| 铜梁区二坪镇2025年5月在册高龄津贴人员名单公示 | ||||||||||||
| 序号 | 街道 | 村居 | 大类 | 小类 | 姓名 | 人数 | 金额 | |||||
| 1 | 二坪 | 严家村 | 高龄津贴 | 100岁以上 | 章正金 | 1 | 400 | |||||
| 2 | 二坪 | 二郎村 | 高龄津贴 | 100岁以上 | 黄家会 | 1 | 400 | |||||
| 3 | 二坪 | 严家村 | 高龄津贴 | 100岁以上 | 胡文秀 | 1 | 400 | |||||
| 4 | 二坪 | 中山村 | 高龄津贴 | 100岁以上 | 罗廷兰 | 1 | 400 | |||||
| 5 | 二坪 | 狮子村 | 高龄津贴 | 高龄90-99岁 | 胡国秀 | 1 | 200 | |||||
| 6 | 二坪 | 隘口村 | 高龄津贴 | 高龄90-99岁 | 陈长贵 | 1 | 200 | |||||
| 7 | 二坪 | 二郎村 | 高龄津贴 | 高龄90-99岁 | 陈世珍 | 1 | 200 | |||||
| 8 | 二坪 | 三房村 | 高龄津贴 | 高龄90-99岁 | 于素兰 | 1 | 200 | |||||
| 9 | 二坪 | 狮子村 | 高龄津贴 | 高龄90-99岁 | 杨胜碧 | 1 | 200 | |||||
| 10 | 二坪 | 二郎村 | 高龄津贴 | 高龄90-99岁 | 傅海彬 | 1 | 200 | |||||
| 11 | 二坪 | 中山村 | 高龄津贴 | 高龄90-99岁 | 董国珍 | 1 | 200 | |||||
| 12 | 二坪 | 严家村 | 高龄津贴 | 高龄90-99岁 | 罗道容 | 1 | 200 | |||||
| 13 | 二坪 | 严家村 | 高龄津贴 | 高龄90-99岁 | 彭述轩 | 1 | 200 | |||||
| 14 | 二坪 | 二郎村 | 高龄津贴 | 高龄90-99岁 | 周绍玉 | 1 | 200 | |||||
| 15 | 二坪 | 三房村 | 高龄津贴 | 高龄90-99岁 | 蒋广秀 | 1 | 200 | |||||
| 16 | 二坪 | 二郎村 | 高龄津贴 | 高龄90-99岁 | 贺正英 | 1 | 200 | |||||
| 17 | 二坪 | 三房村 | 高龄津贴 | 高龄90-99岁 | 高银清 | 1 | 200 | |||||
| 18 | 二坪 | 三房村 | 高龄津贴 | 高龄90-99岁 | 王发珍 | 1 | 200 | |||||
| 19 | 二坪 | 三房村 | 高龄津贴 | 高龄90-99岁 | 汪志伟 | 1 | 200 | |||||
| 20 | 二坪 | 狮子村 | 高龄津贴 | 高龄90-99岁 | 罗永义 | 1 | 200 | |||||
| 21 | 二坪 | 严家村 | 高龄津贴 | 高龄90-99岁 | 刘述成 | 1 | 200 | |||||
| 22 | 二坪 | 严家村 | 高龄津贴 | 高龄90-99岁 | 段长富 | 1 | 200 | |||||
| 23 | 二坪 | 狮子村 | 高龄津贴 | 高龄90-99岁 | 李银华 | 1 | 200 | |||||
| 24 | 二坪 | 中山村 | 高龄津贴 | 高龄90-99岁 | 邵克云 | 1 | 200 | |||||
| 25 | 二坪 | 狮子村 | 高龄津贴 | 高龄90-99岁 | 祝邦碧 | 1 | 200 | 7 | ||||
| 26 | 二坪 | 严家村 | 高龄津贴 | 高龄90-99岁 | 汤国玉 | 1 | 200 | |||||
| 27 | 二坪 | 二郎村 | 高龄津贴 | 高龄90-99岁 | 李承琴 | 1 | 200 | |||||
| 28 | 二坪 | 中山村 | 高龄津贴 | 高龄90-99岁 | 刘永辉 | 1 | 200 | |||||
| 29 | 二坪 | 二郎村 | 高龄津贴 | 高龄90-99岁 | 刘子容 | 1 | 200 | |||||
| 30 | 二坪 | 兴龙社区 | 高龄津贴 | 高龄90-99岁 | 黄太云 | 1 | 200 | |||||
| 31 | 二坪 | 兴龙社区 | 高龄津贴 | 高龄90-99岁 | 赵国英 | 1 | 200 | |||||
| 32 | 二坪 | 隘口村 | 高龄津贴 | 高龄90-99岁 | 汪世元 | 1 | 200 | |||||
| 33 | 二坪 | 隘口村 | 高龄津贴 | 高龄90-99岁 | 白培珍 | 1 | 200 | |||||
| 34 | 二坪 | 二郎村 | 高龄津贴 | 高龄90-99岁 | 陈明碧 | 1 | 200 | |||||
| 35 | 二坪 | 严家村 | 高龄津贴 | 高龄90-99岁 | 黄申芳 | 1 | 200 | |||||
| 36 | 二坪 | 二郎村 | 高龄津贴 | 高龄90-99岁 | 钱世友 | 1 | 200 | |||||
| 37 | 二坪 | 中山村 | 高龄津贴 | 高龄90-99岁 | 唐国明 | 1 | 200 | |||||
| 38 | 二坪 | 狮子村 | 高龄津贴 | 高龄90-99岁 | 冯仲文 | 1 | 200 | |||||
| 39 | 二坪 | 严家村 | 高龄津贴 | 高龄90-99岁 | 陈华容 | 1 | 200 | |||||
| 40 | 二坪 | 二郎村 | 高龄津贴 | 高龄90-99岁 | 呙远华 | 1 | 200 | |||||
| 41 | 二坪 | 狮子村 | 高龄津贴 | 高龄90-99岁 | 李学术 | 1 | 200 | |||||
| 42 | 二坪 | 二郎村 | 高龄津贴 | 高龄90-99岁 | 周家富 | 1 | 200 | |||||
| 43 | 二坪 | 严家村 | 高龄津贴 | 高龄90-99岁 | 冯开礼 | 1 | 200 | |||||
| 44 | 二坪 | 三房村 | 高龄津贴 | 高龄90-99岁 | 杨春琴 | 1 | 200 | |||||
| 45 | 二坪 | 狮子村 | 高龄津贴 | 高龄90-99岁 | 刘世碧 | 1 | 200 | |||||
| 46 | 二坪 | 严家村 | 高龄津贴 | 高龄90-99岁 | 李柱碧 | 1 | 200 | |||||
| 47 | 二坪 | 严家村 | 高龄津贴 | 高龄90-99岁 | 唐学碧 | 1 | 200 | |||||
| 48 | 二坪 | 狮子村 | 高龄津贴 | 高龄90-99岁 | 何兴发 | 1 | 200 | |||||
| 49 | 二坪 | 严家村 | 高龄津贴 | 高龄90-99岁 | 邵怀定 | 1 | 200 | |||||
| 50 | 二坪 | 二郎村 | 高龄津贴 | 高龄90-99岁 | 张家秀 | 1 | 200 | |||||
| 51 | 二坪 | 隘口村 | 高龄津贴 | 高龄90-99岁 | 吴先知 | 1 | 200 | |||||
| 52 | 二坪 | 隘口村 | 高龄津贴 | 高龄90-99岁 | 肖师玉 | 1 | 200 | |||||
| 53 | 二坪 | 三房村 | 高龄津贴 | 高龄90-99岁 | 陈述明 | 1 | 200 | |||||
| 54 | 二坪 | 二郎村 | 高龄津贴 | 高龄90-99岁 | 李增培 | 1 | 200 | |||||
| 55 | 二坪 | 中山村 | 高龄津贴 | 高龄90-99岁 | 周联荣 | 1 | 200 | |||||
| 56 | 二坪 | 严家村 | 高龄津贴 | 高龄90-99岁 | 李开珍 | 1 | 200 | |||||
| 57 | 二坪 | 三房村 | 高龄津贴 | 高龄90-99岁 | 王光碧 | 1 | 200 | |||||
| 58 | 二坪 | 三房村 | 高龄津贴 | 高龄90-99岁 | 刘发秀 | 1 | 200 | |||||
| 59 | 二坪 | 狮子村 | 高龄津贴 | 高龄90-99岁 | 王世均 | 1 | 200 | |||||
| 60 | 二坪 | 隘口村 | 高龄津贴 | 高龄90-99岁 | 莫昌碧 | 1 | 200 | |||||
| 61 | 二坪 | 严家村 | 高龄津贴 | 高龄90-99岁 | 刘明泽 | 1 | 200 | |||||
| 62 | 二坪 | 狮子村 | 高龄津贴 | 高龄90-99岁 | 王永芳 | 1 | 200 | |||||
| 63 | 二坪 | 隘口村 | 高龄津贴 | 高龄90-99岁 | 胡天林 | 1 | 200 | |||||
| 64 | 二坪 | 三房村 | 高龄津贴 | 高龄90-99岁 | 朱银香 | 1 | 200 | |||||
| 65 | 二坪 | 狮子村 | 高龄津贴 | 高龄90-99岁 | 王定兰 | 1 | 200 | |||||
| 66 | 二坪 | 中山村 | 高龄津贴 | 高龄90-99岁 | 何代兰 | 1 | 200 | |||||
| 67 | 二坪 | 三房村 | 高龄津贴 | 高龄90-99岁 | 傅孟英 | 1 | 200 | |||||
| 68 | 二坪 | 二郎村 | 高龄津贴 | 高龄90-99岁 | 陈兴容 | 1 | 200 | |||||
| 69 | 二坪 | 狮子村 | 高龄津贴 | 高龄90-99岁 | 冯君淑 | 1 | 200 | |||||
| 70 | 二坪 | 狮子村 | 高龄津贴 | 高龄90-99岁 | 李富华 | 1 | 200 | |||||
| 71 | 二坪 | 中山村 | 高龄津贴 | 高龄90-99岁 | 张定元 | 1 | 200 | |||||
| 72 | 二坪 | 三房村 | 高龄津贴 | 高龄90-99岁 | 李应禄 | 1 | 200 | |||||
| 73 | 二坪 | 狮子村 | 高龄津贴 | 高龄80-89岁 | 罗锡湘 | 1 | 10 | |||||
| 74 | 二坪 | 中山村 | 高龄津贴 | 高龄80-89岁 | 杜质芬 | 1 | 10 | |||||
| 75 | 二坪 | 二郎村 | 高龄津贴 | 高龄80-89岁 | 吕家玉 | 1 | 10 | |||||
| 76 | 二坪 | 二郎村 | 高龄津贴 | 高龄80-89岁 | 周定银 | 1 | 10 | |||||
| 77 | 二坪 | 二郎村 | 高龄津贴 | 高龄80-89岁 | 李学本 | 1 | 10 | |||||
| 78 | 二坪 | 二郎村 | 高龄津贴 | 高龄80-89岁 | 李开容 | 1 | 10 | |||||
| 79 | 二坪 | 狮子村 | 高龄津贴 | 高龄80-89岁 | 王定明 | 1 | 10 | |||||
| 80 | 二坪 | 中山村 | 高龄津贴 | 高龄80-89岁 | 刘永碧 | 1 | 10 | |||||
| 81 | 二坪 | 狮子村 | 高龄津贴 | 高龄80-89岁 | 姚章菊 | 1 | 10 | |||||
| 82 | 二坪 | 中山村 | 高龄津贴 | 高龄80-89岁 | 邓玉 | 1 | 10 | |||||
| 83 | 二坪 | 隘口村 | 高龄津贴 | 高龄80-89岁 | 莫玉秀 | 1 | 10 | |||||
| 84 | 二坪 | 隘口村 | 高龄津贴 | 高龄80-89岁 | 周永菊 | 1 | 10 | |||||
| 85 | 二坪 | 三房村 | 高龄津贴 | 高龄80-89岁 | 刘发碧 | 1 | 10 | |||||
| 86 | 二坪 | 三房村 | 高龄津贴 | 高龄80-89岁 | 李家梅 | 1 | 10 | |||||
| 87 | 二坪 | 严家村 | 高龄津贴 | 高龄80-89岁 | 张天碧 | 1 | 10 | |||||
| 88 | 二坪 | 二郎村 | 高龄津贴 | 高龄80-89岁 | 牟章珍 | 1 | 10 | |||||
| 89 | 二坪 | 二郎村 | 高龄津贴 | 高龄80-89岁 | 李国芳 | 1 | 10 | |||||
| 90 | 二坪 | 隘口村 | 高龄津贴 | 高龄80-89岁 | 周显福 | 1 | 10 | |||||
| 91 | 二坪 | 隘口村 | 高龄津贴 | 高龄80-89岁 | 甘开容 | 1 | 10 | |||||
| 92 | 二坪 | 三房村 | 高龄津贴 | 高龄80-89岁 | 李高碧 | 1 | 10 | |||||
| 93 | 二坪 | 三房村 | 高龄津贴 | 高龄80-89岁 | 李学碧 | 1 | 10 | |||||
| 94 | 二坪 | 严家村 | 高龄津贴 | 高龄80-89岁 | 石顺容 | 1 | 10 | |||||
| 95 | 二坪 | 狮子村 | 高龄津贴 | 高龄80-89岁 | 唐贵英 | 1 | 10 | |||||
| 96 | 二坪 | 中山村 | 高龄津贴 | 高龄80-89岁 | 赵成兰 | 1 | 10 | |||||
| 97 | 二坪 | 二郎村 | 高龄津贴 | 高龄80-89岁 | 鲜国梅 | 1 | 10 | |||||
| 98 | 二坪 | 狮子村 | 高龄津贴 | 高龄80-89岁 | 李学秀 | 1 | 10 | |||||
| 99 | 二坪 | 中山村 | 高龄津贴 | 高龄80-89岁 | 张代玉 | 1 | 10 | |||||
| 100 | 二坪 | 三房村 | 高龄津贴 | 高龄80-89岁 | 王远兰 | 1 | 10 | |||||
| 101 | 二坪 | 三房村 | 高龄津贴 | 高龄80-89岁 | 罗廷木 | 1 | 10 | |||||
| 102 | 二坪 | 严家村 | 高龄津贴 | 高龄80-89岁 | 蒋广元 | 1 | 10 | |||||
| 103 | 二坪 | 狮子村 | 高龄津贴 | 高龄80-89岁 | 刘正群 | 1 | 10 | |||||
| 104 | 二坪 | 中山村 | 高龄津贴 | 高龄80-89岁 | 蒋贵甲 | 1 | 10 | |||||
| 105 | 二坪 | 二郎村 | 高龄津贴 | 高龄80-89岁 | 蒋志书 | 1 | 10 | |||||
| 106 | 二坪 | 中山村 | 高龄津贴 | 高龄80-89岁 | 邓绍富 | 1 | 10 | |||||
| 107 | 二坪 | 隘口村 | 高龄津贴 | 高龄80-89岁 | 杨祥芬 | 1 | 10 | |||||
| 108 | 二坪 | 中山村 | 高龄津贴 | 高龄80-89岁 | 潘长玉 | 1 | 10 | |||||
| 109 | 二坪 | 隘口村 | 高龄津贴 | 高龄80-89岁 | 邹得银 | 1 | 10 | |||||
| 110 | 二坪 | 二郎村 | 高龄津贴 | 高龄80-89岁 | 李万贵 | 1 | 10 | |||||
| 111 | 二坪 | 三房村 | 高龄津贴 | 高龄80-89岁 | 罗朝学 | 1 | 10 | |||||
| 112 | 二坪 | 隘口村 | 高龄津贴 | 高龄80-89岁 | 苏其明 | 1 | 10 | |||||
| 113 | 二坪 | 三房村 | 高龄津贴 | 高龄80-89岁 | 李应泉 | 1 | 10 | |||||
| 114 | 二坪 | 兴龙社区 | 高龄津贴 | 高龄80-89岁 | 潘长英 | 1 | 10 | |||||
| 115 | 二坪 | 二郎村 | 高龄津贴 | 高龄80-89岁 | 陈在亮 | 1 | 10 | |||||
| 116 | 二坪 | 兴龙社区 | 高龄津贴 | 高龄80-89岁 | 周发香 | 1 | 10 | |||||
| 117 | 二坪 | 中山村 | 高龄津贴 | 高龄80-89岁 | 傅家芬 | 1 | 10 | |||||
| 118 | 二坪 | 隘口村 | 高龄津贴 | 高龄80-89岁 | 谢道发 | 1 | 10 | |||||
| 119 | 二坪 | 兴龙社区 | 高龄津贴 | 高龄80-89岁 | 周文学 | 1 | 10 | |||||
| 120 | 二坪 | 兴龙社区 | 高龄津贴 | 高龄80-89岁 | 李昌玉 | 1 | 10 | |||||
| 121 | 二坪 | 严家村 | 高龄津贴 | 高龄80-89岁 | 鲜国秀 | 1 | 10 | |||||
| 122 | 二坪 | 狮子村 | 高龄津贴 | 高龄80-89岁 | 白培秀 | 1 | 10 | |||||
| 123 | 二坪 | 兴龙社区 | 高龄津贴 | 高龄80-89岁 | 曾绍信 | 1 | 10 | |||||
| 124 | 二坪 | 隘口村 | 高龄津贴 | 高龄80-89岁 | 王远雪 | 1 | 10 | |||||
| 125 | 二坪 | 狮子村 | 高龄津贴 | 高龄80-89岁 | 冯开兴 | 1 | 10 | |||||
| 126 | 二坪 | 狮子村 | 高龄津贴 | 高龄80-89岁 | 李家春 | 1 | 10 | |||||
| 127 | 二坪 | 狮子村 | 高龄津贴 | 高龄80-89岁 | 张代贵 | 1 | 10 | |||||
| 128 | 二坪 | 二郎村 | 高龄津贴 | 高龄80-89岁 | 钱成惠 | 1 | 10 | |||||
| 129 | 二坪 | 二郎村 | 高龄津贴 | 高龄80-89岁 | 胡国付 | 1 | 10 | |||||
| 130 | 二坪 | 兴龙社区 | 高龄津贴 | 高龄80-89岁 | 罗存金 | 1 | 10 | |||||
| 131 | 二坪 | 二郎村 | 高龄津贴 | 高龄80-89岁 | 余德合 | 1 | 10 | |||||
| 132 | 二坪 | 二郎村 | 高龄津贴 | 高龄80-89岁 | 蒋明忠 | 1 | 10 | |||||
| 133 | 二坪 | 二郎村 | 高龄津贴 | 高龄80-89岁 | 蒋帮兰 | 1 | 10 | |||||
| 134 | 二坪 | 二郎村 | 高龄津贴 | 高龄80-89岁 | 刘发明 | 1 | 10 | |||||
| 135 | 二坪 | 二郎村 | 高龄津贴 | 高龄80-89岁 | 鲜国寿 | 1 | 10 | |||||
| 136 | 二坪 | 二郎村 | 高龄津贴 | 高龄80-89岁 | 汪兴回 | 1 | 10 | |||||
| 137 | 二坪 | 二郎村 | 高龄津贴 | 高龄80-89岁 | 罗夕寿 | 1 | 10 | |||||
| 138 | 二坪 | 二郎村 | 高龄津贴 | 高龄80-89岁 | 殷明珍 | 1 | 10 | |||||
| 139 | 二坪 | 二郎村 | 高龄津贴 | 高龄80-89岁 | 田丰郁 | 1 | 10 | |||||
| 140 | 二坪 | 二郎村 | 高龄津贴 | 高龄80-89岁 | 贺大均 | 1 | 10 | |||||
| 141 | 二坪 | 二郎村 | 高龄津贴 | 高龄80-89岁 | 康笃文 | 1 | 10 | |||||
| 142 | 二坪 | 二郎村 | 高龄津贴 | 高龄80-89岁 | 庞宜明 | 1 | 10 | |||||
| 143 | 二坪 | 二郎村 | 高龄津贴 | 高龄80-89岁 | 赵明学 | 1 | 10 | |||||
| 144 | 二坪 | 二郎村 | 高龄津贴 | 高龄80-89岁 | 赵明七 | 1 | 10 | |||||
| 145 | 二坪 | 二郎村 | 高龄津贴 | 高龄80-89岁 | 李定兰 | 1 | 10 | |||||
| 146 | 二坪 | 二郎村 | 高龄津贴 | 高龄80-89岁 | 张家华 | 1 | 10 | |||||
| 147 | 二坪 | 狮子村 | 高龄津贴 | 高龄80-89岁 | 陈廷华 | 1 | 10 | |||||
| 148 | 二坪 | 狮子村 | 高龄津贴 | 高龄80-89岁 | 王万兰 | 1 | 10 | |||||
| 149 | 二坪 | 狮子村 | 高龄津贴 | 高龄80-89岁 | 杨叔辉 | 1 | 10 | |||||
| 150 | 二坪 | 狮子村 | 高龄津贴 | 高龄80-89岁 | 王定良 | 1 | 10 | |||||
| 151 | 二坪 | 狮子村 | 高龄津贴 | 高龄80-89岁 | 汪兴中 | 1 | 10 | |||||
| 152 | 二坪 | 狮子村 | 高龄津贴 | 高龄80-89岁 | 周世兰 | 1 | 10 | |||||
| 153 | 二坪 | 狮子村 | 高龄津贴 | 高龄80-89岁 | 周子华 | 1 | 10 | |||||
| 154 | 二坪 | 狮子村 | 高龄津贴 | 高龄80-89岁 | 张代容 | 1 | 10 | |||||
| 155 | 二坪 | 狮子村 | 高龄津贴 | 高龄80-89岁 | 何德汉 | 1 | 10 | |||||
| 156 | 二坪 | 狮子村 | 高龄津贴 | 高龄80-89岁 | 罗道谅 | 1 | 10 | |||||
| 157 | 二坪 | 狮子村 | 高龄津贴 | 高龄80-89岁 | 罗道访 | 1 | 10 | |||||
| 158 | 二坪 | 狮子村 | 高龄津贴 | 高龄80-89岁 | 吴素珍 | 1 | 10 | |||||
| 159 | 二坪 | 狮子村 | 高龄津贴 | 高龄80-89岁 | 吴克玉 | 1 | 10 | |||||
| 160 | 二坪 | 狮子村 | 高龄津贴 | 高龄80-89岁 | 罗祥钊 | 1 | 10 | |||||
| 161 | 二坪 | 狮子村 | 高龄津贴 | 高龄80-89岁 | 刘永常 | 1 | 10 | |||||
| 162 | 二坪 | 狮子村 | 高龄津贴 | 高龄80-89岁 | 张品琴 | 1 | 10 | |||||
| 163 | 二坪 | 狮子村 | 高龄津贴 | 高龄80-89岁 | 余德海 | 1 | 10 | |||||
| 164 | 二坪 | 狮子村 | 高龄津贴 | 高龄80-89岁 | 刘俊合 | 1 | 10 | |||||
| 165 | 二坪 | 狮子村 | 高龄津贴 | 高龄80-89岁 | 江富轩 | 1 | 10 | |||||
| 166 | 二坪 | 狮子村 | 高龄津贴 | 高龄80-89岁 | 邓达英 | 1 | 10 | |||||
| 167 | 二坪 | 中山村 | 高龄津贴 | 高龄80-89岁 | 汪学秀 | 1 | 10 | |||||
| 168 | 二坪 | 中山村 | 高龄津贴 | 高龄80-89岁 | 王洪英 | 1 | 10 | |||||
| 169 | 二坪 | 中山村 | 高龄津贴 | 高龄80-89岁 | 刘顺安 | 1 | 10 | |||||
| 170 | 二坪 | 中山村 | 高龄津贴 | 高龄80-89岁 | 王永生 | 1 | 10 | |||||
| 171 | 二坪 | 中山村 | 高龄津贴 | 高龄80-89岁 | 陈炳鸿 | 1 | 10 | |||||
| 172 | 二坪 | 中山村 | 高龄津贴 | 高龄80-89岁 | 周连贵 | 1 | 10 | |||||
| 173 | 二坪 | 中山村 | 高龄津贴 | 高龄80-89岁 | 黄康琼 | 1 | 10 | |||||
| 174 | 二坪 | 中山村 | 高龄津贴 | 高龄80-89岁 | 张定望 | 1 | 10 | |||||
| 175 | 二坪 | 中山村 | 高龄津贴 | 高龄80-89岁 | 詹发学 | 1 | 10 | |||||
| 176 | 二坪 | 中山村 | 高龄津贴 | 高龄80-89岁 | 郭代海 | 1 | 10 | |||||
| 177 | 二坪 | 中山村 | 高龄津贴 | 高龄80-89岁 | 陈光碧 | 1 | 10 | |||||
| 178 | 二坪 | 中山村 | 高龄津贴 | 高龄80-89岁 | 殷明秀 | 1 | 10 | |||||
| 179 | 二坪 | 兴龙社区 | 高龄津贴 | 高龄80-89岁 | 杜启书 | 1 | 10 | |||||
| 180 | 二坪 | 二郎村 | 高龄津贴 | 高龄80-89岁 | 鲜恩礼 | 1 | 10 | |||||
| 181 | 二坪 | 二郎村 | 高龄津贴 | 高龄80-89岁 | 杜啟伟 | 1 | 10 | |||||
| 182 | 二坪 | 二郎村 | 高龄津贴 | 高龄80-89岁 | 杜长生 | 1 | 10 | |||||
| 183 | 二坪 | 二郎村 | 高龄津贴 | 高龄80-89岁 | 蒋志明 | 1 | 10 | |||||
| 184 | 二坪 | 二郎村 | 高龄津贴 | 高龄80-89岁 | 莫昌元 | 1 | 10 | |||||
| 185 | 二坪 | 兴龙社区 | 高龄津贴 | 高龄80-89岁 | 周代海 | 1 | 10 | |||||
| 186 | 二坪 | 二郎村 | 高龄津贴 | 高龄80-89岁 | 罗元明 | 1 | 10 | |||||
| 187 | 二坪 | 二郎村 | 高龄津贴 | 高龄80-89岁 | 郭先玉 | 1 | 10 | |||||
| 188 | 二坪 | 二郎村 | 高龄津贴 | 高龄80-89岁 | 李良模 | 1 | 10 | |||||
| 189 | 二坪 | 二郎村 | 高龄津贴 | 高龄80-89岁 | 王明珍 | 1 | 10 | |||||
| 190 | 二坪 | 二郎村 | 高龄津贴 | 高龄80-89岁 | 赵呈福 | 1 | 10 | |||||
| 191 | 二坪 | 二郎村 | 高龄津贴 | 高龄80-89岁 | 汪兴书 | 1 | 10 | |||||
| 192 | 二坪 | 二郎村 | 高龄津贴 | 高龄80-89岁 | 汪银清 | 1 | 10 | |||||
| 193 | 二坪 | 兴龙社区 | 高龄津贴 | 高龄80-89岁 | 陈先明 | 1 | 10 | |||||
| 194 | 二坪 | 二郎村 | 高龄津贴 | 高龄80-89岁 | 张显玉 | 1 | 10 | |||||
| 195 | 二坪 | 隘口村 | 高龄津贴 | 高龄80-89岁 | 陈太万 | 1 | 10 | |||||
| 196 | 二坪 | 隘口村 | 高龄津贴 | 高龄80-89岁 | 王定海 | 1 | 10 | |||||
| 197 | 二坪 | 隘口村 | 高龄津贴 | 高龄80-89岁 | 刘明良 | 1 | 10 | |||||
| 198 | 二坪 | 隘口村 | 高龄津贴 | 高龄80-89岁 | 刘明英 | 1 | 10 | |||||
| 199 | 二坪 | 隘口村 | 高龄津贴 | 高龄80-89岁 | 李开银 | 1 | 10 | |||||
| 200 | 二坪 | 隘口村 | 高龄津贴 | 高龄80-89岁 | 谢道海 | 1 | 10 | |||||
| 201 | 二坪 | 隘口村 | 高龄津贴 | 高龄80-89岁 | 柏培兰 | 1 | 10 | |||||
| 202 | 二坪 | 隘口村 | 高龄津贴 | 高龄80-89岁 | 李昌兰 | 1 | 10 | |||||
| 203 | 二坪 | 隘口村 | 高龄津贴 | 高龄80-89岁 | 汪兴连 | 1 | 10 | |||||
| 204 | 二坪 | 隘口村 | 高龄津贴 | 高龄80-89岁 | 汪学斗 | 1 | 10 | |||||
| 205 | 二坪 | 隘口村 | 高龄津贴 | 高龄80-89岁 | 杨代富 | 1 | 10 | |||||
| 206 | 二坪 | 隘口村 | 高龄津贴 | 高龄80-89岁 | 唐贵珍 | 1 | 10 | |||||
| 207 | 二坪 | 隘口村 | 高龄津贴 | 高龄80-89岁 | 杨代富 | 1 | 10 | |||||
| 208 | 二坪 | 隘口村 | 高龄津贴 | 高龄80-89岁 | 陈中明 | 1 | 10 | |||||
| 209 | 二坪 | 隘口村 | 高龄津贴 | 高龄80-89岁 | 王安荣 | 1 | 10 | |||||
| 210 | 二坪 | 隘口村 | 高龄津贴 | 高龄80-89岁 | 汪兴全 | 1 | 10 | |||||
| 211 | 二坪 | 隘口村 | 高龄津贴 | 高龄80-89岁 | 蒋治生 | 1 | 10 | |||||
| 212 | 二坪 | 隘口村 | 高龄津贴 | 高龄80-89岁 | 王修碧 | 1 | 10 | |||||
| 213 | 二坪 | 隘口村 | 高龄津贴 | 高龄80-89岁 | 王炳生 | 1 | 10 | |||||
| 214 | 二坪 | 隘口村 | 高龄津贴 | 高龄80-89岁 | 杨素容 | 1 | 10 | |||||
| 215 | 二坪 | 隘口村 | 高龄津贴 | 高龄80-89岁 | 傅云智 | 1 | 10 | |||||
| 216 | 二坪 | 隘口村 | 高龄津贴 | 高龄80-89岁 | 明德万 | 1 | 10 | |||||
| 217 | 二坪 | 隘口村 | 高龄津贴 | 高龄80-89岁 | 李国容 | 1 | 10 | |||||
| 218 | 二坪 | 三房村 | 高龄津贴 | 高龄80-89岁 | 文少银 | 1 | 10 | |||||
| 219 | 二坪 | 三房村 | 高龄津贴 | 高龄80-89岁 | 罗仁路 | 1 | 10 | |||||
| 220 | 二坪 | 三房村 | 高龄津贴 | 高龄80-89岁 | 文继良 | 1 | 10 | |||||
| 221 | 二坪 | 三房村 | 高龄津贴 | 高龄80-89岁 | 文继才 | 1 | 10 | |||||
| 222 | 二坪 | 三房村 | 高龄津贴 | 高龄80-89岁 | 张玉珍 | 1 | 10 | |||||
| 223 | 二坪 | 三房村 | 高龄津贴 | 高龄80-89岁 | 莫昌谷 | 1 | 10 | |||||
| 224 | 二坪 | 三房村 | 高龄津贴 | 高龄80-89岁 | 李家法 | 1 | 10 | |||||
| 225 | 二坪 | 兴龙社区 | 高龄津贴 | 高龄80-89岁 | 罗宣碧 | 1 | 10 | |||||
| 226 | 二坪 | 三房村 | 高龄津贴 | 高龄80-89岁 | 蒋安运 | 1 | 10 | |||||
| 227 | 二坪 | 三房村 | 高龄津贴 | 高龄80-89岁 | 汪兴贵 | 1 | 10 | |||||
| 228 | 二坪 | 三房村 | 高龄津贴 | 高龄80-89岁 | 李克修 | 1 | 10 | |||||
| 229 | 二坪 | 三房村 | 高龄津贴 | 高龄80-89岁 | 康笃学 | 1 | 10 | |||||
| 230 | 二坪 | 三房村 | 高龄津贴 | 高龄80-89岁 | 李应忠 | 1 | 10 | |||||
| 231 | 二坪 | 三房村 | 高龄津贴 | 高龄80-89岁 | 高自昌 | 1 | 10 | |||||
| 232 | 二坪 | 三房村 | 高龄津贴 | 高龄80-89岁 | 康笃仲 | 1 | 10 | |||||
| 233 | 二坪 | 三房村 | 高龄津贴 | 高龄80-89岁 | 罗银明 | 1 | 10 | |||||
| 234 | 二坪 | 三房村 | 高龄津贴 | 高龄80-89岁 | 钱成明 | 1 | 10 | |||||
| 235 | 二坪 | 三房村 | 高龄津贴 | 高龄80-89岁 | 钱成喜 | 1 | 10 | |||||
| 236 | 二坪 | 三房村 | 高龄津贴 | 高龄80-89岁 | 唐成玉 | 1 | 10 | |||||
| 237 | 二坪 | 三房村 | 高龄津贴 | 高龄80-89岁 | 钱成佑 | 1 | 10 | |||||
| 238 | 二坪 | 三房村 | 高龄津贴 | 高龄80-89岁 | 张天荣 | 1 | 10 | |||||
| 239 | 二坪 | 三房村 | 高龄津贴 | 高龄80-89岁 | 张天华 | 1 | 10 | |||||
