铜梁区二坪镇2025年度新一轮退耕还林延长期补助清单

发布日期:2025-07-23 来源:二坪镇人民政府
字号:
铜梁区二坪镇2025年度新一轮退耕还林延长期补助清单
序号 项目名称 姓名 身份证号码 乡镇 工程实施年度 合计面积 生态林面积 经济林面积 发放标准 补贴金额 备注
1 新一轮退耕还林延长期补助 白小琴 5002**********1966 二坪镇 隘口村 2019 3.52 3.52 0 100 352

2 新一轮退耕还林延长期补助 蒋志明 5102**********196X 二坪镇 隘口村 2019 0.47 0.47 0 100 47

3 新一轮退耕还林延长期补助 白道友 5102**********1959 二坪镇 隘口村 2019 6.67 6.67 0 100 667

4 新一轮退耕还林延长期补助 白培学 5102**********1950 二坪镇 隘口村 2019 2.52 2.52 0 100 252

5 新一轮退耕还林延长期补助 李代良 5102**********1971 二坪镇 隘口村 2019 5.2 5.2 0 100 520

6 新一轮退耕还林延长期补助 李世伦 5102**********1952 二坪镇 隘口村 2019 2.29 2.29 0 100 229

7 新一轮退耕还林延长期补助 钱熙强 5102**********1970 二坪镇 隘口村 2019 6.14 6.14 0 100 614

8 新一轮退耕还林延长期补助 李世民 5102**********1950 二坪镇 隘口村 2019 1.73 1.73 0 100 173

9 新一轮退耕还林延长期补助 李四合 5102**********1951 二坪镇 隘口村 2019 2.87 2.87 0 100 287

10 新一轮退耕还林延长期补助 周帮福 5102**********1975 二坪镇 隘口村 2019 1.98 1.98 0 100 198

11 新一轮退耕还林延长期补助 李世荣 5102**********1958 二坪镇 隘口村 2019 3.03 3.03 0 100 303

12 新一轮退耕还林延长期补助 傅显荣 5102**********1990 二坪镇 隘口村 2019 1.52 1.52 0 100 152

13 新一轮退耕还林延长期补助 莫昌玖 5102**********1950 二坪镇 隘口村 2019 1.29 1.29 0 100 129

14 新一轮退耕还林延长期补助 康兴忠 5102**********1958 二坪镇 隘口村 2019 1.07 1.07 0 100 107

15 新一轮退耕还林延长期补助 钱西菊 5102**********1964 二坪镇 隘口村 2019 2.24 2.24 0 100 224

16 新一轮退耕还林延长期补助 莫昌菊 5102**********1986 二坪镇 隘口村 2019 0.43 0.43 0 100 43

17 新一轮退耕还林延长期补助 莫少荣 5102**********1957 二坪镇 隘口村 2019 1.86 1.86 0 100 186

18 新一轮退耕还林延长期补助 周波 5002**********195X 二坪镇 隘口村 2019 0.5 0.5 0 100 50

19 新一轮退耕还林延长期补助 钱成令 5102**********1953 二坪镇 隘口村 2019 3.58 3.58 0 100 358

20 新一轮退耕还林延长期补助 梅云兰 5102**********198X 二坪镇 隘口村 2019 1.2 1.2 0 100 120

21 新一轮退耕还林延长期补助 李世均 5102**********1951 二坪镇 隘口村 2019 1.81 1.81 0 100 181

22 新一轮退耕还林延长期补助 白培万 5102**********195X 二坪镇 隘口村 2019 1.92 1.92 0 100 192

23 新一轮退耕还林延长期补助 钱成学 5102**********1978 二坪镇 隘口村 2019 1.58 1.58 0 100 158

24 新一轮退耕还林延长期补助 贺梅 5102**********1985 二坪镇 隘口村 2019 0.94 0.94 0 100 94

25 新一轮退耕还林延长期补助 钱成刚 5102**********1953 二坪镇 隘口村 2019 1.47 1.47 0 100 147

26 新一轮退耕还林延长期补助 傅云智 5102**********1950 二坪镇 隘口村 2019 0.27 0.27 0 100 27

27 新一轮退耕还林延长期补助 明洪海 5102**********1973 二坪镇 隘口村 2019 0.65 0.65 0 100 65

28 新一轮退耕还林延长期补助 钱西容 5102**********1963 二坪镇 隘口村 2019 0.92 0.92 0 100 92

29 新一轮退耕还林延长期补助 明洪强 5102**********1953 二坪镇 隘口村 2019 0.33 0.33 0 100 33

30 新一轮退耕还林延长期补助 明安全 5102**********1971 二坪镇 隘口村 2019 0.99 0.99 0 100 99

31 新一轮退耕还林延长期补助 李国容 5102**********1966 二坪镇 隘口村 2019 0.99 0.99 0 100 99

32 新一轮退耕还林延长期补助 明洪兵 5102**********1976 二坪镇 隘口村 2019 1.99 1.99 0 100 199

33 新一轮退耕还林延长期补助 明德勇 5102**********1998 二坪镇 隘口村 2019 1.12 1.12 0 100 112

34 新一轮退耕还林延长期补助 杨明兰 5102**********1986 二坪镇 隘口村 2019 1.55 1.55 0 100 155

35 新一轮退耕还林延长期补助 明德海 5102**********1951 二坪镇 隘口村 2019 1.42 1.42 0 100 142

36 新一轮退耕还林延长期补助 汪学玉 5102**********1968 二坪镇 隘口村 2019 1.26 1.26 0 100 126

37 新一轮退耕还林延长期补助 杨代芬 5102**********196X 二坪镇 隘口村 2019 4.59 4.59 0 100 459

38 新一轮退耕还林延长期补助 刘云贵 5102**********1967 二坪镇 隘口村 2019 0.97 0.97 0 100 97

39 新一轮退耕还林延长期补助 钱成良 5102**********1951 二坪镇 隘口村 2019 1.19 1.19 0 100 119

40 新一轮退耕还林延长期补助 钱成万 5102**********1955 二坪镇 隘口村 2019 3.73 3.73 0 100 373

41 新一轮退耕还林延长期补助 蒋广孝 5102**********1966 二坪镇 隘口村 2019 3.18 3.18 0 100 318

42 新一轮退耕还林延长期补助 蒋广贵 5102**********195X 二坪镇 隘口村 2019 2.6 2.6 0 100 260

43 新一轮退耕还林延长期补助 蒋广华 5102**********1954 二坪镇 隘口村 2019 1.21 1.21 0 100 121

44 新一轮退耕还林延长期补助 陈容 5102**********1427 二坪镇 隘口村 2019 2.4 2.4 0 100 240

45 新一轮退耕还林延长期补助 王远雪 5102**********1964 二坪镇 隘口村 2019 0.63 0.63 0 100 63

46 新一轮退耕还林延长期补助 吴琼 5102**********1981 二坪镇 隘口村 2019 3.05 3.05 0 100 305

47 新一轮退耕还林延长期补助 明光大 5102**********1951 二坪镇 隘口村 2019 1.85 1.85 0 100 185

48 新一轮退耕还林延长期补助 明光伦 5102**********1972 二坪镇 隘口村 2019 1.86 1.86 0 100 186

49 新一轮退耕还林延长期补助 白道菊 5102**********1981 二坪镇 隘口村 2019 1.73 1.73 0 100 173

50 新一轮退耕还林延长期补助 明德厚 5102**********1953 二坪镇 隘口村 2019 3.1 3.1 0 100 310

51 新一轮退耕还林延长期补助 明德顺 5102**********1954 二坪镇 隘口村 2019 3.67 3.67 0 100 367

52 新一轮退耕还林延长期补助 蒋广方 5102**********1965 二坪镇 隘口村 2019 0.74 0.74 0 100 74

53 新一轮退耕还林延长期补助 明德万 5102**********1958 二坪镇 隘口村 2019 0.88 0.88 0 100 88

54 新一轮退耕还林延长期补助 杨祥芬 5102**********1981 二坪镇 隘口村 2019 0.05 0.05 0 100 5

55 新一轮退耕还林延长期补助 莫少英 5102**********1969 二坪镇 隘口村 2019 0.11 0.11 0 100 11

56 新一轮退耕还林延长期补助 傅显平 5102**********1950 二坪镇 隘口村 2019 1.14 1.14 0 100 114

57 新一轮退耕还林延长期补助 李学勇 5102**********1954 二坪镇 二郎村 2019 1.03 1.03 0 100 103

58 新一轮退耕还林延长期补助 钱希贵 5102**********1951 二坪镇 二郎村 2019 1.37 1.37 0 100 137

59 新一轮退耕还林延长期补助 钱希华 5102**********1970 二坪镇 二郎村 2019 1.37 1.37 0 100 137

60 新一轮退耕还林延长期补助 黄明容 5102**********1961 二坪镇 二郎村 2019 1.37 1.37 0 100 137

61 新一轮退耕还林延长期补助 汪学伦 5102**********1995 二坪镇 二郎村 2019 1.03 1.03 0 100 103

62 新一轮退耕还林延长期补助 汪兴敖 5102**********1956 二坪镇 二郎村 2019 1.71 1.71 0 100 171

63 新一轮退耕还林延长期补助 汪学奎 5102**********1972 二坪镇 二郎村 2019 0.69 0.69 0 100 69

64 新一轮退耕还林延长期补助 汪学志 5102**********1974 二坪镇 二郎村 2019 1.03 1.03 0 100 103

65 新一轮退耕还林延长期补助 汪学强 5102**********1955 二坪镇 二郎村 2019 1.03 1.03 0 100 103

66 新一轮退耕还林延长期补助 周国芬 5102**********1983 二坪镇 二郎村 2019 1.03 1.03 0 100 103

67 新一轮退耕还林延长期补助 汪俊松 5134**********4618 二坪镇 二郎村 2019 1.71 1.71 0 100 171

68 新一轮退耕还林延长期补助 汪兴华 5102**********1957 二坪镇 二郎村 2019 0.34 0.34 0 100 34

69 新一轮退耕还林延长期补助 杨世刚 5102**********1959 二坪镇 二郎村 2019 1.37 1.37 0 100 137

70 新一轮退耕还林延长期补助 汪兴逊 5102**********1959 二坪镇 二郎村 2019 1.03 1.03 0 100 103

71 新一轮退耕还林延长期补助 汪学坤 5102**********195X 二坪镇 二郎村 2019 1.03 1.03 0 100 103

72 新一轮退耕还林延长期补助 汪学明 5102**********1978 二坪镇 二郎村 2019 1.03 1.03 0 100 103

73 新一轮退耕还林延长期补助 汪学富 5102**********1958 二坪镇 二郎村 2019 1.37 1.37 0 100 137

74 新一轮退耕还林延长期补助 汪学勇 5102**********1955 二坪镇 二郎村 2019 1.37 1.37 0 100 137

75 新一轮退耕还林延长期补助 唐仕兰 5102**********5665 二坪镇 二郎村 2019 1.37 1.37 0 100 137

76 新一轮退耕还林延长期补助 陈孟兰 5102**********1965 二坪镇 二郎村 2019 1.03 1.03 0 100 103

77 新一轮退耕还林延长期补助 汪学才 5102**********1954 二坪镇 二郎村 2019 1.71 1.71 0 100 171

78 新一轮退耕还林延长期补助 张品伦 5102**********1955 二坪镇 二郎村 2019 1.03 1.03 0 100 103

79 新一轮退耕还林延长期补助 钱西勇 5102**********1952 二坪镇 二郎村 2019 1.03 1.03 0 100 103

80 新一轮退耕还林延长期补助 张品荣 5102**********1956 二坪镇 二郎村 2019 1.03 1.03 0 100 103

81 新一轮退耕还林延长期补助 明红建 5002**********1962 二坪镇 二郎村 2019 1.37 1.37 0 100 137

82 新一轮退耕还林延长期补助 汪学枢 5102**********1951 二坪镇 二郎村 2019 0.70 0.70 0 100 70

83 新一轮退耕还林延长期补助 张云秀 5102**********1961 二坪镇 二郎村 2019 0.69 0.69 0 100 69

84 新一轮退耕还林延长期补助 汪兴银 5102**********1962 二坪镇 二郎村 2019 1.71 1.71 0 100 171

85 新一轮退耕还林延长期补助 苏培芬 5102**********1981 二坪镇 二郎村 2019 1.71 1.71 0 100 171

86 新一轮退耕还林延长期补助 钱红兵 5102**********1955 二坪镇 二郎村 2019 0.34 0.34 0 100 34

87 新一轮退耕还林延长期补助 赵国金 5102**********1965 二坪镇 二郎村 2019 1.71 1.71 0 100 171

88 新一轮退耕还林延长期补助 钱治友 5102**********1956 二坪镇 二郎村 2019 1.03 1.03 0 100 103

89 新一轮退耕还林延长期补助 李学模 5102**********1959 二坪镇 二郎村 2019 1.03 1.03 0 100 103

90 新一轮退耕还林延长期补助 李学明 5102**********1973 二坪镇 二郎村 2019 1.71 1.71 0 100 171

91 新一轮退耕还林延长期补助 李学红 5102**********1975 二坪镇 二郎村 2019 1.03 1.03 0 100 103

92 新一轮退耕还林延长期补助 李学华 5102**********1973 二坪镇 二郎村 2019 1.71 1.71 0 100 171

93 新一轮退耕还林延长期补助 李学文 5102**********197X 二坪镇 二郎村 2019 2.06 2.06 0 100 206

94 新一轮退耕还林延长期补助 汪兴良 5102**********1957 二坪镇 二郎村 2019 1.37 1.37 0 100 137

95 新一轮退耕还林延长期补助 汪兴勇 5102**********1971 二坪镇 二郎村 2019 1.03 1.03 0 100 103

96 新一轮退耕还林延长期补助 汪兴贤 5102**********1954 二坪镇 二郎村 2019 1.03 1.03 0 100 103

97 新一轮退耕还林延长期补助 汪兴吾 5102**********1956 二坪镇 二郎村 2019 1.03 1.03 0 100 103

98 新一轮退耕还林延长期补助 杨守文 5102**********1951 二坪镇 二郎村 2019 1.04 1.04 0 100 104

99 新一轮退耕还林延长期补助 李学良 5102**********1955 二坪镇 二郎村 2019 1.03 1.03 0 100 103

100 新一轮退耕还林延长期补助 吴建君 5102**********1961 二坪镇 二郎村 2019 1.03 1.03 0 100 103

101 新一轮退耕还林延长期补助 汪伟 5102**********197X 二坪镇 二郎村 2019 1.37 1.37 0 100 137

102 新一轮退耕还林延长期补助 汪波 5102**********1953 二坪镇 二郎村 2019 0.69 0.69 0 100 69

103 新一轮退耕还林延长期补助 汪嘉陵 5102**********1959 二坪镇 二郎村 2019 1.03 1.03 0 100 103

104 新一轮退耕还林延长期补助 李学志 5102**********1956 二坪镇 二郎村 2019 1.03 1.03 0 100 103

105 新一轮退耕还林延长期补助 李学楷 5102**********1958 二坪镇 二郎村 2019 1.03 1.03 0 100 103

106 新一轮退耕还林延长期补助 李学荣 5102**********1950 二坪镇 二郎村 2019 2.74 2.74 0 100 274

107 新一轮退耕还林延长期补助 汪鸣 5102**********1958 二坪镇 二郎村 2019 1.71 1.71 0 100 171

108 新一轮退耕还林延长期补助 汪兴谱 5102**********195X 二坪镇 二郎村 2019 1.71 1.71 0 100 171

109 新一轮退耕还林延长期补助 汪洋 5102**********1958 二坪镇 二郎村 2019 0.69 0.69 0 100 69

110 新一轮退耕还林延长期补助 李学春 5102**********1952 二坪镇 二郎村 2019 1.03 1.03 0 100 103

111 新一轮退耕还林延长期补助 李家民 5102**********1974 二坪镇 三房村 2019 3.4 3.4 0 100 340

112 新一轮退耕还林延长期补助 罗元友 5102**********1957 二坪镇 三房村 2019 7.74 7.74 0 100 774

113 新一轮退耕还林延长期补助 刘平良 5102**********1950 二坪镇 三房村 2019 0.86 0.86 0 100 86

114 新一轮退耕还林延长期补助 莫昌贵 5102**********1964 二坪镇 三房村 2019 0.4 0.4 0 100 40

115 新一轮退耕还林延长期补助 钱成春 5102**********195X 二坪镇 三房村 2019 0.6 0.6 0 100 60

116 新一轮退耕还林延长期补助 詹中华 5102**********1976 二坪镇 三房村 2019 0.46 0.46 0 100 46

117 新一轮退耕还林延长期补助 詹中龙 5102**********1953 二坪镇 三房村 2019 1.1 1.1 0 100 110

118 新一轮退耕还林延长期补助 詹中路 5102**********1972 二坪镇 三房村 2019 1.1 1.1 0 100 110

119 新一轮退耕还林延长期补助 文纪环 5102**********196X 二坪镇 三房村 2019 0.12 0.12 0 100 12

120 新一轮退耕还林延长期补助 王德勇 5002**********1958 二坪镇 三房村 2019 0.6 0.6 0 100 60

121 新一轮退耕还林延长期补助 文纪沛 5102**********1958 二坪镇 三房村 2019 3.34 3.34 0 100 334

122 新一轮退耕还林延长期补助 王远中 5102**********1975 二坪镇 三房村 2019 0.9 0.9 0 100 90

123 新一轮退耕还林延长期补助 朱旭美 5102**********1963 二坪镇 三房村 2019 1.2 1.2 0 100 120

124 新一轮退耕还林延长期补助 蒋广珍 5102**********1967 二坪镇 三房村 2019 0.28 0.28 0 100 28

125 新一轮退耕还林延长期补助 文少银 5102**********1955 二坪镇 三房村 2019 0.2 0.2 0 100 20

126 新一轮退耕还林延长期补助 詹中全 5102**********1958 二坪镇 三房村 2019 0.2 0.2 0 100 20

127 新一轮退耕还林延长期补助 文纪国 5102**********1959 二坪镇 三房村 2019 1.8 1.8 0 100 180

128 新一轮退耕还林延长期补助 张品兰 5102**********1966 二坪镇 三房村 2019 1.9 1.9 0 100 190

129 新一轮退耕还林延长期补助 陈明德 5102**********1957 二坪镇 三房村 2019 0.8 0.8 0 100 80

130 新一轮退耕还林延长期补助 李应彬 5102**********1953 二坪镇 三房村 2019 0.3 0.3 0 100 30

131 新一轮退耕还林延长期补助 李应贵 5102**********195X 二坪镇 三房村 2019 0.3 0.3 0 100 30

132 新一轮退耕还林延长期补助 李应元 5102**********1976 二坪镇 三房村 2019 0.6 0.6 0 100 60

133 新一轮退耕还林延长期补助 刘太海 5102**********1958 二坪镇 三房村 2019 0.3 0.3 0 100 30

134 新一轮退耕还林延长期补助 刘太贤 5102**********1962 二坪镇 三房村 2019 0.55 0.55 0 100 55

135 新一轮退耕还林延长期补助 罗昌华 5102**********1954 二坪镇 三房村 2019 0.6 0.6 0 100 60

136 新一轮退耕还林延长期补助 罗昌明 5102**********197X 二坪镇 三房村 2019 0.9 0.9 0 100 90

137 新一轮退耕还林延长期补助 罗昌伟 5102**********1952 二坪镇 三房村 2019 1.4 1.4 0 100 140

138 新一轮退耕还林延长期补助 罗道贵 5102**********1979 二坪镇 三房村 2019 0.3 0.3 0 100 30

139 新一轮退耕还林延长期补助 刘大碧 5102**********1981 二坪镇 三房村 2019 0.6 0.6 0 100 60

140 新一轮退耕还林延长期补助 钱成佑 5102**********1968 二坪镇 三房村 2019 0.9 0.9 0 100 90

141 新一轮退耕还林延长期补助 钱成宽 5102**********1970 二坪镇 三房村 2019 2.4 2.4 0 100 240

142 新一轮退耕还林延长期补助 唐成玉 5102**********1968 二坪镇 三房村 2019 1.8 1.8 0 100 180

143 新一轮退耕还林延长期补助 汪学芬 5102**********1963 二坪镇 三房村 2019 0.5 0.5 0 100 50

144 新一轮退耕还林延长期补助 何开平 5102**********1974 二坪镇 三房村 2019 0.2 0.2 0 100 20

145 新一轮退耕还林延长期补助 王远华 5102**********1951 二坪镇 三房村 2019 0.8 0.8 0 100 80

146 新一轮退耕还林延长期补助 文纪环 5102**********196X 二坪镇 三房村 2019 0.2 0.2 0 100 20

147 新一轮退耕还林延长期补助 文先会 5102**********1969 二坪镇 三房村 2019 0.3 0.3 0 100 30

148 新一轮退耕还林延长期补助 文纪伦 5102**********1970 二坪镇 三房村 2019 0.9 0.9 0 100 90

149 新一轮退耕还林延长期补助 文先芬 5102**********1960 二坪镇 三房村 2019 0.7 0.7 0 100 70

150 新一轮退耕还林延长期补助 文纪田 5102**********1973 二坪镇 三房村 2019 2.25 2.25 0 100 225

151 新一轮退耕还林延长期补助 詹如友 5102**********1954 二坪镇 三房村 2019 1.2 1.2 0 100 120

152 新一轮退耕还林延长期补助 罗廷光 5102**********1958 二坪镇 三房村 2019 3.00 3.00 0 100 300

153 新一轮退耕还林延长期补助 周廷模 5102**********1956 二坪镇 三房村 2019 3.50 3.50 0 100 350

154 新一轮退耕还林延长期补助 钱朝忠 5102**********1951 二坪镇 三房村 2019 1.90 1.90 0 100 190

155 新一轮退耕还林延长期补助 何开富 5102**********1971 二坪镇 三房村 2019 2.50 2.50 0 100 250

156 新一轮退耕还林延长期补助 赵吉龙 5102**********1952 二坪镇 三房村 2019 2.75 2.75 0 100 275

157 新一轮退耕还林延长期补助 钱朝民 5102**********195X 二坪镇 三房村 2019 1.85 1.85 0 100 185

158 新一轮退耕还林延长期补助 侯加菊 5102**********1960 二坪镇 三房村 2019 0.35 0.35 0 100 35

159 新一轮退耕还林延长期补助 李学高 5102**********1957 二坪镇 三房村 2019 3.75 3.75 0 100 375

160 新一轮退耕还林延长期补助 赵存良 5102**********1975 二坪镇 三房村 2019 2.75 2.75 0 100 275

161 新一轮退耕还林延长期补助 罗仁路 5102**********1950 二坪镇 三房村 2019 3.20 3.20 0 100 320

162 新一轮退耕还林延长期补助 陈举述 5102**********1959 二坪镇 三房村 2019 2.50 2.50 0 100 250

163 新一轮退耕还林延长期补助 文继才 5102**********197X 二坪镇 三房村 2019 1.80 1.80 0 100 180

164 新一轮退耕还林延长期补助 汪兴良 5102**********1950 二坪镇 三房村 2019 1.60 1.60 0 100 160

165 新一轮退耕还林延长期补助 汪兴本 5102**********1973 二坪镇 三房村 2019 0.90 0.90 0 100 90

166 新一轮退耕还林延长期补助 罗朝春 5102**********1959 二坪镇 三房村 2019 1.90 1.90 0 100 190

167 新一轮退耕还林延长期补助 李仁模 5102**********1953 二坪镇 三房村 2019 3.10 3.10 0 100 310

168 新一轮退耕还林延长期补助 王克碧 5102**********2002 二坪镇 三房村 2019 2.90 2.90 0 100 290

169 新一轮退耕还林延长期补助 陈子平 5102**********1955 二坪镇 三房村 2019 2.60 2.60 0 100 260

170 新一轮退耕还林延长期补助 汪学明 5102**********195X 二坪镇 三房村 2019 1.10 1.10 0 100 110

171 新一轮退耕还林延长期补助 汪兴伟 5102**********1959 二坪镇 三房村 2019 3.37 3.37 0 100 337

172 新一轮退耕还林延长期补助 陈放鸣 5102**********1956 二坪镇 三房村 2019 1.10 1.10 0 100 110

173 新一轮退耕还林延长期补助 周廷福 5102**********1954 二坪镇 三房村 2019 2.70 2.70 0 100 270

174 新一轮退耕还林延长期补助 陈子伦 5102**********1952 二坪镇 三房村 2019 1.80 1.80 0 100 180

175 新一轮退耕还林延长期补助 李志友 5102**********1956 二坪镇 三房村 2019 3.50 3.50 0 100 350

176 新一轮退耕还林延长期补助 肖先良 5102**********1951 二坪镇 三房村 2019 1.70 1.70 0 100 170

177 新一轮退耕还林延长期补助 肖先明 5102**********1972 二坪镇 三房村 2019 2.10 2.10 0 100 210

178 新一轮退耕还林延长期补助 甘世芬 5102**********1961 二坪镇 三房村 2019 0.70 0.70 0 100 70

179 新一轮退耕还林延长期补助 文小平 5102**********1953 二坪镇 三房村 2019 0.30 0.30 0 100 30

180 新一轮退耕还林延长期补助 罗仁华 5102**********1979 二坪镇 三房村 2019 2.05 2.05 0 100 205

181 新一轮退耕还林延长期补助 李学富 5102**********1952 二坪镇 三房村 2019 3.60 3.60 0 100 360

182 新一轮退耕还林延长期补助 汪兴元 5102**********1956 二坪镇 三房村 2019 1.70 1.70 0 100 170

183 新一轮退耕还林延长期补助 文继良 5102**********1959 二坪镇 三房村 2019 0.43 0.43 0 100 43

184 新一轮退耕还林延长期补助 王远伦 5102**********1951 二坪镇 三房村 2019 3.5 3.5 0 100 350

185 新一轮退耕还林延长期补助 崔道文 5102**********1975 二坪镇 狮子村 2019 0.83 0.83 0 100 83

186 新一轮退耕还林延长期补助 崔照伟 5102**********1950 二坪镇 狮子村 2019 0.68 0.68 0 100 68

187 新一轮退耕还林延长期补助 王远菊 5102**********1964 二坪镇 狮子村 2019 1.15 1.15 0 100 115

188 新一轮退耕还林延长期补助 杨代兵 5102**********1950 二坪镇 狮子村 2019 1.06 1.06 0 100 106

189 新一轮退耕还林延长期补助 罗昌福 5102**********1978 二坪镇 狮子村 2019 0.34 0.34 0 100 34

190 新一轮退耕还林延长期补助 王华兴 5102**********1959 二坪镇 狮子村 2019 1.07 1.07 0 100 107

191 新一轮退耕还林延长期补助 陈浩 5002**********1951 二坪镇 狮子村 2019 0.98 0.98 0 100 98

192 新一轮退耕还林延长期补助 罗昌伟 5102**********0013 二坪镇 狮子村 2019 0.95 0.95 0 100 95

193 新一轮退耕还林延长期补助 章兴 5002**********1957 二坪镇 狮子村 2019 0.65 0.65 0 100 65

194 新一轮退耕还林延长期补助 崔照财 5102**********1951 二坪镇 狮子村 2019 0.76 0.76 0 100 76

195 新一轮退耕还林延长期补助 谢友全 5102**********1955 二坪镇 狮子村 2019 0.85 0.85 0 100 85

196 新一轮退耕还林延长期补助 杜启容 5102**********2002 二坪镇 狮子村 2019 0.60 0.60 0 100 60

197 新一轮退耕还林延长期补助 何秀碧 5102**********1965 二坪镇 狮子村 2019 1.09 1.09 0 100 109

198 新一轮退耕还林延长期补助 唐贵兰 5102**********1967 二坪镇 狮子村 2019 0.56 0.56 0 100 56

199 新一轮退耕还林延长期补助 崔照民 5102**********1959 二坪镇 狮子村 2019 0.70 0.70 0 100 70

200 新一轮退耕还林延长期补助 鲜恩周 5102**********1956 二坪镇 狮子村 2019 0.42 0.42 0 100 42

201 新一轮退耕还林延长期补助 鲜恩伟 5102**********1979 二坪镇 狮子村 2019 0.42 0.42 0 100 42

202 新一轮退耕还林延长期补助 雷兴碧 5102**********1965 二坪镇 狮子村 2019 0.28 0.28 0 100 28

203 新一轮退耕还林延长期补助 罗昌云 5102**********1955 二坪镇 狮子村 2019 0.24 0.24 0 100 24

204 新一轮退耕还林延长期补助 鲜国举 5102**********1964 二坪镇 狮子村 2019 0.28 0.28 0 100 28

205 新一轮退耕还林延长期补助 崔照贵 5102**********1954 二坪镇 狮子村 2019 0.28 0.28 0 100 28

206 新一轮退耕还林延长期补助 陈昌银 5102**********1953 二坪镇 狮子村 2019 0.14 0.14 0 100 14

207 新一轮退耕还林延长期补助 罗昌举 5102**********1957 二坪镇 狮子村 2019 0.42 0.42 0 100 42

208 新一轮退耕还林延长期补助 罗忠礼 5102**********195X 二坪镇 狮子村 2019 0.42 0.42 0 100 42

209 新一轮退耕还林延长期补助 鲜恩良 5102**********1959 二坪镇 狮子村 2019 0.42 0.42 0 100 42

210 新一轮退耕还林延长期补助 杨世元 5102**********1958 二坪镇 狮子村 2019 1.43 1.43 0 100 143

211 新一轮退耕还林延长期补助 谢友伦 5102**********1959 二坪镇 狮子村 2019 1.05 1.05 0 100 105

212 新一轮退耕还林延长期补助 杨木生 5102**********195X 二坪镇 狮子村 2019 0.86 0.86 0 100 86

213 新一轮退耕还林延长期补助 杨德友 5102**********1977 二坪镇 狮子村 2019 0.72 0.72 0 100 72

214 新一轮退耕还林延长期补助 贺大谷 5102**********1959 二坪镇 狮子村 2019 1.24 1.24 0 100 124

215 新一轮退耕还林延长期补助 汪定生 5102**********1950 二坪镇 狮子村 2019 0.40 0.40 0 100 40

216 新一轮退耕还林延长期补助 杨春良 5102**********1976 二坪镇 狮子村 2019 1.32 1.32 0 100 132

217 新一轮退耕还林延长期补助 易启凤 5102**********1986 二坪镇 狮子村 2019 0.46 0.46 0 100 46

218 新一轮退耕还林延长期补助 李学容 5102**********1962 二坪镇 狮子村 2019 0.93 0.93 0 100 93

219 新一轮退耕还林延长期补助 李国英 5102**********2009 二坪镇 狮子村 2019 0.84 0 0.84 100 84

220 新一轮退耕还林延长期补助 陈廷华 5102**********1950 二坪镇 狮子村 2019 0.48 0 0.48 100 48

221 新一轮退耕还林延长期补助 陈启余 5002**********1960 二坪镇 狮子村 2019 0.58 0 0.58 100 58

222 新一轮退耕还林延长期补助 田丰林 5102**********1978 二坪镇 狮子村 2019 0.48 0 0.48 100 48

223 新一轮退耕还林延长期补助 李家荣 5102**********1955 二坪镇 狮子村 2019 1.35 0 1.35 100 135

224 新一轮退耕还林延长期补助 罗夕定 5102**********1965 二坪镇 狮子村 2019 0.30 0 0.30 100 30

225 新一轮退耕还林延长期补助 李家强 5102**********1951 二坪镇 狮子村 2019 0.46 0 0.46 100 46

226 新一轮退耕还林延长期补助 傅宏宣 5102**********1951 二坪镇 狮子村 2019 0.21 0 0.21 100 21

227 新一轮退耕还林延长期补助 杨世云 5102**********1958 二坪镇 狮子村 2019 1.13 0 1.13 100 113

228 新一轮退耕还林延长期补助 陈昌云 5102**********1975 二坪镇 狮子村 2019 0.10 0 0.10 100 10

229 新一轮退耕还林延长期补助 李应芳 5102**********1967 二坪镇 狮子村 2019 0.44 0 0.44 100 44

230 新一轮退耕还林延长期补助 陈宗文 5102**********1956 二坪镇 狮子村 2019 0.13 0 0.13 100 13

231 新一轮退耕还林延长期补助 陈明理 5102**********1953 二坪镇 狮子村 2019 0.92 0 0.92 100 92

232 新一轮退耕还林延长期补助 余远伦 5102**********1960 二坪镇 狮子村 2019 0.75 0 0.75 100 75

233 新一轮退耕还林延长期补助 杨世华 5102**********1959 二坪镇 狮子村 2019 0.12 0 0.12 100 12

234 新一轮退耕还林延长期补助 陈宗才 5102**********1951 二坪镇 狮子村 2019 0.25 0 0.25 100 25

235 新一轮退耕还林延长期补助 侯家秀 5102**********1961 二坪镇 狮子村 2019 0.63 0 0.63 100 63

236 新一轮退耕还林延长期补助 杨世强 5102**********1951 二坪镇 狮子村 2019 0.33 0 0.33 100 33

237 新一轮退耕还林延长期补助 罗夕昌 5102**********1976 二坪镇 狮子村 2019 0.60 0.60 0 100 60

238 新一轮退耕还林延长期补助 窦运忠 5102**********1977 二坪镇 狮子村 2019 0.76 0.76 0 100 76

