铜梁区二坪镇2025年度上一轮政策到期退耕还生态林抚育补助清单

发布日期:2025-07-23 来源:二坪镇人民政府
字号:
铜梁区二坪镇2025年度上一轮政策到期退耕还生态林抚育补助清单
序号 项目名称 姓名 身份证号码 乡镇 工程实施年度 合计面积 生态林面积 经济林面积 发放标准 补贴金额 备注
1 上一轮政策到期退耕还生态林抚育 李应青 5002**********1983 二坪镇 隘口村 2005 1.3 1.3 0 20 26

2 上一轮政策到期退耕还生态林抚育 李万龙 5102**********1955 二坪镇 隘口村 2005 0.8 0.8 0 20 16

3 上一轮政策到期退耕还生态林抚育 吴玉兰 5102**********1966 二坪镇 隘口村 2005 0.8 0.8 0 20 16

4 上一轮政策到期退耕还生态林抚育 张光富 5102**********1953 二坪镇 隘口村 2005 0.7 0.7 0 20 14

5 上一轮政策到期退耕还生态林抚育 龙德华 5102**********195X 二坪镇 隘口村 2005 1.2 1.2 0 20 24

6 上一轮政策到期退耕还生态林抚育 龙德芬 5102**********1964 二坪镇 隘口村 2005 1.7 1.7 0 20 34

7 上一轮政策到期退耕还生态林抚育 龙德芬 5102**********1964 二坪镇 隘口村 2005 1.1 1.1 0 20 22

8 上一轮政策到期退耕还生态林抚育 陈长贵 5102**********1957 二坪镇 隘口村 2005 2.0 2.0 0 20 40

9 上一轮政策到期退耕还生态林抚育 陈华 5102**********1951 二坪镇 隘口村 2005 2.1 2.1 0 20 42

10 上一轮政策到期退耕还生态林抚育 章道伦 5102**********1975 二坪镇 隘口村 2005 1.6 1.6 0 20 32

11 上一轮政策到期退耕还生态林抚育 冷继容 5102**********1963 二坪镇 隘口村 2005 2.3 2.3 0 20 46

12 上一轮政策到期退耕还生态林抚育 李学善 5102**********1950 二坪镇 隘口村 2005 0.7 0.7 0 20 14

13 上一轮政策到期退耕还生态林抚育 朱明 5102**********199X 二坪镇 隘口村 2005 2.1 2.1 0 20 42

14 上一轮政策到期退耕还生态林抚育 陈安祥 5102**********1954 二坪镇 隘口村 2005 2.0 2.0 0 20 40

15 上一轮政策到期退耕还生态林抚育 田云华 5102**********1952 二坪镇 隘口村 2005 1.3 1.3 0 20 26

16 上一轮政策到期退耕还生态林抚育 陈中明 5102**********1957 二坪镇 隘口村 2005 0.8 0.8 0 20 16

17 上一轮政策到期退耕还生态林抚育 欧明华 5102**********1954 二坪镇 隘口村 2005 0.8 0.8 0 20 16

18 上一轮政策到期退耕还生态林抚育 何开珍 5102**********196X 二坪镇 隘口村 2005 1.1 1.1 0 20 22

19 上一轮政策到期退耕还生态林抚育 周加学 5102**********195X 二坪镇 隘口村 2005 2.2 2.2 0 20 44

20 上一轮政策到期退耕还生态林抚育 陈光裕 5102**********1989 二坪镇 隘口村 2005 1.6 1.6 0 20 32

21 上一轮政策到期退耕还生态林抚育 章加生 5102**********1955 二坪镇 隘口村 2005 0.8 0.8 0 20 16

22 上一轮政策到期退耕还生态林抚育 陈善民 5102**********2012 二坪镇 隘口村 2005 0.6 0.6 0 20 12

23 上一轮政策到期退耕还生态林抚育 周家富 5102**********1951 二坪镇 隘口村 2005 0.3 0.3 0 20 6

24 上一轮政策到期退耕还生态林抚育 周家华 5102**********1956 二坪镇 隘口村 2005 0.1 0.1 0 20 2

25 上一轮政策到期退耕还生态林抚育 王帮择 5102**********1953 二坪镇 隘口村 2005 0.4 0.4 0 20 8

26 上一轮政策到期退耕还生态林抚育 王帮友 5102**********1977 二坪镇 隘口村 2005 0.4 0.4 0 20 8

27 上一轮政策到期退耕还生态林抚育 吴久勇 5102**********1951 二坪镇 隘口村 2005 0.4 0.4 0 20 8

28 上一轮政策到期退耕还生态林抚育 吴代兴 5102**********1955 二坪镇 隘口村 2005 0.5 0.5 0 20 10

29 上一轮政策到期退耕还生态林抚育 吴代民 5102**********1951 二坪镇 隘口村 2005 0.5 0.5 0 20 10

30 上一轮政策到期退耕还生态林抚育 吴代亮 5102**********1950 二坪镇 隘口村 2005 0.5 0.5 0 20 10

31 上一轮政策到期退耕还生态林抚育 张德民 5102**********1953 二坪镇 隘口村 2005 0.5 0.5 0 20 10

32 上一轮政策到期退耕还生态林抚育 蒋广英 5102**********1969 二坪镇 隘口村 2005 0.5 0.5 0 20 10

33 上一轮政策到期退耕还生态林抚育 王帮前 5102**********1956 二坪镇 隘口村 2005 0.5 0.5 0 20 10

34 上一轮政策到期退耕还生态林抚育 王帮君 5102**********1953 二坪镇 隘口村 2005 0.5 0.5 0 20 10

35 上一轮政策到期退耕还生态林抚育 王安伟 5102**********1951 二坪镇 隘口村 2005 0.5 0.5 0 20 10

36 上一轮政策到期退耕还生态林抚育 王安禄 5102**********1957 二坪镇 隘口村 2005 0.5 0.5 0 20 10

37 上一轮政策到期退耕还生态林抚育 王安全 5102**********1952 二坪镇 隘口村 2005 0.5 0.5 0 20 10

38 上一轮政策到期退耕还生态林抚育 王安荣 5102**********1956 二坪镇 隘口村 2005 0.5 0.5 0 20 10

39 上一轮政策到期退耕还生态林抚育 王安海 5102**********1950 二坪镇 隘口村 2005 0.5 0.5 0 20 10

40 上一轮政策到期退耕还生态林抚育 汪兴全 5102**********1950 二坪镇 隘口村 2005 0.5 0.5 0 20 10

41 上一轮政策到期退耕还生态林抚育 吴必友 5102**********1953 二坪镇 隘口村 2005 0.5 0.5 0 20 10

42 上一轮政策到期退耕还生态林抚育 吴必贵 5102**********1952 二坪镇 隘口村 2005 0.5 0.5 0 20 10

43 上一轮政策到期退耕还生态林抚育 吴久荣 5102**********1955 二坪镇 隘口村 2005 0.5 0.5 0 20 10

44 上一轮政策到期退耕还生态林抚育 李世木 5102**********1990 二坪镇 隘口村 2005 0.5 0.5 0 20 10

45 上一轮政策到期退耕还生态林抚育 李世华 5102**********1996 二坪镇 隘口村 2005 0.5 0.5 0 20 10

46 上一轮政策到期退耕还生态林抚育 张庆珍 5102**********1968 二坪镇 隘口村 2005 0.5 0.5 0 20 10

47 上一轮政策到期退耕还生态林抚育 王先柱 5102**********1957 二坪镇 隘口村 2005 0.5 0.5 0 20 10

48 上一轮政策到期退耕还生态林抚育 钱春梅 5002**********1965 二坪镇 隘口村 2005 0.4 0.4 0 20 8

49 上一轮政策到期退耕还生态林抚育 唐传玉 5102**********1968 二坪镇 隘口村 2005 0.4 0.4 0 20 8

50 上一轮政策到期退耕还生态林抚育 傅云智 5102**********1950 二坪镇 隘口村 2005 8.1 8.1 0 20 162.4

51 上一轮政策到期退耕还生态林抚育 明洪兵 5102**********1976 二坪镇 隘口村 2005 1.7 1.7 0 20 33

52 上一轮政策到期退耕还生态林抚育 明洪海 5102**********1973 二坪镇 隘口村 2005 0.8 0.8 0 20 15.4

53 上一轮政策到期退耕还生态林抚育 明安全 5102**********1971 二坪镇 隘口村 2005 0.1 0.1 0 20 2

54 上一轮政策到期退耕还生态林抚育 明德万 5102**********1958 二坪镇 隘口村 2005 1.5 1.5 0 20 30

55 上一轮政策到期退耕还生态林抚育 钱成良 5102**********1951 二坪镇 隘口村 2005 0.4 0.4 0 20 7.6

56 上一轮政策到期退耕还生态林抚育 白道菊 5102**********1981 二坪镇 隘口村 2005 1.1 1.1 0 20 22

57 上一轮政策到期退耕还生态林抚育 明光大 5102**********1951 二坪镇 隘口村 2005 2.1 2.1 0 20 41.8

58 上一轮政策到期退耕还生态林抚育 吴琼 5102**********1981 二坪镇 隘口村 2005 0.4 0.4 0 20 7.6

59 上一轮政策到期退耕还生态林抚育 李国容 5102**********1966 二坪镇 隘口村 2005 0.7 0.7 0 20 13.4

60 上一轮政策到期退耕还生态林抚育 明洪海 5102**********1973 二坪镇 隘口村 2005 3.4 3.4 0 20 68.6

61 上一轮政策到期退耕还生态林抚育 陈容 5102**********1427 二坪镇 隘口村 2005 0.2 0.2 0 20 3.6

62 上一轮政策到期退耕还生态林抚育 蒋广方 5102**********1965 二坪镇 隘口村 2005 0.7 0.7 0 20 14.6

63 上一轮政策到期退耕还生态林抚育 蒋广孝 5102**********1966 二坪镇 隘口村 2005 0.5 0.5 0 20 9.8

64 上一轮政策到期退耕还生态林抚育 蒋广贵 5102**********195X 二坪镇 隘口村 2005 0.1 0.1 0 20 2.4

65 上一轮政策到期退耕还生态林抚育 杨代芬 5102**********196X 二坪镇 隘口村 2005 0.2 0.2 0 20 4.2

66 上一轮政策到期退耕还生态林抚育 明光大 5102**********1951 二坪镇 隘口村 2005 0.9 0.9 0 20 17

67 上一轮政策到期退耕还生态林抚育 明洪兵 5102**********1976 二坪镇 隘口村 2005 1.2 1.2 0 20 24.6

68 上一轮政策到期退耕还生态林抚育 阳发君 5102**********1964 二坪镇 隘口村 2005 0.8 0.8 0 20 16

69 上一轮政策到期退耕还生态林抚育 陈太万 5102**********1977 二坪镇 隘口村 2005 0.8 0.8 0 20 16

70 上一轮政策到期退耕还生态林抚育 陈永国 5102**********1979 二坪镇 隘口村 2005 0.1 0.1 0 20 2.4

71 上一轮政策到期退耕还生态林抚育 陈太忠 5102**********1955 二坪镇 隘口村 2005 0.2 0.2 0 20 4

72 上一轮政策到期退耕还生态林抚育 陈太云 5102**********195X 二坪镇 隘口村 2005 1.4 1.4 0 20 28

73 上一轮政策到期退耕还生态林抚育 王定木 5102**********197X 二坪镇 隘口村 2005 0.4 0.4 0 20 7

74 上一轮政策到期退耕还生态林抚育 王定元 5102**********1952 二坪镇 隘口村 2005 0.3 0.3 0 20 5

75 上一轮政策到期退耕还生态林抚育 王定华 5102**********1973 二坪镇 隘口村 2005 0.3 0.3 0 20 6

76 上一轮政策到期退耕还生态林抚育 欧明容 5102**********1966 二坪镇 隘口村 2005 0.2 0.2 0 20 3

77 上一轮政策到期退耕还生态林抚育 陈永福 5102**********197X 二坪镇 隘口村 2005 0.6 0.6 0 20 12

78 上一轮政策到期退耕还生态林抚育 刘明良 5102**********1951 二坪镇 隘口村 2005 0.5 0.5 0 20 9

79 上一轮政策到期退耕还生态林抚育 陈太琼 5102**********1968 二坪镇 隘口村 2005 0.1 0.1 0 20 2

80 上一轮政策到期退耕还生态林抚育 陈开兰 5102**********1966 二坪镇 隘口村 2005 0.2 0.2 0 20 3

81 上一轮政策到期退耕还生态林抚育 刘明英 5102**********1969 二坪镇 隘口村 2005 0.2 0.2 0 20 4

82 上一轮政策到期退耕还生态林抚育 杨世中 5102**********1953 二坪镇 隘口村 2005 0.1 0.1 0 20 2.6

83 上一轮政策到期退耕还生态林抚育 陈光伟 5102**********1957 二坪镇 隘口村 2005 0.4 0.4 0 20 8

84 上一轮政策到期退耕还生态林抚育 陈光凤 5102**********1963 二坪镇 隘口村 2005 1.2 1.2 0 20 24

85 上一轮政策到期退耕还生态林抚育 胡尚伦 5102**********0036 二坪镇 隘口村 2005 1.0 1.0 0 20 20

86 上一轮政策到期退耕还生态林抚育 周姚群 5102**********0967 二坪镇 隘口村 2005 0.5 0.5 0 20 10

87 上一轮政策到期退耕还生态林抚育 蒋福胜 5102**********0733 二坪镇 隘口村 2005 1.4 1.4 0 20 28

88 上一轮政策到期退耕还生态林抚育 李定明 5102**********1954 二坪镇 隘口村 2005 0.7 0.7 0 20 14

89 上一轮政策到期退耕还生态林抚育 周长生 5102**********1950 二坪镇 隘口村 2005 1.1 1.1 0 20 22

90 上一轮政策到期退耕还生态林抚育 胡尚友 5102**********1953 二坪镇 隘口村 2005 0.1 0.1 0 20 2

91 上一轮政策到期退耕还生态林抚育 赵吉容 5102**********1967 二坪镇 隘口村 2005 0.4 0.4 0 20 8

92 上一轮政策到期退耕还生态林抚育 李志国 5102**********1954 二坪镇 隘口村 2005 0.7 0.7 0 20 14

93 上一轮政策到期退耕还生态林抚育 赵吉容 5102**********1967 二坪镇 隘口村 2006 1.7 1.7 0 20 34

94 上一轮政策到期退耕还生态林抚育 陈明礼 5102**********195X 二坪镇 隘口村 2006 2.0 2.0 0 20 40

95 上一轮政策到期退耕还生态林抚育 李开银 5102**********1969 二坪镇 隘口村 2006 1.7 1.7 0 20 34

96 上一轮政策到期退耕还生态林抚育 刘明乾 5102**********1959 二坪镇 隘口村 2006 0.6 0.6 0 20 12

97 上一轮政策到期退耕还生态林抚育 王永学 5102**********1997 二坪镇 隘口村 2006 0.6 0.6 0 20 12

98 上一轮政策到期退耕还生态林抚育 王德建 5102**********1956 二坪镇 隘口村 2006 0.7 0.7 0 20 13.6

99 上一轮政策到期退耕还生态林抚育 罗道万 5102**********1999 二坪镇 隘口村 2006 0.1 0.1 0 20 2.4

100 上一轮政策到期退耕还生态林抚育 周显树 5102**********1955 二坪镇 隘口村 2006 0.3 0.3 0 20 6.4

101 上一轮政策到期退耕还生态林抚育 罗道贵 5102**********1950 二坪镇 隘口村 2006 0.1 0.1 0 20 2.2

102 上一轮政策到期退耕还生态林抚育 周智 5102**********1951 二坪镇 隘口村 2006 0.3 0.3 0 20 5

103 上一轮政策到期退耕还生态林抚育 王德刚 5102**********1953 二坪镇 隘口村 2006 0.4 0.4 0 20 7

104 上一轮政策到期退耕还生态林抚育 周显春 5102**********1952 二坪镇 隘口村 2006 0.1 0.1 0 20 1.2

105 上一轮政策到期退耕还生态林抚育 罗祖华 5102**********1957 二坪镇 隘口村 2006 0.1 0.1 0 20 2.2

106 上一轮政策到期退耕还生态林抚育 周显富 5102**********1973 二坪镇 隘口村 2006 0.3 0.3 0 20 6.4

107 上一轮政策到期退耕还生态林抚育 周罗 5002**********1957 二坪镇 隘口村 2006 0.4 0.4 0 20 8.4

108 上一轮政策到期退耕还生态林抚育 周显福 5102**********1952 二坪镇 隘口村 2006 0.3 0.3 0 20 6

109 上一轮政策到期退耕还生态林抚育 戴克芳 5102**********1988 二坪镇 隘口村 2006 0.1 0.1 0 20 1.8

110 上一轮政策到期退耕还生态林抚育 杨明秀 5102**********1962 二坪镇 隘口村 2006 0.3 0.3 0 20 6

111 上一轮政策到期退耕还生态林抚育 王定碧 5102**********1964 二坪镇 隘口村 2006 0.0 0.0 0 20 0.8

112 上一轮政策到期退耕还生态林抚育 谢先进 5102**********1957 二坪镇 隘口村 2006 0.0 0.0 0 20 0.8

113 上一轮政策到期退耕还生态林抚育 谢先中 5102**********1975 二坪镇 隘口村 2006 0.1 0.1 0 20 2

114 上一轮政策到期退耕还生态林抚育 张桂芳 5102**********1962 二坪镇 隘口村 2006 0.2 0.2 0 20 4

115 上一轮政策到期退耕还生态林抚育 黄帮全 5102**********1958 二坪镇 隘口村 2006 0.1 0.1 0 20 2

116 上一轮政策到期退耕还生态林抚育 吴千嘉 5102**********2154 二坪镇 隘口村 2006 0.3 0.3 0 20 6

117 上一轮政策到期退耕还生态林抚育 谢道海 5102**********1956 二坪镇 隘口村 2006 0.8 0.8 0 20 15.8

118 上一轮政策到期退耕还生态林抚育 徐前碧 5102**********1967 二坪镇 隘口村 2006 0.1 0.1 0 20 2

119 上一轮政策到期退耕还生态林抚育 王永春 5102**********1974 二坪镇 隘口村 2006 0.3 0.3 0 20 6

120 上一轮政策到期退耕还生态林抚育 胡尚友 5102**********1953 二坪镇 隘口村 2006 0.1 0.1 0 20 2

121 上一轮政策到期退耕还生态林抚育 李昌荣 5102**********1951 二坪镇 隘口村 2006 0.3 0.3 0 20 6

122 上一轮政策到期退耕还生态林抚育 夏明富 5102**********1951 二坪镇 隘口村 2006 0.3 0.3 0 20 6

123 上一轮政策到期退耕还生态林抚育 汤开容 5102**********1967 二坪镇 隘口村 2006 0.1 0.1 0 20 2

124 上一轮政策到期退耕还生态林抚育 钱明君 5102**********1955 二坪镇 隘口村 2006 0.4 0.4 0 20 8

125 上一轮政策到期退耕还生态林抚育 夏德福 5102**********1952 二坪镇 隘口村 2006 0.2 0.2 0 20 4

126 上一轮政策到期退耕还生态林抚育 李成勇 5102**********1957 二坪镇 隘口村 2006 0.1 0.1 0 20 2

127 上一轮政策到期退耕还生态林抚育 李正学 5102**********1953 二坪镇 隘口村 2006 0.5 0.5 0 20 10

128 上一轮政策到期退耕还生态林抚育 陈大全 5102**********1954 二坪镇 隘口村 2006 0.2 0.2 0 20 4

129 上一轮政策到期退耕还生态林抚育 夏廷秀 5102**********1963 二坪镇 隘口村 2006 0.3 0.3 0 20 6

130 上一轮政策到期退耕还生态林抚育 陈光富 5102**********1971 二坪镇 隘口村 2006 0.2 0.2 0 20 4

131 上一轮政策到期退耕还生态林抚育 李明定 5102**********1961 二坪镇 隘口村 2006 0.7 0.7 0 20 13.6

132 上一轮政策到期退耕还生态林抚育 杨世树 5102**********1953 二坪镇 隘口村 2006 0.2 0.2 0 20 4

133 上一轮政策到期退耕还生态林抚育 杨世学 5102**********1958 二坪镇 隘口村 2006 0.2 0.2 0 20 4

134 上一轮政策到期退耕还生态林抚育 傅正荣 5102**********1954 二坪镇 隘口村 2006 0.5 0.5 0 20 10

135 上一轮政策到期退耕还生态林抚育 周代金 5102**********1950 二坪镇 隘口村 2006 0.7 0.7 0 20 14

136 上一轮政策到期退耕还生态林抚育 李开良 5102**********1955 二坪镇 隘口村 2006 0.3 0.3 0 20 6

137 上一轮政策到期退耕还生态林抚育 李正伦 5102**********1955 二坪镇 隘口村 2006 0.2 0.2 0 20 4

138 上一轮政策到期退耕还生态林抚育 唐定国 5102**********1959 二坪镇 隘口村 2006 1.6 1.6 0 20 32

139 上一轮政策到期退耕还生态林抚育 杨世连 5102**********1951 二坪镇 隘口村 2006 0.2 0.2 0 20 4

140 上一轮政策到期退耕还生态林抚育 章道秀 5102**********1961 二坪镇 隘口村 2006 1.3 1.3 0 20 26.4

141 上一轮政策到期退耕还生态林抚育 钱熙模 5102**********1959 二坪镇 隘口村 2006 1.6 1.6 0 20 32

142 上一轮政策到期退耕还生态林抚育 康淑容 5102**********1984 二坪镇 隘口村 2006 0.5 0.5 0 20 10

143 上一轮政策到期退耕还生态林抚育 杨世平 5102**********1979 二坪镇 隘口村 2006 0.3 0.3 0 20 6

144 上一轮政策到期退耕还生态林抚育 杨德学 5102**********1956 二坪镇 隘口村 2006 0.2 0.2 0 20 3

145 上一轮政策到期退耕还生态林抚育 杨德贵 5102**********1992 二坪镇 隘口村 2006 0.1 0.1 0 20 2.8

146 上一轮政策到期退耕还生态林抚育 苏培练 5102**********1978 二坪镇 隘口村 2006 0.3 0.3 0 20 5

147 上一轮政策到期退耕还生态林抚育 杨德华 5102**********1959 二坪镇 隘口村 2006 0.2 0.2 0 20 4.2

148 上一轮政策到期退耕还生态林抚育 李正红 5102**********199X 二坪镇 隘口村 2006 0.2 0.2 0 20 4.2

149 上一轮政策到期退耕还生态林抚育 李正荣 5102**********1959 二坪镇 隘口村 2006 0.2 0.2 0 20 3.6

150 上一轮政策到期退耕还生态林抚育 李正果 5102**********1954 二坪镇 隘口村 2006 0.1 0.1 0 20 2.8

151 上一轮政策到期退耕还生态林抚育 赵吉容 5102**********1968 二坪镇 隘口村 2006 0.1 0.1 0 20 2.8

152 上一轮政策到期退耕还生态林抚育 杨世寿 5102**********1957 二坪镇 隘口村 2006 0.3 0.3 0 20 5.2

153 上一轮政策到期退耕还生态林抚育 杨代果 5102**********1957 二坪镇 隘口村 2006 0.2 0.2 0 20 3.6

154 上一轮政策到期退耕还生态林抚育 杨世国 5102**********1979 二坪镇 隘口村 2006 0.2 0.2 0 20 3.6

155 上一轮政策到期退耕还生态林抚育 杨代举 5102**********1954 二坪镇 隘口村 2006 0.2 0.2 0 20 3.6

156 上一轮政策到期退耕还生态林抚育 杨廷富 5102**********1979 二坪镇 隘口村 2006 0.1 0.1 0 20 2.8

157 上一轮政策到期退耕还生态林抚育 赵呈英 5102**********1964 二坪镇 隘口村 2006 0.3 0.3 0 20 5.2

158 上一轮政策到期退耕还生态林抚育 曾维君 5102**********1952 二坪镇 隘口村 2006 0.2 0.2 0 20 3.6

159 上一轮政策到期退耕还生态林抚育 何大珍 5102**********1965 二坪镇 隘口村 2006 0.2 0.2 0 20 3.6

160 上一轮政策到期退耕还生态林抚育 汪兴华 5102**********1956 二坪镇 隘口村 2006 0.3 0.3 0 20 6

161 上一轮政策到期退耕还生态林抚育 梅海荣 5102**********1971 二坪镇 隘口村 2006 0.2 0.2 0 20 3.6

162 上一轮政策到期退耕还生态林抚育 汪兴容 5102**********196X 二坪镇 隘口村 2006 0.2 0.2 0 20 3.6

163 上一轮政策到期退耕还生态林抚育 杨德友 5102**********1994 二坪镇 隘口村 2006 0.1 0.1 0 20 2.8

164 上一轮政策到期退耕还生态林抚育 张定芬 5102**********1964 二坪镇 隘口村 2006 0.3 0.3 0 20 6

165 上一轮政策到期退耕还生态林抚育 曾维富 5102**********195X 二坪镇 隘口村 2006 0.3 0.3 0 20 6

166 上一轮政策到期退耕还生态林抚育 苏元林 5102**********1975 二坪镇 隘口村 2006 0.3 0.3 0 20 5.2

167 上一轮政策到期退耕还生态林抚育 顾从春 5102**********1952 二坪镇 隘口村 2006 0.1 0.1 0 20 2.8

168 上一轮政策到期退耕还生态林抚育 苏培友 5102**********1950 二坪镇 隘口村 2006 0.1 0.1 0 20 2.8

169 上一轮政策到期退耕还生态林抚育 李昌兰 5102**********196X 二坪镇 隘口村 2006 0.1 0.1 0 20 1

170 上一轮政策到期退耕还生态林抚育 苏其海 5102**********1956 二坪镇 隘口村 2006 0.3 0.3 0 20 6

171 上一轮政策到期退耕还生态林抚育 曾维禄 5102**********1958 二坪镇 隘口村 2006 0.1 0.1 0 20 1.8

172 上一轮政策到期退耕还生态林抚育 苏培德 5102**********1974 二坪镇 隘口村 2006 0.2 0.2 0 20 4

173 上一轮政策到期退耕还生态林抚育 杨世海 5102**********195X 二坪镇 隘口村 2006 0.2 0.2 0 20 3.6

174 上一轮政策到期退耕还生态林抚育 苏培红 5102**********1956 二坪镇 隘口村 2006 0.3 0.3 0 20 5.2

175 上一轮政策到期退耕还生态林抚育 苏培五 5102**********1970 二坪镇 隘口村 2006 0.2 0.2 0 20 4.8

176 上一轮政策到期退耕还生态林抚育 汪学敏 5102**********1957 二坪镇 隘口村 2006 0.3 0.3 0 20 5.2

177 上一轮政策到期退耕还生态林抚育 苏培举 5102**********1954 二坪镇 隘口村 2006 0.2 0.2 0 20 3.6

178 上一轮政策到期退耕还生态林抚育 苏培远 5102**********1972 二坪镇 隘口村 2006 0.2 0.2 0 20 3.6

179 上一轮政策到期退耕还生态林抚育 苏培会 5102**********1950 二坪镇 隘口村 2006 0.2 0.2 0 20 3.6

180 上一轮政策到期退耕还生态林抚育 汪兴良 5102**********1952 二坪镇 隘口村 2006 0.1 0.1 0 20 2.8

181 上一轮政策到期退耕还生态林抚育 钱熙友 5102**********1977 二坪镇 隘口村 2006 0.1 0.1 0 20 2.8

182 上一轮政策到期退耕还生态林抚育 钱熙荣 5102**********1950 二坪镇 隘口村 2006 0.3 0.3 0 20 6

183 上一轮政策到期退耕还生态林抚育 周友福 5102**********1975 二坪镇 隘口村 2006 0.2 0.2 0 20 3.6

184 上一轮政策到期退耕还生态林抚育 周友寿 5102**********1951 二坪镇 隘口村 2006 0.3 0.3 0 20 5.2

185 上一轮政策到期退耕还生态林抚育 周宗国 5102**********1956 二坪镇 隘口村 2006 0.2 0.2 0 20 4.2

186 上一轮政策到期退耕还生态林抚育 周友木 5102**********1952 二坪镇 隘口村 2006 0.1 0.1 0 20 1

187 上一轮政策到期退耕还生态林抚育 周友明 5102**********1957 二坪镇 隘口村 2006 0.1 0.1 0 20 2.8

188 上一轮政策到期退耕还生态林抚育 陈明惠 5102**********1962 二坪镇 隘口村 2006 0.1 0.1 0 20 1

189 上一轮政策到期退耕还生态林抚育 李明会 5102**********1984 二坪镇 隘口村 2006 0.2 0.2 0 20 4.2

190 上一轮政策到期退耕还生态林抚育 苏培斌 5102**********1951 二坪镇 隘口村 2006 0.1 0.1 0 20 2.8

191 上一轮政策到期退耕还生态林抚育 王弟平 5102**********1621 二坪镇 隘口村 2006 0.1 0.1 0 20 2.8

192 上一轮政策到期退耕还生态林抚育 汪兴金 5102**********1953 二坪镇 隘口村 2006 0.2 0.2 0 20 4.6

193 上一轮政策到期退耕还生态林抚育 汪兴连 5102**********1977 二坪镇 隘口村 2006 0.7 0.7 0 20 13.2

194 上一轮政策到期退耕还生态林抚育 汪治瑜 5102**********195X 二坪镇 隘口村 2006 0.3 0.3 0 20 6.8

195 上一轮政策到期退耕还生态林抚育 汪学斗 5102**********1974 二坪镇 隘口村 2006 0.1 0.1 0 20 2.2

196 上一轮政策到期退耕还生态林抚育 汪兴铜 5102**********195X 二坪镇 隘口村 2006 1.1 1.1 0 20 21.2

197 上一轮政策到期退耕还生态林抚育 汪学模 5102**********1974 二坪镇 隘口村 2006 0.4 0.4 0 20 8.4

198 上一轮政策到期退耕还生态林抚育 汪兴伦 5102**********1954 二坪镇 隘口村 2006 0.4 0.4 0 20 7.4

199 上一轮政策到期退耕还生态林抚育 唐国友 5102**********1978 二坪镇 隘口村 2006 0.2 0.2 0 20 4.4

200 上一轮政策到期退耕还生态林抚育 汪兴易 5102**********1958 二坪镇 隘口村 2006 0.1 0.1 0 20 2.6

201 上一轮政策到期退耕还生态林抚育 汪学武 5102**********1976 二坪镇 隘口村 2006 0.2 0.2 0 20 4.4

202 上一轮政策到期退耕还生态林抚育 汪兴银 5102**********1959 二坪镇 隘口村 2006 0.7 0.7 0 20 13.6

203 上一轮政策到期退耕还生态林抚育 陈生模 5102**********1958 二坪镇 隘口村 2006 0.1 0.1 0 20 1

204 上一轮政策到期退耕还生态林抚育 吴久远 5102**********195X 二坪镇 隘口村 2006 0.1 0.1 0 20 1.4

205 上一轮政策到期退耕还生态林抚育 吴久模 5102**********1973 二坪镇 隘口村 2006 0.2 0.2 0 20 3.6

206 上一轮政策到期退耕还生态林抚育 汪兴义 5102**********1952 二坪镇 隘口村 2006 0.1 0.1 0 20 2.6

207 上一轮政策到期退耕还生态林抚育 赵呈红 5102**********2154 二坪镇 隘口村 2006 0.1 0.1 0 20 2.8

208 上一轮政策到期退耕还生态林抚育 陈生学 5102**********1976 二坪镇 隘口村 2006 0.1 0.1 0 20 1

209 上一轮政策到期退耕还生态林抚育 汪世才 5102**********1951 二坪镇 隘口村 2006 0.0 0.0 0 20 0.6

210 上一轮政策到期退耕还生态林抚育 唐加华 5102**********1953 二坪镇 隘口村 2006 0.7 0.7 0 20 14.8

211 上一轮政策到期退耕还生态林抚育 汪兴富 5102**********1955 二坪镇 隘口村 2006 0.2 0.2 0 20 3.4

212 上一轮政策到期退耕还生态林抚育 刘云富 5102**********1996 二坪镇 隘口村 2005 0.3 0.3 0 20 6.6

213 上一轮政策到期退耕还生态林抚育 刘云碧 5102**********1968 二坪镇 隘口村 2005 0.6 0.6 0 20 12.8

214 上一轮政策到期退耕还生态林抚育 张显术 5102**********1954 二坪镇 隘口村 2005 0.8 0.8 0 20 16

215 上一轮政策到期退耕还生态林抚育 欧明元 5102**********1952 二坪镇 隘口村 2005 0.6 0.6 0 20 12

216 上一轮政策到期退耕还生态林抚育 欧明灯 5102**********1954 二坪镇 隘口村 2005 1.6 1.6 0 20 32

217 上一轮政策到期退耕还生态林抚育 刘云明 5102**********1971 二坪镇 隘口村 2005 0.7 0.7 0 20 14

218 上一轮政策到期退耕还生态林抚育 欧明华 5102**********197X 二坪镇 隘口村 2005 1.0 1.0 0 20 20

219 上一轮政策到期退耕还生态林抚育 刘云海 5102**********1951 二坪镇 隘口村 2005 0.7 0.7 0 20 14

220 上一轮政策到期退耕还生态林抚育 汪学文 5102**********1974 二坪镇 隘口村 2005 0.2 0.2 0 20 4.6

221 上一轮政策到期退耕还生态林抚育 汪兴仁 5102**********1973 二坪镇 隘口村 2005 0.3 0.3 0 20 5.2

222 上一轮政策到期退耕还生态林抚育 汪学荣 5102**********1958 二坪镇 隘口村 2005 0.4 0.4 0 20 8

223 上一轮政策到期退耕还生态林抚育 何明强 5002**********1958 二坪镇 隘口村 2005 0.5 0.5 0 20 10

