| 铜梁区二坪镇2025年5月享受农机购置补贴的购机者 信息公示表 | |||||||||||
| 序号 | 购机者 | 补贴机具 | 补贴资金 | ||||||||
| 乡镇 | 购机者姓名 | 机具品目 | 生产厂家 | 产品名称 | 购买机型 | 经销商 | 购买数目(台) | 单台销售价格(元) | 单台补贴金额(元) | 总补贴额(元) | |
| 1 | 二坪 | 汪璠 | 微型耕耘机 | 重庆帝勒金驰通用机械股份有限责任公司 | 微耕机 | 1WG4.1-105FC-ZC(G4) | 铜梁区恒远农用水泵经营部 | 1 | 3460 | 800 | 800 |
| 2 | 二坪 | 罗廷书 | 微型耕耘机 | 重庆伊格斯机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 铜梁区鑫耀农用机械经营部 | 1 | 2000 | 620 | 620 |
| 3 | 二坪 | 傅阳志 | 微型耕耘机 | 重庆财瑞机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.1-100FC-ZC(G4) | 铜梁区恒远农用水泵经营部 | 1 | 2500 | 800 | 800 |
| 4 | 二坪 | 汤清知 | 微型耕耘机 | 重庆帝勒金驰通用机械股份有限责任公司 | 微耕机 | 1WG4.2-90FQ-ZC | 铜梁区恒远农用水泵经营部 | 1 | 2000 | 620 | 620 |
| 5 | 二坪 | 邓传江 | 微型耕耘机 | 重庆伊格斯机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 铜梁区鑫耀农用机械经营部 | 1 | 2200 | 620 | 620 |
| 6 | 二坪 | 邓传海 | 微型耕耘机 | 重庆伊格斯机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 铜梁区鑫耀农用机械经营部 | 1 | 2200 | 620 | 620 |
| 7 | 二坪 | 王大友 | 微型耕耘机 | 重庆市铜梁区思志农机销售有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-95 | 重庆市铜梁区鑫思志农机服务专业合作社 | 1 | 1900 | 620 | 620 |
| 8 | 二坪 | 杨世玉 | 微型耕耘机 | 重庆市铜梁区思志农机销售有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-95 | 重庆市铜梁区鑫思志农机服务专业合作社 | 1 | 1900 | 620 | 620 |
| 9 | 二坪 | 文少六 | 微型耕耘机 | 重庆市铜梁区思志农机销售有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-95 | 重庆市铜梁区鑫思志农机服务专业合作社 | 1 | 1900 | 620 | 620 |
| 10 | 二坪 | 马洪华 | 微型耕耘机 | 重庆财瑞机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.1-100FC-ZC(G4) | 重庆市铜梁区鑫思志农机服务专业合作社 | 1 | 2800 | 800 | 800 |
| 11 | 二坪 | 殷显明 | 微型耕耘机 | 重庆财瑞机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.1-100FC-ZC(G4) | 重庆市铜梁区鑫思志农机服务专业合作社 | 1 | 2800 | 800 | 800 |
| 12 | 二坪 | 王长科 | 微型耕耘机 | 重庆市铜梁区思志农机销售有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-95 | 重庆市铜梁区鑫思志农机服务专业合作社 | 1 | 1900 | 620 | 620 |
| 13 | 二坪 | 周显荣 | 微型耕耘机 | 重庆财瑞机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.1-100FC-ZC(G4) | 重庆市铜梁区鑫思志农机服务专业合作社 | 1 | 2800 | 800 | 800 |
| 14 | 二坪 | 罗夕东 | 微型耕耘机 | 重庆市铜梁区思志农机销售有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-95 | 重庆市铜梁区鑫思志农机服务专业合作社 | 1 | 1900 | 620 | 620 |
| 15 | 二坪 | 周国良 | 微型耕耘机 | 重庆财瑞机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.1-100FC-ZC(G4) | 重庆市铜梁区鑫思志农机服务专业合作社 | 1 | 2800 | 800 | 800 |
| 16 | 二坪 | 张邦全 | 微型耕耘机 | 重庆财瑞机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.1-100FC-ZC(G4) | 铜梁区恒远农用水泵经营部 | 1 | 3200 | 800 | 800 |
| 17 | 二坪 | 黄生芬 | 微型耕耘机 | 重庆财瑞机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 重庆市铜梁区鑫思志农机服务专业合作社 | 1 | 2000 | 620 | 620 |
| 18 | 二坪 | 周代明 | 微型耕耘机 | 重庆市铜梁区思志农机销售有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-95 | 重庆市铜梁区鑫思志农机服务专业合作社 | 1 | 1900 | 620 | 620 |
| 19 | 二坪 | 周显良 | 微型耕耘机 | 重庆财瑞机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.1-100FC-ZC(G4) | 铜梁区恒峰水泵经营部(个体工商户) | 1 | 2500 | 800 | 800 |
| 20 | 二坪 | 周子才 | 微型耕耘机 | 重庆市铜梁区思志农机销售有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-95 | 重庆市铜梁区思志农机销售有限公司 | 1 | 1900 | 620 | 620 |
| 21 | 二坪 | 唐云龙 | 微型耕耘机 | 重庆市铜梁区思志农机销售有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-95 | 重庆市铜梁区鑫思志农机服务专业合作社 | 1 | 1900 | 620 | 620 |
| 22 | 二坪 | 莫绍龙 | 微型耕耘机 | 重庆市铜梁区思志农机销售有限公司 | 微耕机 | 1WGCZ4.1-100 | 重庆市铜梁区思志农机销售有限公司 | 1 | 2600 | 800 | 800 |
| 23 | 二坪 | 罗兵 | 微型耕耘机 | 重庆市铜梁区思志农机销售有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-95 | 重庆市铜梁区鑫思志农机服务专业合作社 | 1 | 1900 | 620 | 620 |
| 24 | 二坪 | 李长华 | 微型耕耘机 | 重庆帝勒金驰通用机械股份有限责任公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.2-90 | 铜梁区恒峰水泵经营部(个体工商户) | 1 | 2000 | 620 | 620 |
| 25 | 二坪 | 刘荣兵 | 微型耕耘机 | 重庆财瑞机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.1-100FC-ZC(G4) | 重庆市铜梁区鑫思志农机服务专业合作社 | 1 | 2800 | 800 | 800 |
| 26 | 二坪 | 张伦华 | 微型耕耘机 | 重庆帝勒金驰通用机械股份有限责任公司 | 微耕机 | 1WG4.2-90FQ-ZC | 铜梁区恒峰水泵经营部(个体工商户) | 1 | 2000 | 620 | 620 |
| 27 | 二坪 | 罗元刚 | 微型耕耘机 | 重庆家户农机有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-100Q | 铜梁区红强机电销售门市部 | 1 | 4000 | 620 | 620 |
| 28 | 二坪 | 汪世才 | 微型耕耘机 | 重庆力宁机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 重庆市铜梁区港科农机有限公司 | 1 | 1700 | 620 | 620 |
铜梁区二坪镇2025年5月享受农机购置补贴的购机者信息公示表
-
扫一扫在手机打开当前页
