| 重庆市铜梁区二坪镇2026年7月低保新增和停发明细表 | |||||||||
| 序号 | 镇(街道) | 村社 | 申请人(户主)姓名 | 审批情况 | 保障人数 | 保障金额(元) | 新增(停发)人员姓名 | 类别 | 备注 |
| 1 | 二坪镇 | 狮子村 | 窦运碧 | 整户停发 | 1 | 490 | 窦运碧 | 低保 | 窦运碧于2026年6月12日死亡 |
| 2 | 二坪镇 | 狮子村 | 邓传贵 | 新增 | 1 | 1080 | 邓传贵、王妹伍 | 低保 | |
| 备注:调增家庭中的保障人数为本月新增人数,保障金额为所在家庭本月总救助金额。调减家庭中对应的保障人数和保障金额为调减后所在家庭保障人数和金额。 | |||||||||
| 重庆市铜梁区二坪镇2026年7月特困人员新增和停发明细表 | |||||||||
| 序号 | 镇街 | 村社 | 申请人姓名 | 审批情况 | 类别 | 备注 | |||
| 1 | 二坪镇 | 二郎村 | 汪学枢 | 1001 | 停发 | 特困人员 | 汪学枢于2026年6月24日死亡 | ||
| 2 | 二坪镇 | 隘口村 | 龙德友 | 1014 | 新增 | 特困人员 | |||
| 重庆市铜梁区二坪镇2026年7月低保、特困人员新增情况统计表 | |||||||||
| 类别 | 申请人数 | 通过人数 | 未通过人数 | 备注 | |||||
| 低保 | 1 | 1 | 0 | ||||||
| 1 | 1 | 0 | |||||||




