| 重庆市铜梁区二坪镇2026年5月临时救助新增发放明细表 | |||||||
| 序号 | 镇街 | 村社 | 申请人姓名 | 对象类别 | 救助事由 | 救助金额(元) | 备注 |
| 1 | 二坪镇 | 三房村 | 陈举友 | 特困供养人员 | 大病救助 | 2792 | |
| 2 | 二坪镇 | 狮子村 | 何平 | 特困供养人员 | 大病救助 | 2298 | |
| 3 | 二坪镇 | 严家村 | 李学玉 | 低保 | 大病救助 | 14835 | |
| 4 | 二坪镇 | 狮子村 | 李应涛 | 孤儿 | 生活困难 | 1000 | |
| 5 | 二坪镇 | 三房村 | 康伟 | 低保 | 生活困难 | 1000 | |
| 6 | 二坪镇 | 严家村 | 章加木 | 低保 | 生活困难 | 900 | |
| 7 | 二坪镇 | 严家村 | 李明军 | 低保 | 生活困难 | 1000 | |
| 8 | 二坪镇 | 严家村 | 刘述成 | 低保 | 生活困难 | 1000 | |
| 9 | 二坪镇 | 严家村 | 蒋庆伟 | 其他 | 生活困难 | 1000 | |
| 10 | 二坪镇 | 严家村 | 罗天书 | 其他 | 生活困难 | 900 | |
| 重庆市铜梁区二坪镇2026年5月临时救助新增情况统计表 | |||||||
| 类别 | 申请人数 | 通过人数 | 未通过人数 | 备注 | |||
| 临时救助 | 10 | 10 | 0 | ||||




