| 重庆市铜梁区二坪镇2026年1月临时救助新增发放明细表 | |||||||
| 序号 | 镇街 | 村社 | 申请人姓名 | 对象类别 | 救助事由 | 救助金额(元) | 备注 |
| 1 | 二坪镇 | 兴龙社区 | 罗存吉 | 特困供养人员 | 大病救助 | 1500 | |
| 2 | 二坪镇 | 中山村 | 冯昌贵 | 特困供养人员 | 大病救助 | 6000 | |
| 3 | 二坪镇 | 二郎村 | 李顺学 | 低保 | 维持治疗 | 9240 | |
| 4 | 二坪镇 | 二郎村 | 汪学强 | 低保 | 大病救助 | 3600 | |
| 5 | 二坪镇 | 二郎村 | 李顺良 | 特困供养人员 | 维持治疗 | 4500 | |
| 6 | 二坪镇 | 狮子村 | 周益福 | 特困供养人员 | 维持治疗 | 2500 | |
| 7 | 二坪镇 | 狮子村 | 明德兵 | 特困供养人员 | 大病救助 | 4560 | |
| 8 | 二坪镇 | 狮子村 | 窦运碧 | 低保 | 大病救助 | 9044 | |
| 9 | 二坪镇 | 隘口村 | 张伦学 | 低保 | 维持治疗 | 2500 | |
| 10 | 二坪镇 | 隘口村 | 杨世明 | 特困供养人员 | 大病救助 | X | |
| 11 | 二坪镇 | 狮子村 | 刘家良 | 特困供养人员 | 其他原因 | 1000 | |
| 重庆市铜梁区二坪镇2026年1月临时救助新增情况统计表 | ||||
| 类别 | 申请人数 | 通过人数 | 未通过人数 | 备注 |
| 临时救助 | 11 | 10 | 1 | |




