| 铜梁区二坪镇2025年12月临时救助对象公示 | |||||
| 序号 | 镇街 | 申请人姓名 | 对象类别 | 救助类别 | 金额 |
| 1 | 二坪镇 | 崔照富 | 特困供养人员 | 大病救助 | 6182 |
| 2 | 二坪镇 | 汪兴田 | 特困供养人员 | 大病救助 | 1655 |
| 3 | 二坪镇 | 汪兴华 | 特困供养人员 | 大病救助 | 1604 |
| 4 | 二坪镇 | 李洪亮 | 特困供养人员 | 大病救助 | 1477 |
| 5 | 二坪镇 | 周代海 | 特困供养人员 | 大病救助 | 4048 |
| 6 | 二坪镇 | 李学全 | 特困供养人员 | 大病救助 | 7011 |
| 7 | 二坪镇 | 杨世贵 | 特困供养人员 | 大病救助 | 1371 |
| 8 | 二坪镇 | 罗夕中 | 特困供养人员 | 大病救助 | 2344 |
| 9 | 二坪镇 | 苏元武 | 特困供养人员 | 大病救助 | 2171 |
| 10 | 二坪镇 | 刘万 | 其他 | 大病救助 | 11500 |
| 11 | 二坪镇 | 周延菊 | 低保 | 大病救助 | 6090 |
| 12 | 二坪镇 | 贺大志 | 特困供养人员 | 长期维持治疗 | 2310 |
| 13 | 二坪镇 | 王永才 | 特困供养人员 | 长期维持治疗 | 1540 |
| 14 | 二坪镇 | 游国兵 | 低保 | 长期维持治疗 | 1100 |
| 15 | 二坪镇 | 王运怀 | 特困供养人员 | 长期维持治疗 | 1100 |
| 16 | 二坪镇 | 汤永才 | 低保 | 长期维持治疗 | 9240 |
| 17 | 二坪镇 | 周榜明 | 低保 | 大病救助 | 7820 |
| 18 | 二坪镇 | 王永久 | 低保 | 生活困难 | 1000 |
| 19 | 二坪镇 | 杨世华 | 低保 | 生活困难 | 1000 |
| 20 | 二坪镇 | 钱成春 | 低保边缘家庭 | 生活困难 | 1000 |
| 21 | 二坪镇 | 苏玲 | 低保 | 生活困难 | 1000 |
| 22 | 二坪镇 | 李明玉 | 低保 | 生活困难 | 1000 |
| 23 | 二坪镇 | 王长科 | 特困供养人员 | 生活困难 | 900 |
| 24 | 二坪镇 | 冯昌贵 | 特困供养人员 | 生活困难 | 900 |
| 25 | 二坪镇 | 罗永千 | 特困供养人员 | 生活困难 | 900 |
铜梁区二坪镇2025年12月临时救助公示名单
时间:2025-12-31
来源:二坪镇人民政府
【字体:
大中小】
打印
-
扫一扫在手机打开当前页




