| 铜梁区二坪镇2025年9月临时救助对象公示 | |||||
| 序号 | 镇街 | 申请人姓名 | 对象类别 | 救助类别 | 金额 |
| 1 | 二坪镇 | 陈先明 | 特困供养人员 | 大病救助 | 2110 |
| 2 | 二坪镇 | 李万华 | 特困供养人员 | 大病救助 | 1700 |
| 3 | 二坪镇 | 杨念晓 | 低保 | 就学困难 | 3000 |
| 4 | 二坪镇 | 刘继 | 低保 | 其他困难 | 2310 |
| 5 | 二坪镇 | 邓祥月 | 低保 | 就学困难 | 3000 |
| 6 | 二坪镇 | 刘柳军 | 低保 | 就学困难 | 3000 |
| 7 | 二坪镇 | 杨宗保 | 低保 | 就学困难 | 3000 |
| 8 | 二坪镇 | 唐华强 | 低保 | 就学困难 | 3000 |
| 9 | 二坪镇 | 陈弛珍 | 低保 | 就学困难 | 3000 |
| 10 | 二坪镇 | 石永淋 | 低保 | 就学困难 | 3000 |
| 11 | 二坪镇 | 石永轩 | 低保 | 就学困难 | 3000 |
| 12 | 二坪镇 | 杨代辉 | 低保 | 生活困难 | 1000 |
| 13 | 二坪镇 | 苏培云 | 低保 | 生活困难 | 1000 |
| 14 | 二坪镇 | 罗道谅 | 特困供养人员 | 生活困难 | 900 |
| 15 | 二坪镇 | 周正菊 | 低保 | 生活困难 | 1000 |
| 16 | 二坪镇 | 朱华云 | 低保 | 生活困难 | 1000 |
| 17 | 二坪镇 | 周国良 | 低保 | 生活困难 | 1000 |
铜梁区二坪镇2025年9月临时救助对象公示
时间:2025-09-30
来源:二坪镇人民政府
【字体:
大中小】
打印
-
扫一扫在手机打开当前页




