| 重庆市铜梁区东城街道2026年4月高龄津贴新增和停发明细表 | |||||||||
| 序号 | 镇街 | 类别 | 年龄 | 姓名 | 人数 | 村社 | 享受金额(元) | 审批情况 | 备注 |
| 1 | 东城街道 | 高龄津贴 | 高龄80—89岁 | 朱文建 | 1 | 长坡社区 | 10 | 新增 | |
| 2 | 东城街道 | 高龄津贴 | 高龄80—89岁 | 张光碧 | 1 | 安全村 | 10 | 新增 | |
| 3 | 东城街道 | 高龄津贴 | 高龄80—89岁 | 陈久会 | 1 | 姜家岩社区 | 10 | 新增 | |
| 4 | 东城街道 | 高龄津贴 | 高龄80—89岁 | 王富涛 | 1 | 玉泉社区 | 10 | 新增 | |
| 5 | 东城街道 | 高龄津贴 | 高龄80—89岁 | 雷龙富 | 1 | 玉泉社区 | 10 | 新增 | |
| 6 | 东城街道 | 高龄津贴 | 高龄80—89岁 | 唐洪良 | 1 | 花院村 | 10 | 新增 | |
| 7 | 东城街道 | 高龄津贴 | 高龄80—89岁 | 曹芝清 | 1 | 安全村 | 10 | 新增 | |
| 8 | 东城街道 | 高龄津贴 | 高龄80—89岁 | 贺应和 | 1 | 青羊村 | 10 | 新增 | |
| 9 | 东城街道 | 高龄津贴 | 高龄80—89岁 | 夏成玉 | 1 | 晏渡社区 | 10 | 新增 | |
| 10 | 东城街道 | 高龄津贴 | 高龄80—89岁 | 康笃珍 | 1 | 飞凤村 | 10 | 新增 | |
| 11 | 东城街道 | 高龄津贴 | 高龄80—89岁 | 张呈碧 | 1 | 安全村 | 10 | 新增 | |
| 12 | 东城街道 | 高龄津贴 | 高龄80—89岁 | 邱良才 | 1 | 飞凤村 | 10 | 新增 | |
| 13 | 东城街道 | 高龄津贴 | 高龄80—89岁 | 高兴玉 | 1 | 飞凤村 | 10 | 新增 | |
| 14 | 东城街道 | 高龄津贴 | 高龄80—89岁 | 张能碧 | 1 | 金龙社区 | 10 | 新增 | |
| 15 | 东城街道 | 高龄津贴 | 高龄80—89岁 | 康志达 | 1 | 安全村 | 10 | 新增 | |
| 16 | 东城街道 | 高龄津贴 | 高龄80—89岁 | 赵明碧 | 1 | 玉泉社区 | 10 | 新增 | |
| 17 | 东城街道 | 高龄津贴 | 高龄80—89岁 | 冷治宾 | 1 | 水星村 | 10 | 新增 | |
| 18 | 东城街道 | 高龄津贴 | 高龄80—89岁 | 肖明芳 | 1 | 龙城社区 | 10 | 新增 | |
| 19 | 东城街道 | 高龄津贴 | 高龄80—89岁 | 刘芝仁 | 1 | 晏渡社区 | 10 | 新增 | |
| 20 | 东城街道 | 高龄津贴 | 高龄80—89岁 | 戴龙华 | 1 | 塔山社区 | 10 | 新增 | |
| 21 | 东城街道 | 高龄津贴 | 高龄80—89岁 | 毛西英 | 1 | 长坡社区 | 10 | 新增 | |
| 22 | 东城街道 | 高龄津贴 | 高龄80—89岁 | 周明玉 | 1 | 塔山社区 | 10 | 新增 | |
| 23 | 东城街道 | 高龄津贴 | 高龄80—89岁 | 雷开均 | 1 | 全兴社区 | 10 | 新增 | |
| 24 | 东城街道 | 高龄津贴 | 高龄80—89岁 | 李德秀 | 1 | 长坡社区 | 10 | 新增 | |
| 25 | 东城街道 | 高龄津贴 | 高龄80—89岁 | 刘义恂 | 1 | 长坡社区 | 10 | 新增 | |
| 26 | 东城街道 | 高龄津贴 | 高龄80—89岁 | 周勤生 | 1 | 晏渡社区 | 10 | 新增 | |
| 27 | 东城街道 | 高龄津贴 | 高龄80—89岁 | 刘登琴 | 1 | 双门社区 | 10 | 新增 | |
| 28 | 东城街道 | 高龄津贴 | 高龄80—89岁 | 陈彰秀 | 1 | 龙城社区 | 10 | 新增 | |
| 29 | 东城街道 | 高龄津贴 | 高龄80—89岁 | 刘仁英 | 1 | 塔山社区 | 10 | 新增 | |
| 30 | 东城街道 | 高龄津贴 | 高龄80—89岁 | 刘其秀 | 1 | 长坡社区 | 30 | 新增 | |
| 31 | 东城街道 | 高龄津贴 | 高龄90—99岁 | 简安述 | 1 | 全兴社区 | 200 | 停发 | |
| 32 | 东城街道 | 高龄津贴 | 高龄90—99岁 | 孙素芳 | 1 | 龙城社区 | 200 | 停发 | |
| 33 | 东城街道 | 高龄津贴 | 高龄90—99岁 | 李顺金 | 1 | 梁祝村 | 200 | 停发 | |
| 34 | 东城街道 | 高龄津贴 | 高龄90—99岁 | 刘维珍 | 1 | 长坡社区 | 200 | 停发 | |
| 35 | 东城街道 | 高龄津贴 | 高龄90—99岁 | 李淑华 | 1 | 姜家岩社区 | 200 | 停发 | |
| 36 | 东城街道 | 高龄津贴 | 高龄90—99岁 | 左义清 | 1 | 玉泉社区 | 200 | 停发 | |
| 37 | 东城街道 | 高龄津贴 | 高龄90—99岁 | 童明珍 | 1 | 塔山社区 | 200 | 停发 | |
| 38 | 东城街道 | 高龄津贴 | 高龄80—89岁 | 高正学 | 1 | 玉泉社区 | 10 | 停发 | |
| 39 | 东城街道 | 高龄津贴 | 高龄80—89岁 | 汪伯华 | 1 | 水星村 | 10 | 停发 | |
| 40 | 东城街道 | 高龄津贴 | 高龄80—89岁 | 李天珍 | 1 | 玉泉社区 | 10 | 停发 | |
| 41 | 东城街道 | 高龄津贴 | 高龄80—89岁 | 肖立正 | 1 | 拦马村 | 10 | 停发 | |
| 42 | 东城街道 | 高龄津贴 | 高龄80—89岁 | 周茂学 | 1 | 玉泉社区 | 10 | 停发 | |
| 43 | 东城街道 | 高龄津贴 | 高龄80—89岁 | 彭承志 | 1 | 金龙社区 | 10 | 停发 | |
| 44 | 东城街道 | 高龄津贴 | 高龄80—89岁 | 杨忠 | 1 | 晏渡社区 | 10 | 停发 | |
| 45 | 东城街道 | 高龄津贴 | 高龄80—89岁 | 王仁富 | 1 | 梁祝村 | 10 | 停发 | |
| 46 | 东城街道 | 高龄津贴 | 高龄80—89岁 | 邹长发 | 1 | 姜家岩社区 | 10 | 停发 | |
| 47 | 东城街道 | 高龄津贴 | 高龄80—89岁 | 蒋兴全 | 1 | 塔山社区 | 10 | 停发 | |
| 48 | 东城街道 | 高龄津贴 | 高龄80—89岁 | 肖国安 | 1 | 姜家岩社区 | 10 | 停发 | |
| 49 | 东城街道 | 高龄津贴 | 高龄80—89岁 | 栾淑琴 | 1 | 塔山社区 | 10 | 停发 | |
| 50 | 东城街道 | 高龄津贴 | 高龄80—89岁 | 张江 | 1 | 塔山社区 | 10 | 停发 | |
| 重庆市铜梁区东城街道2026年4月经济困难的高龄失能老年人养老服务补贴新增和停发明细表 | ||||||||
| 序号 | 镇街 | 类别 | 姓名 | 人数 | 村社 | 享受金额(元) | 审批情况 | 备注 |
| 1 | 东城街道 | 失能服务补贴 | 朱明英 | 1 | 拦马村 | 200 | 新增 | |
| 重庆市铜梁区东城街道2026年4月高龄津贴、经济困难的高龄失能老年人养老服务补贴新增情况统计表 | ||||
| 类别 | 申请人数 | 通过人数 | 未通过人数 | 备注 |
| 高龄津贴 | 30 | 30 | 0 | |
| 经济困难的高龄失能老年人养老服务补贴 | 1 | 1 | 0 | |




