东城街道2025年10月在册城乡低保家庭公示

时间:2025-11-21 来源:东城街道办事处
【字体: 打印
东城街道2025年10月在册城乡低保家庭公示
低保是国家对共同生活的家庭成员人均收入低于当地最低生活保障标准,且符合最低生活保障家庭财产状况规定的家庭给予的生活救助。现将我街道2025年10月在册的城乡低保家庭进行公示,接受社会监督。若您对以下纳入低保的家庭有异议,或者您认为还有符合条件未纳入保障的,请拨打东城街道民政和社区事务办监督举报服务电话告之。 联系电话:(023)45870802
序号 街道 村居 户主姓名 保障人数 保障金额 保障类别
1 东城街道 安全 王清友 1 790 城低
2 东城街道 安全 陈德容 1 750 城低
3 东城街道 安全 钟世超 1 870 城低
4 东城街道 安全 章莉 1 424 城低
5 东城街道 安全 朱本春 2 1308 农低
6 东城街道 安全 张怀模 2 1240 农低
7 东城街道 安全 章芳 1 620 农低
8 东城街道 安全 胡光国 2 1060 农低
9 东城街道 安全 唐永素 2 554 农低
10 东城街道 安全 张才华 2 1176 农低
11 东城街道 安全 李应树 3 1820 农低
12 东城街道 安全 张尧清 1 690 农低
13 东城街道 安全 辛廷聪 1 730 农低
14 东城街道 安全 张怀元 3 1225 农低
15 东城街道 安全 胡兴件 1 620 农低
16 东城街道 安全 周和兵 1 694 农低
17 东城街道 安全 周加发 2 1268 农低
18 东城街道 安全 鲜庆平 1 730 农低
19 东城街道 安全 汪代芬 2 1260 农低
20 东城街道 安全 黄宁海 2 860 农低
21 东城街道 安全 肖先云 3 1315 农低
22 东城街道 安全 罗朝贵 2 1210 农低
23 东城街道 安全 胡珊珊 1 730 农低
24 东城街道 安全 康洋建 1 690 农低
25 东城街道 安全 杨勇 2 820 农低
26 东城街道 安全 钱松 1 630 农低
27 东城街道 安全 周和才 2 908 农低
28 东城街道 安全 张振华 2 668 农低
29 东城街道 安全 吴玖发 2 800 农低
30 东城街道 安全 朱本忠 1 634 农低
31 东城街道 安全 杨德忠 1 655 农低
32 东城街道 安全 赵时兵 1 390 农低
33 东城街道 安全 李应平 1 351 农低
34 东城街道 安全 冷继容 1 429 农低
35 东城街道 安全 康丹 3 823 农低
36 东城街道 安全 石胜贵 2 620 农低
37 东城街道 安全 张木华 2 932 农低
38 东城街道 安全 张瑞芯 1 430 农低
39 东城街道 安全 钱小华 1 240 农低
40 东城街道 安全 周朝玉 1 582 农低
41 东城街道 安全 钟代会 2 824 农低
42 东城街道 安全 彭达富 2 1004 农低
43 东城街道 安全 卢佳 1 730 农低
44 东城街道 安全 钱泽甫 1 507 农低
45 东城街道 飞凤 邱元润 1 795 城低
46 东城街道 飞凤 邱平 1 720 城低
47 东城街道 飞凤 王科兰 2 1740 城低
48 东城街道 飞凤 王良模 2 1220 农低
49 东城街道 飞凤 李永乾 2 1128 农低
50 东城街道 飞凤 梁世朋 1 610 农低
51 东城街道 飞凤 刘阳 1 730 农低
52 东城街道 飞凤 李长伦 4 2140 农低
53 东城街道 飞凤 王小康 1 730 农低
54 东城街道 飞凤 张代伦 1 580 农低
55 东城街道 飞凤 崔兆全 3 998 农低
56 东城街道 飞凤 崔道宽 1 510 农低
57 东城街道 飞凤 李金成 1 670 农低
58 东城街道 飞凤 陈永伦 1 580 农低
59 东城街道 飞凤 梁世华 1 420 农低
60 东城街道 飞凤 康志兰 1 434 农低
61 东城街道 飞凤 周路 1 730 农低
62 东城街道 飞凤 武诗钦 1 730 农低
63 东城街道 花院 苟守州 1 770 城低
64 东城街道 花院 何德花 1 870 城低
65 东城街道 花院 张能金 3 1862 农低
66 东城街道 花院 张品芬 1 730 农低
67 东城街道 花院 康杨芬 2 1360 农低
68 东城街道 花院 田阳 1 730 农低
69 东城街道 花院 何娟 1 545 农低
70 东城街道 花院 康杨东 2 1400 农低
71 东城街道 花院 汤永忠 3 1480 农低
72 东城街道 花院 陈举英 1 623 农低
73 东城街道 花院 卓家模 1 450 农低
74 东城街道 花院 康婷婷 4 1556 农低
75 东城街道 花院 田莎 1 730 农低
76 东城街道 花院 戴焕良 1 530 农低
77 东城街道 花院 曾令平 2 940 农低
78 东城街道 花院 赵天平 1 534 农低
79 东城街道 花院 阳钢 1 730 农低
80 东城街道 花院 蓝帅 1 730 农低
81 东城街道 花院 阳光金 2 700 农低
82 东城街道 花院 曹芝禄 2 668 农低
83 东城街道 花院 阳明树 2 668 农低
84 东城街道 花院 唐杰 1 384 农低
85 东城街道 花院 吕宗文 2 1208 农低
86 东城街道 花院 康笃兴 1 394 农低
87 东城街道 花院 张辉 3 1215 农低
88 东城街道 花院 李家明 2 1210 农低
89 东城街道 花院 李家红 2 590 农低
90 东城街道 花院 李兴 1 529 农低
91 东城街道 花院 胡尚容 2 678 农低
92 东城街道 花院 张行 3 1115 农低
93 东城街道 花院 罗赐锐 1 569 农低
94 东城街道 花院 李代凤 1 430 农低
95 东城街道 花院 何连友 1 302 农低
96 东城街道 花院 汪太龙 1 446 农低
97 东城街道 花院 陈登凤 1 480 农低
98 东城街道 花院 唐好 1 670 农低
99 东城街道 花院 章道碧 1 500 农低
100 东城街道 花院 曹芝明 2 1020 农低
101 东城街道 花院 李兴会 1 530 农低
102 东城街道 花院 钱泽菊 1 505 农低
103 东城街道 花院 彭兴豪 1 730 农低
104 东城街道 姜家岩 胡代元 1 760 城低
105 东城街道 姜家岩 肖先秀 1 320 城低
106 东城街道 姜家岩 吴文霜 1 870 城低
107 东城街道 姜家岩 濮大云 1 484 城低
108 东城街道 姜家岩 曾令洪 4 1580 城低
109 东城街道 姜家岩 周才春 1 524 城低
110 东城街道 姜家岩 胡后勤 1 724 城低
111 东城街道 姜家岩 濮晶晶 1 730 城低
112 东城街道 姜家岩 李林 1 870 城低
113 东城街道 姜家岩 杨代芳 1 610 城低
114 东城街道 姜家岩 余长忠 1 384 城低
115 东城街道 姜家岩 李涛 1 870 城低
116 东城街道 姜家岩 赵信敏 1 830 城低
117 东城街道 姜家岩 张怀仁 3 1205 城低
118 东城街道 姜家岩 李兴六 1 553 城低
119 东城街道 姜家岩 张明德 1 570 城低
120 东城街道 姜家岩 蒋和润 1 870 城低
121 东城街道 姜家岩 王万林 2 828 农低
122 东城街道 姜家岩 朱华中 3 1226 农低
123 东城街道 金龙 唐梅 1 870 城低
124 东城街道 金龙 蒋本英 1 575 城低
125 东城街道 金龙 田贵余 1 710 城低
126 东城街道 金龙 陈晨 1 870 城低
127 东城街道 金龙 谢全海 1 870 城低
128 东城街道 金龙 何云芬 1 730 城低
129 东城街道 金龙 熊伟 3 960 城低
130 东城街道 金龙 李高伦 1 830 城低
131 东城街道 金龙 汤玉婷 3 1310 城低
132 东城街道 金龙 张怀凤 2 910 城低
133 东城街道 金龙 程剑 1 830 城低
134 东城街道 金龙 杨道琼 1 310 城低
135 东城街道 金龙 杨欣雨 1 800 城低
136 东城街道 拦马 朱文术 1 335 城低
137 东城街道 拦马 李国荣 1 584 农低
138 东城街道 拦马 赵国彬 1 614 农低
139 东城街道 拦马 陈开琼 1 610 农低
140 东城街道 拦马 阳明彬 1 730 农低
141 东城街道 拦马 胡光银 2 1150 农低
142 东城街道 拦马 龚世强 1 630 农低
143 东城街道 拦马 胡光前 2 1068 农低
144 东城街道 拦马 刘发彬 2 1132 农低
145 东城街道 拦马 丁晓洪 1 480 农低
146 东城街道 拦马 张国强 2 1140 农低
147 东城街道 拦马 张明俊 2 1020 农低
148 东城街道 拦马 朱华彬 2 1220 农低
149 东城街道 拦马 何永平 2 910 农低
150 东城街道 拦马 陈代莲 1 334 农低
151 东城街道 拦马 顾呈碧 1 420 农低
152 东城街道 拦马 张怀平 1 380 农低
153 东城街道 梁祝 邓紫阳 1 870 城低
154 东城街道 梁祝 陈德刚 1 524 城低
155 东城街道 梁祝 李兴友 1 830 城低
156 东城街道 梁祝 曹定秀 1 228 农低
157 东城街道 梁祝 罗永伦 3 1645 农低
158 东城街道 梁祝 熊勇 1 730 农低
159 东城街道 梁祝 李定国 2 740 农低
160 东城街道 梁祝 黄大全 1 620 农低
161 东城街道 梁祝 刘贵生 1 730 农低
162 东城街道 梁祝 蓝洪富 1 507 农低
163 东城街道 梁祝 张玉文 2 820 农低
164 东城街道 梁祝 陈林 3 890 农低
165 东城街道 梁祝 何朝均 2 760 农低
166 东城街道 梁祝 陈俊宏 1 730 农低
167 东城街道 龙城 石光鑫 1 870 城低
168 东城街道 龙城 周军 1 870 城低
169 东城街道 龙城 孙勇 1 760 城低
170 东城街道 龙城 欧增妙 1 870 城低
171 东城街道 龙城 周小波 1 870 城低
172 东城街道 龙城 柏鹏 1 870 城低
173 东城街道 龙城 龚兵 1 870 城低
174 东城街道 龙城 吴海军 1 870 城低
175 东城街道 龙城 陈加 1 870 城低
176 东城街道 龙城 何均 1 720 城低
177 东城街道 龙城 杜亮 1 870 城低
178 东城街道 龙城 王军 1 582 城低
179 东城街道 龙城 彭振华 2 980 城低
180 东城街道 龙城 甘世林 1 570 城低
181 东城街道 龙城 吴媛媛 1 870 城低
182 东城街道 龙城 康辉 1 870 城低
183 东城街道 龙城 邹礼英 1 728 城低
184 东城街道 龙城 蒋广友 2 1100 城低
185 东城街道 龙城 杨燕平 2 1640 城低
186 东城街道 龙城 刘治宣 2 1440 城低
187 东城街道 龙城 王开娣 2 1590 城低
188 东城街道 龙城 黄成梅 1 670 城低
189 东城街道 龙城 刘鑫 1 420 城低
190 东城街道 龙城 唐远章 1 570 城低
191 东城街道 龙城 傅小林 1 613 城低
192 东城街道 龙城 韩雨希 2 1340 城低
193 东城街道 龙城 李文翔 1 770 城低
194 东城街道 龙城 罗义前 1 730 城低
195 东城街道 龙城 刘勇 1 870 城低
196 东城街道 龙城 赖思汝 1 830 城低
197 东城街道 龙城 张怀贤 1 770 城低
198 东城街道 龙城 周兵 1 560 城低
199 东城街道 龙城 欧俊岐 2 1740 城低
200 东城街道 龙城 陈之盼 1 550 城低
201 东城街道 龙城 孙光红 1 830 城低
202 东城街道 龙城 唐梦聆 1 870 城低
203 东城街道 青羊 张成林 1 830 城低
204 东城街道 青羊 黄定华 3 1160 农低
205 东城街道 青羊 罗贵生 1 534 农低
206 东城街道 青羊 贺章学 3 1462 农低
207 东城街道 青羊 袁英妹 1 730 农低
208 东城街道 青羊 梅云得 1 695 农低
209 东城街道 青羊 张善良 2 928 农低
210 东城街道 青羊 张善华 2 760 农低
211 东城街道 青羊 龙天术 2 1210 农低
212 东城街道 青羊 贺文忠 2 700 农低
213 东城街道 青羊 龚学贵 1 620 农低
214 东城街道 青羊 杨小桃 1 565 农低
215 东城街道 青羊 朱文生 2 780 农低
216 东城街道 青羊 龚学礼 1 249 农低
217 东城街道 青羊 阳光述 2 660 农低
218 东城街道 青羊 朱文秀 2 540 农低
219 东城街道 青羊 张善贵 2 814 农低
220 东城街道 青羊 康治禄 1 530 农低
221 东城街道 青羊 朱昌碧 1 380 农低
222 东城街道 青羊 江中礼 1 690 农低
223 东城街道 全兴 蓝洪英 1 664 城低
224 东城街道 全兴 陈泽金 1 745 城低
225 东城街道 全兴 王兴会 1 434 城低
226 东城街道 全兴 柳庆淑 1 624 城低
227 东城街道 全兴 唐永贵 2 428 城低
228 东城街道 全兴 李万梅 1 434 城低
229 东城街道 全兴 王加兴 1 870 城低
230 东城街道 全兴 张成德 3 1280 农低
231 东城街道 全兴 胡代发 2 1250 农低
232 东城街道 全兴 周世玉 1 490 农低
233 东城街道 全兴 赵生刚 2 980 农低
234 东城街道 全兴 汤永春 4 1340 农低
235 东城街道 全兴 王定菊 1 580 农低
236 东城街道 双门 黄章玲 2 1370 城低
237 东城街道 双门 蒋佩霖 1 870 城低
238 东城街道 双门 田荣孝 2 798 城低
239 东城街道 双门 张书华 1 350 城低
240 东城街道 双门 刘发银 1 410 城低
241 东城街道 双门 唐英杰 1 410 城低
242 东城街道 双门 汪昌荣 1 810 城低
243 东城街道 双门 王燕 3 730 城低
244 东城街道 双门 肖宇辰 3 636 城低
245 东城街道 双门 张容 2 1700 城低
246 东城街道 双门 卢芮捷 1 870 城低
247 东城街道 双门 朱昱丞 1 434 农低
248 东城街道 双门 王丽君 1 104 农低
249 东城街道 双门 甘艾灵 1 730 农低
250 东城街道 水星 朱华菊 3 1572 城低
251 东城街道 水星 钱成群 1 600 农低
252 东城街道 水星 康志林 2 1100 农低
253 东城街道 水星 韩兴学 2 1230 农低
254 东城街道 水星 张天喜 1 630 农低
255 东城街道 水星 王远贵 2 1220 农低
256 东城街道 水星 廖廷素 1 578 农低
257 东城街道 水星 刘坤厚 1 515 农低
258 东城街道 水星 王安菊 1 605 农低
259 东城街道 水星 张光文 2 1168 农低
260 东城街道 水星 王达伦 2 768 农低
261 东城街道 水星 代登华 4 1380 农低
262 东城街道 水星 汪德春 2 1130 农低
263 东城街道 水星 张明让 2 1270 农低
264 东城街道 水星 梅富菊 1 730 农低
265 东城街道 水星 杨昌菊 1 480 农低
266 东城街道 水星 代正新 1 730 农低
267 东城街道 水星 曹帮玉 1 530 农低
268 东城街道 水星 冷远明 2 780 农低
269 东城街道 水星 冷继元 1 490 农低
270 东城街道 水星 朱昌琼 3 1322 农低
271 东城街道 水星 张国燕 1 434 农低
272 东城街道 水星 陈保明 1 484 农低
273 东城街道 水星 阳光艳 1 334 农低
274 东城街道 水星 唐守富 1 554 农低
275 东城街道 水星 康志立 2 1170 农低
276 东城街道 水星 傅显林 1 475 农低
277 东城街道 水星 谭必纯 1 480 农低
278 东城街道 水星 李国平 1 515 农低
279 东城街道 水星 李国伦 1 330 农低
280 东城街道 水星 冷继才 2 1060 农低
281 东城街道 水星 张明兴 1 395 农低
282 东城街道 水星 曾庆文 1 402 农低
283 东城街道 水星 李万年 1 430 农低
284 东城街道 水星 秦文全 2 1170 农低
285 东城街道 水星 周玲 1 390 农低
286 东城街道 水星 康笃全 1 410 农低
287 东城街道 水星 朱东富 2 552 农低
288 东城街道 水星 康笃模 2 700 农低
289 东城街道 塔山 王雪莲 2 1322 城低
290 东城街道 塔山 林德生 2 1740 城低
291 东城街道 塔山 李欢 1 870 城低
292 东城街道 塔山 李惜柔 1 870 城低
293 东城街道 塔山 黄涛 1 670 城低
294 东城街道 塔山 汪献 1 830 城低
295 东城街道 塔山 罗阳 1 870 城低
296 东城街道 塔山 王显勇 3 1222 城低
297 东城街道 塔山 李燕 1 424 城低
298 东城街道 塔山 叶强 1 830 城低
299 东城街道 塔山 曾东 1 870 城低
300 东城街道 塔山 王清正 1 750 城低
301 东城街道 塔山 谭迅 1 870 城低
302 东城街道 塔山 王波 2 1080 城低
303 东城街道 塔山 杨代洪 3 1250 城低
304 东城街道 塔山 周鑫 1 694 城低
305 东城街道 塔山 赵善珍 1 450 城低
306 东城街道 塔山 赵培银 2 928 城低
307 东城街道 塔山 黄红苗 1 594 城低
308 东城街道 塔山 刘秋雨 1 870 城低
309 东城街道 塔山 谭群 2 600 城低
310 东城街道 塔山 苏子翔 1 533 城低
311 东城街道 塔山 李冬海 1 580 城低
312 东城街道 塔山 彭迎秋 1 830 城低
313 东城街道 塔山 龚豪 1 870 城低
314 东城街道 塔山 陈正峰 1 870 城低
315 东城街道 塔山 蒙钰涵 1 700 城低
316 东城街道 塔山 袁国华 1 441 农低
317 东城街道 晏渡 陈代学 2 1340 城低
318 东城街道 晏渡 吴晓平 1 680 城低
319 东城街道 晏渡 曹念 1 870 城低
320 东城街道 晏渡 漆英 1 870 城低
321 东城街道 晏渡 陈代兵 2 1740 城低
322 东城街道 晏渡 高正荣 1 830 城低
323 东城街道 晏渡 彭楚涵 1 590 城低
324 东城街道 晏渡 王菊 1 490 城低
325 东城街道 晏渡 李永洪 1 770 城低
326 东城街道 晏渡 郑梅华 1 550 城低
327 东城街道 晏渡 胡嫦桂 1 450 城低
328 东城街道 晏渡 贾春华 1 830 城低
329 东城街道 晏渡 罗清银 1 570 城低
330 东城街道 玉泉 刘典云 1 855 城低
331 东城街道 玉泉 周全芳 1 870 城低
332 东城街道 玉泉 周树林 2 860 城低
333 东城街道 玉泉 郑露瑶 1 620 城低
334 东城街道 玉泉 柘世模 1 395 城低
335 东城街道 玉泉 曹睿 1 620 城低
336 东城街道 玉泉 彭若兰 2 658 城低
337 东城街道 玉泉 周汇森 1 870 城低
338 东城街道 玉泉 周原 1 870 城低
339 东城街道 玉泉 康杨林 1 730 农低
340 东城街道 玉泉 李明秀 2 660 农低
341 东城街道 长坡 唐颖 1 870 城低
342 东城街道 长坡 吴绣利 1 870 城低
343 东城街道 长坡 陈世洪 2 1700 城低
344 东城街道 长坡 蒋亿 1 724 城低
345 东城街道 长坡 吴章会 1 604 城低
346 东城街道 长坡 彭良菊 1 524 城低
347 东城街道 长坡 刘洋 1 870 城低
348 东城街道 长坡 樊朝东 4 1340 城低
349 东城街道 长坡 杨波 1 434 城低
350 东城街道 长坡 陈桂民 1 550 城低
351 东城街道 长坡 冉旭阳 1 450 城低
352 东城街道 长坡 王长明 1 685 城低
353 东城街道 长坡 鲁飞 1 870 城低
354 东城街道 长坡 杨玉琴 1 367 城低
355 东城街道 长坡 姚清萍 3 1010 城低
356 东城街道 长坡 罗梓源 1 675 城低
357 东城街道 长坡 任玉碧 1 830 城低


扫一扫在手机打开当前页
小龙人形象
智能机器人形象
智能问答 政策问答 政策文件 政策解读 便民地图 数字人播报 数智大脑 元宇宙会客厅