铜梁区东城街道2023年度享受农机购置与应用补贴公示

发布日期:2024-01-15 来源:东城街道办事处
字号:
铜梁区东城街道2023年度享受农机购置与应用补贴公示
序号 购机者 补贴机具 补贴资金
所在乡(镇) 购机者姓名 机具品目 购买数量(台) 单台销售价格(元) 单台补贴额(元) 总补贴额(元)
1 东城街道 鲜加礼 微型耕耘机 1 2200 700 700
2 东城街道 黄林建 微型耕耘机 1 2000 700 700
3 东城街道 石世刚 微型耕耘机 1 2100 700 700
4 东城街道 张天元 微型耕耘机 1 2200 700 700
5 东城街道 田贵和 微型耕耘机 1 2000 700 700
6 东城街道 刘治碧 微型耕耘机 1 2200 700 700
7 东城街道 周和全 微型耕耘机 1 1900 700 700
8 东城街道 康志元 微型耕耘机 1 2200 700 700
9 东城街道 张国文 微型耕耘机 1 1900 700 700
10 东城街道 何柱猷 微型耕耘机 1 2200 700 700
11 东城街道 唐强 微型耕耘机 1 2200 700 700
12 东城街道 朱光华 微型耕耘机 1 2200 700 700
13 东城街道 周友明 微型耕耘机 1 2000 700 700
14 东城街道 王仁明 微型耕耘机 1 2000 700 700
15 东城街道 韩兴模 微型耕耘机 1 2200 700 700
16 东城街道 汪先福 微型耕耘机 1 2700 800 800
17 东城街道 曾祥荣 微型耕耘机 1 2200 700 700
18 东城街道 刘永龙 微型耕耘机 1 3000 800 800
19 东城街道 唐大全 微型耕耘机 1 3000 800 800
20 东城街道 田云喜 微型耕耘机 1 2400 700 700
21 东城街道 杨伦 微型耕耘机 1 3000 800 800
22 东城街道 唐国富 微型耕耘机 1 3000 800 800
23 东城街道 罗朝忠 微型耕耘机 1 2400 700 700
24 东城街道 苟克元 微型耕耘机 1 3200 800 800
25 东城街道 何国棋 微型耕耘机 1 2200 700 700
26 东城街道 陈彰群 微型耕耘机 1 2400 700 700
27 东城街道 吴启贤 微型耕耘机 1 2800 800 800
28 东城街道 黄文忠 微型耕耘机 1 2200 700 700
29 东城街道 李昌友 微型耕耘机 1 2800 800 800
30 东城街道 张能碑 微型耕耘机 1 2800 800 800
31 东城街道 赵生明 微型耕耘机 1 2400 700 700
32 东城街道 冯中伟 微型耕耘机 1 3000 800 800
33 东城街道 王伟 微型耕耘机 1 3200 800 800
34 东城街道 重庆今古水稻种植专业合作社 插秧机 1 17800 5700 5700
35 东城街道 王大勇 微型耕耘机 1 2800 800 800
36 东城街道 王登华 微型耕耘机 1 2800 800 800
37 东城街道 周发全 微型耕耘机 1 2000 700 700
38 东城街道 重庆市今古水稻种植专业合作社 旋耕机 1 8500 2100 2100
39 东城街道 重庆市今古水稻种植专业合作社 插秧机 2 31000 5700 11400
40 东城街道 重庆市今古水稻种植专业合作社 旋耕机 2 175000 19600 39200
41 东城街道 何凡兵 微型耕耘机 1 3000 800 800
42 东城街道 戴登华 微型耕耘机 1 3232 800 800
43 东城街道 重庆市今古水稻种植专业合作社 插秧机 1 68000 30000 30000
44 东城街道 重庆市今古水稻种植专业合作社 插秧机 1 68000 30000 30000
45 东城街道 杨兴文 微型耕耘机 1 2000 700 700
46 东城街道 重庆市今古水稻种植专业合作社 谷物联合收割机 1 155000 30300 30300
47 东城街道 胡代发 微型耕耘机 1 2200 700 700
合计


49 619332 152200 178200
扫一扫在手机打开当前页
小龙人形象
智能机器人形象
智能问答 政策问答 政策文件 政策解读 便民地图 数字人播报 数智大脑 元宇宙会客厅