| 重庆市铜梁区东城街道2026年6月临时救助新增发放明细表 | |||||||
| 序号 | 镇街 | 村社 | 申请人姓名 | 对象类别 | 救助事由 | 救助金额(元) | 备注 |
| 1 | 东城街道 | 水星村街道明星路4号 | 李正 | D类:其他 | 其他困难 | 800 | |
| 2 | 东城街道 | 塔山西街171号4单元3-1 | 苏子翔 | B类:低保 | 其他困难 | 1000 | |
| 3 | 东城街道 | 水星村二组24号 | 朱东富 | B类:低保 | 其他困难 | 1000 | |
| 4 | 东城街道 | 塔 山民营街146号 | 刘建军 | D类:其他 | 其他困难 | 800 | |
| 5 | 东城街道 | 中兴东路124号3幢3单元 | 魏小松 | D类:其他 | 其他困难 | 1000 | |
| 6 | 东城街道 | 龙城社区塔山街300号8单元5-1 | 刘红梅 | C类:低收入 建档立卡 | 其他困难 | 1000 | |
| 7 | 东城街道 | 长坡社区桫椤路99号15-4-1 | 王长明 | B类:低保 | 其他困难 | 1000 | |
| 8 | 东城街道 | 塔山民营街132号4-2 | 谭群 | B类:低保 | 其他困难 | 1000 | |
| 9 | 东城街道 | 塔山民兴街9号1单元1-1 | 赵培勇 | C类:低收入 建档立卡 | 其他困难 | 1000 | |
| 10 | 东城街道 | 长坡区迎春街256号4-18-4 | 樊朝东 | B类:低保 | 其他困难 | 1000 | |
| 11 | 东城街道 | 金龙八组78号 | 张怀凤 | B类:低保 | 其他困难 | 1000 | |
| 12 | 东城街道 | 花院村2组142号 | 张锐 | B类:低保 | 其他困难 | 1000 | |
| 13 | 东城街道 | 安全村7组86号 | 胡兴学 | D类:其他 | 其他困难 | 1000 | |
| 14 | 东城街道 | 双门社区2组 | 刘和友 | D类:其他 | 其他困难 | 1000 | |
| 15 | 东城街道 | 梁祝村6组 | 张玉文 | B类:低保 | 其他困难 | 1000 | |
| 16 | 东城街道 | 水星村五组 | 康笃全 | B类:低保 | 其他困难 | 1000 | |
| 17 | 东城街道 | 姜家岩一组 | 吴启義 | D类:其他 | 其他困难 | 1000 | |
| 18 | 东城街道 | 水星村6组 | 周玲 | B类:低保 | 其他困难 | 1000 | |
| 19 | 东城街道 | 姜家岩金川大道701号1幢2-3 | 彭林秀 | C类:低收入 建档立卡 | 其他困难 | 1000 | |
| 20 | 东城街道 | 塔山街道迎龙路137号6单元4-2 | 赵善珍 | B类:低保 | 其他困难 | 1000 | |
| 21 | 东城街道 | 花院村五组 | 胡天万 | A类:特困 建档立卡 | 其他困难 | 1000 | |
| 22 | 东城街道 | 梁祝村10组32号 | 黄大全 | B类:低保 | 其他困难 | 1000 | |
| 23 | 东城街道 | 金龙社区中龙路293号2单元4-2 | 李杭 | D类:其他 | 其他困难 | 800 | |
| 24 | 东城街道 | 金川大道388号2幢3单元 | 杨欣雨 | B类:低保 | 其他困难 | 1000 | |
| 25 | 东城街道 | 晏渡社区16组 | 陈代兵 | B类:低保 | 其他困难 | 1000 | |
| 27 | 东城街道 | 梁祝6组 | 罗永伦 | B类:低保 | 其他困难 | 1000 | |
| 28 | 东城街道 | 梁祝村6组30号 | 蓝洪富 | B类:低保 | 其他困难 | 1000 | |
| 29 | 东城街道 | 塔山社区彭家巷48-3-2-1 | 彭迎秋 | B类:低保 | 其他困难 | 1000 | |
| 30 | 东城街道 | 金龙社区 | 蒋本英 | B类:低保 | 其他困难 | 1000 | |
| 31 | 东城街道 | 金龙社区金川大道388号 | 唐梅 | B类:低保 | 其他困难 | 1000 | |
| 32 | 东城街道 | 金龙10组105号 | 杨道琼 | B类:低保 | 其他困难 | 1000 | |
| 33 | 东城街道 | 金龙社区17组 | 谢全海 | B类:低保 | 其他困难 | 1000 | |
| 34 | 东城街道 | 水星村三组 | 张开明 | B类:低保 | 其他困难 | 1000 | |




