| 东城街道2025年8月在册城乡低保家庭公示 | ||||||
| 低保是国家对共同生活的家庭成员人均收入低于当地最低生活保障标准,且符合最低生活保障家庭财产状况规定的家庭给予的生活救助。现将我街道2025年8月在册的城乡低保家庭进行公示,接受社会监督。若您对以下纳入低保的家庭有异议,或者您认为还有符合条件未纳入保障的,请拨打东城街道民政和社区事务办监督举报服务电话告之。 联系电话:(023)45870802 | ||||||
| 序号 | 街道 | 村居 | 户主姓名 | 保障人数 | 保障金额 | 保障类别 |
| 1 | 东城街道 | 安全村 | 王清友 | 1 | 790 | 城市 |
| 2 | 东城街道 | 安全村 | 陈德容 | 1 | 750 | 城市 |
| 3 | 东城街道 | 安全村 | 钟世超 | 1 | 870 | 城市 |
| 4 | 东城街道 | 安全村 | 章莉 | 1 | 424 | 城市 |
| 5 | 东城街道 | 安全村 | 朱本春 | 2 | 1308 | 农村 |
| 6 | 东城街道 | 安全村 | 张怀模 | 2 | 1240 | 农村 |
| 7 | 东城街道 | 安全村 | 章芳 | 1 | 620 | 农村 |
| 8 | 东城街道 | 安全村 | 胡光国 | 2 | 1060 | 农村 |
| 9 | 东城街道 | 安全村 | 唐永素 | 2 | 554 | 农村 |
| 10 | 东城街道 | 安全村 | 张才华 | 2 | 1176 | 农村 |
| 11 | 东城街道 | 安全村 | 李应树 | 3 | 1820 | 农村 |
| 12 | 东城街道 | 安全村 | 张尧清 | 1 | 690 | 农村 |
| 13 | 东城街道 | 安全村 | 辛廷聪 | 1 | 730 | 农村 |
| 14 | 东城街道 | 安全村 | 张怀元 | 3 | 1225 | 农村 |
| 15 | 东城街道 | 安全村 | 胡兴件 | 1 | 620 | 农村 |
| 16 | 东城街道 | 安全村 | 周和兵 | 1 | 694 | 农村 |
| 17 | 东城街道 | 安全村 | 周加发 | 2 | 1268 | 农村 |
| 18 | 东城街道 | 安全村 | 鲜庆平 | 1 | 730 | 农村 |
| 19 | 东城街道 | 安全村 | 汪代芬 | 2 | 1260 | 农村 |
| 20 | 东城街道 | 安全村 | 黄宁海 | 2 | 860 | 农村 |
| 21 | 东城街道 | 安全村 | 肖先云 | 3 | 1315 | 农村 |
| 22 | 东城街道 | 安全村 | 罗朝贵 | 2 | 1210 | 农村 |
| 23 | 东城街道 | 安全村 | 胡珊珊 | 1 | 730 | 农村 |
| 24 | 东城街道 | 安全村 | 康洋建 | 1 | 690 | 农村 |
| 25 | 东城街道 | 安全村 | 杨勇 | 2 | 820 | 农村 |
| 26 | 东城街道 | 安全村 | 钱松 | 1 | 630 | 农村 |
| 27 | 东城街道 | 安全村 | 周和才 | 2 | 908 | 农村 |
| 28 | 东城街道 | 安全村 | 张振华 | 2 | 668 | 农村 |
| 29 | 东城街道 | 安全村 | 吴玖发 | 2 | 800 | 农村 |
| 30 | 东城街道 | 安全村 | 朱本忠 | 1 | 634 | 农村 |
| 31 | 东城街道 | 安全村 | 杨德忠 | 1 | 655 | 农村 |
| 32 | 东城街道 | 安全村 | 赵时兵 | 1 | 390 | 农村 |
| 33 | 东城街道 | 安全村 | 李应平 | 1 | 351 | 农村 |
| 34 | 东城街道 | 安全村 | 冷继容 | 1 | 429 | 农村 |
| 35 | 东城街道 | 安全村 | 康丹 | 3 | 823 | 农村 |
| 36 | 东城街道 | 安全村 | 石胜贵 | 2 | 620 | 农村 |
| 37 | 东城街道 | 安全村 | 张木华 | 2 | 932 | 农村 |
| 38 | 东城街道 | 安全村 | 张瑞芯 | 1 | 430 | 农村 |
| 39 | 东城街道 | 安全村 | 钱小华 | 1 | 240 | 农村 |
| 40 | 东城街道 | 安全村 | 周朝玉 | 1 | 582 | 农村 |
| 41 | 东城街道 | 安全村 | 钟代会 | 2 | 764 | 农村 |
| 42 | 东城街道 | 安全村 | 彭达富 | 2 | 1004 | 农村 |
| 43 | 东城街道 | 安全村 | 卢佳 | 1 | 730 | 农村 |
| 44 | 东城街道 | 安全村 | 钱泽甫 | 1 | 507 | 农村 |
| 45 | 东城街道 | 飞凤村 | 邱元润 | 1 | 795 | 城市 |
| 46 | 东城街道 | 飞凤村 | 邱平 | 1 | 720 | 城市 |
| 47 | 东城街道 | 飞凤村 | 王科兰 | 2 | 1740 | 城市 |
| 48 | 东城街道 | 飞凤村 | 王良模 | 2 | 1220 | 农村 |
| 49 | 东城街道 | 飞凤村 | 李永乾 | 2 | 1128 | 农村 |
| 50 | 东城街道 | 飞凤村 | 梁世朋 | 1 | 610 | 农村 |
| 51 | 东城街道 | 飞凤村 | 刘阳 | 1 | 730 | 农村 |
| 52 | 东城街道 | 飞凤村 | 李长伦 | 4 | 2140 | 农村 |
| 53 | 东城街道 | 飞凤村 | 王小康 | 1 | 730 | 农村 |
| 54 | 东城街道 | 飞凤村 | 陈天华 | 1 | 490 | 农村 |
| 55 | 东城街道 | 飞凤村 | 张代伦 | 1 | 580 | 农村 |
| 56 | 东城街道 | 飞凤村 | 崔兆全 | 3 | 998 | 农村 |
| 57 | 东城街道 | 飞凤村 | 崔道宽 | 1 | 510 | 农村 |
| 58 | 东城街道 | 飞凤村 | 李金成 | 1 | 670 | 农村 |
| 59 | 东城街道 | 飞凤村 | 陈永伦 | 1 | 580 | 农村 |
| 60 | 东城街道 | 飞凤村 | 刘瑞英 | 2 | 680 | 农村 |
| 61 | 东城街道 | 飞凤村 | 梁世华 | 1 | 420 | 农村 |
| 62 | 东城街道 | 飞凤村 | 康志兰 | 1 | 434 | 农村 |
| 63 | 东城街道 | 飞凤村 | 周路 | 1 | 730 | 农村 |
| 64 | 东城街道 | 花院村 | 苟守州 | 1 | 770 | 城市 |
| 65 | 东城街道 | 花院村 | 何德花 | 1 | 870 | 城市 |
| 66 | 东城街道 | 花院村 | 张能金 | 3 | 1862 | 农村 |
| 67 | 东城街道 | 花院村 | 张品芬 | 1 | 730 | 农村 |
| 68 | 东城街道 | 花院村 | 唐义秀 | 3 | 2040 | 农村 |
| 69 | 东城街道 | 花院村 | 田阳 | 1 | 730 | 农村 |
| 70 | 东城街道 | 花院村 | 何娟 | 1 | 545 | 农村 |
| 71 | 东城街道 | 花院村 | 康杨东 | 2 | 1400 | 农村 |
| 72 | 东城街道 | 花院村 | 汤永忠 | 3 | 1480 | 农村 |
| 73 | 东城街道 | 花院村 | 陈举英 | 1 | 623 | 农村 |
| 74 | 东城街道 | 花院村 | 卓家模 | 1 | 450 | 农村 |
| 75 | 东城街道 | 花院村 | 康婷婷 | 4 | 1556 | 农村 |
| 76 | 东城街道 | 花院村 | 田莎 | 1 | 730 | 农村 |
| 77 | 东城街道 | 花院村 | 戴焕良 | 1 | 530 | 农村 |
| 78 | 东城街道 | 花院村 | 曾令平 | 2 | 940 | 农村 |
| 79 | 东城街道 | 花院村 | 赵天平 | 1 | 534 | 农村 |
| 80 | 东城街道 | 花院村 | 阳钢 | 1 | 730 | 农村 |
| 81 | 东城街道 | 花院村 | 蓝帅 | 1 | 730 | 农村 |
| 82 | 东城街道 | 花院村 | 阳光金 | 2 | 700 | 农村 |
| 83 | 东城街道 | 花院村 | 曹芝禄 | 2 | 668 | 农村 |
| 84 | 东城街道 | 花院村 | 阳明树 | 2 | 668 | 农村 |
| 85 | 东城街道 | 花院村 | 唐杰 | 1 | 384 | 农村 |
| 86 | 东城街道 | 花院村 | 吕宗文 | 2 | 1208 | 农村 |
| 87 | 东城街道 | 花院村 | 康志玉 | 1 | 494 | 农村 |
| 88 | 东城街道 | 花院村 | 康笃兴 | 1 | 394 | 农村 |
| 89 | 东城街道 | 花院村 | 张辉 | 3 | 1215 | 农村 |
| 90 | 东城街道 | 花院村 | 李家明 | 2 | 1210 | 农村 |
| 91 | 东城街道 | 花院村 | 李家红 | 2 | 590 | 农村 |
| 92 | 东城街道 | 花院村 | 李兴 | 1 | 529 | 农村 |
| 93 | 东城街道 | 花院村 | 胡尚容 | 2 | 678 | 农村 |
| 94 | 东城街道 | 花院村 | 张行 | 3 | 1115 | 农村 |
| 95 | 东城街道 | 花院村 | 罗赐锐 | 1 | 569 | 农村 |
| 96 | 东城街道 | 花院村 | 李代凤 | 1 | 430 | 农村 |
| 97 | 东城街道 | 花院村 | 何连友 | 1 | 302 | 农村 |
| 98 | 东城街道 | 花院村 | 汪太龙 | 1 | 446 | 农村 |
| 99 | 东城街道 | 花院村 | 陈登凤 | 1 | 480 | 农村 |
| 100 | 东城街道 | 花院村 | 唐好 | 1 | 670 | 农村 |
| 101 | 东城街道 | 花院村 | 章道碧 | 1 | 500 | 农村 |
| 102 | 东城街道 | 花院村 | 曹芝明 | 2 | 920 | 农村 |
| 103 | 东城街道 | 花院村 | 李兴会 | 1 | 530 | 农村 |
| 104 | 东城街道 | 花院村 | 钱泽菊 | 1 | 505 | 农村 |
| 105 | 东城街道 | 花院村 | 彭兴豪 | 1 | 730 | 农村 |
| 106 | 东城街道 | 姜家岩社区 | 胡代元 | 1 | 760 | 城市 |
| 107 | 东城街道 | 姜家岩社区 | 肖先秀 | 1 | 320 | 城市 |
| 108 | 东城街道 | 姜家岩社区 | 吴文霜 | 1 | 870 | 城市 |
| 109 | 东城街道 | 姜家岩社区 | 濮大云 | 1 | 484 | 城市 |
| 110 | 东城街道 | 姜家岩社区 | 曾令洪 | 4 | 1580 | 城市 |
| 111 | 东城街道 | 姜家岩社区 | 周才春 | 1 | 524 | 城市 |
| 112 | 东城街道 | 姜家岩社区 | 胡后勤 | 1 | 724 | 城市 |
| 113 | 东城街道 | 姜家岩社区 | 濮晶晶 | 1 | 730 | 城市 |
| 114 | 东城街道 | 姜家岩社区 | 李林 | 1 | 870 | 城市 |
| 115 | 东城街道 | 姜家岩社区 | 杨代芳 | 1 | 610 | 城市 |
| 116 | 东城街道 | 姜家岩社区 | 余长忠 | 1 | 384 | 城市 |
| 117 | 东城街道 | 姜家岩社区 | 李涛 | 1 | 870 | 城市 |
| 118 | 东城街道 | 姜家岩社区 | 赵信敏 | 1 | 830 | 城市 |
| 119 | 东城街道 | 姜家岩社区 | 张怀仁 | 3 | 1205 | 城市 |
| 120 | 东城街道 | 姜家岩社区 | 李兴六 | 1 | 553 | 城市 |
| 121 | 东城街道 | 姜家岩社区 | 张明德 | 1 | 570 | 城市 |
| 122 | 东城街道 | 姜家岩社区 | 蒋和润 | 1 | 870 | 城市 |
| 123 | 东城街道 | 姜家岩社区 | 王万林 | 2 | 828 | 农村 |
| 124 | 东城街道 | 姜家岩社区 | 朱华中 | 3 | 1226 | 农村 |
| 125 | 东城街道 | 金龙社区 | 唐梅 | 1 | 870 | 城市 |
| 126 | 东城街道 | 金龙社区 | 蒋本英 | 1 | 575 | 城市 |
| 127 | 东城街道 | 金龙社区 | 田贵余 | 1 | 710 | 城市 |
| 128 | 东城街道 | 金龙社区 | 陈晨 | 1 | 870 | 城市 |
| 129 | 东城街道 | 金龙社区 | 谢全海 | 1 | 870 | 城市 |
| 130 | 东城街道 | 金龙社区 | 何云芬 | 1 | 730 | 城市 |
| 131 | 东城街道 | 金龙社区 | 熊伟 | 3 | 960 | 城市 |
| 132 | 东城街道 | 金龙社区 | 李高伦 | 1 | 830 | 城市 |
| 133 | 东城街道 | 金龙社区 | 汤玉婷 | 3 | 1310 | 城市 |
| 134 | 东城街道 | 金龙社区 | 张怀凤 | 2 | 910 | 城市 |
| 135 | 东城街道 | 金龙社区 | 程剑 | 1 | 830 | 城市 |
| 136 | 东城街道 | 金龙社区 | 杨道琼 | 1 | 310 | 城市 |
| 137 | 东城街道 | 金龙社区 | 杨欣雨 | 1 | 800 | 城市 |
| 138 | 东城街道 | 梁祝村 | 邓紫阳 | 1 | 870 | 城市 |
| 139 | 东城街道 | 梁祝村 | 陈德刚 | 1 | 524 | 城市 |
| 140 | 东城街道 | 梁祝村 | 李兴友 | 1 | 830 | 城市 |
| 141 | 东城街道 | 梁祝村 | 曹定秀 | 1 | 228 | 农村 |
| 142 | 东城街道 | 梁祝村 | 罗永伦 | 3 | 1645 | 农村 |
| 143 | 东城街道 | 梁祝村 | 熊勇 | 1 | 730 | 农村 |
| 144 | 东城街道 | 梁祝村 | 李定国 | 2 | 740 | 农村 |
| 145 | 东城街道 | 梁祝村 | 黄大全 | 1 | 620 | 农村 |
| 146 | 东城街道 | 梁祝村 | 刘贵生 | 1 | 730 | 农村 |
| 147 | 东城街道 | 梁祝村 | 蓝洪富 | 1 | 507 | 农村 |
| 148 | 东城街道 | 梁祝村 | 张玉文 | 2 | 820 | 农村 |
| 149 | 东城街道 | 梁祝村 | 陈林 | 3 | 890 | 农村 |
| 150 | 东城街道 | 梁祝村 | 何朝均 | 2 | 760 | 农村 |
| 151 | 东城街道 | 梁祝村 | 陈俊宏 | 1 | 730 | 农村 |
| 152 | 东城街道 | 龙城社区 | 石光鑫 | 1 | 870 | 城市 |
| 153 | 东城街道 | 龙城社区 | 周军 | 1 | 870 | 城市 |
| 154 | 东城街道 | 龙城社区 | 孙勇 | 1 | 760 | 城市 |
| 155 | 东城街道 | 龙城社区 | 欧增妙 | 1 | 870 | 城市 |
| 156 | 东城街道 | 龙城社区 | 周小波 | 1 | 870 | 城市 |
| 157 | 东城街道 | 龙城社区 | 柏鹏 | 1 | 870 | 城市 |
| 158 | 东城街道 | 龙城社区 | 龚兵 | 1 | 870 | 城市 |
| 159 | 东城街道 | 龙城社区 | 吴海军 | 1 | 870 | 城市 |
| 160 | 东城街道 | 龙城社区 | 陈加 | 1 | 870 | 城市 |
| 161 | 东城街道 | 龙城社区 | 何均 | 1 | 720 | 城市 |
| 162 | 东城街道 | 龙城社区 | 杜亮 | 1 | 870 | 城市 |
| 163 | 东城街道 | 龙城社区 | 王军 | 1 | 582 | 城市 |
| 164 | 东城街道 | 龙城社区 | 彭振华 | 2 | 980 | 城市 |
| 165 | 东城街道 | 龙城社区 | 甘世林 | 1 | 570 | 城市 |
| 166 | 东城街道 | 龙城社区 | 吴媛媛 | 1 | 870 | 城市 |
| 167 | 东城街道 | 龙城社区 | 康辉 | 1 | 870 | 城市 |
| 168 | 东城街道 | 龙城社区 | 邹礼英 | 1 | 728 | 城市 |
| 169 | 东城街道 | 龙城社区 | 蒋广友 | 2 | 1100 | 城市 |
| 170 | 东城街道 | 龙城社区 | 杨燕平 | 2 | 1640 | 城市 |
| 171 | 东城街道 | 龙城社区 | 刘治宣 | 2 | 1440 | 城市 |
| 172 | 东城街道 | 龙城社区 | 王开娣 | 2 | 1590 | 城市 |
| 173 | 东城街道 | 龙城社区 | 黄成梅 | 1 | 670 | 城市 |
| 174 | 东城街道 | 龙城社区 | 刘鑫 | 1 | 420 | 城市 |
| 175 | 东城街道 | 龙城社区 | 唐远章 | 1 | 570 | 城市 |
| 176 | 东城街道 | 龙城社区 | 傅小林 | 1 | 613 | 城市 |
| 177 | 东城街道 | 龙城社区 | 韩雨希 | 2 | 1340 | 城市 |
| 178 | 东城街道 | 龙城社区 | 李文翔 | 1 | 770 | 城市 |
| 179 | 东城街道 | 龙城社区 | 罗义前 | 1 | 730 | 城市 |
| 180 | 东城街道 | 龙城社区 | 刘勇 | 1 | 870 | 城市 |
| 181 | 东城街道 | 龙城社区 | 赖思汝 | 1 | 830 | 城市 |
| 182 | 东城街道 | 龙城社区 | 张怀贤 | 1 | 770 | 城市 |
| 183 | 东城街道 | 龙城社区 | 周兵 | 1 | 560 | 城市 |
| 184 | 东城街道 | 龙城社区 | 欧俊岐 | 2 | 1740 | 城市 |
| 185 | 东城街道 | 龙城社区 | 陈之盼 | 1 | 550 | 城市 |
| 186 | 东城街道 | 青羊村 | 张成林 | 1 | 830 | 城市 |
| 187 | 东城街道 | 青羊村 | 黄定华 | 3 | 1160 | 农村 |
| 188 | 东城街道 | 青羊村 | 罗贵生 | 1 | 534 | 农村 |
| 189 | 东城街道 | 青羊村 | 贺章学 | 3 | 1462 | 农村 |
| 190 | 东城街道 | 青羊村 | 袁英妹 | 1 | 730 | 农村 |
| 191 | 东城街道 | 青羊村 | 梅云得 | 1 | 695 | 农村 |
| 192 | 东城街道 | 青羊村 | 张善良 | 2 | 928 | 农村 |
| 193 | 东城街道 | 青羊村 | 张善华 | 3 | 1170 | 农村 |
| 194 | 东城街道 | 青羊村 | 龙天术 | 2 | 1210 | 农村 |
| 195 | 东城街道 | 青羊村 | 贺文忠 | 2 | 700 | 农村 |
| 196 | 东城街道 | 青羊村 | 龚学贵 | 1 | 620 | 农村 |
| 197 | 东城街道 | 青羊村 | 杨小桃 | 1 | 565 | 农村 |
| 198 | 东城街道 | 青羊村 | 朱文生 | 2 | 780 | 农村 |
| 199 | 东城街道 | 青羊村 | 龚学礼 | 1 | 249 | 农村 |
| 200 | 东城街道 | 青羊村 | 阳光述 | 2 | 660 | 农村 |
| 201 | 东城街道 | 青羊村 | 朱文秀 | 2 | 540 | 农村 |
| 202 | 东城街道 | 青羊村 | 张善贵 | 2 | 814 | 农村 |
| 203 | 东城街道 | 青羊村 | 康治禄 | 1 | 530 | 农村 |
| 204 | 东城街道 | 青羊村 | 朱昌碧 | 1 | 380 | 农村 |
| 205 | 东城街道 | 青羊村 | 江中礼 | 1 | 690 | 农村 |
| 206 | 东城街道 | 全兴社区 | 蓝洪英 | 1 | 664 | 城市 |
| 207 | 东城街道 | 全兴社区 | 陈泽金 | 1 | 745 | 城市 |
| 208 | 东城街道 | 全兴社区 | 王兴会 | 1 | 434 | 城市 |
| 209 | 东城街道 | 全兴社区 | 柳庆淑 | 1 | 624 | 城市 |
| 210 | 东城街道 | 全兴社区 | 唐永贵 | 2 | 428 | 城市 |
| 211 | 东城街道 | 全兴社区 | 李万梅 | 1 | 434 | 城市 |
| 212 | 东城街道 | 全兴社区 | 王加兴 | 1 | 870 | 城市 |
| 213 | 东城街道 | 全兴社区 | 张成德 | 3 | 1280 | 农村 |
| 214 | 东城街道 | 全兴社区 | 胡代发 | 2 | 1250 | 农村 |
| 215 | 东城街道 | 全兴社区 | 周世玉 | 1 | 490 | 农村 |
| 216 | 东城街道 | 全兴社区 | 赵生刚 | 2 | 980 | 农村 |
| 217 | 东城街道 | 全兴社区 | 汤永春 | 4 | 1340 | 农村 |
| 218 | 东城街道 | 全兴社区 | 王定菊 | 1 | 580 | 农村 |
| 219 | 东城街道 | 双门社区 | 朱昱丞 | 1 | 434 | 农村 |
| 220 | 东城街道 | 双门社区 | 王丽君 | 1 | 104 | 农村 |
| 221 | 东城街道 | 双门社区 | 甘艾灵 | 1 | 730 | 农村 |
| 222 | 东城街道 | 双门社区 | 黄章玲 | 2 | 1370 | 城市 |
| 223 | 东城街道 | 双门社区 | 蒋佩霖 | 1 | 870 | 城市 |
| 224 | 东城街道 | 双门社区 | 田荣孝 | 2 | 798 | 城市 |
| 225 | 东城街道 | 双门社区 | 张书华 | 1 | 350 | 城市 |
| 226 | 东城街道 | 双门社区 | 刘发银 | 1 | 410 | 城市 |
| 227 | 东城街道 | 双门社区 | 唐英杰 | 1 | 410 | 城市 |
| 228 | 东城街道 | 双门社区 | 汪昌荣 | 1 | 810 | 城市 |
| 229 | 东城街道 | 双门社区 | 王燕 | 3 | 730 | 城市 |
| 230 | 东城街道 | 双门社区 | 肖宇辰 | 3 | 636 | 城市 |
| 231 | 东城街道 | 双门社区 | 张容 | 2 | 1700 | 城市 |
| 232 | 东城街道 | 水星村 | 朱华菊 | 3 | 1572 | 城市 |
| 233 | 东城街道 | 水星村 | 钱成群 | 1 | 600 | 农村 |
| 234 | 东城街道 | 水星村 | 康志林 | 2 | 1100 | 农村 |
| 235 | 东城街道 | 水星村 | 韩兴学 | 2 | 1230 | 农村 |
| 236 | 东城街道 | 水星村 | 张天喜 | 1 | 630 | 农村 |
| 237 | 东城街道 | 水星村 | 王远贵 | 2 | 1220 | 农村 |
| 238 | 东城街道 | 水星村 | 廖廷素 | 1 | 518 | 农村 |
| 239 | 东城街道 | 水星村 | 刘坤厚 | 1 | 515 | 农村 |
| 240 | 东城街道 | 水星村 | 王安菊 | 1 | 605 | 农村 |
| 241 | 东城街道 | 水星村 | 张光文 | 2 | 1168 | 农村 |
| 242 | 东城街道 | 水星村 | 王达伦 | 2 | 768 | 农村 |
| 243 | 东城街道 | 水星村 | 代登华 | 4 | 1380 | 农村 |
| 244 | 东城街道 | 水星村 | 汪德春 | 2 | 1130 | 农村 |
| 245 | 东城街道 | 水星村 | 张明让 | 2 | 1270 | 农村 |
| 246 | 东城街道 | 水星村 | 梅富菊 | 1 | 730 | 农村 |
| 247 | 东城街道 | 水星村 | 杨昌菊 | 1 | 480 | 农村 |
| 248 | 东城街道 | 水星村 | 代正新 | 1 | 730 | 农村 |
| 249 | 东城街道 | 水星村 | 曹帮玉 | 1 | 530 | 农村 |
| 250 | 东城街道 | 水星村 | 冷远明 | 2 | 780 | 农村 |
| 251 | 东城街道 | 水星村 | 冷继元 | 1 | 490 | 农村 |
| 252 | 东城街道 | 水星村 | 朱昌琼 | 3 | 1322 | 农村 |
| 253 | 东城街道 | 水星村 | 张国燕 | 1 | 434 | 农村 |
| 254 | 东城街道 | 水星村 | 陈保明 | 1 | 484 | 农村 |
| 255 | 东城街道 | 水星村 | 阳光艳 | 1 | 334 | 农村 |
| 256 | 东城街道 | 水星村 | 唐守富 | 1 | 554 | 农村 |
| 257 | 东城街道 | 水星村 | 康志立 | 2 | 1170 | 农村 |
| 258 | 东城街道 | 水星村 | 傅显林 | 1 | 475 | 农村 |
| 259 | 东城街道 | 水星村 | 谭必纯 | 1 | 480 | 农村 |
| 260 | 东城街道 | 水星村 | 李国平 | 1 | 515 | 农村 |
| 261 | 东城街道 | 水星村 | 李国伦 | 1 | 330 | 农村 |
| 262 | 东城街道 | 水星村 | 冷继才 | 2 | 1060 | 农村 |
| 263 | 东城街道 | 水星村 | 张明兴 | 1 | 395 | 农村 |
| 264 | 东城街道 | 水星村 | 曾庆文 | 1 | 402 | 农村 |
| 265 | 东城街道 | 水星村 | 李万年 | 1 | 430 | 农村 |
| 266 | 东城街道 | 水星村 | 秦文全 | 2 | 1170 | 农村 |
| 267 | 东城街道 | 水星村 | 周玲 | 1 | 390 | 农村 |
| 268 | 东城街道 | 水星村 | 康笃全 | 1 | 410 | 农村 |
| 269 | 东城街道 | 水星村 | 朱东富 | 2 | 552 | 农村 |
| 270 | 东城街道 | 水星村 | 康笃模 | 2 | 700 | 农村 |
| 271 | 东城街道 | 塔山社区 | 王雪莲 | 2 | 1322 | 城市 |
| 272 | 东城街道 | 塔山社区 | 林德生 | 2 | 1740 | 城市 |
| 273 | 东城街道 | 塔山社区 | 李欢 | 1 | 870 | 城市 |
| 274 | 东城街道 | 塔山社区 | 李惜柔 | 1 | 870 | 城市 |
| 275 | 东城街道 | 塔山社区 | 黄涛 | 1 | 670 | 城市 |
| 276 | 东城街道 | 塔山社区 | 汪献 | 1 | 830 | 城市 |
| 277 | 东城街道 | 塔山社区 | 罗阳 | 1 | 870 | 城市 |
| 278 | 东城街道 | 塔山社区 | 王显勇 | 3 | 1222 | 城市 |
| 279 | 东城街道 | 塔山社区 | 李燕 | 1 | 424 | 城市 |
| 280 | 东城街道 | 塔山社区 | 叶强 | 1 | 830 | 城市 |
| 281 | 东城街道 | 塔山社区 | 曾东 | 1 | 870 | 城市 |
| 282 | 东城街道 | 塔山社区 | 王清正 | 1 | 750 | 城市 |
| 283 | 东城街道 | 塔山社区 | 谭迅 | 1 | 870 | 城市 |
| 284 | 东城街道 | 塔山社区 | 王波 | 2 | 1080 | 城市 |
| 285 | 东城街道 | 塔山社区 | 杨代洪 | 3 | 1250 | 城市 |
| 286 | 东城街道 | 塔山社区 | 周鑫 | 1 | 694 | 城市 |
| 287 | 东城街道 | 塔山社区 | 赵善珍 | 1 | 450 | 城市 |
| 288 | 东城街道 | 塔山社区 | 赵培银 | 2 | 928 | 城市 |
| 289 | 东城街道 | 塔山社区 | 黄红苗 | 1 | 594 | 城市 |
| 290 | 东城街道 | 塔山社区 | 刘秋雨 | 1 | 870 | 城市 |
| 291 | 东城街道 | 塔山社区 | 谭群 | 2 | 600 | 城市 |
| 292 | 东城街道 | 塔山社区 | 苏子翔 | 1 | 533 | 城市 |
| 293 | 东城街道 | 塔山社区 | 李冬海 | 1 | 580 | 城市 |
| 294 | 东城街道 | 塔山社区 | 彭迎秋 | 1 | 830 | 城市 |
| 295 | 东城街道 | 塔山社区 | 龚豪 | 1 | 870 | 城市 |
| 296 | 东城街道 | 塔山社区 | 陈正峰 | 1 | 870 | 城市 |
| 297 | 东城街道 | 塔山社区 | 蒙钰涵 | 1 | 700 | 城市 |
| 298 | 东城街道 | 塔山社区 | 袁国华 | 1 | 441 | 农村 |
| 299 | 东城街道 | 晏渡社区 | 陈代学 | 2 | 1340 | 城市 |
| 300 | 东城街道 | 晏渡社区 | 吴晓平 | 1 | 680 | 城市 |
| 301 | 东城街道 | 晏渡社区 | 曹念 | 1 | 870 | 城市 |
| 302 | 东城街道 | 晏渡社区 | 漆英 | 1 | 870 | 城市 |
| 303 | 东城街道 | 晏渡社区 | 陈代兵 | 2 | 1740 | 城市 |
| 304 | 东城街道 | 晏渡社区 | 高正荣 | 1 | 830 | 城市 |
| 305 | 东城街道 | 晏渡社区 | 彭楚涵 | 1 | 590 | 城市 |
| 306 | 东城街道 | 晏渡社区 | 王菊 | 1 | 490 | 城市 |
| 307 | 东城街道 | 晏渡社区 | 李永洪 | 1 | 770 | 城市 |
| 308 | 东城街道 | 晏渡社区 | 郑梅华 | 1 | 550 | 城市 |
| 309 | 东城街道 | 晏渡社区 | 胡嫦桂 | 1 | 450 | 城市 |
| 310 | 东城街道 | 晏渡社区 | 贾春华 | 1 | 830 | 城市 |
| 311 | 东城街道 | 晏渡社区 | 罗清银 | 1 | 570 | 城市 |
| 312 | 东城街道 | 玉泉社区 | 刘典云 | 1 | 855 | 城市 |
| 313 | 东城街道 | 玉泉社区 | 周全芳 | 1 | 870 | 城市 |
| 314 | 东城街道 | 玉泉社区 | 周树林 | 2 | 860 | 城市 |
| 315 | 东城街道 | 玉泉社区 | 郑露瑶 | 1 | 620 | 城市 |
| 316 | 东城街道 | 玉泉社区 | 柘世模 | 1 | 395 | 城市 |
| 317 | 东城街道 | 玉泉社区 | 曹睿 | 1 | 620 | 城市 |
| 318 | 东城街道 | 玉泉社区 | 彭若兰 | 2 | 658 | 城市 |
| 319 | 东城街道 | 玉泉社区 | 康杨林 | 1 | 730 | 农村 |
| 320 | 东城街道 | 玉泉社区 | 李明秀 | 2 | 660 | 农村 |
| 321 | 东城街道 | 长坡社区 | 唐颖 | 1 | 870 | 城市 |
| 322 | 东城街道 | 长坡社区 | 吴绣利 | 1 | 870 | 城市 |
| 323 | 东城街道 | 长坡社区 | 陈世洪 | 2 | 1700 | 城市 |
| 324 | 东城街道 | 长坡社区 | 蒋亿 | 1 | 724 | 城市 |
| 325 | 东城街道 | 长坡社区 | 吴章会 | 1 | 604 | 城市 |
| 326 | 东城街道 | 长坡社区 | 彭良菊 | 1 | 524 | 城市 |
| 327 | 东城街道 | 长坡社区 | 刘洋 | 1 | 870 | 城市 |
| 328 | 东城街道 | 长坡社区 | 樊朝东 | 4 | 1340 | 城市 |
| 329 | 东城街道 | 长坡社区 | 杨波 | 1 | 434 | 城市 |
| 330 | 东城街道 | 长坡社区 | 陈桂民 | 1 | 550 | 城市 |
| 331 | 东城街道 | 长坡社区 | 冉旭阳 | 1 | 450 | 城市 |
| 332 | 东城街道 | 长坡社区 | 王长明 | 1 | 685 | 城市 |
| 333 | 东城街道 | 长坡社区 | 鲁飞 | 1 | 870 | 城市 |
| 334 | 东城街道 | 长坡社区 | 杨玉琴 | 1 | 367 | 城市 |
| 335 | 东城街道 | 长坡社区 | 姚清萍 | 3 | 1010 | 城市 |
| 336 | 东城街道 | 长坡社区 | 罗梓源 | 1 | 675 | 城市 |
