| 东城街道2025年4月在册城乡低保家庭公示 | ||||||
|
低保是国家对共同生活的家庭成员人均收入低于当地最低生活保障标准,且符合最低生活保障家庭财产状况规定的家庭给予的生活救助。现将我街道2025年4月在册的城乡低保家庭进行公示,接受社会监督。若您对以下纳入低保的家庭有异议,或者您认为还有符合条件未纳入保障的,请拨打东城街道民政和社区事务办监督举报服务电话告之。 联系电话:(023)45870826 | ||||||
| 序号 | 街道 | 村居 | 户主姓名 | 保障人数 | 保障金额 | 保障类别 |
| 1 | 东城 | 安全 | 王清友 | 1 | 770 | 城低 |
| 2 | 东城 | 安全 | 陈德容 | 1 | 730 | 城低 |
| 3 | 东城 | 安全 | 钟世超 | 1 | 850 | 城低 |
| 4 | 东城 | 安全 | 章莉 | 1 | 404 | 城低 |
| 5 | 东城 | 安全 | 朱本春 | 2 | 1268 | 农低 |
| 6 | 东城 | 安全 | 张怀模 | 2 | 1200 | 农低 |
| 7 | 东城 | 安全 | 章芳 | 1 | 600 | 农低 |
| 8 | 东城 | 安全 | 胡光国 | 2 | 1020 | 农低 |
| 9 | 东城 | 安全 | 唐永素 | 2 | 514 | 农低 |
| 10 | 东城 | 安全 | 张才华 | 2 | 1136 | 农低 |
| 11 | 东城 | 安全 | 李应树 | 3 | 1760 | 农低 |
| 12 | 东城 | 安全 | 张尧清 | 1 | 670 | 农低 |
| 13 | 东城 | 安全 | 辛廷聪 | 1 | 710 | 农低 |
| 14 | 东城 | 安全 | 张怀元 | 3 | 1165 | 农低 |
| 15 | 东城 | 安全 | 胡兴件 | 1 | 600 | 农低 |
| 16 | 东城 | 安全 | 周和兵 | 1 | 674 | 农低 |
| 17 | 东城 | 安全 | 周加发 | 2 | 1228 | 农低 |
| 18 | 东城 | 安全 | 鲜庆平 | 1 | 710 | 农低 |
| 19 | 东城 | 安全 | 汪代芬 | 2 | 1220 | 农低 |
| 20 | 东城 | 安全 | 黄宁海 | 2 | 820 | 农低 |
| 21 | 东城 | 安全 | 肖先云 | 3 | 1255 | 农低 |
| 22 | 东城 | 安全 | 罗朝贵 | 2 | 1170 | 农低 |
| 23 | 东城 | 安全 | 胡珊珊 | 1 | 710 | 农低 |
| 24 | 东城 | 安全 | 康洋建 | 1 | 670 | 农低 |
| 25 | 东城 | 安全 | 杨勇 | 2 | 780 | 农低 |
| 26 | 东城 | 安全 | 钱松 | 1 | 610 | 农低 |
| 27 | 东城 | 安全 | 周和才 | 2 | 868 | 农低 |
| 28 | 东城 | 安全 | 张振华 | 2 | 628 | 农低 |
| 29 | 东城 | 安全 | 吴玖发 | 2 | 760 | 农低 |
| 30 | 东城 | 安全 | 朱本忠 | 1 | 614 | 农低 |
| 31 | 东城 | 安全 | 杨德忠 | 1 | 635 | 农低 |
| 32 | 东城 | 安全 | 赵时兵 | 1 | 370 | 农低 |
| 33 | 东城 | 安全 | 李应平 | 1 | 331 | 农低 |
| 34 | 东城 | 安全 | 冷继容 | 1 | 409 | 农低 |
| 35 | 东城 | 安全 | 康丹 | 3 | 763 | 农低 |
| 36 | 东城 | 安全 | 石胜贵 | 2 | 580 | 农低 |
| 37 | 东城 | 安全 | 张木华 | 2 | 892 | 农低 |
| 38 | 东城 | 安全 | 张瑞芯 | 1 | 410 | 农低 |
| 39 | 东城 | 安全 | 钱小华 | 1 | 220 | 农低 |
| 40 | 东城 | 安全 | 周朝玉 | 1 | 562 | 农低 |
| 41 | 东城 | 安全 | 钟代会 | 2 | 724 | 农低 |
| 42 | 东城 | 安全 | 钱泽甫 | 1 | 487 | 农低 |
| 43 | 东城 | 飞凤 | 邱元润 | 1 | 775 | 城低 |
| 44 | 东城 | 飞凤 | 邱平 | 1 | 700 | 城低 |
| 45 | 东城 | 飞凤 | 胡恩强 | 3 | 2012 | 城低 |
| 46 | 东城 | 飞凤 | 王良模 | 2 | 1180 | 农低 |
| 47 | 东城 | 飞凤 | 陈启会 | 1 | 557 | 农低 |
| 48 | 东城 | 飞凤 | 李永乾 | 2 | 1088 | 农低 |
| 49 | 东城 | 飞凤 | 梁世朋 | 1 | 590 | 农低 |
| 50 | 东城 | 飞凤 | 刘阳 | 1 | 710 | 农低 |
| 51 | 东城 | 飞凤 | 王登国 | 1 | 610 | 农低 |
| 52 | 东城 | 飞凤 | 李长伦 | 4 | 2060 | 农低 |
| 53 | 东城 | 飞凤 | 王小康 | 1 | 710 | 农低 |
| 54 | 东城 | 飞凤 | 李兴英 | 1 | 590 | 农低 |
| 55 | 东城 | 飞凤 | 陈天华 | 1 | 470 | 农低 |
| 56 | 东城 | 飞凤 | 张代伦 | 1 | 560 | 农低 |
| 57 | 东城 | 飞凤 | 崔兆全 | 3 | 938 | 农低 |
| 58 | 东城 | 飞凤 | 崔道宽 | 1 | 490 | 农低 |
| 59 | 东城 | 飞凤 | 李金成 | 1 | 650 | 农低 |
| 60 | 东城 | 飞凤 | 陈永伦 | 1 | 560 | 农低 |
| 61 | 东城 | 飞凤 | 陈兵 | 2 | 700 | 农低 |
| 62 | 东城 | 飞凤 | 刘瑞英 | 2 | 640 | 农低 |
| 63 | 东城 | 飞凤 | 梁世华 | 1 | 400 | 农低 |
| 64 | 东城 | 飞凤 | 康志兰 | 1 | 414 | 农低 |
| 65 | 东城 | 飞凤 | 李燕琼 | 1 | 374 | 农低 |
| 66 | 东城 | 飞凤 | 周路 | 1 | 710 | 农低 |
| 67 | 东城 | 飞凤 | 阳明仁 | 2 | 870 | 农低 |
| 68 | 东城 | 花院 | 苟守州 | 1 | 750 | 城低 |
| 69 | 东城 | 花院 | 何德花 | 1 | 850 | 城低 |
| 70 | 东城 | 花院 | 张能金 | 3 | 1802 | 农低 |
| 71 | 东城 | 花院 | 张品芬 | 1 | 710 | 农低 |
| 72 | 东城 | 花院 | 唐义秀 | 3 | 1980 | 农低 |
| 73 | 东城 | 花院 | 王登树 | 2 | 960 | 农低 |
| 74 | 东城 | 花院 | 田阳 | 1 | 710 | 农低 |
| 75 | 东城 | 花院 | 何娟 | 1 | 525 | 农低 |
| 76 | 东城 | 花院 | 康杨东 | 2 | 1360 | 农低 |
| 77 | 东城 | 花院 | 汤永忠 | 3 | 1420 | 农低 |
| 78 | 东城 | 花院 | 陈举英 | 1 | 603 | 农低 |
| 79 | 东城 | 花院 | 卓家模 | 1 | 430 | 农低 |
| 80 | 东城 | 花院 | 康婷婷 | 4 | 1476 | 农低 |
| 81 | 东城 | 花院 | 田莎 | 1 | 710 | 农低 |
| 82 | 东城 | 花院 | 戴焕良 | 1 | 510 | 农低 |
| 83 | 东城 | 花院 | 曾令平 | 2 | 900 | 农低 |
| 84 | 东城 | 花院 | 赵天平 | 1 | 514 | 农低 |
| 85 | 东城 | 花院 | 阳钢 | 1 | 710 | 农低 |
| 86 | 东城 | 花院 | 蓝帅 | 1 | 710 | 农低 |
| 87 | 东城 | 花院 | 罗元斌 | 1 | 570 | 农低 |
| 88 | 东城 | 花院 | 阳光金 | 2 | 660 | 农低 |
| 89 | 东城 | 花院 | 曹芝禄 | 2 | 628 | 农低 |
| 90 | 东城 | 花院 | 阳明树 | 2 | 628 | 农低 |
| 91 | 东城 | 花院 | 唐杰 | 1 | 364 | 农低 |
| 92 | 东城 | 花院 | 吕宗文 | 2 | 1168 | 农低 |
| 93 | 东城 | 花院 | 康志玉 | 1 | 474 | 农低 |
| 94 | 东城 | 花院 | 康笃兴 | 1 | 374 | 农低 |
| 95 | 东城 | 花院 | 张辉 | 3 | 1155 | 农低 |
| 96 | 东城 | 花院 | 李家明 | 2 | 1170 | 农低 |
| 97 | 东城 | 花院 | 李家红 | 2 | 550 | 农低 |
| 98 | 东城 | 花院 | 李兴 | 1 | 509 | 农低 |
| 99 | 东城 | 花院 | 胡尚容 | 2 | 638 | 农低 |
| 100 | 东城 | 花院 | 张行 | 3 | 1055 | 农低 |
| 101 | 东城 | 花院 | 罗赐锐 | 1 | 549 | 农低 |
| 102 | 东城 | 花院 | 李代凤 | 1 | 410 | 农低 |
| 103 | 东城 | 花院 | 何连友 | 1 | 282 | 农低 |
| 104 | 东城 | 花院 | 汪太龙 | 1 | 426 | 农低 |
| 105 | 东城 | 花院 | 陈登凤 | 1 | 460 | 农低 |
| 106 | 东城 | 花院 | 唐好 | 1 | 650 | 农低 |
| 107 | 东城 | 花院 | 章道碧 | 1 | 480 | 农低 |
| 108 | 东城 | 花院 | 曹芝明 | 2 | 880 | 农低 |
| 109 | 东城 | 花院 | 唐洪玖 | 2 | 520 | 农低 |
| 110 | 东城 | 花院 | 钱泽菊 | 1 | 485 | 农低 |
| 111 | 东城 | 姜家岩 | 胡代元 | 1 | 740 | 城低 |
| 112 | 东城 | 姜家岩 | 肖先秀 | 1 | 300 | 城低 |
| 113 | 东城 | 姜家岩 | 吴文霜 | 1 | 850 | 城低 |
| 114 | 东城 | 姜家岩 | 濮大云 | 1 | 464 | 城低 |
| 115 | 东城 | 姜家岩 | 李兴彬 | 1 | 444 | 城低 |
| 116 | 东城 | 姜家岩 | 曾令洪 | 4 | 1500 | 城低 |
| 117 | 东城 | 姜家岩 | 周才春 | 1 | 504 | 城低 |
| 118 | 东城 | 姜家岩 | 胡后勤 | 1 | 704 | 城低 |
| 119 | 东城 | 姜家岩 | 濮晶晶 | 1 | 710 | 城低 |
| 120 | 东城 | 姜家岩 | 李林 | 1 | 850 | 城低 |
| 121 | 东城 | 姜家岩 | 杨代芳 | 1 | 590 | 城低 |
| 122 | 东城 | 姜家岩 | 余长忠 | 1 | 364 | 城低 |
| 123 | 东城 | 姜家岩 | 李涛 | 1 | 850 | 城低 |
| 124 | 东城 | 姜家岩 | 赵信敏 | 1 | 810 | 城低 |
| 125 | 东城 | 姜家岩 | 张怀仁 | 3 | 1145 | 城低 |
| 126 | 东城 | 姜家岩 | 李兴六 | 1 | 533 | 城低 |
| 127 | 东城 | 姜家岩 | 张明德 | 1 | 550 | 城低 |
| 128 | 东城 | 姜家岩 | 王万林 | 2 | 788 | 农低 |
| 129 | 东城 | 姜家岩 | 朱华中 | 3 | 1166 | 农低 |
| 130 | 东城 | 金龙 | 唐梅 | 1 | 850 | 城低 |
| 131 | 东城 | 金龙 | 蒋本英 | 1 | 555 | 城低 |
| 132 | 东城 | 金龙 | 田贵余 | 1 | 690 | 城低 |
| 133 | 东城 | 金龙 | 陈晨 | 1 | 850 | 城低 |
| 134 | 东城 | 金龙 | 谢全海 | 1 | 850 | 城低 |
| 135 | 东城 | 金龙 | 何云芬 | 1 | 710 | 城低 |
| 136 | 东城 | 金龙 | 熊伟 | 3 | 900 | 城低 |
| 137 | 东城 | 金龙 | 李高伦 | 1 | 810 | 城低 |
| 138 | 东城 | 金龙 | 汤玉婷 | 3 | 1250 | 城低 |
| 139 | 东城 | 金龙 | 张怀凤 | 2 | 870 | 城低 |
| 140 | 东城 | 金龙 | 程剑 | 1 | 810 | 城低 |
| 141 | 东城 | 金龙 | 杨道琼 | 1 | 290 | 城低 |
| 142 | 东城 | 梁祝 | 邓紫阳 | 1 | 850 | 城低 |
| 143 | 东城 | 梁祝 | 陈德刚 | 1 | 504 | 城低 |
| 144 | 东城 | 梁祝 | 李兴友 | 1 | 810 | 城低 |
| 145 | 东城 | 梁祝 | 曹定秀 | 1 | 208 | 农低 |
| 146 | 东城 | 梁祝 | 罗永伦 | 3 | 1585 | 农低 |
| 147 | 东城 | 梁祝 | 熊勇 | 1 | 710 | 农低 |
| 148 | 东城 | 梁祝 | 刘太明 | 1 | 520 | 农低 |
| 149 | 东城 | 梁祝 | 李定国 | 2 | 700 | 农低 |
| 150 | 东城 | 梁祝 | 黄大全 | 1 | 600 | 农低 |
| 151 | 东城 | 梁祝 | 刘贵生 | 1 | 710 | 农低 |
| 152 | 东城 | 梁祝 | 蓝洪富 | 1 | 487 | 农低 |
| 153 | 东城 | 梁祝 | 张玉文 | 2 | 780 | 农低 |
| 154 | 东城 | 梁祝 | 陈林 | 3 | 830 | 农低 |
| 155 | 东城 | 梁祝 | 何朝均 | 2 | 720 | 农低 |
| 156 | 东城 | 梁祝 | 陈俊宏 | 1 | 710 | 农低 |
| 157 | 东城 | 龙城 | 石光鑫 | 1 | 850 | 城低 |
| 158 | 东城 | 龙城 | 周军 | 1 | 850 | 城低 |
| 159 | 东城 | 龙城 | 孙勇 | 1 | 740 | 城低 |
| 160 | 东城 | 龙城 | 欧增妙 | 1 | 850 | 城低 |
| 161 | 东城 | 龙城 | 周小波 | 1 | 850 | 城低 |
| 162 | 东城 | 龙城 | 柏鹏 | 1 | 850 | 城低 |
| 163 | 东城 | 龙城 | 龚兵 | 1 | 850 | 城低 |
| 164 | 东城 | 龙城 | 吴海军 | 1 | 850 | 城低 |
| 165 | 东城 | 龙城 | 陈加 | 1 | 850 | 城低 |
| 166 | 东城 | 龙城 | 何均 | 1 | 700 | 城低 |
| 167 | 东城 | 龙城 | 杜亮 | 1 | 850 | 城低 |
| 168 | 东城 | 龙城 | 王军 | 1 | 562 | 城低 |
| 169 | 东城 | 龙城 | 彭振华 | 2 | 940 | 城低 |
| 170 | 东城 | 龙城 | 甘世林 | 1 | 550 | 城低 |
| 171 | 东城 | 龙城 | 吴媛媛 | 1 | 850 | 城低 |
| 172 | 东城 | 龙城 | 康辉 | 1 | 850 | 城低 |
| 173 | 东城 | 龙城 | 邹礼英 | 1 | 708 | 城低 |
| 174 | 东城 | 龙城 | 蒋广友 | 2 | 1060 | 城低 |
| 175 | 东城 | 龙城 | 杨燕平 | 2 | 1600 | 城低 |
| 176 | 东城 | 龙城 | 刘治宣 | 2 | 1400 | 城低 |
| 177 | 东城 | 龙城 | 王开娣 | 2 | 1550 | 城低 |
| 178 | 东城 | 龙城 | 黄成梅 | 1 | 650 | 城低 |
| 179 | 东城 | 龙城 | 刘鑫 | 1 | 400 | 城低 |
| 180 | 东城 | 龙城 | 唐远章 | 1 | 550 | 城低 |
| 181 | 东城 | 龙城 | 傅小林 | 1 | 593 | 城低 |
| 182 | 东城 | 龙城 | 韩雨希 | 2 | 1300 | 城低 |
| 183 | 东城 | 龙城 | 李文翔 | 1 | 750 | 城低 |
| 184 | 东城 | 龙城 | 罗义前 | 1 | 710 | 城低 |
| 185 | 东城 | 龙城 | 刘勇 | 1 | 850 | 城低 |
| 186 | 东城 | 龙城 | 赖思汝 | 1 | 810 | 城低 |
| 187 | 东城 | 龙城 | 张怀贤 | 1 | 750 | 城低 |
| 188 | 东城 | 龙城 | 周兵 | 1 | 540 | 城低 |
| 189 | 东城 | 龙城 | 欧俊岐 | 2 | 1700 | 城低 |
| 190 | 东城 | 龙城 | 陈之盼 | 1 | 530 | 城低 |
| 191 | 东城 | 青羊 | 张成林 | 1 | 810 | 城低 |
| 192 | 东城 | 青羊 | 黄定华 | 3 | 1100 | 农低 |
| 193 | 东城 | 青羊 | 罗贵生 | 1 | 514 | 农低 |
| 194 | 东城 | 青羊 | 贺章学 | 3 | 1402 | 农低 |
| 195 | 东城 | 青羊 | 袁英妹 | 1 | 710 | 农低 |
| 196 | 东城 | 青羊 | 梅云得 | 1 | 675 | 农低 |
| 197 | 东城 | 青羊 | 张善良 | 2 | 888 | 农低 |
| 198 | 东城 | 青羊 | 张善华 | 3 | 1110 | 农低 |
| 199 | 东城 | 青羊 | 龙天术 | 2 | 1170 | 农低 |
| 200 | 东城 | 青羊 | 贺文忠 | 2 | 660 | 农低 |
| 201 | 东城 | 青羊 | 龚学贵 | 1 | 600 | 农低 |
| 202 | 东城 | 青羊 | 杨小桃 | 1 | 545 | 农低 |
| 203 | 东城 | 青羊 | 朱文生 | 2 | 740 | 农低 |
| 204 | 东城 | 青羊 | 龚学礼 | 1 | 229 | 农低 |
| 205 | 东城 | 青羊 | 阳光述 | 2 | 620 | 农低 |
| 206 | 东城 | 青羊 | 朱文秀 | 2 | 500 | 农低 |
| 207 | 东城 | 青羊 | 张善贵 | 2 | 774 | 农低 |
| 208 | 东城 | 青羊 | 康治禄 | 1 | 510 | 农低 |
| 209 | 东城 | 青羊 | 朱昌碧 | 1 | 360 | 农低 |
| 210 | 东城 | 全兴 | 蓝洪英 | 1 | 644 | 城低 |
| 211 | 东城 | 全兴 | 陈泽金 | 1 | 725 | 城低 |
| 212 | 东城 | 全兴 | 王兴会 | 1 | 414 | 城低 |
| 213 | 东城 | 全兴 | 柳庆淑 | 1 | 604 | 城低 |
| 214 | 东城 | 全兴 | 唐永贵 | 2 | 388 | 城低 |
| 215 | 东城 | 全兴 | 李万梅 | 1 | 414 | 城低 |
| 216 | 东城 | 全兴 | 张成德 | 3 | 1220 | 农低 |
| 217 | 东城 | 全兴 | 胡代发 | 2 | 1210 | 农低 |
| 218 | 东城 | 全兴 | 周世玉 | 1 | 470 | 农低 |
| 219 | 东城 | 全兴 | 赵生刚 | 2 | 940 | 农低 |
| 220 | 东城 | 全兴 | 汤永春 | 4 | 1260 | 农低 |
| 221 | 东城 | 全兴 | 王定菊 | 1 | 560 | 农低 |
| 222 | 东城 | 双门 | 黄章玲 | 2 | 1330 | 城低 |
| 223 | 东城 | 双门 | 蒋佩霖 | 1 | 850 | 城低 |
| 224 | 东城 | 双门 | 田荣孝 | 2 | 758 | 城低 |
| 225 | 东城 | 双门 | 张书华 | 1 | 330 | 城低 |
| 226 | 东城 | 双门 | 刘发银 | 1 | 390 | 城低 |
| 227 | 东城 | 双门 | 唐英杰 | 1 | 390 | 城低 |
| 228 | 东城 | 双门 | 汪昌荣 | 1 | 790 | 城低 |
| 229 | 东城 | 双门 | 王燕 | 3 | 670 | 城低 |
| 230 | 东城 | 双门 | 肖宇辰 | 3 | 576 | 城低 |
| 231 | 东城 | 双门 | 张容 | 2 | 1660 | 城低 |
| 232 | 东城 | 双门 | 朱昱丞 | 1 | 414 | 农低 |
| 233 | 东城 | 双门 | 王丽君 | 1 | 84 | 农低 |
| 234 | 东城 | 双门 | 甘艾灵 | 1 | 710 | 农低 |
| 235 | 东城 | 水星 | 朱华菊 | 3 | 1512 | 城低 |
| 236 | 东城 | 水星 | 钱成群 | 1 | 580 | 农低 |
| 237 | 东城 | 水星 | 康志林 | 2 | 1060 | 农低 |
| 238 | 东城 | 水星 | 韩兴学 | 2 | 1190 | 农低 |
| 239 | 东城 | 水星 | 张天喜 | 1 | 610 | 农低 |
| 240 | 东城 | 水星 | 王远贵 | 2 | 1180 | 农低 |
| 241 | 东城 | 水星 | 廖廷素 | 1 | 498 | 农低 |
| 242 | 东城 | 水星 | 刘坤厚 | 1 | 495 | 农低 |
| 243 | 东城 | 水星 | 王安菊 | 1 | 585 | 农低 |
| 244 | 东城 | 水星 | 张光文 | 2 | 1128 | 农低 |
| 245 | 东城 | 水星 | 王达伦 | 2 | 728 | 农低 |
| 246 | 东城 | 水星 | 代登华 | 4 | 1300 | 农低 |
| 247 | 东城 | 水星 | 汪德春 | 2 | 1090 | 农低 |
| 248 | 东城 | 水星 | 张明让 | 2 | 1230 | 农低 |
| 249 | 东城 | 水星 | 梅富菊 | 1 | 710 | 农低 |
| 250 | 东城 | 水星 | 杨昌菊 | 1 | 460 | 农低 |
| 251 | 东城 | 水星 | 陈祖英 | 1 | 610 | 农低 |
| 252 | 东城 | 水星 | 代正新 | 1 | 710 | 农低 |
| 253 | 东城 | 水星 | 曹帮玉 | 1 | 510 | 农低 |
| 254 | 东城 | 水星 | 冷远明 | 2 | 740 | 农低 |
| 255 | 东城 | 水星 | 冷继元 | 1 | 470 | 农低 |
| 256 | 东城 | 水星 | 朱昌琼 | 3 | 1262 | 农低 |
| 257 | 东城 | 水星 | 张国燕 | 1 | 414 | 农低 |
| 258 | 东城 | 水星 | 陈保明 | 1 | 464 | 农低 |
| 259 | 东城 | 水星 | 阳光艳 | 1 | 314 | 农低 |
| 260 | 东城 | 水星 | 唐守富 | 1 | 534 | 农低 |
| 261 | 东城 | 水星 | 康志立 | 2 | 1130 | 农低 |
| 262 | 东城 | 水星 | 傅显林 | 1 | 455 | 农低 |
| 263 | 东城 | 水星 | 谭必纯 | 1 | 460 | 农低 |
| 264 | 东城 | 水星 | 李国平 | 1 | 495 | 农低 |
| 265 | 东城 | 水星 | 李国伦 | 1 | 310 | 农低 |
| 266 | 东城 | 水星 | 冷继才 | 2 | 1020 | 农低 |
| 267 | 东城 | 水星 | 张明兴 | 1 | 375 | 农低 |
| 268 | 东城 | 水星 | 曾庆文 | 1 | 382 | 农低 |
| 269 | 东城 | 水星 | 李万年 | 1 | 410 | 农低 |
| 270 | 东城 | 水星 | 秦文全 | 2 | 1130 | 农低 |
| 271 | 东城 | 水星 | 周玲 | 1 | 370 | 农低 |
| 272 | 东城 | 水星 | 康笃全 | 1 | 390 | 农低 |
| 273 | 东城 | 水星 | 朱东富 | 2 | 512 | 农低 |
| 274 | 东城 | 水星 | 康笃模 | 2 | 660 | 农低 |
| 275 | 东城 | 塔山 | 王雪莲 | 2 | 1282 | 城低 |
| 276 | 东城 | 塔山 | 林德生 | 2 | 1700 | 城低 |
| 277 | 东城 | 塔山 | 李欢 | 1 | 850 | 城低 |
| 278 | 东城 | 塔山 | 李惜柔 | 1 | 850 | 城低 |
| 279 | 东城 | 塔山 | 黄涛 | 1 | 650 | 城低 |
| 280 | 东城 | 塔山 | 陈正峰 | 1 | 850 | 城低 |
| 281 | 东城 | 塔山 | 汪献 | 1 | 810 | 城低 |
| 282 | 东城 | 塔山 | 罗阳 | 1 | 850 | 城低 |
| 283 | 东城 | 塔山 | 王显勇 | 3 | 1162 | 城低 |
| 284 | 东城 | 塔山 | 李燕 | 1 | 404 | 城低 |
| 285 | 东城 | 塔山 | 叶强 | 1 | 810 | 城低 |
| 286 | 东城 | 塔山 | 曾东 | 1 | 850 | 城低 |
| 287 | 东城 | 塔山 | 王清正 | 1 | 730 | 城低 |
| 288 | 东城 | 塔山 | 谭迅 | 1 | 850 | 城低 |
| 289 | 东城 | 塔山 | 王波 | 2 | 1040 | 城低 |
| 290 | 东城 | 塔山 | 杨代洪 | 3 | 1190 | 城低 |
| 291 | 东城 | 塔山 | 周鑫 | 1 | 674 | 城低 |
| 292 | 东城 | 塔山 | 赵善珍 | 1 | 430 | 城低 |
| 293 | 东城 | 塔山 | 赵培银 | 2 | 888 | 城低 |
| 294 | 东城 | 塔山 | 黄红苗 | 1 | 574 | 城低 |
| 295 | 东城 | 塔山 | 刘秋雨 | 1 | 850 | 城低 |
| 296 | 东城 | 塔山 | 谭群 | 2 | 560 | 城低 |
| 297 | 东城 | 塔山 | 苏子翔 | 1 | 513 | 城低 |
| 298 | 东城 | 塔山 | 李冬海 | 1 | 560 | 城低 |
| 299 | 东城 | 塔山 | 彭迎秋 | 1 | 810 | 城低 |
| 300 | 东城 | 塔山 | 袁国华 | 1 | 421 | 农低 |
| 301 | 东城 | 晏渡 | 陈代学 | 2 | 1300 | 城低 |
| 302 | 东城 | 晏渡 | 吴晓平 | 1 | 660 | 城低 |
| 303 | 东城 | 晏渡 | 曹念 | 1 | 850 | 城低 |
| 304 | 东城 | 晏渡 | 漆英 | 1 | 850 | 城低 |
| 305 | 东城 | 晏渡 | 陈代兵 | 1 | 514 | 城低 |
| 306 | 东城 | 晏渡 | 高正荣 | 1 | 810 | 城低 |
| 307 | 东城 | 晏渡 | 彭楚涵 | 1 | 570 | 城低 |
| 308 | 东城 | 晏渡 | 王菊 | 1 | 470 | 城低 |
| 309 | 东城 | 晏渡 | 李永洪 | 1 | 750 | 城低 |
| 310 | 东城 | 晏渡 | 郑梅华 | 1 | 530 | 城低 |
| 311 | 东城 | 晏渡 | 胡嫦桂 | 1 | 430 | 城低 |
| 312 | 东城 | 晏渡 | 贾春华 | 1 | 810 | 城低 |
| 313 | 东城 | 玉泉 | 刘典云 | 1 | 835 | 城低 |
| 314 | 东城 | 玉泉 | 周全芳 | 1 | 850 | 城低 |
| 315 | 东城 | 玉泉 | 周树林 | 2 | 820 | 城低 |
| 316 | 东城 | 玉泉 | 郑露瑶 | 1 | 600 | 城低 |
| 317 | 东城 | 玉泉 | 柘世模 | 1 | 375 | 城低 |
| 318 | 东城 | 玉泉 | 彭若兰 | 2 | 618 | 城低 |
| 319 | 东城 | 玉泉 | 康杨林 | 1 | 710 | 农低 |
| 320 | 东城 | 玉泉 | 李明秀 | 2 | 620 | 农低 |
| 321 | 东城 | 长坡 | 郭开志 | 1 | 760 | 城低 |
| 322 | 东城 | 长坡 | 李芳 | 1 | 790 | 城低 |
| 323 | 东城 | 长坡 | 唐颖 | 1 | 850 | 城低 |
| 324 | 东城 | 长坡 | 吴绣利 | 1 | 850 | 城低 |
| 325 | 东城 | 长坡 | 陈世洪 | 2 | 1660 | 城低 |
| 326 | 东城 | 长坡 | 蒋亿 | 1 | 704 | 城低 |
| 327 | 东城 | 长坡 | 吴章会 | 1 | 584 | 城低 |
| 328 | 东城 | 长坡 | 彭良菊 | 1 | 504 | 城低 |
| 329 | 东城 | 长坡 | 刘洋 | 1 | 850 | 城低 |
| 330 | 东城 | 长坡 | 樊朝东 | 4 | 1260 | 城低 |
| 331 | 东城 | 长坡 | 杨波 | 1 | 414 | 城低 |
| 332 | 东城 | 长坡 | 陈桂民 | 1 | 530 | 城低 |
| 333 | 东城 | 长坡 | 冉旭阳 | 1 | 430 | 城低 |
| 334 | 东城 | 长坡 | 王长明 | 1 | 665 | 城低 |
| 335 | 东城 | 长坡 | 鲁飞 | 1 | 850 | 城低 |
| 336 | 东城 | 长坡 | 杨玉琴 | 1 | 347 | 城低 |
| 337 | 东城 | 长坡 | 姚清萍 | 3 | 950 | 城低 |
| 338 | 东城 | 长坡 | 罗梓源 | 1 | 655 | 城低 |
| 339 | 东城 | 长坡 | 任玉碧 | 1 | 810 | 城低 |
| 340 | 东城 | 拦马 | 李国荣 | 1 | 564 | 农低 |
| 341 | 东城 | 拦马 | 赵国彬 | 1 | 594 | 农低 |
| 342 | 东城 | 拦马 | 陈开琼 | 1 | 590 | 农低 |
| 343 | 东城 | 拦马 | 阳明彬 | 1 | 710 | 农低 |
| 344 | 东城 | 拦马 | 胡光银 | 2 | 1110 | 农低 |
| 345 | 东城 | 拦马 | 龚世强 | 1 | 610 | 农低 |
| 346 | 东城 | 拦马 | 胡光前 | 2 | 1028 | 农低 |
| 347 | 东城 | 拦马 | 刘发彬 | 2 | 1092 | 农低 |
| 348 | 东城 | 拦马 | 丁晓洪 | 1 | 460 | 农低 |
| 349 | 东城 | 拦马 | 张国强 | 2 | 1100 | 农低 |
| 350 | 东城 | 拦马 | 张明俊 | 2 | 980 | 农低 |
| 351 | 东城 | 拦马 | 朱华彬 | 2 | 1180 | 农低 |
| 352 | 东城 | 拦马 | 何永平 | 2 | 870 | 农低 |
| 353 | 东城 | 拦马 | 陈代莲 | 1 | 314 | 农低 |
| 354 | 东城 | 拦马 | 龙自国 | 2 | 840 | 农低 |
| 355 | 东城 | 拦马 | 张怀平 | 1 | 360 | 农低 |
东城街道2025年4月在册城乡低保家庭公示
时间:2025-05-09
来源:东城街道办事处
【字体:
大中小】
打印
-
扫一扫在手机打开当前页




