<
| 重庆市铜梁区白羊镇2023年到户产业扶持资金申报审核情况 | |||||||
| 填报日期:2023.4.6 | |||||||
| 序号 | 镇街 | 村社 | 姓名 | 身份证号码 | 产业规模 | 申报资金(万元) | 备注 |
| 1 | 白羊镇 | 水碾村 | 赵安良 | 5102**********2852 | 猪2头、鸡鸭48只,水稻4亩玉米3亩 | 0.5 | |
| 2 | 白羊镇 | 水碾村 | 赵江 | 5002**********2857 | 猪3头、鸡鸭27只 | 0.5 | |
| 3 | 白羊镇 | 水碾村 | 杨明华 | 5102**********2856 | 猪3头 | 0.45 | |
| 4 | 白羊镇 | 水碾村 | 涂传红 | 5102**********2856 | 猪4头 | 0.3 | |
| 5 | 白羊镇 | 水碾村 | 周林元 | 5102**********285X | 猪5头 | 0.3 | |
| 6 | 白羊镇 | 水碾村 | 杨胜碧 | 5102**********2867 | 蜜蜂10箱 | 0.3 | |
| 7 | 白羊镇 | 水碾村 | 赵松柏 | 5102**********2877 | 鸡15只 | 0.03 | |
| 8 | 白羊镇 | 水碾村 | 王兴才 | 5102**********2853 | 鸡28只、蜜蜂3箱 | 0.176 | |
| 9 | 白羊镇 | 水碾村 | 喻长明 | 5102**********2854 | 猪2头 | 0.3 | |
| 10 | 白羊镇 | 水碾村 | 何开伟 | 5102**********2854 | 鸡25只、蜜蜂2箱 | 0.13 | |
| 11 | 白羊镇 | 水碾村 | 周龙华 | 5102**********2852 | 猪3头 | 0.3 | |
| 12 | 白羊镇 | 水碾村 | 赵国炳 | 5102**********2870 | 鸡35只、蜜蜂3箱 | 0.19 | |
| 13 | 白羊镇 | 水碾村 | 赵吉学 | 5102**********2874 | 猪3头 | 0.3 | |
| 14 | 白羊镇 | 水碾村 | 陆西年 | 5102**********2858 | 鸡15只 | 0.03 | |
| 15 | 白羊镇 | 水碾村 | 周子荣 | 5102**********2855 | 水稻3亩玉米2亩、鸡鸭25只 | 0.15 | |
| 16 | 白羊镇 | 水碾村 | 张金良 | 5102**********2851 | 猪4头 | 0.3 | |
| 17 | 白羊镇 | 水碾村 | 赵开孝 | 5102**********2857 | 鸡18只 | 0.036 | |
| 18 | 白羊镇 | 清晏村 | 李南明 | 5102**********2870 | 猪3头 | 0.3 | |
| 19 | 白羊镇 | 清晏村 | 孙玉明 | 5102**********2856 | 鸡15只 | 0.03 | |
| 20 | 白羊镇 | 清晏村 | 周汝木 | 5102**********285X | 鸡17只 | 0.034 | |
| 21 | 白羊镇 | 清晏村 | 周笃明 | 5102**********2855 | 鸡30只 | 0.06 | |
| 22 | 白羊镇 | 凤凰村 | 周定明 | 5102**********2852 | 羊子5只、鸡20只 | 0.3 | |
| 23 | 白羊镇 | 凤凰村 | 谢友果 | 5102**********2859 | 鸡10只、鹅5只 | 0.035 | |
| 24 | 白羊镇 | 凤凰村 | 赵善春 | 5102**********2856 | 鸡10只 | 0.02 | |
| 25 | 白羊镇 | 凤凰村 | 陈方圆 | 5002**********2866 | 羊子2只,鸡25只 | 0.17 | |
| 26 | 白羊镇 | 凤凰村 | 周明其 | 5102**********2718 | 鸡鸭10只 | 0.02 | |
| 27 | 白羊镇 | 凤凰村 | 柏自华 | 5102**********2716 | 猪2头 | 0.3 | |
| 28 | 白羊镇 | 凤凰村 | 周笃荣 | 5102**********2714 | 鸡鸭23只 | 0.046 | |
| 29 | 白羊镇 | 凤凰村 | 刘加中 | 5102**********273X | 猪2头、鸡鸭10只 | 0.3 | |
| 30 | 白羊镇 | 凤凰村 | 周生明 | 5102**********271X | 猪3头、鸡鸭37只 | 0.3 | |
| 31 | 白羊镇 | 羊咀村 | 赵善华 | 5102**********2876 | 猪6头 | 0.3 | |
| 32 | 白羊镇 | 羊咀村 | 周优术 | 5102**********2850 | 鸡70只,鸭80只 | 0.3 | |
| 33 | 白羊镇 | 羊咀村 | 詹中福 | 5102**********2857 | 鸡 40只,鸭20 只 | 0.12 | |
| 34 | 白羊镇 | 羊咀村 | 詹中勇 | 5102**********2854 | 山羊35只 | 0.3 | |
| 35 | 白羊镇 | 羊咀村 | 周生平 | 5102**********285X | 猪2头 | 0.3 | |
| 36 | 白羊镇 | 羊咀村 | 雷一全 | 5102**********2857 | 鸡100只,鸭50只 | 0.3 | |
| 37 | 白羊镇 | 羊咀村 | 詹才 | 5002**********2876 | 鸡20只,鸭20只,玉米5亩 | 0.18 | |
| 38 | 白羊镇 | 羊咀村 | 刘文明 | 5102**********2853 | 鸭 20 只 | 0.04 | |
| 39 | 白羊镇 | 羊咀村 | 周贤烈 | 5102**********2856 | 鸡20只 | 0.04 | |
| 40 | 白羊镇 | 金铃村 | 周训坤 | 5102**********2861 | 山羊4个 | 0.24 | |
| 41 | 白羊镇 | 金铃村 | 龙钦海 | 5102**********2858 | 鸡鸭11只,鹅5只 | 0.037 | |
| 42 | 白羊镇 | 金铃村 | 陈述兰 | 5102**********2868 | 鸡鸭23只,蜜蜂2箱 | 0.126 | |
| 43 | 白羊镇 | 金铃村 | 孙玉光 | 5102**********2855 | 猪2头 | 0.3 | |
| 44 | 白羊镇 | 金铃村 | 周碧珍 | 5102**********2883 | 猪2头 | 0.3 | |
| 45 | 白羊镇 | 金铃村 | 周贤伦 | 5102**********2859 | 鸭子17只,水稻5亩、玉米1亩 | 0.154 | |
| 46 | 白羊镇 | 金铃村 | 冯光伦 | 5102**********285X | 鸡18只,蜜蜂3箱 | 0.156 | |
| 47 | 白羊镇 | 金铃村 | 孙启由 | 5102**********2855 | 鸡20只 | 0.04 | |
| 48 | 白羊镇 | 金铃村 | 孙裕由 | 5102**********2850 | 鸡15只 | 0.03 | |
| 49 | 白羊镇 | 金铃村 | 甘世德 | 5102**********2853 | 鸡13只 | 0.026 | |
| 50 | 白羊镇 | 石船村 | 周汝洪 | 5102**********2857 | 生猪3头 | 0.3 | |
| 51 | 白羊镇 | 石船村 | 周定容 | 5102**********2865 | 生猪2头 | 0.3 | |
| 52 | 白羊镇 | 石船村 | 周志立 | 5102**********287X | 蜜蜂3箱、鸡鸭20只 | 0.16 | |
| 53 | 白羊镇 | 石船村 | 彭栋礼 | 5102**********2855 | 生猪2头 | 0.3 | |
| 54 | 白羊镇 | 石船村 | 陈有秀 | 5102**********2729 | 羊2头 | 0.12 | |
| 55 | 白羊镇 | 石船村 | 彭术元 | 5102**********2857 | 生猪2头 | 0.3 | |
| 56 | 白羊镇 | 兵马村 | 苏原春 | 5102**********2719 | 猪2只 | 0.3 | |
| 57 | 白羊镇 | 兵马村 | 袁德银 | 5102**********2711 | 猪2只 | 0.3 | |
| 58 | 白羊镇 | 兵马村 | 李正福 | 5102**********2713 | 蜜蜂14箱 | 0.3 | |
| 59 | 白羊镇 | 兵马村 | 甘太福 | 5102**********2712 | 猪2只 | 0.3 | |
| 60 | 白羊镇 | 兵马村 | 姜永志 | 5102**********2717 | 羊9只 | 0.3 | |
| 61 | 白羊镇 | 兵马村 | 周发银 | 5102**********271X | 鸡鸭12只 | 0.024 | |
| 62 | 白羊镇 | 兵马村 | 雷昌贵 | 5102**********271X | 鸡16只 | 0.032 | |
| 63 | 白羊镇 | 兵马村 | 王昌秀 | 5102**********2724 | 鸡鸭14只 | 0.028 | |
| 64 | 白羊镇 | 兵马村 | 王正容 | 5102**********2720 | 鸡鸭10只 | 0.02 | |
| 65 | 白羊镇 | 兵马村 | 梅正兴 | 5102**********271X | 鸡鸭12只 | 0.024 | |
| 66 | 白羊镇 | 兵马村 | 周克明 | 5102**********2719 | 鸡13只 | 0.026 | |
| 67 | 白羊镇 | 石船村 | 黄洪云 | 5102**********2852 | 牛1头 | 0.3 | |
| 68 | 白羊镇 | 石船村 | 谢定平 | 5102**********285X | 鸡20只 | 0.04 | |
| 合计 | 12.97 | ||||||
