| 重庆市铜梁区白羊镇2026年7月在册城乡低保家庭公示 | |||||||
| 低保是国家对共同生活的家庭成员人均收入低于当地最低生活保障标准,且符合最低生活保障家庭财产状况规定的家庭给予的生活救助。现将我镇2026年7月在册的城乡低保家庭进行公示,接受社会监督。 若您对以下纳入低保的家庭有异议,或者您认为还有符合条件未纳入保障的,请拨打铜梁区白羊镇监督举报服务电话告之。 联系电话:(023)45851201 | |||||||
| 序号 | 镇街 | 村社 | 户主姓名 | 保障人数 | 保障金额(元) | 保障类别 | 备注 |
| 1 | 白羊镇 | 金羊社区 | 苏生贵 | 1 | 730 | 城低 | |
| 2 | 白羊镇 | 金羊社区 | 顾学琴 | 2 | 1170 | 城低 | |
| 3 | 白羊镇 | 金羊社区 | 肖英江 | 1 | 880 | 城低 | |
| 4 | 白羊镇 | 金羊社区 | 汤启碧 | 1 | 628 | 城低 | |
| 5 | 白羊镇 | 金羊社区 | 赵天果 | 1 | 644 | 城低 | |
| 6 | 白羊镇 | 兵马村 | 王正容 | 2 | 1020 | 农低 | |
| 7 | 白羊镇 | 兵马村 | 周小强 | 1 | 745 | 农低 | |
| 8 | 白羊镇 | 兵马村 | 李前勇 | 1 | 745 | 农低 | |
| 9 | 白羊镇 | 兵马村 | 苏原春 | 2 | 1008 | 农低 | |
| 10 | 白羊镇 | 兵马村 | 周代彬 | 2 | 930 | 农低 | |
| 11 | 白羊镇 | 兵马村 | 周呈国 | 1 | 635 | 农低 | |
| 12 | 白羊镇 | 兵马村 | 汤献友 | 1 | 689 | 农低 | |
| 13 | 白羊镇 | 兵马村 | 汤献富 | 1 | 639 | 农低 | |
| 14 | 白羊镇 | 兵马村 | 左瑞碧 | 1 | 525 | 农低 | |
| 15 | 白羊镇 | 兵马村 | 黄家海 | 2 | 990 | 农低 | |
| 16 | 白羊镇 | 兵马村 | 彭琼 | 1 | 712 | 农低 | |
| 17 | 白羊镇 | 兵马村 | 汤献书 | 1 | 622 | 农低 | |
| 18 | 白羊镇 | 兵马村 | 周金国 | 4 | 2584 | 农低 | |
| 19 | 白羊镇 | 兵马村 | 唐长龙 | 3 | 1947 | 农低 | |
| 20 | 白羊镇 | 兵马村 | 刘昌伦 | 1 | 620 | 农低 | |
| 21 | 白羊镇 | 兵马村 | 李正福 | 1 | 535 | 农低 | |
| 22 | 白羊镇 | 兵马村 | 彭术云 | 1 | 595 | 农低 | |
| 23 | 白羊镇 | 兵马村 | 苏永珍 | 1 | 640 | 农低 | |
| 24 | 白羊镇 | 兵马村 | 陈远贵 | 2 | 1250 | 农低 | |
| 25 | 白羊镇 | 兵马村 | 李自五 | 1 | 655 | 农低 | |
| 26 | 白羊镇 | 兵马村 | 黄伦群 | 1 | 605 | 农低 | |
| 27 | 白羊镇 | 兵马村 | 黎安国 | 1 | 605 | 农低 | |
| 28 | 白羊镇 | 兵马村 | 苏源兵 | 1 | 405 | 农低 | |
| 29 | 白羊镇 | 兵马村 | 周发济 | 2 | 898 | 农低 | |
| 30 | 白羊镇 | 兵马村 | 袁厚伦 | 1 | 465 | 农低 | |
| 31 | 白羊镇 | 兵马村 | 陈昌学 | 1 | 555 | 农低 | |
| 32 | 白羊镇 | 兵马村 | 刘志云 | 1 | 505 | 农低 | |
| 33 | 白羊镇 | 兵马村 | 王正碧 | 1 | 435 | 农低 | |
| 34 | 白羊镇 | 兵马村 | 张国珍 | 1 | 531 | 农低 | |
| 35 | 白羊镇 | 兵马村 | 刘明奎 | 3 | 1234 | 农低 | |
| 36 | 白羊镇 | 兵马村 | 张德久 | 1 | 517 | 农低 | |
| 37 | 白羊镇 | 兵马村 | 周世泽 | 1 | 559 | 农低 | |
| 38 | 白羊镇 | 兵马村 | 赵佳佳 | 1 | 745 | 农低 | |
| 39 | 白羊镇 | 兵马村 | 廖兴才 | 2 | 738 | 农低 | |
| 40 | 白羊镇 | 兵马村 | 罗仁明 | 3 | 1520 | 农低 | |
| 42 | 白羊镇 | 兵马村 | 郑礼刚 | 1 | 745 | 农低 | |
| 43 | 白羊镇 | 兵马村 | 甘世会 | 1 | 302 | 农低 | |
| 44 | 白羊镇 | 兵马村 | 段国玉 | 1 | 477 | 农低 | |
| 45 | 白羊镇 | 凤凰村 | 赵善春 | 2 | 1246 | 农低 | |
| 46 | 白羊镇 | 凤凰村 | 周定明 | 3 | 1973 | 农低 | |
| 47 | 白羊镇 | 凤凰村 | 刘中碧 | 1 | 535 | 农低 | |
| 48 | 白羊镇 | 凤凰村 | 陆咸秀 | 1 | 555 | 农低 | |
| 49 | 白羊镇 | 凤凰村 | 石秀银 | 1 | 629 | 农低 | |
| 50 | 白羊镇 | 凤凰村 | 李运珍 | 1 | 545 | 农低 | |
| 51 | 白羊镇 | 凤凰村 | 周笃才 | 3 | 2177 | 农低 | |
| 52 | 白羊镇 | 凤凰村 | 朱兴明 | 2 | 1218 | 农低 | |
| 53 | 白羊镇 | 凤凰村 | 陈林 | 1 | 732 | 农低 | |
| 54 | 白羊镇 | 凤凰村 | 雷英 | 2 | 1014 | 农低 | |
| 55 | 白羊镇 | 凤凰村 | 高廷贵 | 1 | 545 | 农低 | |
| 56 | 白羊镇 | 凤凰村 | 周佳 | 1 | 635 | 农低 | |
| 57 | 白羊镇 | 凤凰村 | 姜龙容 | 1 | 415 | 农低 | |
| 58 | 白羊镇 | 凤凰村 | 王长贵 | 1 | 577 | 农低 | |
| 59 | 白羊镇 | 凤凰村 | 杨明芬 | 1 | 695 | 农低 | |
| 60 | 白羊镇 | 凤凰村 | 周明其 | 2 | 1280 | 农低 | |
| 61 | 白羊镇 | 凤凰村 | 王天泽 | 2 | 1200 | 农低 | |
| 62 | 白羊镇 | 凤凰村 | 王天良 | 1 | 445 | 农低 | |
| 63 | 白羊镇 | 凤凰村 | 赵呈菊 | 1 | 485 | 农低 | |
| 64 | 白羊镇 | 凤凰村 | 傅全海 | 1 | 655 | 农低 | |
| 65 | 白羊镇 | 凤凰村 | 周定英 | 1 | 555 | 农低 | |
| 66 | 白羊镇 | 凤凰村 | 易建 | 1 | 493 | 农低 | |
| 67 | 白羊镇 | 凤凰村 | 汤朝亮 | 3 | 1205 | 农低 | |
| 68 | 白羊镇 | 凤凰村 | 刘代余 | 1 | 605 | 农低 | |
| 69 | 白羊镇 | 凤凰村 | 王昌玉 | 1 | 405 | 农低 | |
| 70 | 白羊镇 | 凤凰村 | 李世华 | 1 | 529 | 农低 | |
| 71 | 白羊镇 | 凤凰村 | 罗梅梅 | 2 | 1450 | 农低 | |
| 72 | 白羊镇 | 凤凰村 | 左诚鹏 | 1 | 745 | 农低 | |
| 73 | 白羊镇 | 凤凰村 | 柏印 | 4 | 1464 | 农低 | |
| 74 | 白羊镇 | 羊咀村 | 王天应 | 1 | 505 | 农低 | |
| 75 | 白羊镇 | 羊咀村 | 詹才 | 1 | 545 | 农低 | |
| 76 | 白羊镇 | 羊咀村 | 熊述珍 | 1 | 630 | 农低 | |
| 77 | 白羊镇 | 羊咀村 | 雷一兵 | 1 | 610 | 农低 | |
| 78 | 白羊镇 | 羊咀村 | 苏语涵 | 2 | 1490 | 农低 | |
| 79 | 白羊镇 | 羊咀村 | 雷一全 | 3 | 1476 | 农低 | |
| 80 | 白羊镇 | 羊咀村 | 詹忠友 | 1 | 595 | 农低 | |
| 81 | 白羊镇 | 羊咀村 | 刘田秀 | 1 | 545 | 农低 | |
| 82 | 白羊镇 | 羊咀村 | 陈昌后 | 1 | 655 | 农低 | |
| 83 | 白羊镇 | 羊咀村 | 周发祥 | 1 | 673 | 农低 | |
| 84 | 白羊镇 | 羊咀村 | 赵呈烈 | 1 | 700 | 农低 | |
| 85 | 白羊镇 | 羊咀村 | 陈光明 | 1 | 418 | 农低 | |
| 86 | 白羊镇 | 羊咀村 | 周子华 | 2 | 750 | 农低 | |
| 87 | 白羊镇 | 羊咀村 | 徐应华 | 3 | 1775 | 农低 | |
| 88 | 白羊镇 | 羊咀村 | 赵海桃 | 1 | 629 | 农低 | |
| 89 | 白羊镇 | 羊咀村 | 曾述琴 | 1 | 465 | 农低 | |
| 90 | 白羊镇 | 羊咀村 | 戴伟 | 1 | 677 | 农低 | |
| 91 | 白羊镇 | 羊咀村 | 周子全 | 1 | 377 | 农低 | |
| 92 | 白羊镇 | 羊咀村 | 詹中伟 | 1 | 495 | 农低 | |
| 93 | 白羊镇 | 羊咀村 | 覃中 | 2 | 880 | 农低 | |
| 94 | 白羊镇 | 羊咀村 | 詹啟贵 | 1 | 525 | 农低 | |
| 95 | 白羊镇 | 羊咀村 | 赵吉文 | 3 | 1435 | 农低 | |
| 96 | 白羊镇 | 羊咀村 | 刘文明 | 1 | 369 | 农低 | |
| 97 | 白羊镇 | 羊咀村 | 赵善平 | 1 | 452 | 农低 | |
| 98 | 白羊镇 | 羊咀村 | 陈生明 | 5 | 1610 | 农低 | |
| 99 | 白羊镇 | 羊咀村 | 周优术 | 3 | 1245 | 农低 | |
| 100 | 白羊镇 | 羊咀村 | 林清模 | 1 | 405 | 农低 | |
| 101 | 白羊镇 | 羊咀村 | 周加文 | 1 | 575 | 农低 | |
| 102 | 白羊镇 | 羊咀村 | 赵吉华 | 4 | 1180 | 农低 | |
| 103 | 白羊镇 | 羊咀村 | 汤朝珍 | 1 | 375 | 农低 | |
| 104 | 白羊镇 | 羊咀村 | 胡少华 | 1 | 390 | 农低 | |
| 105 | 白羊镇 | 羊咀村 | 柏兴莲 | 1 | 264 | 农低 | |
| 106 | 白羊镇 | 羊咀村 | 周祖平 | 1 | 505 | 农低 | |
| 107 | 白羊镇 | 羊咀村 | 李正学 | 2 | 810 | 农低 | |
| 108 | 白羊镇 | 羊咀村 | 陈俊兰 | 1 | 705 | 农低 | |
| 109 | 白羊镇 | 羊咀村 | 吴兆玉 | 4 | 1280 | 农低 | |
| 110 | 白羊镇 | 羊咀村 | 赵吉才 | 1 | 45 | 农低 | |
| 111 | 白羊镇 | 金铃村 | 陈祖华 | 2 | 1186 | 农低 | |
| 112 | 白羊镇 | 金铃村 | 孙裕由 | 1 | 605 | 农低 | |
| 113 | 白羊镇 | 金铃村 | 周训坤 | 1 | 725 | 农低 | |
| 114 | 白羊镇 | 金铃村 | 阳盛金 | 2 | 444 | 农低 | |
| 115 | 白羊镇 | 金铃村 | 廖合妹 | 1 | 555 | 农低 | |
| 116 | 白羊镇 | 金铃村 | 汤启学 | 1 | 495 | 农低 | |
| 117 | 白羊镇 | 金铃村 | 李德元 | 2 | 1090 | 农低 | |
| 118 | 白羊镇 | 金铃村 | 顾敏 | 4 | 2000 | 农低 | |
| 119 | 白羊镇 | 金铃村 | 柏兴华 | 2 | 788 | 农低 | |
| 120 | 白羊镇 | 金铃村 | 甘世德 | 1 | 520 | 农低 | |
| 121 | 白羊镇 | 金铃村 | 朱安荣 | 1 | 455 | 农低 | |
| 122 | 白羊镇 | 金铃村 | 周灿 | 1 | 585 | 农低 | |
| 123 | 白羊镇 | 金铃村 | 周长万 | 1 | 501 | 农低 | |
| 124 | 白羊镇 | 金铃村 | 刘昌林 | 1 | 705 | 农低 | |
| 125 | 白羊镇 | 金铃村 | 卢启线 | 1 | 544 | 农低 | |
| 127 | 白羊镇 | 金铃村 | 陈德容 | 1 | 545 | 农低 | |
| 128 | 白羊镇 | 金铃村 | 周榆松 | 1 | 745 | 农低 | |
| 129 | 白羊镇 | 金铃村 | 周遵吉 | 1 | 469 | 农低 | |
| 130 | 白羊镇 | 金铃村 | 赵吉琼 | 1 | 595 | 农低 | |
| 131 | 白羊镇 | 石船村 | 蒋定珍 | 1 | 365 | 农低 | |
| 132 | 白羊镇 | 石船村 | 彭术元 | 2 | 1010 | 农低 | |
| 133 | 白羊镇 | 石船村 | 谢君 | 1 | 684 | 农低 | |
| 134 | 白羊镇 | 石船村 | 彭巧 | 1 | 622 | 农低 | |
| 135 | 白羊镇 | 石船村 | 周环 | 1 | 725 | 农低 | |
| 136 | 白羊镇 | 石船村 | 彭述先 | 1 | 633 | 农低 | |
| 137 | 白羊镇 | 石船村 | 周汝宽 | 1 | 585 | 农低 | |
| 138 | 白羊镇 | 石船村 | 古道荣 | 2 | 1248 | 农低 | |
| 139 | 白羊镇 | 石船村 | 彭树吉 | 2 | 922 | 农低 | |
| 140 | 白羊镇 | 石船村 | 赵时兵 | 1 | 424 | 农低 | |
| 141 | 白羊镇 | 石船村 | 彭树由 | 2 | 970 | 农低 | |
| 142 | 白羊镇 | 石船村 | 苏继敏 | 1 | 455 | 农低 | |
| 143 | 白羊镇 | 石船村 | 汤啟鹏 | 1 | 585 | 农低 | |
| 144 | 白羊镇 | 石船村 | 黄声兰 | 1 | 473 | 农低 | |
| 145 | 白羊镇 | 石船村 | 周定琼 | 1 | 605 | 农低 | |
| 146 | 白羊镇 | 石船村 | 陈有秀 | 2 | 788 | 农低 | |
| 147 | 白羊镇 | 石船村 | 周洋 | 1 | 555 | 农低 | |
| 148 | 白羊镇 | 石船村 | 汤启文 | 1 | 305 | 农低 | |
| 149 | 白羊镇 | 石船村 | 周志立 | 1 | 510 | 农低 | |
| 150 | 白羊镇 | 石船村 | 李运果 | 1 | 405 | 农低 | |
| 151 | 白羊镇 | 石船村 | 朱家铭 | 2 | 1490 | 农低 | |
| 152 | 白羊镇 | 石船村 | 彭栋礼 | 1 | 285 | 农低 | |
| 153 | 白羊镇 | 石船村 | 韦祖俄 | 1 | 405 | 农低 | |
| 154 | 白羊镇 | 石船村 | 黄洪云 | 1 | 463 | 农低 | |
| 155 | 白羊镇 | 石船村 | 苏生明 | 1 | 595 | 农低 | |
| 156 | 白羊镇 | 石船村 | 杨霞 | 2 | 242 | 农低 | |
| 157 | 白羊镇 | 石船村 | 徐应元 | 2 | 196 | 农低 | |
| 158 | 白羊镇 | 水碾村 | 喻长明 | 2 | 1290 | 农低 | |
| 159 | 白羊镇 | 水碾村 | 赵安云 | 2 | 1180 | 农低 | |
| 160 | 白羊镇 | 水碾村 | 陈杰 | 2 | 890 | 农低 | |
| 161 | 白羊镇 | 水碾村 | 赵吉福 | 2 | 1228 | 农低 | |
| 162 | 白羊镇 | 水碾村 | 郝小洪 | 1 | 704 | 农低 | |
| 163 | 白羊镇 | 水碾村 | 杨明忠 | 1 | 545 | 农低 | |
| 164 | 白羊镇 | 水碾村 | 赵国炳 | 1 | 513 | 农低 | |
| 165 | 白羊镇 | 水碾村 | 赵安发 | 1 | 598 | 农低 | |
| 166 | 白羊镇 | 水碾村 | 陆洪勇 | 2 | 1490 | 农低 | |
| 167 | 白羊镇 | 水碾村 | 陈善志 | 1 | 616 | 农低 | |
| 168 | 白羊镇 | 水碾村 | 苏琴玲 | 1 | 720 | 农低 | |
| 169 | 白羊镇 | 水碾村 | 陈黎黎 | 2 | 1240 | 农低 | |
| 170 | 白羊镇 | 水碾村 | 朱顺蓉 | 2 | 1150 | 农低 | |
| 171 | 白羊镇 | 水碾村 | 韦春妹 | 1 | 625 | 农低 | |
| 172 | 白羊镇 | 水碾村 | 赵开孝 | 3 | 1135 | 农低 | |
| 173 | 白羊镇 | 水碾村 | 陈启芳 | 1 | 645 | 农低 | |
| 174 | 白羊镇 | 水碾村 | 李明玖 | 2 | 1130 | 农低 | |
| 175 | 白羊镇 | 水碾村 | 杨明华 | 1 | 625 | 农低 | |
| 176 | 白羊镇 | 水碾村 | 赵梓行 | 1 | 745 | 农低 | |
| 177 | 白羊镇 | 水碾村 | 吴小桃 | 1 | 703 | 农低 | |
| 178 | 白羊镇 | 水碾村 | 陆西元 | 2 | 1266 | 农低 | |
| 179 | 白羊镇 | 水碾村 | 周贤芬 | 1 | 605 | 农低 | |
| 180 | 白羊镇 | 水碾村 | 陆熙茂 | 2 | 1080 | 农低 | |
| 181 | 白羊镇 | 水碾村 | 杨明吉 | 2 | 1170 | 农低 | |
| 182 | 白羊镇 | 水碾村 | 周千容 | 1 | 625 | 农低 | |
| 183 | 白羊镇 | 水碾村 | 吴世国 | 1 | 458 | 农低 | |
| 184 | 白羊镇 | 水碾村 | 何志云 | 1 | 364 | 农低 | |
| 185 | 白羊镇 | 水碾村 | 夏兴才 | 1 | 454 | 农低 | |
| 186 | 白羊镇 | 水碾村 | 杨德生 | 2 | 708 | 农低 | |
| 187 | 白羊镇 | 水碾村 | 周成才 | 1 | 515 | 农低 | |
| 188 | 白羊镇 | 水碾村 | 李明华 | 2 | 624 | 农低 | |
| 189 | 白羊镇 | 水碾村 | 周宇 | 3 | 1733 | 农低 | |
| 190 | 白羊镇 | 水碾村 | 苏纪龙 | 1 | 385 | 农低 | |
| 191 | 白羊镇 | 水碾村 | 吕忠华 | 1 | 705 | 农低 | |
| 192 | 白羊镇 | 水碾村 | 涂小宇 | 4 | 1076 | 农低 | |
| 193 | 白羊镇 | 水碾村 | 顾刚 | 1 | 447 | 农低 | |
| 194 | 白羊镇 | 清晏村 | 肖宏友 | 2 | 1378 | 农低 | |
| 195 | 白羊镇 | 清晏村 | 田世国 | 1 | 610 | 农低 | |
| 196 | 白羊镇 | 清晏村 | 涂兴红 | 1 | 689 | 农低 | |
| 197 | 白羊镇 | 清晏村 | 王菊辉 | 1 | 569 | 农低 | |
| 198 | 白羊镇 | 清晏村 | 李国春 | 1 | 605 | 农低 | |
| 199 | 白羊镇 | 清晏村 | 李国福 | 1 | 626 | 农低 | |
| 200 | 白羊镇 | 清晏村 | 张成福 | 4 | 2080 | 农低 | |
| 201 | 白羊镇 | 清晏村 | 张路春 | 2 | 1150 | 农低 | |
| 202 | 白羊镇 | 清晏村 | 张德信 | 2 | 1006 | 农低 | |
| 203 | 白羊镇 | 清晏村 | 周笃让 | 1 | 645 | 农低 | |
| 204 | 白羊镇 | 清晏村 | 李正权 | 1 | 533 | 农低 | |
| 205 | 白羊镇 | 清晏村 | 周生秀 | 2 | 604 | 农低 | |
| 206 | 白羊镇 | 清晏村 | 周笃海 | 2 | 1360 | 农低 | |
| 207 | 白羊镇 | 清晏村 | 赵吉芳 | 2 | 500 | 农低 | |
| 208 | 白羊镇 | 清晏村 | 涂义会 | 1 | 345 | 农低 | |
| 209 | 白羊镇 | 清晏村 | 管汝琴 | 1 | 485 | 农低 | |
| 210 | 白羊镇 | 清晏村 | 卢超群 | 1 | 345 | 农低 | |
| 211 | 白羊镇 | 清晏村 | 周淑贵 | 1 | 471 | 农低 | |
| 212 | 白羊镇 | 清晏村 | 张德全 | 2 | 1350 | 农低 | |
| 213 | 白羊镇 | 清晏村 | 尹志菊 | 2 | 562 | 农低 | |
| 214 | 白羊镇 | 清晏村 | 张成贵 | 2 | 860 | 农低 | |
| 215 | 白羊镇 | 清晏村 | 肖富文 | 1 | 461 | 农低 | |
| 216 | 白羊镇 | 羊咀村 | 赵善有 | 2 | 590 | 农低 | |
| 217 | 白羊镇 | 凤凰村 | 赵天福 | 2 | 730 | 农低 | |
| 218 | 白羊镇 | 石船村 | 段兴明 | 1 | 515 | 农低 | |
| 219 | 白羊镇 | 羊咀村 | 詹鑫 | 1 | 745 | 农低 | |
| 220 | 白羊镇 | 水碾村 | 王应木 | 2 | 868 | 农低 | |
| 221 | 白羊镇 | 水碾村 | 李绍文 | 1 | 515 | 农低 | |
| 222 | 白羊镇 | 金铃村 | 周华 | 1 | 525 | 农低 | |
| 223 | 白羊镇 | 兵马村 | 赵善明 | 1 | 255 | 农低 | |
| 224 | 白羊镇 | 清晏村 | 张德伦 | 2 | 690 | 农低 | |
| 225 | 白羊镇 | 金铃村 | 张云田 | 2 | 250 | 农低 | |
| 226 | 白羊镇 | 兵马村 | 王生菊 | 1 | 647 | 农低 | |
| 227 | 白羊镇 | 清晏村 | 肖宏义 | 1 | 505 | 农低 | |
| 228 | 白羊镇 | 清晏村 | 黄祖英 | 1 | 425 | 农低 | |
| 229 | 白羊镇 | 羊咀村 | 蓝志华 | 1 | 494 | 农低 | |
| 230 | 白羊镇 | 羊咀村 | 詹宗海 | 2 | 1334 | 农低 | |
重庆市铜梁区白羊镇2026年7月在册城乡低保家庭公示
时间:2026-07-28
来源:白羊镇人民政府
【字体:
大中小】
打印
-
扫一扫在手机打开当前页




