| 重庆市铜梁区白羊镇2026年3月低保新增和停发明细表 | |||||||||
| 序号 | 镇(街道) | 村社 | 申请人(户主)姓名 | 审批情况 | 保障人数 | 保障金额(元) | 新增(停发)人员姓名 | 类别 | 备注 |
| 1 | 白羊镇 | 羊咀村 | 詹鑫 | 新增户数 | 1 | 730 | 詹鑫 | 低保 | |
| 2 | 白羊镇 | 水碾村 | 王应木 | 新增户数 | 2 | 838 | 王应木、杨四妹 | 低保 | |
| 3 | 白羊镇 | 凤凰村 | 周笃全 | 整户停发 | 1 | 650 | 周笃全 | 低保 | 2026年2月21日死亡 |
| 备注:调增家庭中的保障人数为本月新增人数,保障金额为所在家庭本月总救助金额。调减家庭中对应的保障人数和保障金额为调减后所在家庭保障人数和金额。 | |||||||||
重庆市铜梁区白羊镇2026年3月低保新增和停发明细表
时间:2026-03-24
来源:白羊镇人民政府
【字体:
大中小】
打印
-
扫一扫在手机打开当前页




