| 重庆市铜梁区白羊镇2026年2月在册城乡低保家庭公示 | |||||||
| 低保是国家对共同生活的家庭成员人均收入低于当地最低生活保障标准,且符合最低生活保障家庭财产状况规定的家庭给予的生活救助。现将我镇2026年2月在册的城乡低保家庭进行公示,接受社会监督。 若您对以下纳入低保的家庭有异议,或者您认为还有符合条件未纳入保障的,请拨打铜梁区白羊镇监督举报服务电话告之。 联系电话:(023)45851201 | |||||||
| 序号 | 镇街 | 村社 | 户主姓名 | 保障人数 | 保障金额(元) | 保障类别 | 备注 |
| 1 | 白羊镇 | 金羊社区 | 苏生贵 | 1 | 720 | 城低 | |
| 2 | 白羊镇 | 金羊社区 | 顾学琴 | 2 | 1150 | 城低 | |
| 3 | 白羊镇 | 金羊社区 | 肖英江 | 1 | 870 | 城低 | |
| 4 | 白羊镇 | 金羊社区 | 汤启碧 | 1 | 618 | 城低 | |
| 5 | 白羊镇 | 金羊社区 | 赵天果 | 1 | 634 | 城低 | |
| 6 | 白羊镇 | 兵马村 | 王正容 | 2 | 990 | 农低 | |
| 7 | 白羊镇 | 兵马村 | 周小强 | 1 | 730 | 农低 | |
| 8 | 白羊镇 | 兵马村 | 李前勇 | 1 | 730 | 农低 | |
| 9 | 白羊镇 | 兵马村 | 苏原春 | 2 | 978 | 农低 | |
| 10 | 白羊镇 | 兵马村 | 周代彬 | 2 | 900 | 农低 | |
| 11 | 白羊镇 | 兵马村 | 周呈国 | 1 | 620 | 农低 | |
| 12 | 白羊镇 | 兵马村 | 汤献友 | 1 | 674 | 农低 | |
| 13 | 白羊镇 | 兵马村 | 汤献富 | 1 | 624 | 农低 | |
| 14 | 白羊镇 | 兵马村 | 左瑞碧 | 1 | 510 | 农低 | |
| 15 | 白羊镇 | 兵马村 | 黄家海 | 2 | 960 | 农低 | |
| 16 | 白羊镇 | 兵马村 | 彭琼 | 1 | 697 | 农低 | |
| 17 | 白羊镇 | 兵马村 | 汤献书 | 1 | 607 | 农低 | |
| 18 | 白羊镇 | 兵马村 | 周金国 | 4 | 2524 | 农低 | |
| 19 | 白羊镇 | 兵马村 | 唐长龙 | 3 | 1902 | 农低 | |
| 20 | 白羊镇 | 兵马村 | 刘昌伦 | 1 | 605 | 农低 | |
| 21 | 白羊镇 | 兵马村 | 李正福 | 1 | 520 | 农低 | |
| 22 | 白羊镇 | 兵马村 | 彭术云 | 1 | 580 | 农低 | |
| 23 | 白羊镇 | 兵马村 | 苏永珍 | 1 | 625 | 农低 | |
| 24 | 白羊镇 | 兵马村 | 陈远贵 | 2 | 1220 | 农低 | |
| 25 | 白羊镇 | 兵马村 | 李自五 | 1 | 640 | 农低 | |
| 26 | 白羊镇 | 兵马村 | 黄伦群 | 1 | 590 | 农低 | |
| 27 | 白羊镇 | 兵马村 | 黎安国 | 1 | 590 | 农低 | |
| 28 | 白羊镇 | 兵马村 | 苏源兵 | 1 | 390 | 农低 | |
| 29 | 白羊镇 | 兵马村 | 周发济 | 2 | 868 | 农低 | |
| 30 | 白羊镇 | 兵马村 | 袁厚伦 | 1 | 450 | 农低 | |
| 31 | 白羊镇 | 兵马村 | 陈昌学 | 1 | 540 | 农低 | |
| 32 | 白羊镇 | 兵马村 | 刘志云 | 1 | 490 | 农低 | |
| 33 | 白羊镇 | 兵马村 | 王正碧 | 1 | 420 | 农低 | |
| 34 | 白羊镇 | 兵马村 | 张国珍 | 1 | 516 | 农低 | |
| 35 | 白羊镇 | 兵马村 | 刘明奎 | 3 | 1189 | 农低 | |
| 36 | 白羊镇 | 兵马村 | 张德久 | 1 | 502 | 农低 | |
| 37 | 白羊镇 | 兵马村 | 周世泽 | 1 | 544 | 农低 | |
| 38 | 白羊镇 | 兵马村 | 赵佳佳 | 1 | 730 | 农低 | |
| 39 | 白羊镇 | 兵马村 | 廖兴才 | 2 | 708 | 农低 | |
| 40 | 白羊镇 | 兵马村 | 罗仁明 | 4 | 1888 | 农低 | |
| 41 | 白羊镇 | 兵马村 | 周必文 | 1 | 690 | 农低 | |
| 42 | 白羊镇 | 兵马村 | 郑礼刚 | 1 | 730 | 农低 | |
| 43 | 白羊镇 | 兵马村 | 甘世会 | 1 | 287 | 农低 | |
| 44 | 白羊镇 | 兵马村 | 段国玉 | 1 | 462 | 农低 | |
| 45 | 白羊镇 | 凤凰村 | 赵善春 | 2 | 1216 | 农低 | |
| 46 | 白羊镇 | 凤凰村 | 周定明 | 3 | 1928 | 农低 | |
| 47 | 白羊镇 | 凤凰村 | 刘中碧 | 1 | 520 | 农低 | |
| 48 | 白羊镇 | 凤凰村 | 陆咸秀 | 1 | 540 | 农低 | |
| 49 | 白羊镇 | 凤凰村 | 石秀银 | 1 | 614 | 农低 | |
| 50 | 白羊镇 | 凤凰村 | 李运珍 | 1 | 530 | 农低 | |
| 51 | 白羊镇 | 凤凰村 | 周笃才 | 3 | 2132 | 农低 | |
| 52 | 白羊镇 | 凤凰村 | 朱兴明 | 2 | 1188 | 农低 | |
| 53 | 白羊镇 | 凤凰村 | 陈林 | 1 | 717 | 农低 | |
| 54 | 白羊镇 | 凤凰村 | 雷英 | 2 | 984 | 农低 | |
| 55 | 白羊镇 | 凤凰村 | 高廷贵 | 1 | 530 | 农低 | |
| 56 | 白羊镇 | 凤凰村 | 周佳 | 1 | 620 | 农低 | |
| 57 | 白羊镇 | 凤凰村 | 姜龙容 | 1 | 400 | 农低 | |
| 58 | 白羊镇 | 凤凰村 | 王长贵 | 1 | 562 | 农低 | |
| 59 | 白羊镇 | 凤凰村 | 杨明芬 | 1 | 680 | 农低 | |
| 60 | 白羊镇 | 凤凰村 | 周明其 | 2 | 1250 | 农低 | |
| 61 | 白羊镇 | 凤凰村 | 王天泽 | 2 | 1170 | 农低 | |
| 62 | 白羊镇 | 凤凰村 | 王天良 | 1 | 430 | 农低 | |
| 63 | 白羊镇 | 凤凰村 | 赵呈菊 | 1 | 470 | 农低 | |
| 64 | 白羊镇 | 凤凰村 | 傅全海 | 2 | 1280 | 农低 | |
| 65 | 白羊镇 | 凤凰村 | 周定英 | 1 | 540 | 农低 | |
| 66 | 白羊镇 | 凤凰村 | 易建 | 1 | 478 | 农低 | |
| 67 | 白羊镇 | 凤凰村 | 周笃全 | 1 | 650 | 农低 | |
| 68 | 白羊镇 | 凤凰村 | 汤朝亮 | 3 | 1160 | 农低 | |
| 69 | 白羊镇 | 凤凰村 | 刘代余 | 1 | 590 | 农低 | |
| 70 | 白羊镇 | 凤凰村 | 王昌玉 | 1 | 390 | 农低 | |
| 71 | 白羊镇 | 凤凰村 | 李世华 | 1 | 514 | 农低 | |
| 72 | 白羊镇 | 凤凰村 | 罗梅梅 | 2 | 1420 | 农低 | |
| 73 | 白羊镇 | 凤凰村 | 左诚鹏 | 1 | 730 | 农低 | |
| 74 | 白羊镇 | 凤凰村 | 谢远平 | 2 | 552 | 农低 | |
| 75 | 白羊镇 | 凤凰村 | 柏印 | 4 | 1404 | 农低 | |
| 76 | 白羊镇 | 羊咀村 | 王天应 | 1 | 490 | 农低 | |
| 77 | 白羊镇 | 羊咀村 | 詹才 | 1 | 530 | 农低 | |
| 78 | 白羊镇 | 羊咀村 | 熊述珍 | 1 | 615 | 农低 | |
| 79 | 白羊镇 | 羊咀村 | 雷一兵 | 1 | 595 | 农低 | |
| 80 | 白羊镇 | 羊咀村 | 苏语涵 | 2 | 1460 | 农低 | |
| 81 | 白羊镇 | 羊咀村 | 雷一全 | 3 | 1431 | 农低 | |
| 82 | 白羊镇 | 羊咀村 | 詹忠友 | 1 | 580 | 农低 | |
| 83 | 白羊镇 | 羊咀村 | 刘田秀 | 1 | 530 | 农低 | |
| 84 | 白羊镇 | 羊咀村 | 陈昌后 | 1 | 640 | 农低 | |
| 85 | 白羊镇 | 羊咀村 | 周发祥 | 1 | 658 | 农低 | |
| 86 | 白羊镇 | 羊咀村 | 赵呈烈 | 1 | 685 | 农低 | |
| 87 | 白羊镇 | 羊咀村 | 陈光明 | 1 | 403 | 农低 | |
| 88 | 白羊镇 | 羊咀村 | 周子华 | 2 | 720 | 农低 | |
| 89 | 白羊镇 | 羊咀村 | 徐应华 | 3 | 1730 | 农低 | |
| 90 | 白羊镇 | 羊咀村 | 赵海桃 | 1 | 614 | 农低 | |
| 91 | 白羊镇 | 羊咀村 | 曾述琴 | 1 | 450 | 农低 | |
| 92 | 白羊镇 | 羊咀村 | 戴伟 | 1 | 662 | 农低 | |
| 93 | 白羊镇 | 羊咀村 | 周子全 | 1 | 362 | 农低 | |
| 94 | 白羊镇 | 羊咀村 | 詹中伟 | 1 | 480 | 农低 | |
| 95 | 白羊镇 | 羊咀村 | 覃中 | 2 | 850 | 农低 | |
| 96 | 白羊镇 | 羊咀村 | 詹啟贵 | 1 | 510 | 农低 | |
| 97 | 白羊镇 | 羊咀村 | 赵吉文 | 3 | 1390 | 农低 | |
| 98 | 白羊镇 | 羊咀村 | 刘文明 | 1 | 354 | 农低 | |
| 99 | 白羊镇 | 羊咀村 | 赵善平 | 1 | 437 | 农低 | |
| 100 | 白羊镇 | 羊咀村 | 陈生明 | 5 | 1475 | 农低 | |
| 101 | 白羊镇 | 羊咀村 | 周优术 | 3 | 1200 | 农低 | |
| 102 | 白羊镇 | 羊咀村 | 林清模 | 1 | 390 | 农低 | |
| 103 | 白羊镇 | 羊咀村 | 周加文 | 1 | 560 | 农低 | |
| 104 | 白羊镇 | 羊咀村 | 赵吉华 | 4 | 1120 | 农低 | |
| 105 | 白羊镇 | 羊咀村 | 汤朝珍 | 1 | 360 | 农低 | |
| 106 | 白羊镇 | 羊咀村 | 胡少华 | 1 | 375 | 农低 | |
| 107 | 白羊镇 | 羊咀村 | 柏兴莲 | 1 | 249 | 农低 | |
| 108 | 白羊镇 | 羊咀村 | 周祖平 | 1 | 490 | 农低 | |
| 109 | 白羊镇 | 羊咀村 | 李正学 | 2 | 780 | 农低 | |
| 110 | 白羊镇 | 羊咀村 | 陈俊兰 | 1 | 690 | 农低 | |
| 111 | 白羊镇 | 羊咀村 | 吴兆玉 | 4 | 1220 | 农低 | |
| 112 | 白羊镇 | 羊咀村 | 赵吉才 | 1 | 30 | 农低 | |
| 113 | 白羊镇 | 金铃村 | 陈祖华 | 2 | 1156 | 农低 | |
| 114 | 白羊镇 | 金铃村 | 孙裕由 | 1 | 590 | 农低 | |
| 115 | 白羊镇 | 金铃村 | 周训坤 | 1 | 710 | 农低 | |
| 116 | 白羊镇 | 金铃村 | 阳盛金 | 2 | 414 | 农低 | |
| 117 | 白羊镇 | 金铃村 | 廖合妹 | 1 | 540 | 农低 | |
| 118 | 白羊镇 | 金铃村 | 汤启学 | 1 | 480 | 农低 | |
| 119 | 白羊镇 | 金铃村 | 李德元 | 1 | 560 | 农低 | |
| 120 | 白羊镇 | 金铃村 | 顾敏 | 4 | 1940 | 农低 | |
| 121 | 白羊镇 | 金铃村 | 柏兴华 | 2 | 758 | 农低 | |
| 122 | 白羊镇 | 金铃村 | 甘世德 | 1 | 445 | 农低 | |
| 123 | 白羊镇 | 金铃村 | 朱安荣 | 1 | 440 | 农低 | |
| 124 | 白羊镇 | 金铃村 | 周灿 | 1 | 570 | 农低 | |
| 125 | 白羊镇 | 金铃村 | 周长万 | 1 | 486 | 农低 | |
| 126 | 白羊镇 | 金铃村 | 刘昌林 | 1 | 690 | 农低 | |
| 127 | 白羊镇 | 金铃村 | 卢启线 | 1 | 529 | 农低 | |
| 128 | 白羊镇 | 金铃村 | 廖礼兵 | 1 | 690 | 农低 | |
| 129 | 白羊镇 | 金铃村 | 陈德容 | 1 | 530 | 农低 | |
| 130 | 白羊镇 | 金铃村 | 周榆松 | 1 | 730 | 农低 | |
| 131 | 白羊镇 | 金铃村 | 周遵吉 | 1 | 454 | 农低 | |
| 132 | 白羊镇 | 金铃村 | 赵吉琼 | 1 | 580 | 农低 | |
| 133 | 白羊镇 | 石船村 | 蒋定珍 | 1 | 350 | 农低 | |
| 134 | 白羊镇 | 石船村 | 彭术元 | 2 | 980 | 农低 | |
| 135 | 白羊镇 | 石船村 | 谢君 | 1 | 669 | 农低 | |
| 136 | 白羊镇 | 石船村 | 彭巧 | 1 | 607 | 农低 | |
| 137 | 白羊镇 | 石船村 | 周环 | 1 | 710 | 农低 | |
| 138 | 白羊镇 | 石船村 | 彭述先 | 1 | 618 | 农低 | |
| 139 | 白羊镇 | 石船村 | 周汝宽 | 1 | 570 | 农低 | |
| 140 | 白羊镇 | 石船村 | 古道荣 | 2 | 1218 | 农低 | |
| 141 | 白羊镇 | 石船村 | 彭树吉 | 2 | 892 | 农低 | |
| 142 | 白羊镇 | 石船村 | 赵时兵 | 1 | 409 | 农低 | |
| 143 | 白羊镇 | 石船村 | 彭树由 | 2 | 880 | 农低 | |
| 144 | 白羊镇 | 石船村 | 苏继敏 | 1 | 440 | 农低 | |
| 145 | 白羊镇 | 石船村 | 汤啟鹏 | 1 | 570 | 农低 | |
| 146 | 白羊镇 | 石船村 | 黄声兰 | 1 | 458 | 农低 | |
| 147 | 白羊镇 | 石船村 | 周定琼 | 1 | 550 | 农低 | |
| 148 | 白羊镇 | 石船村 | 陈有秀 | 2 | 758 | 农低 | |
| 149 | 白羊镇 | 石船村 | 周洋 | 1 | 540 | 农低 | |
| 150 | 白羊镇 | 石船村 | 汤启文 | 1 | 290 | 农低 | |
| 151 | 白羊镇 | 石船村 | 周志立 | 2 | 970 | 农低 | |
| 152 | 白羊镇 | 石船村 | 李运果 | 1 | 390 | 农低 | |
| 153 | 白羊镇 | 石船村 | 朱家铭 | 2 | 1460 | 农低 | |
| 154 | 白羊镇 | 石船村 | 彭栋礼 | 1 | 270 | 农低 | |
| 155 | 白羊镇 | 石船村 | 韦祖俄 | 1 | 390 | 农低 | |
| 156 | 白羊镇 | 石船村 | 黄洪云 | 1 | 448 | 农低 | |
| 157 | 白羊镇 | 石船村 | 苏生明 | 1 | 580 | 农低 | |
| 158 | 白羊镇 | 石船村 | 杨霞 | 2 | 212 | 农低 | |
| 159 | 白羊镇 | 石船村 | 徐应元 | 2 | 318 | 农低 | |
| 160 | 白羊镇 | 水碾村 | 喻长明 | 2 | 1260 | 农低 | |
| 161 | 白羊镇 | 水碾村 | 赵安云 | 2 | 1150 | 农低 | |
| 162 | 白羊镇 | 水碾村 | 陈杰 | 2 | 860 | 农低 | |
| 163 | 白羊镇 | 水碾村 | 赵吉福 | 2 | 1198 | 农低 | |
| 164 | 白羊镇 | 水碾村 | 郝小洪 | 1 | 689 | 农低 | |
| 165 | 白羊镇 | 水碾村 | 杨明忠 | 1 | 530 | 农低 | |
| 166 | 白羊镇 | 水碾村 | 赵国炳 | 1 | 498 | 农低 | |
| 167 | 白羊镇 | 水碾村 | 赵安发 | 1 | 583 | 农低 | |
| 168 | 白羊镇 | 水碾村 | 陆洪勇 | 2 | 1460 | 农低 | |
| 169 | 白羊镇 | 水碾村 | 陈善志 | 1 | 601 | 农低 | |
| 170 | 白羊镇 | 水碾村 | 苏琴玲 | 1 | 705 | 农低 | |
| 171 | 白羊镇 | 水碾村 | 陈黎黎 | 2 | 1210 | 农低 | |
| 172 | 白羊镇 | 水碾村 | 朱顺蓉 | 2 | 1120 | 农低 | |
| 173 | 白羊镇 | 水碾村 | 韦春妹 | 1 | 610 | 农低 | |
| 174 | 白羊镇 | 水碾村 | 赵开孝 | 3 | 1090 | 农低 | |
| 175 | 白羊镇 | 水碾村 | 陈启芳 | 1 | 630 | 农低 | |
| 176 | 白羊镇 | 水碾村 | 李明玖 | 2 | 1100 | 农低 | |
| 177 | 白羊镇 | 水碾村 | 杨明华 | 1 | 610 | 农低 | |
| 178 | 白羊镇 | 水碾村 | 赵梓行 | 1 | 730 | 农低 | |
| 179 | 白羊镇 | 水碾村 | 吴小桃 | 1 | 688 | 农低 | |
| 180 | 白羊镇 | 水碾村 | 陆西元 | 2 | 1236 | 农低 | |
| 181 | 白羊镇 | 水碾村 | 周贤芬 | 1 | 590 | 农低 | |
| 182 | 白羊镇 | 水碾村 | 陆熙茂 | 2 | 1050 | 农低 | |
| 183 | 白羊镇 | 水碾村 | 杨明吉 | 2 | 1140 | 农低 | |
| 184 | 白羊镇 | 水碾村 | 周千容 | 1 | 610 | 农低 | |
| 185 | 白羊镇 | 水碾村 | 吴世国 | 1 | 443 | 农低 | |
| 186 | 白羊镇 | 水碾村 | 何志云 | 1 | 349 | 农低 | |
| 187 | 白羊镇 | 水碾村 | 夏兴才 | 1 | 439 | 农低 | |
| 188 | 白羊镇 | 水碾村 | 杨德生 | 2 | 678 | 农低 | |
| 189 | 白羊镇 | 水碾村 | 周成才 | 1 | 500 | 农低 | |
| 190 | 白羊镇 | 水碾村 | 李明华 | 2 | 594 | 农低 | |
| 191 | 白羊镇 | 水碾村 | 周宇 | 3 | 1688 | 农低 | |
| 192 | 白羊镇 | 水碾村 | 苏纪龙 | 1 | 370 | 农低 | |
| 193 | 白羊镇 | 水碾村 | 吕忠华 | 1 | 690 | 农低 | |
| 194 | 白羊镇 | 水碾村 | 涂小宇 | 4 | 1016 | 农低 | |
| 195 | 白羊镇 | 水碾村 | 顾刚 | 1 | 432 | 农低 | |
| 196 | 白羊镇 | 清晏村 | 肖宏友 | 2 | 1348 | 农低 | |
| 197 | 白羊镇 | 清晏村 | 田世国 | 1 | 595 | 农低 | |
| 198 | 白羊镇 | 清晏村 | 涂兴红 | 1 | 674 | 农低 | |
| 199 | 白羊镇 | 清晏村 | 王菊辉 | 1 | 554 | 农低 | |
| 200 | 白羊镇 | 清晏村 | 李国春 | 1 | 590 | 农低 | |
| 201 | 白羊镇 | 清晏村 | 李国福 | 1 | 611 | 农低 | |
| 202 | 白羊镇 | 清晏村 | 张成福 | 4 | 2020 | 农低 | |
| 203 | 白羊镇 | 清晏村 | 张路春 | 2 | 1120 | 农低 | |
| 204 | 白羊镇 | 清晏村 | 张德信 | 2 | 976 | 农低 | |
| 205 | 白羊镇 | 清晏村 | 周笃让 | 1 | 630 | 农低 | |
| 206 | 白羊镇 | 清晏村 | 李正权 | 1 | 518 | 农低 | |
| 207 | 白羊镇 | 清晏村 | 周生秀 | 2 | 574 | 农低 | |
| 208 | 白羊镇 | 清晏村 | 周笃海 | 2 | 1330 | 农低 | |
| 209 | 白羊镇 | 清晏村 | 赵吉芳 | 2 | 470 | 农低 | |
| 210 | 白羊镇 | 清晏村 | 涂义会 | 1 | 330 | 农低 | |
| 211 | 白羊镇 | 清晏村 | 管汝琴 | 1 | 470 | 农低 | |
| 212 | 白羊镇 | 清晏村 | 卢超群 | 1 | 330 | 农低 | |
| 213 | 白羊镇 | 清晏村 | 周淑贵 | 1 | 456 | 农低 | |
| 214 | 白羊镇 | 清晏村 | 张德全 | 2 | 1320 | 农低 | |
| 215 | 白羊镇 | 清晏村 | 尹志菊 | 2 | 532 | 农低 | |
| 216 | 白羊镇 | 清晏村 | 张成贵 | 2 | 830 | 农低 | |
| 217 | 白羊镇 | 清晏村 | 肖富文 | 1 | 446 | 农低 | |
| 218 | 白羊镇 | 羊咀村 | 赵善有 | 2 | 560 | 农低 | |
| 219 | 白羊镇 | 凤凰村 | 赵天福 | 2 | 700 | 农低 | |
| 220 | 白羊镇 | 石船村 | 段兴明 | 1 | 500 | 农低 | |
重庆市铜梁区白羊镇2026年2月在册城乡低保家庭公示
时间:2026-02-06
来源:白羊镇人民政府
【字体:
大中小】
打印
-
扫一扫在手机打开当前页




