| 重庆市铜梁区白羊镇2026年2月低保新增和停发明细表 | |||||||||
| 序号 | 镇(街道) | 村社 | 申请人(户主)姓名 | 审批情况 | 保障人数 | 保障金额(元) | 新增(停发)人员姓名 | 类别 | 备注 |
| 1 | 白羊镇 | 水碾村 | 赵吉福 | 调增 | 2 | 1198 | 赵吉福 | 低保 | |
| 2 | 白羊镇 | 清晏村 | 张德信 | 调增 | 2 | 976 | 张德信 | 低保 | |
| 3 | 白羊镇 | 羊咀村 | 赵善有 | 新增户数 | 2 | 560 | 赵善有、詹启秀 | 低保 | |
| 4 | 白羊镇 | 凤凰村 | 赵天福 | 新增户数 | 2 | 700 | 赵天福、许吉雨 | 低保 | |
| 5 | 白羊镇 | 石船村 | 段兴明 | 新增户数 | 1 | 500 | 段兴明 | 低保 | |
| 6 | 白羊镇 | 金铃村 | 赵吉琼 | 调减 | 1 | 580 | 孙淞 | 低保 | |
| 7 | 白羊镇 | 水碾村 | 周生学 | 整户停发 | 0 | 0 | 周生学、杨光玉 | 低保 | |
| 备注:调增家庭中的保障人数为本月新增人数,保障金额为所在家庭本月总救助金额。调减家庭中对应的保障人数和保障金额为调减后所在家庭保障人数和金额。 | |||||||||
重庆市铜梁区白羊镇2026年2月低保新增和停发明细表
时间:2026-02-06
来源:白羊镇人民政府
【字体:
大中小】
打印
-
扫一扫在手机打开当前页




