| 重庆市铜梁区白羊镇2026年1月临时救助新增发放明细表 | |||||||
| 序号 | 镇街 | 村社 | 申请人姓名 | 对象类别 | 救助事由 | 救助金额(元) | 备注 |
| 1 | 白羊镇 | 清晏村12组 | 李世海 | A类:特困、孤儿 | B.长期维持基本医疗救助 | 3080 | 区救 |
| 2 | 白羊镇 | 水碾村12组 | 赵安云 | B类:低保 | A.大病救助 | 10000 | 区救 |
| 3 | 白羊镇 | 兵马村1组 | 吴昌碧 | C类:低收入、建档立卡贫困户 | A.大病救助 | 3000 | 区救 |
| 4 | 白羊镇 | 羊咀村9组 | 赵善永 | A类:特困、孤儿 | B.长期维持基本医疗救助 | 3000 | 区救 |
| 5 | 白羊镇 | 金铃村2组 | 刘昌林 | B类:低保 | B.长期维持基本医疗救助 | 7700 | 区救 |
| 6 | 白羊镇 | 石船村11组 | 汤啟鹏 | B类:低保 | A.大病救助 | 1326 | 区救 |
| 7 | 白羊镇 | 兵马村11组 | 左定全 | A类:特困、孤儿 | B.长期维持基本医疗救助 | 2100 | 区救 |
| 8 | 白羊镇 | 兵马村6组 | 黄伦群 | B类:低保 | B.长期维持基本医疗救助 | 7700 | 区救 |
| 9 | 白羊镇 | 水碾村14组 | 唐可文 | A类:特困、孤儿 | A.大病救助 | 4892 | 区救 |
| 10 | 白羊镇 | 金铃村1组 | 朱安荣 | B类:低保 | B.长期维持基本医疗救助 | 7700 | 区救 |
| 11 | 白羊镇 | 兵马村11组 | 周必文 | B类:低保 | B.长期维持基本医疗救助 | 2800 | 区救 |
| 12 | 白羊镇 | 水碾村9组 | 周宇 | B类:低保 | B.长期维持基本医疗救助 | 9240 | 区救 |
| 13 | 白羊镇 | 金铃村11组 | 周灿 | B类:低保 | A.大病救助 | 3500 | 区救 |
| 14 | 白羊镇 | 羊咀村9组 | 赵吉书 | A类:特困、孤儿 | A.大病救助 | 1800 | 区救 |
| 15 | 白羊镇 | 石船村3组 | 谢远福 | A类:特困、孤儿 | B.长期维持基本医疗救助 | 270 | 镇救 |
| 16 | 白羊镇 | 凤凰村1组 | 刘明胜 | A类:特困、孤儿 | A.大病救助 | 290 | 镇救 |
| 17 | 白羊镇 | 石船村9组 | 周环 | B类:低保 | B.长期维持基本医疗救助 | 900 | 镇救 |
| 18 | 白羊镇 | 水碾村9组 | 顾刚 | C类:低保边缘家庭 | B.长期维持基本医疗救助 | 1000 | 镇救 |
重庆市铜梁区白羊镇2026年1月特困人员新增和停发明细表
时间:2026-01-30
来源:白羊镇人民政府
【字体:
大中小】
打印
-
扫一扫在手机打开当前页




