| 铜梁区白羊镇2025年11月集中供养特困人员公示 | ||||||||
| 序号 | 乡镇 | 大类 | 小类 | 户籍性质 | 户主 姓名 |
享受人数 | 地址 | 金额 |
| 1 | 白羊 | 敬老院城市特困 | 集中 | 城市 | 苏培华 | 1 | 清晏村3社 | 1001 |
| 2 | 白羊 | 敬老院城市特困 | 集中 | 城市 | 杨昌玖 | 1 | 清晏村3社 | 1001 |
| 3 | 白羊 | 敬老院城市特困 | 集中 | 城市 | 李正茂 | 1 | 清晏村3社 | 1001 |
| 4 | 白羊 | 敬老院城市特困 | 集中 | 城市 | 张代文 | 1 | 清晏村3社 | 1001 |
| 5 | 白羊 | 敬老院城市特困 | 集中 | 城市 | 肖宏丙 | 1 | 清晏村3社 | 1001 |
| 6 | 白羊 | 敬老院城市特困 | 集中 | 城市 | 梅明云 | 1 | 清晏村3社 | 1001 |
| 7 | 白羊 | 敬老院城市特困 | 集中 | 城市 | 雷一林 | 1 | 清晏村3社 | 1001 |
| 8 | 白羊 | 敬老院城市特困 | 集中 | 城市 | 古诗桂 | 1 | 清晏村3社 | 1001 |
| 9 | 白羊 | 敬老院城市特困 | 集中 | 城市 | 周代发 | 1 | 清晏村3社 | 1001 |
| 10 | 白羊 | 敬老院城市特困 | 集中 | 城市 | 涂传华 | 1 | 清晏村3社 | 1001 |
| 11 | 白羊 | 敬老院城市特困 | 集中 | 城市 | 周贤富 | 1 | 清晏村3社 | 1001 |
| 12 | 白羊 | 敬老院城市特困 | 集中 | 城市 | 刘前喜 | 1 | 清晏村3社 | 1001 |
| 13 | 白羊 | 敬老院城市特困 | 集中 | 城市 | 肖先弟 | 1 | 清晏村3社 | 1001 |
| 14 | 白羊 | 敬老院城市特困 | 集中 | 城市 | 肖先志 | 1 | 清晏村3社 | 1001 |
| 15 | 白羊 | 敬老院城市特困 | 集中 | 城市 | 周在明 | 1 | 清晏村3社 | 1001 |
| 16 | 白羊 | 敬老院城市特困 | 集中 | 城市 | 周优伦 | 1 | 清晏村3社 | 1001 |
| 17 | 白羊 | 敬老院城市特困 | 集中 | 城市 | 赵呈友 | 1 | 清晏村8社 | 1001 |
| 18 | 白羊 | 敬老院城市特困 | 集中 | 城市 | 钟银丙 | 1 | 清晏村6社 | 1001 |
| 19 | 白羊 | 敬老院城市特困 | 集中 | 城市 | 李正木 | 1 | 石船村12社 | 1001 |
| 20 | 白羊 | 敬老院城市特困 | 集中 | 城市 | 苏永述 | 1 | 石船村12社 | 1001 |
| 21 | 白羊 | 敬老院城市特困 | 集中 | 城市 | 周定友 | 1 | 石船村12社 | 1001 |
| 22 | 白羊 | 敬老院城市特困 | 集中 | 城市 | 汤启林 | 1 | 石船村12社 | 1001 |
| 23 | 白羊 | 敬老院城市特困 | 集中 | 城市 | 喻海 | 1 | 水碾村19社 | 1001 |
| 24 | 白羊 | 敬老院城市特困 | 集中 | 城市 | 戴廷全 | 1 | 石船村12社 | 1001 |
| 25 | 白羊 | 敬老院城市特困 | 集中 | 城市 | 周光吉 | 1 | 石船村12社 | 1001 |
| 26 | 白羊 | 敬老院城市特困 | 集中 | 城市 | 赵吉明 | 1 | 羊咀村9社 | 1001 |
| 27 | 白羊 | 敬老院城市特困 | 集中 | 城市 | 彭栋贵 | 1 | 石船村4社 | 1001 |
| 28 | 白羊 | 敬老院城市特困 | 集中 | 城市 | 汤启远 | 1 | 石船村11社 | 1001 |
| 29 | 白羊 | 敬老院城市特困 | 集中 | 城市 | 赵吉高 | 1 | 石船村2社 | 1001 |
| 30 | 白羊 | 敬老院城市特困 | 集中 | 城市 | 赵吉学 | 1 | 羊咀村9社 | 1001 |
| 31 | 白羊 | 敬老院城市特困 | 集中 | 城市 | 吴永才 | 1 | 凤凰村15社 | 1001 |
| 32 | 白羊 | 敬老院城市特困 | 集中 | 城市 | 苏生明 | 1 | 水碾村15社 | 1001 |
| 33 | 白羊 | 敬老院城市特困 | 集中 | 城市 | 苏永吉 | 1 | 水碾村11社 | 1001 |
| 34 | 白羊 | 敬老院农村特困 | 集中 | 农村 | 刘思华 | 1 | 清晏村6社 | 1001 |
| 35 | 白羊 | 敬老院农村特困 | 集中 | 农村 | 李世才 | 1 | 凤凰村5社 | 1001 |
| 36 | 白羊 | 敬老院农村特困 | 集中 | 农村 | 谢远福 | 1 | 石船村3社 | 1001 |
| 37 | 白羊 | 敬老院农村特困 | 集中 | 农村 | 赵呈云 | 1 | 清晏村8组 | 1001 |
| 38 | 白羊 | 敬老院农村特困 | 集中 | 农村 | 陈恒才 | 1 | 羊咀村12组 | 1001 |
| 39 | 白羊 | 敬老院农村特困 | 集中 | 农村 | 周光德 | 1 | 石船村12组 | 1001 |
| 40 | 白羊 | 敬老院农村特困 | 集中 | 农村 | 周祯明 | 1 | 水碾村14组 | 1001 |
| 41 | 白羊 | 敬老院农村特困 | 集中 | 农村 | 苏元宏 | 1 | 清晏村12组 | 1001 |
| 42 | 白羊 | 敬老院农村特困 | 集中 | 农村 | 肖宏元 | 1 | 清晏村8组 | 1001 |
| 43 | 白羊 | 敬老院农村特困 | 集中 | 农村 | 李如华 | 1 | 羊咀村2组 | 1001 |
| 44 | 白羊 | 敬老院农村特困 | 集中 | 农村 | 刘庭富 | 1 | 凤凰村5社 | 1001 |
铜梁区白羊镇2025年11月集中供养特困人员公示
时间:2025-11-25
来源:白羊镇人民政府
【字体:
大中小】
打印
-
扫一扫在手机打开当前页




