| 铜梁区白羊镇2025年10月在册城乡低保公示 | ||||||||
| 乡镇名称 | 大类 | 小类 | 户主姓名 | 享受人数 | 地址 | 金额 | 管理类别 | 备注 |
| 白羊 | 城低 | 1 | 苏生贵 | 1 | 水碾村5社 | 720 | A类 | 金羊社区 |
| 白羊 | 城低 | 2 | 顾学琴 | 2 | 金羊社区居委会 | 1150 | A类 | 金羊社区 |
| 白羊 | 城低 | 1 | 肖英江 | 1 | 金羊社区居委会 | 870 | A类 | 金羊社区 |
| 白羊 | 城低 | 1 | 汤启碧 | 1 | 金羊社区居委会 | 618 | A类 | 金羊社区 |
| 白羊 | 城低 | 1 | 赵天果 | 1 | 金羊社区居委会 | 634 | A类 | 金羊社区 |
| 白羊 | 农低 | 1 | 王天应 | 1 | 羊咀村11组 | 490 | A | |
| 白羊 | 农低 | 0 | 詹才 | 1 | 羊咀村15组 | 530 | B | |
| 白羊 | 农低 | 1 | 熊述珍 | 1 | 羊咀村2组 | 615 | A | |
| 白羊 | 农低 | 1 | 雷一兵 | 1 | 羊咀村16组 | 595 | A | |
| 白羊 | 农低 | 2 | 苏语涵 | 2 | 羊咀村1组 | 1460 | A | |
| 白羊 | 农低 | 1 | 喻长明 | 2 | 水碾村19组 | 1260 | B | |
| 白羊 | 农低 | 0 | 赵安云 | 2 | 水碾村12组 | 1150 | B | |
| 白羊 | 农低 | 1 | 陈杰 | 2 | 水碾村17组 | 860 | B | |
| 白羊 | 农低 | 0 | 赵吉福 | 2 | 水碾村18组 | 1138 | B | |
| 白羊 | 农低 | 1 | 郝小洪 | 1 | 水碾村8组 | 689 | A | |
| 白羊 | 农低 | 1 | 杨明忠 | 1 | 水碾村4组 | 530 | A | |
| 白羊 | 农低 | 0 | 赵国炳 | 1 | 水碾村12组 | 498 | B | |
| 白羊 | 农低 | 2 | 赵安发 | 2 | 水碾村10组 | 1166 | A | |
| 白羊 | 农低 | 2 | 陆洪勇 | 2 | 水碾村10组 | 1460 | C | |
| 白羊 | 农低 | 1 | 陈善志 | 1 | 水碾村16组 | 601 | A | |
| 白羊 | 农低 | 1 | 苏琴玲 | 1 | 水碾村10组 | 705 | A | |
| 白羊 | 农低 | 1 | 陈黎黎 | 2 | 水碾村15组 | 1210 | A | |
| 白羊 | 农低 | 2 | 朱顺蓉 | 2 | 水碾村12组 | 1120 | B | |
| 白羊 | 农低 | 1 | 韦春妹 | 1 | 水碾村3组 | 610 | A | 原户主周九伦2024.9.16死亡。 |
| 白羊 | 农低 | 1 | 赵开孝 | 3 | 水碾村13组 | 1090 | C | |
| 白羊 | 农低 | 1 | 陈启芳 | 1 | 水碾村3组 | 630 | A | |
| 白羊 | 农低 | 1 | 李明玖 | 2 | 水碾村5组 | 1100 | A | |
| 白羊 | 农低 | 2 | 肖宏友 | 2 | 清晏村3组 | 1348 | A | |
| 白羊 | 农低 | 0 | 田世国 | 1 | 清晏村6组 | 595 | B | |
| 白羊 | 农低 | 1 | 涂兴红 | 1 | 清晏村2组 | 674 | A | |
| 白羊 | 农低 | 0 | 王菊辉 | 1 | 清晏村2组 | 554 | B | |
| 白羊 | 农低 | 0 | 李国春 | 1 | 清晏村2组 | 590 | A | |
| 白羊 | 农低 | 1 | 李国福 | 1 | 清晏村2组 | 611 | A | |
| 白羊 | 农低 | 3 | 张成福 | 4 | 清晏村8组 | 2020 | C | |
| 白羊 | 农低 | 2 | 陈祖华 | 2 | 金铃村4组 | 1156 | A | |
| 白羊 | 农低 | 0 | 孙裕由 | 1 | 金铃村5组 | 590 | C | |
| 白羊 | 农低 | 0 | 赵善春 | 2 | 凤凰村4组 | 1216 | B | |
| 白羊 | 农低 | 1 | 周定明 | 3 | 凤凰村2组 | 1928 | B | 周定明满70。 |
| 白羊 | 农低 | 0 | 刘中碧 | 1 | 凤凰村5组 | 520 | A | 儿子吴平国转特困 |
| 白羊 | 农低 | 1 | 陆咸秀 | 1 | 凤凰村14组 | 540 | A | |
| 白羊 | 农低 | 1 | 石秀银 | 1 | 凤凰村10组 | 614 | A | |
| 白羊 | 农低 | 1 | 李运珍 | 1 | 凤凰村5组 | 530 | A | 原户主周贤炳2024.9.28死亡。 |
| 白羊 | 农低 | 3 | 周笃才 | 3 | 凤凰村3组 | 2132 | A | |
| 白羊 | 农低 | 0 | 朱兴明 | 2 | 凤凰村1组 | 1188 | C | |
| 白羊 | 农低 | 1 | 陈林 | 1 | 凤凰村18组 | 717 | A | |
| 白羊 | 农低 | 2 | 雷英 | 2 | 凤凰村5组 | 984 | A | |
| 白羊 | 农低 | 1 | 高廷贵 | 1 | 凤凰村13组 | 530 | A | |
| 白羊 | 农低 | 0 | 周佳 | 1 | 凤凰村3组 | 620 | A | |
| 白羊 | 农低 | 1 | 姜龙容 | 1 | 凤凰村19组 | 400 | A | |
| 白羊 | 农低 | 0 | 王长贵 | 1 | 凤凰村15组 | 562 | A | |
| 白羊 | 农低 | 0 | 王正容 | 2 | 兵马村9组 | 990 | B | |
| 白羊 | 农低 | 1 | 周小强 | 1 | 兵马村5组 | 730 | A | |
| 白羊 | 农低 | 1 | 李前勇 | 1 | 兵马村11组 | 730 | A | |
| 白羊 | 农低 | 1 | 苏原春 | 2 | 兵马村3组 | 978 | B | |
| 白羊 | 农低 | 2 | 周代彬 | 2 | 兵马村3组 | 900 | A | |
| 白羊 | 农低 | 1 | 邓必珍 | 1 | 兵马村2组 | 610 | A | |
| 白羊 | 农低 | 1 | 周呈国 | 1 | 兵马村8组 | 620 | A | |
| 白羊 | 农低 | 1 | 汤献友 | 1 | 兵马村7组 | 674 | A | |
| 白羊 | 农低 | 0 | 汤献富 | 1 | 兵马村10组 | 624 | B | |
| 白羊 | 农低 | 1 | 左瑞碧 | 1 | 兵马村5组 | 510 | A | 2025.7配偶刘明德死亡 |
| 白羊 | 农低 | 1 | 黄家海 | 2 | 兵马村10组 | 960 | A | |
| 白羊 | 农低 | 1 | 彭琼 | 1 | 兵马村12组 | 697 | A | |
| 白羊 | 农低 | 1 | 汤献书 | 1 | 兵马村10组 | 607 | A | |
| 白羊 | 农低 | 3 | 周金国 | 4 | 兵马村5组 | 2524 | A | |
| 白羊 | 农低 | 3 | 唐长龙 | 3 | 兵马村5组 | 1902 | A | |
| 白羊 | 农低 | 0 | 刘昌伦 | 1 | 兵马村10组 | 605 | A | |
| 白羊 | 农低 | 1 | 李正福 | 1 | 兵马村11组 | 520 | A | |
| 白羊 | 农低 | 0 | 桂珍 | 1 | 石船村7组 | 564 | B | |
| 白羊 | 农低 | 1 | 蒋定珍 | 1 | 石船村11组 | 350 | A | |
| 白羊 | 农低 | 2 | 彭术元 | 2 | 石船村4组 | 980 | A | |
| 白羊 | 农低 | 1 | 谢君 | 1 | 石船村10组 | 669 | A | |
| 白羊 | 农低 | 0 | 彭巧 | 1 | 石船村5组 | 607 | A | |
| 白羊 | 农低 | 1 | 周环 | 1 | 石船村9组 | 710 | A | |
| 白羊 | 农低 | 0 | 杨明华 | 1 | 水碾村19组 | 610 | B | |
| 白羊 | 农低 | 2 | 雷一全 | 3 | 羊咀村16组 | 1431 | A | |
| 白羊 | 农低 | 1 | 詹忠友 | 1 | 羊咀村16组 | 580 | A | |
| 白羊 | 农低 | 1 | 周训坤 | 1 | 金铃村1组 | 710 | A | |
| 白羊 | 农低 | 1 | 刘田秀 | 1 | 羊咀村11组 | 530 | A | |
| 白羊 | 农低 | 1 | 陈昌后 | 1 | 羊咀村7组 | 640 | A | |
| 白羊 | 农低 | 1 | 赵梓行 | 1 | 水碾村17组 | 730 | A | |
| 白羊 | 农低 | 1 | 周发祥 | 1 | 羊咀村5组 | 658 | A | |
| 白羊 | 农低 | 0 | 阳盛金 | 2 | 金铃村7组 | 414 | B | |
| 白羊 | 农低 | 1 | 彭术云 | 1 | 兵马村8组 | 580 | A | |
| 白羊 | 农低 | 1 | 苏永珍 | 1 | 兵马村9组 | 625 | A | |
| 白羊 | 农低 | 1 | 陈远贵 | 2 | 兵马村8组 | 1220 | B | |
| 白羊 | 农低 | 1 | 李自五 | 1 | 兵马村11组 | 640 | A | |
| 白羊 | 农低 | 1 | 黄伦群 | 1 | 兵马村6组 | 590 | A | |
| 白羊 | 农低 | 1 | 赵呈烈 | 1 | 羊咀村9组 | 685 | A | |
| 白羊 | 农低 | 1 | 杨明芬 | 1 | 凤凰村19组 | 680 | A | |
| 白羊 | 农低 | 2 | 周明其 | 2 | 凤凰村14组 | 1250 | A | |
| 白羊 | 农低 | 1 | 吴小桃 | 1 | 水碾村3组 | 688 | A | |
| 白羊 | 农低 | 2 | 陆西元 | 2 | 水碾村17组 | 1236 | B | |
| 白羊 | 农低 | 1 | 彭述先 | 1 | 石船村3组 | 618 | A | |
| 白羊 | 农低 | 0 | 周汝宽 | 1 | 石船村10组 | 570 | B | |
| 白羊 | 农低 | 1 | 陈光明 | 1 | 羊咀村6组 | 403 | A | |
| 白羊 | 农低 | 0 | 周子华 | 2 | 羊咀村8组 | 660 | B | |
| 白羊 | 农低 | 1 | 徐应华 | 3 | 羊咀村14组 | 1730 | B | |
| 白羊 | 农低 | 0 | 赵海桃 | 1 | 羊咀村9组 | 614 | A | |
| 白羊 | 农低 | 0 | 周贤芬 | 1 | 水碾村17组 | 590 | B | |
| 白羊 | 农低 | 1 | 黎安国 | 1 | 兵马村7组 | 590 | A | |
| 白羊 | 农低 | 1 | 张路春 | 2 | 清晏村10组 | 1120 | B | |
| 白羊 | 农低 | 1 | 曾述琴 | 1 | 羊咀村4组 | 450 | A | |
| 白羊 | 农低 | 1 | 戴伟 | 1 | 羊咀村8组 | 662 | A | |
| 白羊 | 农低 | 2 | 王天泽 | 2 | 凤凰村3组 | 1170 | A | |
| 白羊 | 农低 | 1 | 王天良 | 2 | 凤凰村5组 | 1260 | B | |
| 白羊 | 农低 | 0 | 赵呈菊 | 1 | 凤凰村9组 | 470 | A | |
| 白羊 | 农低 | 1 | 古道荣 | 2 | 石船村12组 | 1218 | B | |
| 白羊 | 农低 | 0 | 彭树吉 | 2 | 石船村5组 | 892 | B | 2025.7调增60 |
| 白羊 | 农低 | 1 | 赵时兵 | 1 | 石船村8组 | 409 | B | |
| 白羊 | 农低 | 0 | 苏源兵 | 1 | 兵马村6组 | 390 | A | |
| 白羊 | 农低 | 2 | 周发济 | 2 | 兵马村5组 | 868 | A | |
| 白羊 | 农低 | 1 | 袁厚伦 | 1 | 兵马村5组 | 450 | A | |
| 白羊 | 农低 | 1 | 周子全 | 1 | 羊咀村7组 | 362 | A | |
| 白羊 | 农低 | 2 | 傅全海 | 2 | 凤凰村6组 | 1280 | A | |
| 白羊 | 农低 | 1 | 陈昌学 | 1 | 兵马村7组 | 540 | A | |
| 白羊 | 农低 | 1 | 张德信 | 2 | 清晏村9组 | 916 | C | |
| 白羊 | 农低 | 0 | 詹中伟 | 1 | 羊咀村12组 | 480 | B | |
| 白羊 | 农低 | 1 | 周定英 | 1 | 凤凰村4组 | 540 | A | |
| 白羊 | 农低 | 2 | 陆熙茂 | 2 | 水碾村3组 | 1050 | A | |
| 白羊 | 农低 | 1 | 彭树由 | 2 | 石船村5组 | 880 | B | |
| 白羊 | 农低 | 0 | 覃中 | 2 | 羊咀村13组 | 850 | B | |
| 白羊 | 农低 | 1 | 廖合妹 | 1 | 金铃村5组 | 540 | A | |
| 白羊 | 农低 | 1 | 刘志云 | 2 | 兵马村5组 | 1080 | B | |
| 白羊 | 农低 | 0 | 苏继敏 | 1 | 石船村1组 | 440 | B | |
| 白羊 | 农低 | 1 | 杨明吉 | 2 | 水碾村4组 | 1140 | C | |
| 白羊 | 农低 | 1 | 王正碧 | 1 | 兵马村11组 | 420 | A | |
| 白羊 | 农低 | 1 | 李天群 | 1 | 凤凰村1组 | 290 | A | |
| 白羊 | 农低 | 1 | 汤啟鹏 | 1 | 石船村11组 | 470 | A | |
| 白羊 | 农低 | 0 | 周千容 | 1 | 水碾村10组 | 610 | B | |
| 白羊 | 农低 | 1 | 詹啟贵 | 1 | 羊咀村13组 | 510 | A | |
| 白羊 | 农低 | 0 | 张国珍 | 1 | 兵马村9组 | 516 | A | |
| 白羊 | 农低 | 1 | 周笃让 | 1 | 清晏村11组 | 630 | A | |
| 白羊 | 农低 | 1 | 汤启学 | 1 | 金铃村10组 | 480 | A | |
| 白羊 | 农低 | 1 | 李德元 | 1 | 金铃村3组 | 560 | A | |
| 白羊 | 农低 | 1 | 李正权 | 1 | 清晏村11组 | 518 | A | |
| 白羊 | 农低 | 0 | 吴世国 | 1 | 水碾村18组 | 443 | B | |
| 白羊 | 农低 | 0 | 黄声兰 | 1 | 石船村4组 | 458 | B | |
| 白羊 | 农低 | 1 | 周定琼 | 1 | 石船村4组 | 550 | A | |
| 白羊 | 农低 | 3 | 顾敏 | 4 | 金铃村2组 | 1940 | B | |
| 白羊 | 农低 | 2 | 柏兴华 | 2 | 金铃村4组 | 758 | A | |
| 白羊 | 农低 | 0 | 甘世德 | 1 | 金铃村6组 | 445 | B | |
| 白羊 | 农低 | 1 | 陈少勤 | 1 | 凤凰村1组 | 465 | A | |
| 白羊 | 农低 | 2 | 赵吉文 | 3 | 羊咀村16组 | 1390 | B | 2025.6.26改账号 |
| 白羊 | 农低 | 0 | 陈有秀 | 2 | 石船村6组 | 758 | B | |
| 白羊 | 农低 | 1 | 周生秀 | 2 | 清晏村2组 | 574 | B | |
| 白羊 | 农低 | 0 | 刘明奎 | 3 | 兵马村10组 | 1189 | C | |
| 白羊 | 农低 | 1 | 何志云 | 1 | 水碾村8组 | 349 | A | |
| 白羊 | 农低 | 1 | 夏兴才 | 1 | 水碾村8组 | 439 | A | |
| 白羊 | 农低 | 1 | 杨德生 | 2 | 水碾村18组 | 678 | A | |
| 白羊 | 农低 | 1 | 周洋 | 1 | 石船村9组 | 540 | A | |
| 白羊 | 农低 | 1 | 易建 | 1 | 凤凰村12组 | 478 | A | |
| 白羊 | 农低 | 0 | 刘文明 | 1 | 羊咀村9组 | 354 | B | |
| 白羊 | 农低 | 1 | 赵善平 | 1 | 羊咀村9组 | 437 | A | |
| 白羊 | 农低 | 0 | 张德久 | 1 | 兵马村1组 | 502 | B | |
| 白羊 | 农低 | 3 | 陈生明 | 5 | 羊咀村13组 | 1475 | B | |
| 白羊 | 农低 | 2 | 周笃海 | 2 | 清晏村1组 | 1330 | A | |
| 白羊 | 农低 | 1 | 周世泽 | 1 | 兵马村3组 | 544 | A | |
| 白羊 | 农低 | 1 | 赵佳佳 | 1 | 兵马村2组 | 730 | A | |
| 白羊 | 农低 | 0 | 廖兴才 | 2 | 兵马村6组 | 708 | B | |
| 白羊 | 农低 | 0 | 周笃全 | 1 | 凤凰村18组 | 650 | B | |
| 白羊 | 农低 | 1 | 赵吉芳 | 2 | 清晏村6组 | 470 | B | |
| 白羊 | 农低 | 0 | 周成才 | 1 | 水碾村4组 | 500 | B | 2025.7调增 |
| 白羊 | 农低 | 1 | 周优术 | 3 | 羊咀村4组 | 1200 | A | |
| 白羊 | 农低 | 0 | 汤启文 | 1 | 石船村11组 | 290 | B | |
| 白羊 | 农低 | 0 | 李明华 | 2 | 水碾村13组 | 594 | C | 2025.8调增 |
| 白羊 | 农低 | 0 | 朱安荣 | 1 | 金铃村1组 | 440 | B | |
| 白羊 | 农低 | 1 | 林清模 | 1 | 羊咀村1祖 | 390 | A | |
| 白羊 | 农低 | 0 | 周志立 | 2 | 石船村12祖 | 970 | B | |
| 白羊 | 农低 | 2 | 汤朝亮 | 3 | 凤凰村7组 | 1160 | B | |
| 白羊 | 农低 | 1 | 周宇 | 3 | 水碾村9组 | 1688 | C | |
| 白羊 | 农低 | 0 | 周灿 | 1 | 金铃村11组 | 570 | A | |
| 白羊 | 农低 | 0 | 周加文 | 1 | 羊咀村3组 | 560 | A | |
| 白羊 | 农低 | 2 | 赵吉华 | 4 | 羊咀村8组 | 1120 | B | |
| 白羊 | 农低 | 1 | 周长万 | 1 | 金铃村11组 | 486 | B | |
| 白羊 | 农低 | 1 | 汤朝珍 | 1 | 羊咀村15组 | 360 | A | |
| 白羊 | 农低 | 1 | 胡少华 | 1 | 羊咀村3组 | 375 | A | |
| 白羊 | 农低 | 0 | 柏兴莲 | 1 | 羊咀村15社 | 249 | A | |
| 白羊 | 农低 | 1 | 苏纪龙 | 1 | 水碾村19组 | 370 | A | |
| 白羊 | 农低 | 1 | 刘昌林 | 1 | 金铃村2组 | 690 | A | |
| 白羊 | 农低 | 1 | 涂义会 | 1 | 清晏村7组 | 330 | A | |
| 白羊 | 农低 | 1 | 管汝琴 | 1 | 清晏村9组 | 470 | A | |
| 白羊 | 农低 | 2 | 罗仁明 | 4 | 兵马村11组 | 1888 | B | |
| 白羊 | 农低 | 1 | 卢启线 | 1 | 金铃村1组 | 529 | A | |
| 白羊 | 农低 | 1 | 李运果 | 1 | 石船村9组 | 390 | A | |
| 白羊 | 农低 | 1 | 周祖平 | 1 | 羊咀村9组 | 490 | A | |
| 白羊 | 农低 | 1 | 卢超群 | 1 | 清晏村3组 | 330 | A | |
| 白羊 | 农低 | 1 | 刘代余 | 1 | 凤凰村13组 | 590 | A | |
| 白羊 | 农低 | 1 | 廖礼兵 | 1 | 金铃村6组 | 690 | A | |
| 白羊 | 农低 | 1 | 王昌玉 | 1 | 凤凰村20组 | 390 | A | |
| 白羊 | 农低 | 2 | 李正学 | 2 | 羊咀村1组 | 780 | B | |
| 白羊 | 农低 | 2 | 朱家铭 | 2 | 石船村8组 | 1460 | A | |
| 白羊 | 农低 | 0 | 吕忠华 | 1 | 水碾村15组 | 230 | B | |
| 白羊 | 农低 | 0 | 彭栋礼 | 1 | 石船村5组 | 270 | A | |
| 白羊 | 农低 | 1 | 陈德容 | 1 | 金铃村5组 | 530 | A | |
| 白羊 | 农低 | 1 | 周榆松 | 1 | 金铃村11组 | 730 | A | |
| 白羊 | 农低 | 1 | 韦祖俄 | 1 | 石船村2组 | 390 | A | |
| 白羊 | 农低 | 1 | 周必文 | 1 | 兵马村11组 | 690 | A | |
| 白羊 | 农低 | 0 | 李世华 | 1 | 凤凰村5组 | 514 | B | |
| 白羊 | 农低 | 1 | 陈俊兰 | 1 | 羊咀村12组 | 690 | A | |
| 白羊 | 农低 | 1 | 孙光勇 | 2 | 凤凰村8组 | 480 | B | |
| 白羊 | 农低 | 3 | 吴兆玉 | 4 | 羊咀村6组 | 1220 | B | |
| 白羊 | 农低 | 1 | 周遵吉 | 1 | 金铃村4组 | 454 | A | |
| 白羊 | 农低 | 2 | 罗梅梅 | 2 | 凤凰村8组 | 1420 | A | |
| 白羊 | 农低 | 1 | 周淑贵 | 1 | 清晏村1组 | 456 | A | |
| 白羊 | 农低 | 1 | 郑礼刚 | 1 | 兵马村11组 | 730 | A | |
| 白羊 | 农低 | 2 | 赵吉琼 | 2 | 金铃村4组 | 1130 | A | |
| 白羊 | 农低 | 1 | 左诚鹏 | 1 | 凤凰村13组 | 730 | A | |
| 白羊 | 农低 | 1 | 周生学 | 2 | 水碾村2组 | 548 | B | |
| 白羊 | 农低 | 0 | 黄洪云 | 1 | 石船村4组 | 448 | B | |
| 白羊 | 农低 | 1 | 张德全 | 2 | 清晏村9组 | 1320 | B | |
| 白羊 | 农低 | 2 | 罗光全 | 2 | 兵马村9组 | 574 | A | |
| 白羊 | 农低 | 1 | 尹志菊 | 2 | 清晏村1组 | 532 | B | |
| 白羊 | 农低 | 1 | 苏生明 | 1 | 石船村1组 | 580 | A | |
| 白羊 | 农低 | 1 | 张成贵 | 2 | 清晏村8组 | 830 | B | |
| 白羊 | 农低 | 1 | 肖富文 | 1 | 清晏村7组 | 486 | A | 2025.7新增 |
| 白羊 | 农低 | 1 | 谢远平 | 2 | 凤凰村13组 | 552 | B | 2025.7新增 |
| 白羊 | 农低 | 3 | 柏印 | 4 | 凤凰村17组 | 1404 | B | 2025.7新增 |
| 白羊 | 农低 | 2 | 涂小宇 | 4 | 水碾村12社 | 1016 | B | 2025.8新增 |
| 白羊 | 农低 | 1 | 段国玉 | 1 | 兵马村4组 | 462 | A | 2025.8新增 |
| 白羊 | 农低 | 0 | 赵吉才 | 1 | 羊咀村2组 | 30 | 统发无类别 | 2025.9新增 |
| 白羊 | 农低 | 1 | 杨霞 | 2 | 石船村5组 | 212 | 统发无类别 | 2025.9新增 |
铜梁区白羊镇2025年10月在册城乡低保公示
时间:2025-10-27
来源:白羊镇人民政府
【字体:
大中小】
打印
-
扫一扫在手机打开当前页




