| 铜梁区白羊镇2025年8月分散供养特困人员公示 | ||||||||
| 序号 | 乡镇名称 | 大类 | 小类 | 户籍性质 | 户主 姓名 | 享受人数 | 地址 | 金额 |
| 1 | 白羊 | 城市特困 | 分散 | 城市 | 申良德 | 1 | 石船村12社 | 1001 |
| 2 | 白羊 | 城市特困 | 分散 | 城市 | 左定全 | 1 | 石船村12社 | 1001 |
| 3 | 白羊 | 城市特困 | 分散 | 城市 | 郑登兴 | 1 | 石船村12社 | 1001 |
| 4 | 白羊 | 城市特困 | 分散 | 城市 | 詹中生 | 1 | 石船村12社 | 1001 |
| 5 | 白羊 | 城市特困 | 分散 | 城市 | 赵善永 | 1 | 羊咀村9社 | 1001 |
| 6 | 白羊 | 城市特困 | 分散 | 城市 | 赵吉书 | 1 | 羊咀村9社 | 1001 |
| 7 | 白羊 | 城市特困 | 分散 | 城市 | 周笃丰 | 1 | 水碾村2社 | 1001 |
| 8 | 白羊 | 城市特困 | 分散 | 城市 | 赵夕全 | 1 | 凤凰村4社 | 1001 |
| 9 | 白羊 | 城市特困 | 分散 | 城市 | 周定国 | 1 | 凤凰村9社 | 1001 |
| 10 | 白羊 | 城市特困 | 分散 | 城市 | 张兴荣 | 1 | 羊咀村7社 | 1001 |
| 11 | 白羊 | 城市特困 | 分散 | 城市 | 杨兴明 | 1 | 羊咀村1社 | 1001 |
| 12 | 白羊 | 城市特困 | 分散 | 城市 | 李国华 | 1 | 石船村11社 | 1001 |
| 13 | 白羊 | 城市特困 | 分散 | 城市 | 陈子勤 | 1 | 凤凰村1社 | 1001 |
| 14 | 白羊 | 城市特困 | 分散 | 城市 | 周龙秀 | 1 | 凤凰村1社 | 1001 |
| 15 | 白羊 | 城市特困 | 分散 | 城市 | 周汝荣 | 1 | 羊咀村7社 | 1001 |
| 16 | 白羊 | 城市特困 | 分散 | 城市 | 詹宗海 | 1 | 羊咀村1社 | 1001 |
| 17 | 白羊 | 城市特困 | 分散 | 城市 | 彭栋学 | 1 | 羊咀村1社 | 1001 |
| 18 | 白羊 | 城市特困 | 分散 | 城市 | 周笃信 | 1 | 凤凰村16社 | 1001 |
| 19 | 白羊 | 城市特困 | 分散 | 城市 | 孙玉中 | 1 | 凤凰村7社 | 1001 |
| 20 | 白羊 | 城市特困 | 分散 | 城市 | 程太贵 | 1 | 凤凰村16社 | 1001 |
| 21 | 白羊 | 城市特困 | 分散 | 城市 | 姜永兴 | 1 | 兵马村3社 | 1001 |
| 22 | 白羊 | 城市特困 | 分散 | 城市 | 彭华中 | 1 | 兵马村4社 | 1001 |
| 23 | 白羊 | 城市特困 | 分散 | 城市 | 周笃立 | 1 | 凤凰村16社 | 1001 |
| 24 | 白羊 | 城市特困 | 分散 | 城市 | 周贤宽 | 1 | 羊咀村4社 | 1001 |
| 25 | 白羊 | 城市特困 | 分散 | 城市 | 孙光明 | 1 | 凤凰村16社 | 1001 |
| 26 | 白羊 | 城市特困 | 分散 | 城市 | 黄文海 | 1 | 清晏村6社 | 1001 |
| 27 | 白羊 | 城市特困 | 分散 | 城市 | 陈少余 | 1 | 凤凰村1社 | 1001 |
| 28 | 白羊 | 城市特困 | 分散 | 城市 | 赵维明 | 1 | 水碾村13社 | 1001 |
| 29 | 白羊 | 城市特困 | 分散 | 城市 | 王应祥 | 1 | 羊咀村1社 | 1001 |
| 30 | 白羊 | 城市特困 | 分散 | 城市 | 周千银 | 1 | 清晏村12社 | 1001 |
| 31 | 白羊 | 城市特困 | 分散 | 城市 | 朱本金 | 1 | 凤凰村6社 | 1001 |
| 32 | 白羊 | 城市特困 | 分散 | 城市 | 黄广栋 | 1 | 羊咀村8社 | 1001 |
| 33 | 白羊 | 城市特困 | 分散 | 城市 | 徐永明 | 1 | 凤凰村8社 | 1001 |
| 34 | 白羊 | 城市特困 | 分散 | 城市 | 赵国孝 | 1 | 水碾村1社 | 1001 |
| 35 | 白羊 | 城市特困 | 分散 | 城市 | 詹启文 | 1 | 羊咀村15社 | 1001 |
| 36 | 白羊 | 城市特困 | 分散 | 城市 | 刘忠贵 | 1 | 羊咀村6社 | 1001 |
| 37 | 白羊 | 城市特困 | 分散 | 城市 | 苏永明 | 1 | 水碾村16社 | 1001 |
| 38 | 白羊 | 城市特困 | 分散 | 城市 | 覃义 | 1 | 羊咀村13社 | 1001 |
| 39 | 白羊 | 城市特困 | 分散 | 城市 | 周子银 | 1 | 羊咀村4社 | 1001 |
| 40 | 白羊 | 城市特困 | 分散 | 城市 | 赵吉锐 | 1 | 石船村10社 | 1001 |
| 41 | 白羊 | 城市特困 | 分散 | 城市 | 赵吉生 | 1 | 凤凰村4社 | 1001 |
| 42 | 白羊 | 城市特困 | 分散 | 城市 | 王生菊 | 1 | 兵马村5社 | 1001 |
| 43 | 白羊 | 城市特困 | 分散 | 城市 | 杨兴伯 | 1 | 兵马村2社 | 1001 |
| 44 | 白羊 | 城市特困 | 分散 | 城市 | 徐永才 | 1 | 凤凰村8社 | 1001 |
| 45 | 白羊 | 城市特困 | 分散 | 城市 | 周明学 | 1 | 石船村7社 | 1001 |
| 46 | 白羊 | 城市特困 | 分散 | 城市 | 甘太红 | 1 | 清晏村5社 | 1001 |
| 47 | 白羊 | 城市特困 | 分散 | 城市 | 周国 | 1 | 凤凰村14社 | 1001 |
| 48 | 白羊 | 城市特困 | 分散 | 城市 | 刘代华 | 1 | 凤凰村8社 | 1001 |
| 49 | 白羊 | 城市特困 | 分散 | 城市 | 苏元平 | 1 | 凤凰村15社 | 1001 |
| 50 | 白羊 | 城市特困 | 分散 | 城市 | 谢定海 | 1 | 石船村3社 | 1001 |
| 51 | 白羊 | 城市特困 | 分散 | 城市 | 熊泽友 | 1 | 兵马村7社 | 1001 |
| 52 | 白羊 | 城市特困 | 分散 | 城市 | 苏生文 | 1 | 水碾村5社 | 1001 |
| 53 | 白羊 | 城市特困 | 分散 | 城市 | 朱发兴 | 1 | 凤凰村1社 | 1001 |
| 54 | 白羊 | 城市特困 | 分散 | 城市 | 张泽华 | 1 | 金铃村9社 | 1001 |
| 55 | 白羊 | 城市特困 | 分散 | 城市 | 柏道云 | 1 | 水碾村8社 | 1001 |
| 56 | 白羊 | 城市特困 | 分散 | 城市 | 孙玉由 | 1 | 金铃村4社 | 1001 |
| 57 | 白羊 | 城市特困 | 分散 | 城市 | 赵良 | 1 | 凤凰村11社 | 1001 |
| 58 | 白羊 | 城市特困 | 分散 | 城市 | 陈祖全 | 1 | 凤凰村7社 | 1001 |
| 59 | 白羊 | 城市特困 | 分散 | 城市 | 傅登云 | 1 | 凤凰村6社 | 1001 |
| 60 | 白羊 | 城市特困 | 分散 | 城市 | 孙玉全 | 1 | 凤凰村16社 | 1001 |
| 61 | 白羊 | 城市特困 | 分散 | 城市 | 程培福 | 1 | 石船村13社 | 1001 |
| 62 | 白羊 | 城市特困 | 分散 | 城市 | 周兴谷 | 1 | 羊咀村1社 | 1001 |
| 63 | 白羊 | 城市特困 | 分散 | 城市 | 侯胜华 | 1 | 金铃村11社 | 1001 |
| 64 | 白羊 | 城市特困 | 分散 | 城市 | 周贤福 | 1 | 水碾村5社 | 1001 |
| 65 | 白羊 | 城市特困 | 分散 | 城市 | 陈祖才 | 1 | 凤凰村5社 | 1001 |
| 66 | 白羊 | 城市特困 | 分散 | 城市 | 彭栋明 | 1 | 石船村3社 | 1001 |
| 67 | 白羊 | 城市特困 | 分散 | 城市 | 赵善成 | 1 | 石船村2社 | 1001 |
| 68 | 白羊 | 城市特困 | 分散 | 城市 | 唐大云 | 1 | 兵马村10社 | 1001 |
| 69 | 白羊 | 城市特困 | 分散 | 城市 | 周生银 | 1 | 金铃村10社 | 1001 |
| 70 | 白羊 | 城市特困 | 分散 | 城市 | 周六 | 1 | 凤凰村14社 | 1001 |
| 71 | 白羊 | 城市特困 | 分散 | 城市 | 赵国均 | 1 | 羊咀村14社 | 1001 |
| 72 | 白羊 | 城市特困 | 分散 | 城市 | 肖先伍 | 1 | 水碾村3社 | 1001 |
| 73 | 白羊 | 城市特困 | 分散 | 城市 | 吴永贵 | 1 | 金羊社区 | 1001 |
| 74 | 白羊 | 城市特困 | 分散 | 城市 | 涂传礼 | 1 | 清晏村6社 | 1001 |
| 75 | 白羊 | 城市特困 | 分散 | 城市 | 苏永成 | 1 | 水碾村14社 | 1001 |
| 76 | 白羊 | 城市特困 | 分散 | 城市 | 苏永良 | 1 | 水碾村14社 | 1001 |
| 77 | 白羊 | 城市特困 | 分散 | 城市 | 唐可文 | 1 | 水碾村14社 | 1001 |
| 78 | 白羊 | 城市特困 | 分散 | 城市 | 郝义洪 | 1 | 石船村12社 | 1001 |
| 79 | 白羊 | 城市特困 | 分散 | 城市 | 周文明 | 1 | 石船村12社 | 1001 |
| 80 | 白羊 | 城市特困 | 分散 | 城市 | 詹中木 | 1 | 石船村12社 | 1001 |
| 81 | 白羊 | 城市特困 | 分散 | 城市 | 周勇 | 1 | 水碾村3社 | 1001 |
| 82 | 白羊 | 城市特困 | 分散 | 城市 | 周明久 | 1 | 石船村12社 | 1001 |
| 83 | 白羊 | 城市特困 | 分散 | 城市 | 张小利 | 1 | 金羊社区 | 1001 |
| 84 | 白羊 | 城市特困 | 分散 | 城市 | 周从正 | 1 | 金羊社区 | 1001 |
| 85 | 白羊 | 城市特困 | 分散 | 城市 | 李正明 | 1 | 金羊社区 | 1001 |
| 86 | 白羊 | 农村特困 | 分散 | 农村 | 孙维 | 1 | 金铃村5社 | 1001 |
| 87 | 白羊 | 农村特困 | 分散 | 农村 | 李开伍 | 1 | 清晏村11社 | 1001 |
| 88 | 白羊 | 农村特困 | 分散 | 农村 | 肖宏吉 | 1 | 清晏村1社 | 1001 |
| 89 | 白羊 | 农村特困 | 分散 | 农村 | 李世海 | 1 | 清晏村12社 | 1001 |
| 90 | 白羊 | 农村特困 | 分散 | 农村 | 张必云 | 1 | 清晏村10社 | 1001 |
| 91 | 白羊 | 农村特困 | 分散 | 农村 | 雷明全 | 1 | 羊咀村6社 | 1001 |
| 92 | 白羊 | 农村特困 | 分散 | 农村 | 唐思能 | 1 | 清晏村12社 | 1001 |
| 93 | 白羊 | 农村特困 | 分散 | 农村 | 冯光才 | 1 | 金铃村7社 | 1001 |
| 94 | 白羊 | 农村特困 | 分散 | 农村 | 周春 | 1 | 凤凰村3社 | 1001 |
| 95 | 白羊 | 农村特困 | 困境 | 农村 | 周星余 | 1 | 水碾村3社 | 1001 |
| 96 | 白羊 | 农村特困 | 分散 | 农村 | 张必元 | 1 | 金铃村8社 | 1001 |
| 97 | 白羊 | 农村特困 | 分散 | 农村 | 喻兴国 | 1 | 凤凰村12社 | 1001 |
| 98 | 白羊 | 农村特困 | 分散 | 农村 | 肖茂云 | 1 | 清晏村2社 | 1001 |
| 99 | 白羊 | 农村特困 | 分散 | 农村 | 雷昌友 | 1 | 兵马村3社 | 1001 |
| 100 | 白羊 | 农村特困 | 分散 | 农村 | 冯光寿 | 1 | 金铃村7社 | 1001 |
| 101 | 白羊 | 农村特困 | 分散 | 农村 | 陈彰群 | 1 | 水碾村17社 | 1001 |
| 102 | 白羊 | 农村特困 | 分散 | 农村 | 周子章 | 1 | 水碾村5社 | 1001 |
| 103 | 白羊 | 农村特困 | 分散 | 农村 | 段生七 | 1 | 水碾村19社 | 1001 |
| 104 | 白羊 | 农村特困 | 分散 | 农村 | 张术生 | 1 | 兵马村3社 | 1001 |
| 105 | 白羊 | 农村特困 | 分散 | 农村 | 左乾安 | 1 | 兵马村7社 | 1001 |
| 106 | 白羊 | 农村特困 | 分散 | 农村 | 黄昌云 | 1 | 清晏村12社 | 1001 |
| 107 | 白羊 | 农村特困 | 分散 | 农村 | 刘明平 | 1 | 凤凰村1社 | 1001 |
| 108 | 白羊 | 农村特困 | 分散 | 农村 | 喻祥英 | 1 | 凤凰村17社 | 1001 |
| 109 | 白羊 | 农村特困 | 分散 | 农村 | 周笃荣 | 1 | 凤凰村17社 | 1001 |
| 110 | 白羊 | 农村特困 | 分散 | 农村 | 孙玉金 | 1 | 凤凰村19社 | 1001 |
| 111 | 白羊 | 农村特困 | 分散 | 农村 | 赵伟 | 1 | 水碾村17社 | 1001 |
| 112 | 白羊 | 农村特困 | 分散 | 农村 | 刘昌明 | 1 | 石船村8社 | 1001 |
| 113 | 白羊 | 农村特困 | 分散 | 农村 | 周光明 | 1 | 石船村9社 | 1001 |
| 114 | 白羊 | 农村特困 | 分散 | 农村 | 陈宇文 | 1 | 兵马村9社 | 1001 |
| 115 | 白羊 | 农村特困 | 分散 | 农村 | 刘庭富 | 1 | 凤凰村5社 | 1001 |
| 116 | 白羊 | 农村特困 | 分散 | 农村 | 赵呈八 | 1 | 石船村2社 | 1001 |
| 117 | 白羊 | 农村特困 | 分散 | 农村 | 周朝东 | 1 | 水碾村18社 | 1001 |
| 118 | 白羊 | 农村特困 | 分散 | 农村 | 姜永禄 | 1 | 兵马村3社 | 1001 |
| 119 | 白羊 | 农村特困 | 分散 | 农村 | 张道华 | 1 | 羊咀村12社 | 1001 |
| 120 | 白羊 | 农村特困 | 分散 | 农村 | 孙启友 | 1 | 金铃村4社 | 1001 |
| 121 | 白羊 | 农村特困 | 分散 | 农村 | 周志友 | 1 | 金铃村11社 | 1001 |
| 122 | 白羊 | 农村特困 | 分散 | 农村 | 周汝学 | 1 | 水碾村8社 | 1001 |
| 123 | 白羊 | 农村特困 | 分散 | 农村 | 周贤成 | 1 | 羊咀村4社 | 1001 |
| 124 | 白羊 | 农村特困 | 分散 | 农村 | 赵维云 | 1 | 水碾村5社 | 1001 |
| 125 | 白羊 | 农村特困 | 分散 | 农村 | 詹中寿 | 1 | 金铃村10社 | 1001 |
| 126 | 白羊 | 农村特困 | 分散 | 农村 | 易礼明 | 1 | 兵马村6社 | 1001 |
| 127 | 白羊 | 农村特困 | 分散 | 农村 | 孙玉万 | 1 | 凤凰村19社 | 1001 |
| 128 | 白羊 | 农村特困 | 分散 | 农村 | 刘明胜 | 1 | 凤凰村1社 | 1001 |
| 129 | 白羊 | 农村特困 | 分散 | 农村 | 赵义孝 | 1 | 水碾村13社 | 1001 |
| 130 | 白羊 | 农村特困 | 分散 | 农村 | 赵吉安 | 1 | 羊咀村8社 | 1001 |
| 131 | 白羊 | 农村特困 | 分散 | 农村 | 汤启华 | 1 | 兵马村10社 | 1001 |
| 132 | 白羊 | 农村特困 | 分散 | 农村 | 张必海 | 1 | 金铃村8社 | 1001 |
| 133 | 白羊 | 农村特困 | 分散 | 农村 | 汤朝明 | 1 | 羊咀村14社 | 1001 |
| 134 | 白羊 | 农村特困 | 分散 | 农村 | 陈祖明 | 1 | 凤凰村12社 | 1001 |
| 135 | 白羊 | 农村特困 | 分散 | 农村 | 刘忠华 | 1 | 羊咀村6社 | 1001 |
| 136 | 白羊 | 农村特困 | 分散 | 农村 | 吴登友 | 1 | 羊咀村16社 | 1001 |
| 137 | 白羊 | 农村特困 | 分散 | 农村 | 雷世龙 | 1 | 羊咀村16社 | 1001 |
| 138 | 白羊 | 农村特困 | 分散 | 农村 | 赵培国 | 1 | 清晏村9社 | 1001 |
| 139 | 白羊 | 农村特困 | 分散 | 农村 | 黄民华 | 1 | 清晏村6社 | 1001 |
| 140 | 白羊 | 农村特困 | 分散 | 农村 | 孙光友 | 1 | 金铃村4社 | 1001 |
| 141 | 白羊 | 农村特困 | 分散 | 农村 | 黄友贵 | 1 | 兵马村7社 | 1001 |
| 142 | 白羊 | 农村特困 | 分散 | 农村 | 周志良 | 1 | 凤凰村12社 | 1001 |
| 143 | 白羊 | 农村特困 | 分散 | 农村 | 柏世华 | 1 | 羊咀村13社 | 1001 |
| 144 | 白羊 | 农村特困 | 分散 | 农村 | 李国辉 | 1 | 清晏村11社 | 1001 |
| 145 | 白羊 | 农村特困 | 分散 | 农村 | 陈钢 | 1 | 清晏村2社 | 1001 |
| 146 | 白羊 | 农村特困 | 分散 | 农村 | 赵吉洪 | 1 | 清晏村6社 | 1001 |
| 147 | 白羊 | 农村特困 | 分散 | 农村 | 孙光富 | 1 | 金铃村4社 | 1001 |
| 148 | 白羊 | 农村特困 | 分散 | 农村 | 赵吉元 | 1 | 石船村6社 | 1001 |
| 149 | 白羊 | 农村特困 | 分散 | 农村 | 张术林 | 1 | 兵马村1社 | 1001 |
| 150 | 白羊 | 农村特困 | 分散 | 农村 | 陈强 | 1 | 凤凰村12社 | 1001 |
| 151 | 白羊 | 农村特困 | 分散 | 农村 | 周子勇 | 1 | 羊咀村4社 | 1001 |
| 152 | 白羊 | 农村特困 | 分散 | 农村 | 陈善明 | 1 | 兵马村12社 | 1001 |
| 153 | 白羊 | 农村特困 | 分散 | 农村 | 朱兴明 | 1 | 凤凰村18社 | 1001 |
| 154 | 白羊 | 农村特困 | 分散 | 农村 | 杨德勇 | 1 | 水碾村4社 | 1001 |
| 155 | 白羊 | 农村特困 | 分散 | 农村 | 王正富 | 1 | 石船村4组 | 1001 |
| 156 | 白羊 | 农村特困 | 分散 | 农村 | 林明广 | 1 | 羊咀村1组 | 1001 |
| 157 | 白羊 | 农村特困 | 分散 | 农村 | 欧小明 | 1 | 清晏村2组 | 1001 |
| 158 | 白羊 | 农村特困 | 分散 | 农村 | 冯光海 | 1 | 金铃村7组 | 1001 |
| 159 | 白羊 | 农村特困 | 分散 | 农村 | 周生忠 | 1 | 金铃村11组 | 1001 |
| 160 | 白羊 | 农村特困 | 分散 | 农村 | 陆西高 | 1 | 水碾村6社 | 1001 |
| 161 | 白羊 | 农村特困 | 分散 | 农村 | 周贤炳 | 1 | 水碾村5社 | 1001 |
| 162 | 白羊 | 农村特困 | 分散 | 农村 | 王先弟 | 1 | 兵马村4社 | 1001 |
| 163 | 白羊 | 农村特困 | 分散 | 农村 | 汤启光 | 1 | 石船村11社 | 1001 |
| 164 | 白羊 | 农村特困 | 分散 | 农村 | 周汝春 | 1 | 羊咀7社 | 1001 |
| 165 | 白羊 | 农村特困 | 分散 | 农村 | 柏治荣 | 1 | 羊咀11社 | 1001 |
| 166 | 白羊 | 农村特困 | 分散 | 农村 | 周千万 | 1 | 金铃村9社 | 1001 |
| 167 | 白羊 | 农村特困 | 分散 | 农村 | 龙思学 | 1 | 金铃村8社 | 1001 |
| 168 | 白羊 | 农村特困 | 分散 | 农村 | 张世安 | 1 | 兵马村1社 | 1001 |
| 169 | 白羊 | 农村特困 | 分散 | 农村 | 周训兴 | 1 | 石船村6社 | 1001 |
| 170 | 白羊 | 农村特困 | 分散 | 农村 | 苏永彬 | 1 | 石船村6社 | 1001 |
| 171 | 白羊 | 农村特困 | 分散 | 农村 | 熊必良 | 1 | 石船村7社 | 1001 |
| 172 | 白羊 | 农村特困 | 分散 | 农村 | 周生财 | 1 | 金铃村8社 | 1001 |
| 173 | 白羊 | 农村特困 | 分散 | 农村 | 雷一平 | 1 | 金铃村7社 | 1001 |
| 174 | 白羊 | 农村特困 | 分散 | 农村 | 涂传五 | 1 | 清晏村6组 | 1001 |
| 175 | 白羊 | 农村特困 | 分散 | 农村 | 周子荣 | 1 | 金铃村8组 | 1001 |
| 176 | 白羊 | 农村特困 | 分散 | 农村 | 周贤才 | 1 | 水碾村2组 | 1001 |
| 177 | 白羊 | 农村特困 | 分散 | 农村 | 周春 | 1 | 凤凰村9组 | 1001 |
| 178 | 白羊 | 农村特困 | 分散 | 农村 | 周生华 | 1 | 羊咀村15组 | 1001 |
| 179 | 白羊 | 农村特困 | 分散 | 农村 | 陈生明 | 1 | 清晏村7组 | 1001 |
| 180 | 白羊 | 农村特困 | 分散 | 农村 | 彭奎 | 1 | 石船村4组 | 1001 |
| 181 | 白羊 | 农村特困 | 分散 | 农村 | 彭建伦 | 1 | 石船村4组 | 1001 |
| 182 | 白羊 | 农村特困 | 分散 | 农村 | 赵建超 | 1 | 石船村2组 | 1001 |
| 183 | 白羊 | 农村特困 | 分散 | 农村 | 赵培云 | 1 | 凤凰村6组 | 1001 |
| 184 | 白羊 | 农村特困 | 分散 | 农村 | 兰家华 | 1 | 兵马村9组 | 1001 |
| 185 | 白羊 | 农村特困 | 分散 | 农村 | 雷奕华 | 1 | 羊咀村11组 | 1001 |
| 186 | 白羊 | 农村特困 | 分散 | 农村 | 梅中贵 | 1 | 清晏村12组 | 1001 |
| 187 | 白羊 | 农村特困 | 分散 | 农村 | 赵呈荣 | 1 | 羊咀村4组 | 1001 |
| 188 | 白羊 | 农村特困 | 分散 | 农村 | 孙青海 | 1 | 金铃村4组 | 1001 |
| 189 | 白羊 | 农村特困 | 分散 | 农村 | 雷一友 | 1 | 羊咀村12组 | 1001 |
| 190 | 白羊 | 农村特困 | 分散 | 农村 | 周子光 | 1 | 羊咀村8组 | 1001 |
| 191 | 白羊 | 农村特困 | 分散 | 农村 | 王天学 | 1 | 羊咀村14组 | 1001 |
| 192 | 白羊 | 农村特困 | 分散 | 农村 | 雷一才 | 1 | 羊咀村12组 | 1001 |
| 193 | 白羊 | 农村特困 | 分散 | 农村 | 叶远全 | 1 | 羊咀村11组 | 1001 |
| 194 | 白羊 | 农村特困 | 分散 | 农村 | 覃计昌 | 1 | 羊咀村13组 | 1001 |
| 195 | 白羊 | 农村特困 | 分散 | 农村 | 刘发明 | 1 | 金铃村2组 | 1001 |
| 196 | 白羊 | 农村特困 | 分散 | 农村 | 周济民 | 1 | 凤凰村1组 | 1001 |
| 197 | 白羊 | 农村特困 | 分散 | 农村 | 王夕元 | 1 | 凤凰村8组 | 1001 |
| 198 | 白羊 | 农村特困 | 分散 | 农村 | 刘登伦 | 1 | 石船村4组 | 1001 |
| 199 | 白羊 | 农村特困 | 分散 | 农村 | 刘明学 | 1 | 石船村8组 | 1001 |
| 200 | 白羊 | 农村特困 | 分散 | 农村 | 周武 | 1 | 凤凰村2组 | 1001 |
| 201 | 白羊 | 农村特困 | 分散 | 农村 | 刘登强 | 1 | 石船村4组 | 1001 |
| 202 | 白羊 | 农村特困 | 分散 | 农村 | 周克平 | 1 | 凤凰村16组 | 1001 |
| 203 | 白羊 | 农村特困 | 分散 | 农村 | 周华 | 1 | 水碾村4组 | 1001 |
| 204 | 白羊 | 农村特困 | 分散 | 农村 | 赵松柏 | 1 | 水碾村19组 | 1001 |
| 205 | 白羊 | 农村特困 | 分散 | 农村 | 苏继田 | 1 | 羊咀村1组 | 1001 |
| 206 | 白羊 | 农村特困 | 分散 | 农村 | 申志华 | 1 | 兵马村9组 | 1001 |
| 207 | 白羊 | 农村特困 | 分散 | 农村 | 肖桂华 | 1 | 清晏村2组 | 1001 |
| 208 | 白羊 | 农村特困 | 分散 | 农村 | 高文香 | 1 | 水碾村1组 | 1001 |
| 209 | 白羊 | 农村特困 | 分散 | 农村 | 涂曦月 | 1 | 水碾村1组 | 1001 |
| 210 | 白羊 | 农村特困 | 分散 | 农村 | 吴平国 | 1 | 凤凰村5组 | 1001 |
| 211 | 白羊 | 农村特困 | 分散 | 农村 | 柏小丽 | 1 | 金铃村4组 | 1001 |
| 212 | 白羊 | 农村特困 | 分散 | 农村 | 赵吉海 | 1 | 金铃村1组 | 1001 |
铜梁区白羊镇2025年8月分散供养特困人员公示
时间:2025-08-25
来源:白羊镇人民政府
【字体:
大中小】
打印
-
扫一扫在手机打开当前页




