重庆市铜梁区巴川街道养老机构基本情况信息表(2026年)
| 序号 | 基本情况 | 规模情况 | 收费标准(元/月) | 投诉电话 | ||||||
| 养老机构名称 | 法定代表人 | 类别 | 地址 | 联系电话 | 床位数 | 自理 | 半失能 | 全失能 | ||
| 1 | 巴川街道养老服务中心 | 王兴川 | 个体工商 | 铜梁区巴川街道飞凤街124号 | 18306085631 | 75 | 3000 | 3900 | 4900 | 023-45436602 |
| 2 | 明欣老年公寓 | 张明欣 | 个体工商 | 铜梁区北环路22号 | 13389619961 | 55 | 2000 | 2500 | 3000 | |
| 3 | 杨光老年服务公寓 | 宋小娟 | 个体工商 | 铜梁区民主路144号 | 13389619961 | 50 | 2000 | 2500 | 3000 | |
| 4 | 重庆铜梁同德医院养老公寓 | 李志华 | 个体工商 | 铜梁区解放东路71号 | 13527516375 | 70 | 1800 | 2200 | 2800 | |
| 5 | 重庆市馨心养老服务有限公司 | 严刚 | 个体工商 | 铜梁区淮远古韵北街11号、12号 | 18523351133 | 54 | 3100 | 4100 | 5300 | |
| 6 | 青清养老服务有限公司 | 汪玲 | 个体工商 | 铜梁区巴家巷8号 | 18323149848 | 30 | 2400 | 3000 | 5000 | |
| 7 | 重庆市铜梁区巴川街道福利院 | 卢文建 | 事业单位 | 铜梁区千年村5组11号 | 18183121122 | 80 | 0 | 0 | 0 | |
| 备注:收费情况由各养老机构提供。 | ||||||||||




