重庆市铜梁区巴川街道2026年6月低保新增和停发明细表
| 序号 | 镇(街道) | 村社 | 申请人(户主)姓名 | 审批情况 | 保障人数 | 保障 金额(元) |
新增(停发)人员姓名 | 类别 | 备注 |
| 1 | 巴川街道 | 东城社区 | 陈登豪 | 新增户数 | 3 | 870 | 陈莎沙 | 低保 | |
| 2 | 巴川街道 | 东城社区 | 陈登豪 | 新增户数 | 3 | 870 | 陈登豪 | 低保 | |
| 3 | 巴川街道 | 和平社区 | 李荣勇 | 新增户数 | 4 | 320 | 李世杰 | 低保 | |
| 4 | 巴川街道 | 和平社区 | 李荣勇 | 新增户数 | 4 | 320 | 李世林 | 低保 | |
| 5 | 巴川街道 | 和平社区 | 李荣勇 | 新增户数 | 4 | 280 | 李荣勇 | 低保 | |
| 6 | 巴川街道 | 和平社区 | 邹欣怡 | 新增户数 | 3 | 537 | 邹垚 | 低保 | |
| 7 | 巴川街道 | 和平社区 | 邹欣怡 | 新增户数 | 3 | 537 | 邹欣怡 | 低保 | |
| 8 | 巴川街道 | 龙山社区 | 唐守兵 | 新增户数 | 2 | 870 | 唐嘉 | 低保 | |
| 9 | 巴川街道 | 龙山社区 | 唐守兵 | 新增户数 | 2 | 870 | 唐守兵 | 低保 | |
| 10 | 巴川街道 | 千年村 | 王义刚 | 新增户数 | 1 | 870 | 王义刚 | 低保 | |
| 11 | 巴川街道 | 盘龙村 | 龙胤 | 新增户数 | 2 | 130 | 龙胤 | 低保 | |
| 12 | 巴川街道 | 盘龙村 | 龙胤 | 新增户数 | 2 | 30 | 顾红 | 低保 | |
| 13 | 巴川街道 | 东城社区 | 陈登豪 | 新增户数 | 3 | 630 | 彭灵 | 低保 | |
| 14 | 巴川街道 | 玉皇村 | 王兴全 | 新增户数 | 2 | 630 | 周成菊 | 低保 | |
| 15 | 巴川街道 | 玉皇村 | 王兴全 | 新增户数 | 2 | 630 | 王兴全 | 低保 | |
| 16 | 巴川街道 | 和平社区 | 李荣勇 | 新增户数 | 4 | 80 | 李佑连 | 低保 | |
| 17 | 巴川街道 | 和平社区 | 邹欣怡 | 新增户数 | 3 | 297 | 柏长娟 | 低保 | |
| 18 | 巴川街道 | 接龙村 | 陈志华 | 新增户数 | 2 | 484 | 刘世琼 | 低保 | |
| 19 | 巴川街道 | 接龙村 | 陈志华 | 新增户数 | 2 | 584 | 陈志华 | 低保 | |
| 20 | 巴川街道 | 东方社区 | 薛飞 | 整户停发 | 1 | 810 | 薛飞 | 低保 | |
| 21 | 巴川街道 | 和平社区 | 张禾佳 | 整户停发 | 1 | 770 | 张禾佳 | 低保 | |
| 22 | 巴川街道 | 东城社区 | 周优明 | 整户停发 | 1 | 770 | 周优明 | 低保 | |
| 23 | 巴川街道 | 正街社区 | 李登益 | 整户停发 | 1 | 770 | 李登益 | 低保 | |
| 24 | 巴川街道 | 正街社区 | 杨春雨 | 整户停发 | 1 | 399 | 杨春雨 | 低保 | |
| 25 | 巴川街道 | 龙山社区 | 黎治国 | 整户停发 | 1 | 770 | 黎治国 | 低保 | |
| 28 | 巴川街道 | 接龙村 | 罗渝曦 | 整户停发 | 2 | 1360 | 罗渝曦 | 低保 | |
| 29 | 巴川街道 | 接龙村 | 罗渝曦 | 整户停发 | 2 | 1360 | 罗廷勇 | 低保 |
备注:调增家庭中的保障人数为本月新增人数,保障金额为所在家庭本月总救助金额。调减家庭中对应的保障人数和保障金额为调减后所在家庭保障人数和金额。




