重庆市铜梁区巴川街道2026年4月低保新增和停发明细表
| 序号 | 镇(街道) | 村社 | 申请人(户主)姓名 | 审批情况 | 保障人数 | 保障金额(元) | 新增(停发)人员姓名 | 类别 |
| 1 | 巴川街道 | 东城社区 | 黄述德 | 新增户数 | 1 | 570 | 黄述德 | 低保 |
| 2 | 巴川街道 | 体育街社区 | 刘伟 | 新增户数 | 4 | 345 | 刘伟 | 低保 |
| 3 | 巴川街道 | 体育街社区 | 刘伟 | 新增户数 | 4 | 385 | 刘峻宏 | 低保 |
| 4 | 巴川街道 | 和平社区 | 周晴 | 新增户数 | 4 | 770 | 周晴 | 低保 |
| 5 | 巴川街道 | 和平社区 | 周晴 | 新增户数 | 4 | 870 | 李思悦 | 低保 |
| 6 | 巴川街道 | 和平社区 | 周晴 | 新增户数 | 4 | 870 | 李思睿 | 低保 |
| 7 | 巴川街道 | 和平社区 | 周晴 | 新增户数 | 4 | 870 | 徐景丞 | 低保 |
| 8 | 巴川街道 | 柿花社区 | 周琴 | 新增户数 | 2 | 670 | 周琴 | 低保 |
| 9 | 巴川街道 | 柿花社区 | 周琴 | 新增户数 | 2 | 710 | 赵壹露 | 低保 |
| 10 | 巴川街道 | 柿花社区 | 陈友 | 新增户数 | 3 | 810 | 陈友 | 低保 |
| 11 | 巴川街道 | 柿花社区 | 陈友 | 新增户数 | 3 | 870 | 叶路 | 低保 |
| 12 | 巴川街道 | 柿花社区 | 陈友 | 新增户数 | 3 | 910 | 陈彦宇 | 低保 |
| 13 | 巴川街道 | 玉皇村 | 苏鹏 | 新增户数 | 1 | 670 | 苏鹏 | 低保 |
| 14 | 巴川街道 | 体育街社区 | 刘伟 | 新增户数 | 4 | 145 | 王羲菊 | 低保 |
| 15 | 巴川街道 | 体育街社区 | 刘伟 | 新增户数 | 4 | 145 | 刘馨忆 | 低保 |
| 16 | 巴川街道 | 仙鱼社区 | 龙胤 | 调增 | 2 | 30 | 顾红 | 低保 |
| 17 | 巴川街道 | 东方社区 | 唐亚利 | 整户停发 | 1 | 310 | 唐亚利 | 低保 |
| 18 | 巴川街道 | 和平社区 | 黄小云 | 整户停发 | 1 | 830 | 黄小云 | 低保 |
| 19 | 巴川街道 | 东城社区 | 曹小春 | 整户停发 | 1 | 770 | 曹小春 | 低保 |
| 20 | 巴川街道 | 仙鱼社区 | 龙昊 | 调减 | 1 | 870 | 龙飞 | 低保 |
| 21 | 巴川街道 | 柿花社区 | 周琴 | 整户停发 | 2 | 1100 | 赵壹露 | 低保 |
| 22 | 巴川街道 | 柿花社区 | 陈友 | 整户停发 | 3 | 1710 | 陈友 | 低保 |
| 23 | 巴川街道 | 柿花社区 | 周琴 | 整户停发 | 2 | 1100 | 周琴 | 低保 |
| 24 | 巴川街道 | 柿花社区 | 陈友 | 整户停发 | 3 | 1710 | 陈彦宇 | 低保 |
| 25 | 巴川街道 | 柿花社区 | 陈友 | 整户停发 | 3 | 1710 | 叶路 | 低保 |
| 26 | 巴川街道 | 千年村 | 李国久 | 整户停发 | 1 | 690 | 李国久 | 低保 |
| 27 | 巴川街道 | 接龙村 | 何长江 | 调减 | 2 | 1240 | 何长江 | 低保 |
| 28 | 巴川街道 | 接龙村 | 郭伟 | 整户停发 | 1 | 690 | 郭伟 | 低保 |
| 29 | 巴川街道 | 玉皇村 | 何代华 | 调减 | 3 | 1976 | 何雨瑶 | 低保 |
备注:调增家庭中的保障人数为本月新增人数,保障金额为所在家庭本月总救助金额。调减家庭中对应的保障人数和保障金额为调减后所在家庭保障人数和金额。




