重庆市铜梁区安溪镇2023年度大豆玉米(高粱)带状复合种植补贴兑付公示表

发布日期:2024-01-03 来源:安溪镇人民政府
字号:
重庆市铜梁区安溪镇2023年度大豆玉米(高粱)带状复合种植补贴兑付公示表
补贴项目:2023年度大豆玉米(高粱)带状复合种植补贴
公示时间:自2024年1月4日至2024年1月12日
单位:亩
序号 农户姓名 社别 补贴面积(亩) 补贴金额(元) 备 注
1 唐孝兵 安康10社 1 241.07
2 余夕宽 安康10社 3 723.21
3 余夕良 安康10社 7 1687.49
4 唐孝全 安康10社 2 482.14
5 詹金贵 安康10社 2 482.14
6 唐孝远 安康10社 2 482.14
7 詹金福 安康10社 2 482.14
8 池贵碧 安康10社 1 241.07
9 詹金乾 安康10社 8 1928.56
10 唐代文 安康10社 1 241.07
11 田丰强 安康10社 5 1205.35
12 陈月琴 安康8社 30 7232.1
13 铜梁区安溪镇安康村股份经济合作联合社 安康12社.13社 60 14464.2
14 熊其碧 龙峰村15社 1 241.07
15 陈天良 龙峰村15社 1 241.07
16 刘云玉 龙峰村15社 1 241.07
17 池华利 龙峰村15社 1 241.07
18 陈善贵 龙峰村15社 1 241.07
19 赵学礼 龙峰村15社 1 241.07
20 张继全 龙峰村15社 1 241.07
21 张继伦 龙峰村15社 2 482.14
22 宗和海 龙峰村15社 1 241.07
23 张朝富 龙峰村15社 2 482.14
24 张宏 龙峰村15社 1 241.07
25 罗贵华 龙峰村15社 2 482.14
26 罗开金 龙峰村18社 3 723.21
27 重庆市铜梁区安溪镇龙峰村村民委员会 龙峰村8、9社 72 17357.04
28 叶敬中 金滩村7社 3 723.21
29 叶敬坤 金滩村7社 1.2 289.284
30 唐纯华 金滩村7社 1 241.07
31 叶敬华 金滩村7社 1.5 361.605
32 田正兵 金滩村7社 1.5 361.605
33 胡元春 金滩村7社 2 482.14
34 王兴支 金滩村7社 0.8 192.856
35 唐世平 金滩村7社 2 482.14
36 陈顺华 金滩村7社 3 723.21
37 郑先富 金滩村7社 1 241.07
38 徐伦生 金滩村18社 6 1446.42
39 董先弟 金滩村18社 7 1687.49
40 赵开元 金滩村18社 2 482.14
41 董先毅 金滩村18社 1 241.07
42 董先俊 金滩村18社 1 241.07
43 董先传 金滩村18社 3.5 843.745
44 董先锐 金滩村18社 3 723.21
45 董先胤 金滩村18社 3 723.21
46 梁孝久 金滩村14社 1.5 361.605
47 梁孝才 金滩村14社 1 241.07
48 梁孝海 金滩村14社 1 241.07
49 梁孝文 金滩村14社 3 723.21
50 张怀玉 金滩村14社 0.5 120.535
51 梁明荣 金滩村14社 1 241.07
52 刘启才 金滩村14社 1 241.07
53 董廷富 金滩村13社 1.5 361.605
54 董朝丙 金滩村13社 1 241.07
55 田贵洪 金滩村13社 1.5 361.605
56 张福琼 金滩村13社 1 241.07
57 梁明忠 金滩村13社 1 241.07
58 赵开模 金滩村13社 1.5 361.605
59 董明鹏 金滩村13社 1.5 361.605
60 谷明学 金滩村16社 1 241.07
61 黎仲智 金滩村16社 2 482.14
62 梁孝模 金滩村16社 2 482.14
63 秦国炎 金滩村16社 0.5 120.535
64 王昭云 金滩村16社 1.5 361.605
65 蒋克明 金滩村16社 1 241.07
66 赵明成 金滩村16社 0.5 120.535
67 黄华淑 金滩村16社 1 241.07
68 谭正容 金滩村16社 2 482.14
69 居帮会 金滩村16社 1 241.07
70 梁孝云 金滩村16社 1 241.07
71 刘天碧 金滩村16社 1 241.07
72 罗于全 金滩村16社 2 482.14
73 张康容 金滩村16社 1 241.07
74 陈明生 金滩村1社 2 482.14
75 肖在维 金滩村12社 2.5 602.675
76 姜万福 金滩村12社 1 241.07
77 秦国福 金滩村10社 1.5 361.605
78 罗应生 金滩村10社 1.5 361.605
79 赵国涛 金滩村9社 1.5 361.605
80 张继贵 谭洪村9社 1.5 361.605
81 谭永菊 谭洪村1社 4.5 1084.815
82 彭在容 谭洪村2社 3 723.21
83 叶远富 谭洪村2社 4.5 1084.815
84 杨礼元 谭洪村4社 1.5 361.605
85 张礼贵 谭洪村7社 6 1446.42
86 张甲喜 谭洪村7社 1.5 361.605
87 邹全忠 谭洪村7社 6 1446.42
88 董廷千 谭洪村7社 1.5 361.605
89 董廷让 谭洪村7社 2 482.14
90 刘正学 谭洪村7社 3 723.21
91 邹全模 谭洪村7社 2 482.14
92 罗永洪 谭洪村7社 1.5 361.605
93 梁承素 谭洪村8社 7.5 1808.025
94 梁承碧 谭洪村8社 4.5 1084.815
95 吴显刚 谭洪村8社 4.5 1084.815
96 刘发全 谭洪村8社 6 1446.42
合计


87749.48
监督举报电话:
安溪镇农业综合服务中心:023-45393101  安溪镇财政所:023-45393101
重庆市铜梁区农业委员会:023-45672687重庆市铜梁区财政局:023-45682129
扫一扫在手机打开当前页
小龙人形象
智能机器人形象
智能问答 政策问答 政策文件 政策解读 便民地图 数字人播报 数智大脑 元宇宙会客厅