重庆市铜梁区安居镇2024年11月在册经济困难高龄失能老年人名单公示
| 序号 | 乡镇 | 大类 | 小类 | 一二级残人数(肢体、智力、精神、视力) | 80岁以上人数 | 瘫痪卧床不起6个月以上 | 姓名 | 人数 | 金额 |
| 1 | 安居 | 失能服务补贴 | 城低 | 1 | 周贤惠 | 1 | 200 | ||
| 2 | 安居 | 失能服务补贴 | 农低 | 1 | 周贤会 | 1 | 200 | ||
| 3 | 安居 | 失能服务补贴 | 农低 | 1 | 周天容 | 1 | 200 | ||
| 4 | 安居 | 高龄服务补贴 | 城市特困 | 1 | 周明地 | 1 | 200 | ||
| 5 | 安居 | 失能服务补贴 | 农低 | 1 | 周光英 | 1 | 200 | ||
| 6 | 安居 | 失能服务补贴 | 农低 | 1 | 周发有 | 1 | 200 | ||
| 7 | 安居 | 失能服务补贴 | 农低 | 1 | 张泽明 | 1 | 200 | ||
| 8 | 安居 | 失能服务补贴 | 农低 | 1 | 张万发 | 1 | 200 | ||
| 9 | 安居 | 失能服务补贴 | 农低 | 1 | 游凤兰 | 1 | 200 | ||
| 10 | 安居 | 高龄服务补贴 | 城市特困 | 1 | 许吉勤 | 1 | 200 | ||
| 11 | 安居 | 高龄服务补贴 | 农低 | 1 | 吴大秀 | 1 | 200 | ||
| 12 | 安居 | 失能服务补贴 | 城低 | 1 | 苏开贵 | 1 | 200 | ||
| 13 | 安居 | 高龄服务补贴 | 农低 | 1 | 屈昌英 | 1 | 200 | ||
| 14 | 安居 | 失能服务补贴 | 农低 | 1 | 龙元林 | 1 | 200 | ||
| 15 | 安居 | 失能服务补贴 | 城低 | 1 | 刘福安 | 1 | 200 | ||
| 16 | 安居 | 失能服务补贴 | 农低 | 1 | 练银珍 | 1 | 200 | ||
| 17 | 安居 | 失能服务补贴 | 农低 | 1 | 兰炳华 | 1 | 200 | ||
| 18 | 安居 | 高龄服务补贴 | 农低 | 1 | 胡天碧 | 1 | 200 | ||
| 19 | 安居 | 高龄服务补贴 | 农低 | 1 | 陈祖珍 | 1 | 200 | ||
| 20 | 安居 | 高龄服务补贴 | 农低 | 1 | 陈有德 | 1 | 200 | ||
| 21 | 安居 | 高龄服务补贴 | 农低 | 1 | 陈生秀 | 1 | 200 | ||
| 22 | 安居 | 高龄服务补贴 | 农低 | 1 | 陈德全 | 1 | 200 | ||
| 23 | 安居 | 失能服务补贴 | 农低 | 1 | 陈道伦 | 1 | 200 | ||
| 24 | 安居 | 失能服务补贴 | 农低 | 1 | 柏自玉 | 1 | 200 | ||
| 25 | 安居 | 失能服务补贴 | 农低 | 1 | 赵呈秀 | 1 | 200 | ||
| 26 | 安居 | 失能服务补贴 | 农低 | 1 | 詹云明 | 1 | 200 | ||
| 27 | 安居 | 失能服务补贴 | 农低 | 1 | 汤献高 | 1 | 200 | ||
| 28 | 安居 | 失能服务补贴 | 农低 | 1 | 鲁安珍 | 1 | 200 | ||
| 29 | 安居 | 高龄服务补贴 | 农低 | 1 | 张仁志 | 1 | 200 | ||
| 30 | 安居 | 高龄服务补贴 | 农低 | 1 | 刘福光 | 1 | 200 | ||
| 31 | 安居 | 高龄服务补贴 | 农低 | 1 | 朱秀英 | 1 | 200 | ||
| 32 | 安居 | 高龄服务补贴 | 农低 | 1 | 李森海 | 1 | 200 | ||
| 33 | 安居 | 高龄服务补贴 | 农村特困 | 1 | 彭彰金 | 1 | 200 | ||
| 34 | 安居 | 高龄服务补贴 | 农村特困 | 1 | 吴永羲 | 1 | 200 | ||
| 35 | 安居 | 失能服务补贴 | 农低 | 1 | 周良才 | 1 | 200 | ||
| 36 | 安居 | 失能服务补贴 | 农低 | 1 | 张光玉 | 1 | 200 | ||
| 37 | 安居 | 失能服务补贴 | 农低 | 1 | 周兴容 | 1 | 200 | ||
| 38 | 安居 | 高龄服务补贴 | 农低 | 1 | 赵呈培 | 1 | 200 | ||
| 39 | 安居 | 高龄服务补贴 | 农低 | 1 | 李开良 | 1 | 200 | ||
| 40 | 安居 | 失能服务补贴 | 农低 | 1 | 魏中兰 | 1 | 200 | ||
| 41 | 安居 | 失能服务补贴 | 农低 | 1 | 刘大兰 | 1 | 200 | ||
| 42 | 安居 | 高龄服务补贴 | 农村特困 | 1 | 曾坤举 | 1 | 200 | ||
| 43 | 安居 | 高龄服务补贴 | 农低 | 1 | 彭定云 | 1 | 200 | ||
| 44 | 安居 | 高龄服务补贴 | 农低 | 1 | 陈述珍 | 1 | 200 | ||
| 45 | 安居 | 高龄服务补贴 | 农低 | 1 | 陈道云 | 1 | 200 | ||
| 46 | 安居 | 高龄服务补贴 | 农低 | 1 | 周发珍 | 1 | 200 | ||
| 47 | 安居 | 失能服务补贴 | 农低 | 1 | 简辉云 | 1 | 200 | ||
| 48 | 安居 | 失能服务补贴 | 农低 | 1 | 齐文珍 | 1 | 200 | ||
| 49 | 安居 | 高龄服务补贴 | 农低 | 1 | 潘延海 | 1 | 200 | ||
| 50 | 安居 | 高龄服务补贴 | 农低 | 1 | 王华秀 | 1 | 200 | ||
| 51 | 安居 | 高龄服务补贴 | 农村特困 | 1 | 周立端 | 1 | 200 | ||
| 52 | 安居 | 高龄服务补贴 | 农村特困 | 1 | 王先吉 | 1 | 200 | ||
| 53 | 安居 | 高龄服务补贴 | 农低 | 1 | 邹中义 | 1 | 200 | ||
| 54 | 安居 | 高龄服务补贴 | 农低 | 1 | 陈敬禄 | 1 | 200 | ||
| 55 | 安居 | 高龄服务补贴 | 农低 | 1 | 陈有义 | 1 | 200 | ||
| 56 | 安居 | 高龄服务补贴 | 城市特困 | 1 | 郑合灿 | 1 | 200 | ||
| 57 | 安居 | 高龄服务补贴 | 农低 | 1 | 彭登芳 | 1 | 200 | ||
| 58 | 安居 | 高龄服务补贴 | 农村特困 | 1 | 曾庆立 | 1 | 200 | ||
| 59 | 安居 | 高龄服务补贴 | 特困 | 1 | 向永文 | 1 | 200 | ||
| 60 | 安居 | 高龄服务补贴 | 农低 | 1 | 姜龙珍 | 1 | 200 | ||
| 61 | 安居 | 高龄服务补贴 | 农低 | 1 | 陈祖明 | 1 | 200 | ||
| 62 | 安居 | 高龄服务补贴 | 农低 | 1 | 郑宗甫 | 1 | 200 | ||
| 63 | 安居 | 高龄服务补贴 | 农低 | 1 | 徐应方 | 1 | 200 | ||
| 64 | 安居 | 失能服务补贴 | 农低 | 1 | 谢定芬 | 1 | 200 | ||
| 65 | 安居 | 失能服务补贴 | 农低 | 1 | 茆泽明 | 1 | 200 | ||
| 66 | 安居 | 高龄服务补贴 | 农低 | 1 | 刘培芳 | 1 | 200 | ||
| 67 | 安居 | 失能服务补贴 | 特困 | 1 | 周华伦 | 1 | 200 | ||
| 68 | 安居 | 失能服务补贴 | 特困 | 1 | 周华德 | 1 | 200 | ||
| 69 | 安居 | 高龄服务补贴 | 特困 | 1 | 熊祖全 | 1 | 200 | ||
| 70 | 安居 | 高龄服务补贴 | 特困 | 1 | 周训伦 | 1 | 200 | ||
| 71 | 安居 | 高龄服务补贴 | 农低 | 1 | 刘正素 | 1 | 200 | ||
| 72 | 安居 | 失能服务补贴 | 农低 | 1 | 冯昌敏 | 1 | 200 | ||
| 73 | 安居 | 失能服务补贴 | 农低 | 1 | 陈道生 | 1 | 200 | ||
| 74 | 安居 | 高龄服务补贴 | 农低 | 1 | 周明科 | 1 | 200 | ||
| 75 | 安居 | 高龄服务补贴 | 农低 | 1 | 周训言 | 1 | 200 | ||
| 76 | 安居 | 高龄服务补贴 | 农低 | 1 | 万平德 | 1 | 200 | ||
| 77 | 安居 | 高龄服务补贴 | 农低 | 1 | 陈彰有 | 1 | 200 | ||
| 78 | 安居 | 高龄服务补贴 | 农低 | 1 | 曾坤伦 | 1 | 200 | ||
| 79 | 安居 | 高龄服务补贴 | 农低 | 1 | 汤朝兰 | 1 | 200 | ||
| 80 | 安居 | 高龄服务补贴 | 特困 | 1 | 潘延云 | 1 | 200 | ||
| 81 | 安居 | 失能服务补贴 | 特困 | 1 | 赵呈才 | 1 | 200 | ||
| 82 | 安居 | 高龄服务补贴 | 农低 | 1 | 汤朝忠 | 1 | 200 | ||
| 83 | 安居 | 高龄服务补贴 | 特困 | 1 | 杨茂百 | 1 | 200 | ||
| 84 | 安居 | 高龄服务补贴 | 农低 | 1 | 陈祥义 | 1 | 200 | ||
| 85 | 安居 | 高龄服务补贴 | 农低 | 1 | 陈少兰 | 1 | 200 | ||
| 86 | 安居 | 高龄服务补贴 | 农低 | 1 | 周克良 | 1 | 200 | ||
| 87 | 安居 | 高龄服务补贴 | 特困 | 1 | 曾庆府 | 1 | 200 | ||
| 88 | 安居 | 高龄服务补贴 | 特困 | 1 | 陈有福 | 1 | 200 | ||
| 89 | 安居 | 失能服务补贴 | 城低 | 1 | 王兴惠 | 1 | 200 | ||
| 90 | 安居 | 高龄服务补贴 | 农低 | 1 | 郭中福 | 1 | 200 | ||
| 91 | 安居 | 高龄服务补贴 | 农低 | 1 | 柏自文 | 1 | 200 | ||
| 92 | 安居 | 高龄服务补贴 | 农低 | 1 | 汤启兰 | 1 | 200 | ||
| 93 | 安居 | 高龄服务补贴 | 农低 | 1 | 柏银之 | 1 | 200 | ||
| 94 | 安居 | 高龄服务补贴 | 农低 | 1 | 李国孝 | 1 | 200 | ||
| 95 | 安居 | 失能服务补贴 | 农低 | 1 | 高克江 | 1 | 200 | ||
| 96 | 安居 | 高龄服务补贴 | 农低 | 1 | 逯明容 | 1 | 200 | ||
| 97 | 安居 | 失能服务补贴 | 农低 | 1 | 陈道琼 | 1 | 200 | ||
| 98 | 安居 | 高龄服务补贴 | 农低 | 1 | 龙少华 | 1 | 200 | ||
| 99 | 安居 | 失能服务补贴 | 农低 | 1 | 姚大英 | 1 | 200 | ||
| 100 | 安居 | 高龄服务补贴 | 农低 | 1 | 刘代金 | 1 | 200 | ||
| 101 | 安居 | 高龄服务补贴 | 城低 | 1 | 李道容 | 1 | 200 | ||
| 102 | 安居 | 高龄服务补贴 | 农低 | 1 | 邓加芳 | 1 | 200 | ||
| 103 | 安居 | 高龄服务补贴 | 农低 | 1 | 陈友凤 | 1 | 200 | ||
| 104 | 安居 | 高龄服务补贴 | 农低 | 1 | 周明久 | 1 | 200 | ||
| 105 | 安居 | 高龄服务补贴 | 农低 | 1 | 蒋永桂 | 1 | 200 | ||
| 106 | 安居 | 高龄服务补贴 | 农低 | 1 | 刘茂碧 | 1 | 200 | ||
| 107 | 安居 | 高龄服务补贴 | 农低 | 1 | 詹启富 | 1 | 200 | ||
| 108 | 安居 | 高龄服务补贴 | 农低 | 1 | 孙启云 | 1 | 200 | ||
| 109 | 安居 | 高龄服务补贴 | 农低 | 1 | 郝义长 | 1 | 200 | ||
| 110 | 安居 | 高龄服务补贴 | 农低 | 1 | 张文凤 | 1 | 200 | ||
| 111 | 安居 | 高龄服务补贴 | 农村特困 | 1 | 黄文中 | 1 | 200 | ||
| 112 | 安居 | 高龄服务补贴 | 农村特困 | 1 | 周发义 | 1 | 200 | ||
| 113 | 安居 | 高龄服务补贴 | 农村特困 | 1 | 周祖昭 | 1 | 200 | ||
| 114 | 安居 | 失能服务补贴 | 农低 | 1 | 刘康菊 | 1 | 200 | ||
| 115 | 安居 | 失能服务补贴 | 农低 | 1 | 张远芳 | 1 | 200 | ||
| 116 | 安居 | 失能服务补贴 | 农低 | 1 | 刘光全 | 1 | 200 | ||
| 117 | 安居 | 失能服务补贴 | 农低 | 1 | 陈全 | 1 | 200 | ||
| 118 | 安居 | 失能服务补贴 | 农低 | 1 | 欧祖贵 | 1 | 200 | ||
| 119 | 安居 | 失能服务补贴 | 农低 | 1 | 李述珍 | 1 | 200 | ||
| 120 | 安居 | 失能服务补贴 | 农低 | 1 | 陈德华 | 1 | 200 | ||
| 121 | 安居 | 高龄服务补贴 | 农村特困 | 1 | 陈绍云 | 1 | 200 | ||
| 122 | 安居 | 高龄服务补贴 | 农低 | 1 | 李福俊 | 1 | 200 | ||
| 123 | 安居 | 失能服务补贴 | 农低 | 1 | 陈绍群 | 1 | 200 |




