| 重庆市铜梁区安居镇人民政府2023年下半年农机购置补贴结果 公示 | ||||||||||
| 序号 | 购机者 | 补贴机具 | 补贴资金 | |||||||
| 所在乡(镇) | 购机者姓名 | 机具品目 | 生产厂家 | 购买机型 | 经销商 | 购买数量(台) | 单台销售价格(元) | 单台补贴额(元) | 总补贴额(元) | |
| 1 | 安居镇 | 陈德明 | 微型耕耘机 | 重庆财瑞机械有限公司 | 现:1WG4.1-100FC-ZC(G4)(原:1WG4.1-100FC-ZC) | 铜梁区恒荣农机销售经营部 | 1 | 2800.00 | 800.00 | 800.00 |
| 2 | 安居镇 | 张万贵 | 微型耕耘机 | 重庆财瑞机械有限公司 | 现:1WG4.1-100FC-ZC(G4)(原:1WG4.1-100FC-ZC) | 铜梁区永盛农机销售经营部 | 1 | 2800.00 | 800.00 | 800.00 |
| 3 | 安居镇 | 陈有东 | 微型耕耘机 | 重庆财瑞机械有限公司 | 现:1WG4.1-100FC-ZC(G4)(原:1WG4.1-100FC-ZC) | 铜梁区永盛农机销售经营部 | 1 | 2800.00 | 800.00 | 800.00 |
| 4 | 安居镇 | 秦德均 | 微型耕耘机 | 重庆财瑞机械有限公司 | 现:1WG4.1-100FC-ZC(G4)(原:1WG4.1-100FC-ZC) | 铜梁区永盛农机销售经营部 | 1 | 2800.00 | 800.00 | 800.00 |
| 5 | 安居镇 | 赖兴建 | 微型耕耘机 | 重庆财瑞机械有限公司 | 现:1WG4.1-100FC-ZC(G4)(原:1WG4.1-100FC-ZC) | 铜梁区永盛农机销售经营部 | 1 | 2800.00 | 800.00 | 800.00 |
| 6 | 安居镇 | 杨明海 | 微型耕耘机 | 重庆财瑞机械有限公司 | 现:1WG4.1-100FC-ZC(G4)(原:1WG4.1-100FC-ZC) | 铜梁区永盛农机销售经营部 | 1 | 2800.00 | 800.00 | 800.00 |
| 7 | 安居镇 | 李良彬 | 微型耕耘机 | 重庆财瑞机械有限公司 | 现:1WG4.1-100FC-ZC(G4)(原:1WG4.1-100FC-ZC) | 铜梁区永盛农机销售经营部 | 1 | 2800.00 | 800.00 | 800.00 |
| 8 | 安居镇 | 周训全 | 微型耕耘机 | 重庆财瑞机械有限公司 | 现:1WG4.1-100FC-ZC(G4)(原:1WG4.1-100FC-ZC) | 铜梁区永盛农机销售经营部 | 1 | 2800.00 | 800.00 | 800.00 |
| 9 | 安居镇 | 汤朝海 | 微型耕耘机 | 重庆财瑞机械有限公司 | 现:1WG4.1-100FC-ZC(G4)(原:1WG4.1-100FC-ZC) | 铜梁区永盛农机销售经营部 | 1 | 2800.00 | 800.00 | 800.00 |
| 10 | 安居镇 | 曾现华 | 微型耕耘机 | 重庆财瑞机械有限公司 | 现:1WG4.1-100FC-ZC(G4)(原:1WG4.1-100FC-ZC) | 铜梁区永盛农机销售经营部 | 1 | 2800.00 | 800.00 | 800.00 |
| 11 | 安居镇 | 刘兰 | 微型耕耘机 | 重庆财瑞机械有限公司 | 现:1WG4.1-100FC-ZC(G4)(原:1WG4.1-100FC-ZC) | 铜梁区永盛农机销售经营部 | 1 | 2800.00 | 800.00 | 800.00 |
| 12 | 安居镇 | 陈洪德 | 微型耕耘机 | 重庆财瑞机械有限公司 | 现:1WG4.1-100FC-ZC(G4)(原:1WG4.1-100FC-ZC) | 铜梁区永盛农机销售经营部 | 1 | 2800.00 | 800.00 | 800.00 |
| 13 | 安居镇 | 赖兴万 | 微型耕耘机 | 重庆财瑞机械有限公司 | 现:1WG4.1-100FC-ZC(G4)(原:1WG4.1-100FC-ZC) | 铜梁区永盛农机销售经营部 | 1 | 2800.00 | 800.00 | 800.00 |
| 14 | 安居镇 | 陈祖东 | 微型耕耘机 | 重庆财瑞机械有限公司 | 现:1WG4.1-100FC-ZC(G4)(原:1WG4.1-100FC-ZC) | 铜梁区永盛农机销售经营部 | 1 | 2800.00 | 800.00 | 800.00 |
| 15 | 安居镇 | 汤献金 | 微型耕耘机 | 重庆市冠腾机械有限公司 | 现:1WGCZ4.05-100(G4)(原:1WGCZ4.05-100) | 铜梁区恒远农用水泵经营部 | 1 | 2900.00 | 800.00 | 800.00 |
| 16 | 安居镇 | 向先民 | 微型耕耘机 | 重庆财瑞机械有限公司 | 现:1WG4.1-100FC-ZC(G4)(原:1WG4.1-100FC-ZC) | 铜梁区永盛农机销售经营部 | 1 | 2800.00 | 800.00 | 800.00 |
| 17 | 安居镇 | 左瑞明 | 微型耕耘机 | 重庆财瑞机械有限公司 | 现:1WG4.1-100FC-ZC(G4)(原:1WG4.1-100FC-ZC) | 铜梁区永盛农机销售经营部 | 1 | 2800.00 | 800.00 | 800.00 |
| 18 | 安居镇 | 陈道华 | 微型耕耘机 | 重庆财瑞机械有限公司 | 现:1WG4.1-100FC-ZC(G4)(原:1WG4.1-100FC-ZC) | 铜梁区永盛农机销售经营部 | 1 | 2800.00 | 800.00 | 800.00 |
| 19 | 安居镇 | 高家华 | 微型耕耘机 | 重庆财瑞机械有限公司 | 现:1WG4.1-100FC-ZC(G4)(原:1WG4.1-100FC-ZC) | 铜梁区永盛农机销售经营部 | 1 | 2800.00 | 800.00 | 800.00 |
| 20 | 安居镇 | 左培勇 | 微型耕耘机 | 重庆伊格斯机械有限公司 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 铜梁区鑫耀农用机械经营部 | 1 | 2400.00 | 700.00 | 700.00 |
| 21 | 安居镇 | 周云 | 微型耕耘机 | 重庆财瑞机械有限公司 | 现:1WG4.1-100FC-ZC(G4)(原:1WG4.1-100FC-ZC) | 铜梁区永盛农机销售经营部 | 1 | 2800.00 | 800.00 | 800.00 |
| 22 | 安居镇 | 李德明 | 微型耕耘机 | 重庆财瑞机械有限公司 | 现:1WG4.1-100FC-ZC(G4)(原:1WG4.1-100FC-ZC) | 铜梁区永盛农机销售经营部 | 1 | 2800.00 | 800.00 | 800.00 |
| 23 | 安居镇 | 刘福红 | 微型耕耘机 | 重庆财瑞机械有限公司 | 现:1WG4.1-100FC-ZC(G4)(原:1WG4.1-100FC-ZC) | 铜梁区恒远农用水泵经营部 | 1 | 2900.00 | 800.00 | 800.00 |
| 24 | 安居镇 | 肖洪芳 | 微型耕耘机 | 重庆财瑞机械有限公司 | 现:1WG4.1-100FC-ZC(G4)(原:1WG4.1-100FC-ZC) | 铜梁区永盛农机销售经营部 | 1 | 2800.00 | 800.00 | 800.00 |
| 25 | 安居镇 | 张洪川 | 微型耕耘机 | 重庆财瑞机械有限公司 | 现:1WG4.1-100FC-ZC(G4)(原:1WG4.1-100FC-ZC) | 铜梁区永盛农机销售经营部 | 1 | 2800.00 | 800.00 | 800.00 |
| 26 | 安居镇 | 刘明华 | 微型耕耘机 | 重庆聚帮机械设备有限责任公司 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 唐玲 | 1 | 2000.00 | 700.00 | 700.00 |
| 27 | 安居镇 | 重庆市铜梁区四面果蔬种植专业合作社 | 微型耕耘机 | 重庆雄狮机械有限责任公司 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 重庆雄狮机械有限责任公司 | 1 | 2200.00 | 700.00 | 700.00 |
| 28 | 安居镇 | 陈建 | 微型耕耘机 | 重庆财瑞机械有限公司 | 现:1WG4.1-100FC-ZC(G4)(原:1WG4.1-100FC-ZC) | 铜梁区永盛农机销售经营部 | 1 | 2800.00 | 800.00 | 800.00 |
| 29 | 安居镇 | 欧祖明 | 微型耕耘机 | 重庆财瑞机械有限公司 | 现:1WG4.1-100FC-ZC(G4)(原:1WG4.1-100FC-ZC) | 铜梁区恒远农用水泵经营部 | 1 | 3000.00 | 800.00 | 800.00 |
| 30 | 安居镇 | 周良富 | 微型耕耘机 | 重庆伊格斯机械有限公司 | 现:1WGCZ4.05-100B(G4)(原:1WGCZ4.05-100B) | 铜梁区鑫耀农用机械经营部 | 1 | 3200.00 | 800.00 | 800.00 |
| 31 | 安居镇 | 周良明 | 微型耕耘机 | 重庆财瑞机械有限公司 | 现:1WG4.1-100FC-ZC(G4)(原:1WG4.1-100FC-ZC) | 铜梁区永盛农机销售经营部 | 1 | 2800.00 | 800.00 | 800.00 |
| 32 | 安居镇 | 李良清 | 微型耕耘机 | 重庆财瑞机械有限公司 | 现:1WG6.3-135FC-ZC(G4)(原:1WG6.3-135FC-ZC) | 铜梁区恒远农用水泵经营部 | 1 | 3600.00 | 800.00 | 800.00 |
| 33 | 安居镇 | 曾庆兵 | 微型耕耘机 | 重庆财瑞机械有限公司 | 现:1WG4.1-100FC-ZC(G4)(原:1WG4.1-100FC-ZC) | 铜梁区恒荣农机销售经营部 | 1 | 2800.00 | 800.00 | 800.00 |
| 34 | 安居镇 | 于智光 | 微型耕耘机 | 重庆财瑞机械有限公司 | 现:1WG4.1-100FC-ZC(G4)(原:1WG4.1-100FC-ZC) | 重庆市铜梁区鑫思志农机服务专业合作社 | 1 | 2800.00 | 800.00 | 800.00 |
| 35 | 安居镇 | 赵远辉 | 微型耕耘机 | 重庆财瑞机械有限公司 | 现:1WG4.1-100FC-ZC(G4)(原:1WG4.1-100FC-ZC) | 铜梁区永盛农机销售经营部 | 1 | 2800.00 | 800.00 | 800.00 |
| 36 | 安居镇 | 王祖春 | 微型耕耘机 | 重庆财瑞机械有限公司 | 现:1WG4.1-100FC-ZC(G4)(原:1WG4.1-100FC-ZC) | 重庆市铜梁区鑫思志农机服务专业合作社 | 1 | 2800.00 | 800.00 | 800.00 |
| 37 | 安居镇 | 杨应华 | 微型耕耘机 | 重庆财瑞机械有限公司 | 现:1WG4.1-100FC-ZC(G4)(原:1WG4.1-100FC-ZC) | 铜梁区恒荣农机销售经营部 | 1 | 2800.00 | 800.00 | 800.00 |
| 38 | 安居镇 | 陈德群 | 微型耕耘机 | 重庆财瑞机械有限公司 | 现:1WG4.1-100FC-ZC(G4)(原:1WG4.1-100FC-ZC) | 重庆市铜梁区鑫思志农机服务专业合作社 | 1 | 2800.00 | 800.00 | 800.00 |
| 39 | 安居镇 | 郑忠云 | 微型耕耘机 | 重庆财瑞机械有限公司 | 现:1WG4.1-100FC-ZC(G4)(原:1WG4.1-100FC-ZC) | 重庆市铜梁区鑫思志农机服务专业合作社 | 1 | 2800.00 | 800.00 | 800.00 |
| 40 | 安居镇 | 朱发波 | 微型耕耘机 | 重庆财瑞机械有限公司 | 现:1WG4.1-100FC-ZC(G4)(原:1WG4.1-100FC-ZC) | 重庆市铜梁区鑫思志农机服务专业合作社 | 1 | 2800.00 | 800.00 | 800.00 |
| 41 | 安居镇 | 邓传均 | 微型耕耘机 | 重庆财瑞机械有限公司 | 现:1WG4.1-100FC-ZC(G4)(原:1WG4.1-100FC-ZC) | 铜梁区永盛农机销售经营部 | 1 | 2800.00 | 800.00 | 800.00 |
| 42 | 安居镇 | 刘光荣 | 微型耕耘机 | 重庆财瑞机械有限公司 | 现:1WG4.1-100FC-ZC(G4)(原:1WG4.1-100FC-ZC) | 重庆市铜梁区鑫思志农机服务专业合作社 | 1 | 2800.00 | 800.00 | 800.00 |
| 43 | 安居镇 | 陈伟 | 微型耕耘机 | 重庆财瑞机械有限公司 | 现:1WG4.1-100FC-ZC(G4)(原:1WG4.1-100FC-ZC) | 重庆市铜梁区鑫思志农机服务专业合作社 | 1 | 2800.00 | 800.00 | 800.00 |
| 44 | 安居镇 | 朱明云 | 微型耕耘机 | 重庆财瑞机械有限公司 | 现:1WG4.1-100FC-ZC(G4)(原:1WG4.1-100FC-ZC) | 重庆市铜梁区鑫思志农机服务专业合作社 | 1 | 2800.00 | 800.00 | 800.00 |
| 45 | 安居镇 | 陈小均 | 微型耕耘机 | 重庆财瑞机械有限公司 | 现:1WG4.1-100FC-ZC(G4)(原:1WG4.1-100FC-ZC) | 重庆市铜梁区鑫思志农机服务专业合作社 | 1 | 2800.00 | 800.00 | 800.00 |
| 46 | 安居镇 | 于智合 | 微型耕耘机 | 重庆市冠腾机械有限公司 | 现:1WG4.1-105FC-ZC(G4)(原:1WG4.1-105FC-ZC) | 铜梁区恒远农用水泵经营部 | 1 | 3500.00 | 800.00 | 800.00 |
| 47 | 安居镇 | 王正全 | 微型耕耘机 | 重庆财瑞机械有限公司 | 现:1WG4.1-100FC-ZC(G4)(原:1WG4.1-100FC-ZC) | 重庆市铜梁区鑫思志农机服务专业合作社 | 1 | 2800.00 | 800.00 | 800.00 |
| 48 | 安居镇 | 李加福 | 微型耕耘机 | 重庆财瑞机械有限公司 | 现:1WG4.1-100FC-ZC(G4)(原:1WG4.1-100FC-ZC) | 重庆市铜梁区鑫思志农机服务专业合作社 | 1 | 2800.00 | 800.00 | 800.00 |
| 49 | 安居镇 | 陈学义 | 微型耕耘机 | 重庆财瑞机械有限公司 | 现:1WG4.1-100FC-ZC(G4)(原:1WG4.1-100FC-ZC) | 重庆市铜梁区鑫思志农机服务专业合作社 | 1 | 2800.00 | 800.00 | 800.00 |
| 50 | 安居镇 | 陈道琴 | 微型耕耘机 | 重庆财瑞机械有限公司 | 现:1WG4.1-100FC-ZC(G4)(原:1WG4.1-100FC-ZC) | 重庆市铜梁区鑫思志农机服务专业合作社 | 1 | 2800.00 | 800.00 | 800.00 |
| 51 | 安居镇 | 周岗 | 微型耕耘机 | 重庆财瑞机械有限公司 | 现:1WG4.1-100FC-ZC(G4)(原:1WG4.1-100FC-ZC) | 重庆市铜梁区鑫思志农机服务专业合作社 | 1 | 2800.00 | 800.00 | 800.00 |
| 52 | 安居镇 | 邓胜元 | 微型耕耘机 | 重庆财瑞机械有限公司 | 现:1WG4.1-100FC-ZC(G4)(原:1WG4.1-100FC-ZC) | 重庆市铜梁区鑫思志农机服务专业合作社 | 1 | 2800.00 | 800.00 | 800.00 |
| 53 | 安居镇 | 周禹 | 微型耕耘机 | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 现:1WG4.1-105FC-ZC(G4)(原:1WG4.1-105FC-ZC) | 铜梁区恒远农用水泵经营部 | 1 | 3200.00 | 800.00 | 800.00 |
| 54 | 安居镇 | 刘代文 | 微型耕耘机 | 重庆财瑞机械有限公司 | 现:1WG4.1-100FC-ZC(G4)(原:1WG4.1-100FC-ZC) | 重庆市铜梁区鑫思志农机服务专业合作社 | 1 | 2800.00 | 800.00 | 800.00 |
| 55 | 安居镇 | 刘兴洪 | 微型耕耘机 | 重庆财瑞机械有限公司 | 现:1WG4.1-100FC-ZC(G4)(原:1WG4.1-100FC-ZC) | 重庆市铜梁区鑫思志农机服务专业合作社 | 1 | 2800.00 | 800.00 | 800.00 |
| 56 | 安居镇 | 周良敏 | 微型耕耘机 | 重庆雄狮机械有限责任公司 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 重庆雄狮机械有限责任公司 | 1 | 2000.00 | 700.00 | 700.00 |
| 57 | 安居镇 | 陈祖福 | 微型耕耘机 | 重庆财瑞机械有限公司 | 现:1WG4.1-100FC-ZC(G4)(原:1WG4.1-100FC-ZC) | 重庆市铜梁区鑫思志农机服务专业合作社 | 1 | 2800.00 | 800.00 | 800.00 |
| 58 | 安居镇 | 柏家银 | 微型耕耘机 | 重庆市冠腾机械有限公司 | 现:1WG4.1-105FC-ZC(G4)(原:1WG4.1-105FC-ZC) | 铜梁区恒远农用水泵经营部 | 1 | 3200.00 | 800.00 | 800.00 |
| 59 | 安居镇 | 向先云 | 微型耕耘机 | 重庆财瑞机械有限公司 | 现:1WG4.1-100FC-ZC(G4)(原:1WG4.1-100FC-ZC) | 重庆市铜梁区鑫思志农机服务专业合作社 | 1 | 2800.00 | 800.00 | 800.00 |
| 60 | 安居镇 | 李世茂 | 微型耕耘机 | 重庆市冠腾机械有限公司 | 现:1WGCZ6.3-135(G4)(原:1WGCZ6.3-135) | 铜梁区恒远农用水泵经营部 | 1 | 3535.00 | 800.00 | 800.00 |
| 61 | 安居镇 | 陈永红 | 微型耕耘机 | 重庆财瑞机械有限公司 | 现:1WG4.1-100FC-ZC(G4)(原:1WG4.1-100FC-ZC) | 铜梁区恒荣农机销售经营部 | 1 | 2800.00 | 800.00 | 800.00 |
| 62 | 安居镇 | 周永模 | 微型耕耘机 | 重庆鑫源农机股份有限公司 | 1WG4.2-100FQ-ZCA | 重庆丘陵智能装备有限公司(原重庆鑫源通用机械营销有限公司) | 1 | 2500.00 | 700.00 | 700.00 |
| 63 | 安居镇 | 柏自元 | 微型耕耘机 | 重庆财瑞机械有限公司 | 现:1WG4.1-100FC-ZC(G4)(原:1WG4.1-100FC-ZC) | 铜梁区恒荣农机销售经营部 | 1 | 2800.00 | 800.00 | 800.00 |
| 64 | 安居镇 | 刘金龙 | 微型耕耘机 | 重庆财瑞机械有限公司 | 现:1WG4.1-100FC-ZC(G4)(原:1WG4.1-100FC-ZC) | 重庆市铜梁区鑫思志农机服务专业合作社 | 1 | 2800.00 | 800.00 | 800.00 |
| 65 | 安居镇 | 王开洪 | 微型耕耘机 | 重庆财瑞机械有限公司 | 现:1WG4.1-100FC-ZC(G4)(原:1WG4.1-100FC-ZC) | 铜梁区恒荣农机销售经营部 | 1 | 2800.00 | 800.00 | 800.00 |
| 66 | 安居镇 | 周良碧 | 微型耕耘机 | 重庆市冠腾机械有限公司 | 现:1WGCZ6.3-135(G4)(原:1WGCZ6.3-135) | 铜梁区恒远农用水泵经营部 | 1 | 3535.00 | 800.00 | 800.00 |
| 合计 | 66 | 186470.00 |
52300.00 |
52300.00 | ||||||
重庆市铜梁区安居镇人民政府2023年下半年农机购置补贴结果公示
-
扫一扫在手机打开当前页
