重庆市铜梁区安居镇2026年6月临时救助新增发放明细表
| 序号 | 镇街 | 村社 | 申请人姓名 | 对象类别 | 救助事由 | 救助金额(元) | 备注 |
| 1 | 安居镇 | 大田社区 | 周啟连 | A类:特困、孤儿、事实无人抚养儿童 | 大病救助 | 598 | |
| 2 | 安居镇 | 紫极村 | 汤朝贵 | A类:特困、孤儿、事实无人抚养儿童 | 大病救助 | 230 | |
| 3 | 安居镇 | 杨寿村 | 汤献棋 | A类:特困、孤儿、事实无人抚养儿童 | 大病救助 | 896 |
部门
镇街


重庆市铜梁区安居镇2026年6月临时救助新增发放明细表
| 序号 | 镇街 | 村社 | 申请人姓名 | 对象类别 | 救助事由 | 救助金额(元) | 备注 |
| 1 | 安居镇 | 大田社区 | 周啟连 | A类:特困、孤儿、事实无人抚养儿童 | 大病救助 | 598 | |
| 2 | 安居镇 | 紫极村 | 汤朝贵 | A类:特困、孤儿、事实无人抚养儿童 | 大病救助 | 230 | |
| 3 | 安居镇 | 杨寿村 | 汤献棋 | A类:特困、孤儿、事实无人抚养儿童 | 大病救助 | 896 |

