重庆市铜梁区安居镇2025年3月城市(农村)低保申请家庭审批意见公示
按照最低生活保障有关政策规定,根据本人申请,经乡镇人民政府(街道办事处)组织入户调查、民主评议和集体审核,区县民政局对上报的低保申请材料进行了认真审查,提出了拟审批意见。现将辖区申请家庭拟审批意见公示如下:
| 拟纳入保障申请家庭 | |||||||
| 序号 | 家庭人均收入(元/月) | 家庭救助总金额(元/月) | 其中 | 家庭住址 | |||
| 申请人 | 申请保障 | 家庭补差救助 | 成员重点救助 | ||||
| (户主) | 家庭成员 | ||||||
| 1 | 汤朝云 | 1 | 470 | 410 | 60 | 赛龙村4组 | |
| 2 | 柏鄂 | 1 | 360 | 360 | 赛龙村2组 | ||
| 3 | 陈用军 | 1 | 510 | 410 | 60 | 杨寿村7组 | |
| 4 | 周雪灵 | 1 | 510 | 410 | 60 | 象山村2组 | |
| 5 | 黄正明 | 1 | 370 | 310 | 60 | 石马村11组 | |
| 6 | 周良华 | 2 | 720 | 620 | 60 | 石马村14组 | |
| 7 | 何中惠 | 1 | 470 | 410 | 60 | 石马村4组 | |
| 8 | |||||||
| 9 | |||||||
| 不予保障申请家庭 | |||||||
| 序号 | 申请人(户主) | 申请保障家庭成员 | 家庭人均收入(元/月) | 家庭财产及消费支出状况 | 家庭住址 | 不予保障原因 | |
| 1 | |||||||
| 2 | |||||||
| 3 | |||||||
| 4 | |||||||
| 5 | |||||||
| 6 | |||||||
| 7 | |||||||
| 8 | |||||||
举报电话:45692010(铜梁区民政局)
45855001(安居镇人民政府)
重庆市铜梁区安居镇人民政府
2025年3月27日




