您当前的位置:首页>公示公告

  • 11500000MB16772678/2023-01387
  • 土地
  • 公告公示
  • 铜梁区规划自然资源局
  • 2023-07-13
  • 2023-07-13

铜梁区侣俸镇天星村等(3)个村建设用地复垦项目竣工面积公示表

发布日期:2023-07-13
字号:
铜梁区侣俸镇天星村等(3)个村建设用地复垦项目竣工面积公示表
单位:铜梁区规划和自然资源局
序号 片块号 农户(使用权人)情况 复垦地块坐落 减少建设用地总面积 预留农村发展用地指标面积 用于地票交易面积
名称 身份证号(组织机构代码) 乡镇 社/组 新增耕地面积 新增其他农用地 合计
1 保宁村片区片块1-2 龚*友 5102**********9297 侣俸镇 保宁村 *组 125 0 125 0 125
2 凤飞村片区片块2-1 伯*君 5102**********9306 侣俸镇 凤飞村 *组 682 0 682 0 682
3 凤飞村片区片块2-3 银*义 5102**********9298 侣俸镇 凤飞村 *组 161 25 186 0 186
4 凤飞村片区片块2-5 王*伟 5102**********9292 侣俸镇 凤飞村 *组 250 0 250 0 250
5 凤飞村片区片块2-8 王*远 5102**********929X 侣俸镇 凤飞村 *组 230 8 238 0 238
6 凤飞村片区片块2-10 王*才 5102**********9294 侣俸镇 凤飞村 **组 117 1 118 0 118
7 凤飞村片区片块2-11 姜*云 5102**********929X 侣俸镇 凤飞村 **组 79 4 83 0 83
8 凤飞村片区片块2-12 刘*伟 5102**********9297 侣俸镇 凤飞村 *组 179 12 191 0 191
9 凤飞村片区片块2-15 李*明 5102**********9292 侣俸镇 凤飞村 *组 98 0 98 0 98
10 凤飞村片区片块2-16 黄*福 5102**********930X 侣俸镇 凤飞村 **组 174 0 174 0 174
11 天星村片区片块3-2 洪*明 5102**********9296 侣俸镇 天星村 *组 97 0 97 0 97
12 天星村片区片块3-4 周*忠 5102**********9314 侣俸镇 天星村 *组 122 0 122 0 122
13 天星村片区片块3-6 杨*会 5102**********9308 侣俸镇 天星村 *组 89 0 89 0 89
14 天星村片区片块3-7 胡*良 5102**********9294 侣俸镇 天星村 *组 129 0 129 0 129
15 天星村片区片块3-8 罗*礼 5102**********9293 侣俸镇 天星村 *组 291 0 291 0 291
16 天星村片区片块3-10 胡*德 5102**********9298 侣俸镇 天星村 *组 119 0 119 0 119
17 天星村片区片块3-11 胡*海 5102**********9298 侣俸镇 天星村 *组 132 0 132 0 132







3074 50 3124 0 3124
扫一扫在手机打开当前页
小龙人形象