| 铜梁区侣俸镇柏香村等(9)个村建设用地复垦项目竣工面积公示表 | |||||||||||
| 单位:铜梁区规划和自然资源局 | |||||||||||
| 序号 | 片块号 | 农户(使用权人)情况 | 复垦地块坐落 | 减少建设用地总面积 | 预留农村发展用地指标面积 | 用于地票交易面积 | |||||
| 名称 | 身份证号(组织机构代码) | 乡镇 | 村 | 社/组 | 新增耕地面积 | 新增其他农用地 | 合计 | ||||
| 1 | 柏香村片区片块1-4 | 周*荣 | 5102**********8759 | 侣俸镇 | 柏香村 | *社 | 291 | 0 | 291 | 0 | 291 |
| 2 | 保乡村片区片块2-1 | 张*洲 | 5102**********8950 | 侣俸镇 | 保乡村 | *社 | 245 | 0 | 245 | 0 | 245 |
| 3 | 保乡村片区片块2-2 | 银*兴 | 5102**********895X | 侣俸镇 | 保乡村 | *社 | 210 | 80 | 290 | 0 | 290 |
| 4 | 保乡村片区片块2-3 | 卢* | 5002**********8773 | 侣俸镇 | 保乡村 | *社 | 196 | 23 | 219 | 0 | 219 |
| 5 | 保乡村片区片块2-4 | 柏*学 | 5102**********8954 | 侣俸镇 | 保乡村 | **社 | 246 | 22 | 268 | 0 | 268 |
| 6 | 石河村片区片块3-3 | 陈*林 | 5102**********8953 | 侣俸镇 | 石河村 | **社 | 227 | 50 | 277 | 0 | 277 |
| 7 | 石河村片区片块3-6 | 唐*梅 | 5102**********9002 | 侣俸镇 | 石河村 | **社 | 317 | 14 | 331 | 0 | 331 |
| 8 | 石河村片区片块3-7 | 陈*政 | 5102**********8957 | 侣俸镇 | 石河村 | **社 | 46 | 9 | 55 | 0 | 55 |
| 9 | 石河村片区片块3-8 | 陈*菊 | 5102**********8767 | 侣俸镇 | 石河村 | **社 | 28 | 10 | 38 | 0 | 38 |
| 10 | 石河村片区片块3-11 | 田*伦 | 5102**********8952 | 侣俸镇 | 石河村 | *社 | 140 | 0 | 140 | 0 | 140 |
| 11 | 石河村片区片块3-12 | 田*顺 | 5102**********8976 | 侣俸镇 | 石河村 | *社 | 103 | 11 | 114 | 0 | 114 |
| 12 | 石河村片区片块3-14 | 陈*华 | 5102**********8959 | 侣俸镇 | 石河村 | **社 | 85 | 9 | 94 | 0 | 94 |
| 13 | 石河村片区片块3-15 | 陈*才 | 5102**********8973 | 侣俸镇 | 石河村 | **社 | 140 | 0 | 140 | 0 | 140 |
| 14 | 文曲村片区片块4-4 | 刘*著 | 5102**********8953 | 侣俸镇 | 文曲村 | **社 | 132 | 0 | 132 | 0 | 132 |
| 15 | 文曲村片区片块4-7 | 曹*全 | 5102**********8955 | 侣俸镇 | 文曲村 | **社 | 185 | 0 | 185 | 0 | 185 |
| 16 | 文曲村片区片块4-8 | 龙*超 | 5102**********895X | 侣俸镇 | 文曲村 | *社 | 255 | 0 | 255 | 0 | 255 |
| 17 | 西岳村片区片块5-1 | 叶*清 | 5102**********8753 | 侣俸镇 | 西岳村 | *社 | 228 | 35 | 263 | 0 | 263 |
| 18 | 西岳村片区片块5-6 | 姚*长 | 5102**********8790 | 侣俸镇 | 西岳村 | **社 | 82 | 0 | 82 | 0 | 82 |
| 19 | 新学村片区片块6-1 | 姜*亚 | 5102**********8751 | 侣俸镇 | 新学村 | **社 | 340 | 29 | 369 | 0 | 369 |
| 20 | 新学村片区片块6-4 | 万*兴 | 5102**********8751 | 侣俸镇 | 新学村 | *社 | 247 | 26 | 273 | 0 | 273 |
| 21 | 新学村片区片块6-6 | 姜*广 | 5122**********713X | 侣俸镇 | 新学村 | *社 | 298 | 26 | 324 | 0 | 324 |
| 22 | 玉林村片区片块7-4 | 周*荣 | 5102**********8752 | 侣俸镇 | 玉林村 | **社 | 275 | 29 | 304 | 0 | 304 |
| 23 | 玉林村片区片块7-7 | 吴*红 | 5102**********8755 | 侣俸镇 | 玉林村 | *社 | 277 | 0 | 277 | 0 | 277 |
| 24 | 玉林村片区片块7-12 | 徐*卫 | 5102**********8766 | 侣俸镇 | 玉林村 | **社 | 319 | 37 | 356 | 0 | 356 |
| 25 | 玉林村片区片块7-13 | 刘* | 5102**********8752 | 侣俸镇 | 玉林村 | **社 | 168 | 38 | 206 | 0 | 206 |
| 26 | 志和村片区片块8-9 | 徐*禄 | 5102**********8950 | 侣俸镇 | 志和村 | **社 | 369 | 19 | 388 | 0 | 388 |
| 27 | 志和村片区片块8-14 | 苏*芳 | 5102**********8987 | 侣俸镇 | 志和村 | *社 | 295 | 0 | 295 | 0 | 295 |
| 28 | 志和村片区片块8-15 | 叶*明 | 5102**********8950 | 侣俸镇 | 志和村 | *社 | 301 | 64 | 365 | 0 | 365 |
| 29 | 志和村片区片块8-16 | 陈*玉 | 5102**********8968 | 侣俸镇 | 志和村 | *社 | 410 | 33 | 443 | 0 | 443 |
| 6455 | 564 | 7019 | 0 | 7019 | |||||||




