| 铜梁区侣俸镇白塔村等(4)个村建设用地复垦项目竣工面积公示表 | |||||||||||
| 单位:铜梁区规划和自然资源局 | |||||||||||
| 序号 | 片块号 | 农户(使用权人)情况 | 复垦地块坐落 | 减少建设用地总面积 | 预留农村发展用地指标面积 | 用于地票交易面积 | |||||
| 名称 | 身份证号(组织机构代码) | 乡镇 | 村 | 社/组 | 新增耕地面积 | 新增其他农用地 | 合计 | ||||
| 1 | 白塔村片区片块1-2 | 陈*沛 | 5102**********9393 | 侣俸镇 | 白塔村 | **组 | 202 | 19 | 221 | 0 | 221 |
| 2 | 白塔村片区片块1-4 | 谭*德 | 5102**********939X | 侣俸镇 | 白塔村 | *组 | 126 | 0 | 126 | 0 | 126 |
| 3 | 白塔村片区片块1-5 | 邹*良 | 5102**********9394 | 侣俸镇 | 白塔村 | **组 | 331 | 0 | 331 | 0 | 331 |
| 4 | 白塔村片区片块1-6 | 陈*素 | 5102**********9405 | 侣俸镇 | 白塔村 | **组 | 104 | 3 | 107 | 0 | 107 |
| 5 | 白塔村片区片块1-7 | 陈*贵 | 5102**********9398 | 侣俸镇 | 白塔村 | **组 | 81 | 16 | 97 | 0 | 97 |
| 6 | 白塔村片区片块1-8 | 张*树 | 5102**********939X | 侣俸镇 | 白塔村 | **组 | 179 | 18 | 197 | 0 | 197 |
| 7 | 白塔村片区片块1-10 | 徐*全 | 5102**********9393 | 侣俸镇 | 白塔村 | *组 | 301 | 0 | 301 | 0 | 301 |
| 8 | 白塔村片区片块1-12 | 李*华 | 5102**********9390 | 侣俸镇 | 白塔村 | *组 | 293 | 6 | 299 | 0 | 299 |
| 9 | 坪堰村片区片块2-5 | 周*中 | 5102**********9392 | 侣俸镇 | 坪堰村 | *组 | 200 | 33 | 233 | 0 | 233 |
| 10 | 坪堰村片区片块2-6 | 邹*国 | 5102**********9411 | 侣俸镇 | 坪堰村 | **组 | 306 | 59 | 365 | 0 | 365 |
| 11 | 坪堰村片区片块2-9 | 何*文 | 5102**********9415 | 侣俸镇 | 坪堰村 | *组 | 179 | 2 | 181 | 0 | 181 |
| 12 | 三石村片区片块3-2 | 吴*会 | 5102**********9405 | 侣俸镇 | 三石村 | *组 | 179 | 42 | 221 | 0 | 221 |
| 13 | 三石村片区片块3-3 | 李*才 | 5102**********9396 | 侣俸镇 | 三石村 | **组 | 191 | 15 | 206 | 0 | 206 |
| 14 | 太石村片区片块4-2 | 陈*慧 | 5102**********9406 | 侣俸镇 | 太石村 | **组 | 128 | 0 | 128 | 0 | 128 |
| 15 | 太石村片区片块4-4 | 赵*万 | 3405**********0619 | 侣俸镇 | 太石村 | **组 | 55 | 0 | 55 | 0 | 55 |
| 16 | 太石村片区片块4-7 | 张*福 | 5102**********8752 | 侣俸镇 | 太石村 | **组 | 132 | 0 | 132 | 0 | 132 |
| 17 | 太石村片区片块4-8 | 高*汉 | 5102**********9392 | 侣俸镇 | 太石村 | *组 | 136 | 0 | 136 | 0 | 136 |
| 18 | 太石村片区片块4-10 | 张*荣 | 5102**********9435 | 侣俸镇 | 太石村 | *组 | 71 | 5 | 76 | 0 | 76 |
| 19 | 太石村片区片块4-11 | 陈*银 | 5102**********9395 | 侣俸镇 | 太石村 | *组 | 301 | 0 | 301 | 0 | 301 |
| 20 | 太石村片区片块4-13 | 邹*良 | 5102**********3334 | 侣俸镇 | 太石村 | *组 | 266 | 48 | 314 | 0 | 314 |
| 21 | 太石村片区片块4-14 | 陈*容 | 5102**********9403 | 侣俸镇 | 太石村 | *组 | 107 | 9 | 116 | 0 | 116 |
| 22 | 太石村片区片块4-15 | 陈*龙 | 5102**********9398 | 侣俸镇 | 太石村 | **组 | 106 | 3 | 109 | 0 | 109 |
| 23 | 太石村片区片块4-16 | 陈*楷 | 5102**********9394 | 侣俸镇 | 太石村 | **组 | 146 | 6 | 152 | 0 | 152 |
| 24 | 太石村片区片块4-17 | 柴*华 | 5102**********9398 | 侣俸镇 | 太石村 | *组 | 235 | 3 | 238 | 0 | 238 |
| 25 | 太石村片区片块4-19 | 陈*清 | 5102**********9397 | 侣俸镇 | 太石村 | *组 | 381 | 0 | 381 | 0 | 381 |
| 26 | 太石村片区片块4-20 | 张*生 | 5102**********9398 | 侣俸镇 | 太石村 | **组 | 43 | 0 | 43 | 0 | 43 |
| 4779 | 287 | 5066 | 0 | 5066 | |||||||




