| 重庆市铜梁区安溪镇龙峰村等(4)个村建设用地复垦项目竣工面积公示表 | ||||||||||
| 制表单位:重庆市铜梁区规划和自然资源局 | 单位:平方米 | |||||||||
| 序号 | 片块号 | 农户(使用权人)情况 | 复垦地块坐落 | 减少建设用地总面积 | 预留农村发展用地指标面积 | |||||
| 名称 | 身份证号(组织机构代码) | 乡镇 | 村 | 社/组 | 新增耕地面积 | 新增其他农用地 | 合计 | |||
| 1 | 安康村片区片块1-4 | 陈*荣 | 5102**********8617 | 安溪镇 | 安康村 | *社 | 53 | 2 | 55 | |
| 2 | 安康村片区片块1-6 | 周*全 | 5102**********8639 | 安溪镇 | 安康村 | *社 | 308 | 10 | 318 | |
| 3 | 安康村片区片块1-8 | 罗*涛 | 5102**********862x | 安溪镇 | 安康村 | *社 | 148 | 0 | 148 | |
| 4 | 安康村片区片块1-9 | 孙*秀 | 5102**********6861 | 安溪镇 | 安康村 | *社 | 161 | 5 | 166 | |
| 5 | 金滩村片区片块2-1 | 陈*有 | 5102**********8618 | 安溪镇 | 金滩村 | *社 | 216 | 8 | 224 | |
| 6 | 金滩村片区片块2-2 | 陈*永 | 5102**********8614 | 安溪镇 | 金滩村 | *社 | 56 | 0 | 56 | |
| 7 | 金滩村片区片块2-6 | 叶*模 | 5102**********8616 | 安溪镇 | 金滩村 | *社 | 209 | 0 | 209 | |
| 8 | 龙峰村片区片块3-1 | 张*清 | 5102**********8616 | 安溪镇 | 龙峰村 | *社 | 222 | 6 | 228 | |
| 9 | 龙峰村片区片块3-2 | 王*亮 | 5102**********8612 | 安溪镇 | 龙峰村 | *社 | 116 | 1 | 117 | |
| 10 | 龙峰村片区片块3-3 | 张*辉 | 5102**********8613 | 安溪镇 | 龙峰村 | *社 | 259 | 18 | 277 | |
| 11 | 谭洪村片区片块4-3 | 王*均 | 5102**********8618 | 安溪镇 | 谭洪村 | *社 | 161 | 0 | 161 | |
| 12 | 谭洪村片区片块4-4 | 余*奇 | 5102**********8610 | 安溪镇 | 谭洪村 | *社 | 81 | 0 | 81 | |
| 13 | 谭洪村片区片块4-5 | 黎*荣 | 5102**********8628 | 安溪镇 | 谭洪村 | *社 | 169 | 0 | 169 | |
| 14 | 谭洪村片区片块4-7 | 吴*全 | 5102**********861X | 安溪镇 | 谭洪村 | *社 | 363 | 0 | 363 | |
| 15 | 谭洪村片区片块4-8 | 颜*文 | 5102**********8612 | 安溪镇 | 谭洪村 | *社 | 132 | 0 | 132 | |
| 16 | 谭洪村片区片块4-10 | 彭*兵 | 5102**********8612 | 安溪镇 | 谭洪村 | *社 | 179 | 0 | 179 | |
| 2833 | 50 | 2883 | ||||||||




