| 铜梁区永嘉镇大兴村等(13)个村建设用地复垦项目竣工面积公示表 | ||||||||||
| 制表单位:重庆市铜梁区规划和自然资源局 | 单位:平方米 | |||||||||
| 序号 | 片块号 | 农户(使用权人)情况 | 复垦地块坐落 | 减少建设用地总面积 | 预留农村发展用地指标面积 | |||||
| 名称 | 身份证号(组织机构代码) | 乡镇 | 村 | 社/组 | 新增耕地面积 | 新增其他农用地 | 合计 | |||
| 1 | 大兴村片区片块1-2 | 陈*惠 | 5102**********7986 | 永嘉镇 | 大兴村 | *社 | 185 | 5 | 190 | |
| 2 | 复兴村片区片块2-2 | 欧*福 | 5102**********8476 | 永嘉镇 | 复兴村 | *社 | 432 | 11 | 443 | |
| 3 | 复兴村片区片块2-4 | 杜*文 | 5102**********8495 | 永嘉镇 | 复兴村 | *社 | 202 | 0 | 202 | |
| 4 | 复兴村片区片块2-5 | 王* | 5123**********2123 | 永嘉镇 | 复兴村 | *社 | 123 | 0 | 123 | |
| 5 | 高龙村片区片块3-1 | 赵*喜 | 5102**********6272 | 永嘉镇 | 高龙村 | *社 | 78 | 0 | 78 | |
| 6 | 高龙村片区片块3-2 | 邱*明 | 5102**********7978 | 永嘉镇 | 高龙村 | *社 | 111 | 0 | 111 | |
| 7 | 高龙村片区片块3-4 | 何*良 | 5102**********7976 | 永嘉镇 | 高龙村 | *社 | 165 | 0 | 165 | |
| 8 | 高龙村片区片块3-6 | 杜*强 | 5102**********797X | 永嘉镇 | 高龙村 | *社 | 84 | 0 | 84 | |
| 9 | 和益村片区片块4-1 | 曾*容 | 5102**********7881 | 永嘉镇 | 和益村 | *社 | 64 | 0 | 64 | |
| 10 | 和益村片区片块4-4 | 郑*云 | 5102**********8059 | 永嘉镇 | 和益村 | *社 | 109 | 0 | 109 | |
| 11 | 和益村片区片块4-6 | 肖*国 | 5102**********7970 | 永嘉镇 | 和益村 | *社 | 398 | 5 | 403 | |
| 12 | 蓝山村片区片块5-1 | 伍*坤 | 5102**********8230 | 永嘉镇 | 蓝山村 | *组 | 104 | 6 | 110 | |
| 13 | 蓝山村片区片块5-2 | 杜*其 | 5102**********8005 | 永嘉镇 | 蓝山村 | *社 | 88 | 0 | 88 | |
| 14 | 蓝山村片区片块5-3 | 陈*刚 | 5102**********7979 | 永嘉镇 | 蓝山村 | *社 | 293 | 0 | 293 | |
| 15 | 明山村片区片块6-4 | 李*富 | 5102**********8471 | 永嘉镇 | 明山村 | *社 | 122 | 0 | 122 | |
| 16 | 圣水村片区片块7-1 | 喻*元 | 5102**********847x | 永嘉镇 | 圣水村 | *社 | 213 | 0 | 213 | |
| 17 | 圣水村片区片块7-2 | 谭*元 | 5102**********8511 | 永嘉镇 | 圣水村 | *社 | 262 | 0 | 262 | |
| 18 | 圣水村片区片块7-3 | 谢*平 | 5102**********8480 | 永嘉镇 | 圣水村 | *社 | 152 | 0 | 152 | |
| 19 | 塘坪村片区片块8-2 | 郭*立 | 5102**********847X | 永嘉镇 | 塘坪村 | *社 | 272 | 4 | 276 | |
| 20 | 塘坪村片区片块8-3 | 李*碧 | 5102**********0027 | 永嘉镇 | 塘坪村 | *社 | 450 | 0 | 450 | |
| 21 | 围永村片区片块10-3 | 阎*木 | 5102**********7975 | 永嘉镇 | 围永村 | *社 | 115 | 0 | 115 | |
| 22 | 幸福村片区片块11-1 | 邹*清 | 5102**********79x7 | 永嘉镇 | 幸福村 | *社 | 215 | 0 | 215 | |
| 23 | 幸福村片区片块11-2 | 余*华 | 5102**********7971 | 永嘉镇 | 幸福村 | *社 | 280 | 2 | 282 | |
| 24 | 幸福村片区片块11-3 | 刘*学 | 5102**********7982 | 永嘉镇 | 幸福村 | *社 | 71 | 0 | 71 | |
| 25 | 幸福村片区片块11-4 | 邓*纯 | 5102**********7988 | 永嘉镇 | 幸福村 | *社 | 45 | 0 | 45 | |
| 26 | 永东村片区片块12-6 | 李*亮 | 5102**********7976 | 永嘉镇 | 永东村 | *社 | 262 | 0 | 262 | |
| 27 | 竹海村片区片块13-1 | 李*刚 | 5102**********7974 | 永嘉镇 | 竹海村 | *社 | 331 | 0 | 331 | |
| 28 | 竹海村片区片块13-3 | 董*发 | 5102**********797x | 永嘉镇 | 竹海村 | *社 | 188 | 6 | 194 | |
| 29 | 竹海村片区片块13-4 | 董*友 | 5102**********7990 | 永嘉镇 | 竹海村 | *社 | 171 | 4 | 175 | |
| 30 | 竹海村片区片块13-5 | 王*刚 | 5102**********7991 | 永嘉镇 | 竹海村 | *组 | 190 | 0 | 190 | |
| 5775 | 43 | 5818 | ||||||||




