| 铜梁区安溪镇谭洪村等(4)个村农村建设用地复垦项目竣工面积公示表 | ||||||||||
| 制表单位:重庆市铜梁区规划和自然资源局 | 单位:平方米 | |||||||||
| 序号 | 片块号 | 农户(使用权人)情况 | 复垦地块坐落 | 减少建设用地总面积 | 预留农村发展用地指标面积 | |||||
| 名称 | 身份证号(组织机构代码) | 乡镇 | 村 | 社/组 | 新增耕地面积 | 新增其他农用地 | 合计 | |||
| 1 | 谭洪村片区片块1-2 | 王*模 | 5102**********8614 | 安溪镇 | 谭洪村 | *社 | 346 | 0 | 346 | |
| 2 | 谭洪村片区片块1-3 | 刘*才 | 5102**********8612 | 安溪镇 | 谭洪村 | *社 | 249 | 0 | 249 | |
| 3 | 谭洪村片区片块1-5 | 谭*革 | 5102**********8612 | 安溪镇 | 谭洪村 | *社 | 269 | 0 | 269 | |
| 4 | 金滩村片区片块2-1 | 陈*義 | 5102**********861X | 安溪镇 | 金滩村 | *社 | 85 | 0 | 85 | |
| 5 | 金滩村片区片块2-2 | 梁*绪 | 5102**********8615 | 安溪镇 | 金滩村 | *社 | 233 | 0 | 233 | |
| 6 | 金滩村片区片块2-3 | 何*梅 | 5102**********8625 | 安溪镇 | 金滩村 | *社 | 214 | 0 | 214 | |
| 7 | 金滩村片区片块2-4 | 张*琼 | 5102**********8627 | 安溪镇 | 金滩村 | *社 | 151 | 0 | 151 | |
| 8 | 金滩村片区片块2-8 | 赵*模 | 5102**********8613 | 安溪镇 | 金滩村 | *社 | 272 | 0 | 272 | |
| 9 | 金滩村片区片块2-10 | 李*琦 | 5102**********8614 | 安溪镇 | 金滩村 | *社 | 140 | 12 | 152 | |
| 10 | 安康村片区片块3-1 | 张*华 | 5102**********8654 | 安溪镇 | 安康村 | *社 | 418 | 24 | 442 | |
| 11 | 安康村片区片块3-2 | 罗*琼 | 5102**********8629 | 安溪镇 | 安康村 | *社 | 162 | 0 | 162 | |
| 12 | 安康村片区片块3-4 | 吴*涛 | 5102**********8617 | 安溪镇 | 安康村 | *社 | 224 | 0 | 224 | |
| 13 | 安康村片区片块3-5 | 王*碧 | 5102**********8628 | 安溪镇 | 安康村 | *社 | 258 | 9 | 267 | |
| 14 | 安康村片区片块3-6 | 陈*来 | 5102**********863X | 安溪镇 | 安康村 | *社 | 144 | 0 | 144 | |
| 15 | 安康村片区片块3-7 | 刘*群 | 5102**********8624 | 安溪镇 | 安康村 | *社 | 107 | 0 | 107 | |
| 16 | 安康村片区片块3-8 | 周*军 | 5102**********8611 | 安溪镇 | 安康村 | *社 | 169 | 0 | 169 | |
| 17 | 龙峰村片区片块4-2 | 李*容 | 5102**********862X | 安溪镇 | 龙峰村 | *社 | 835 | 0 | 835 | |
| 18 | 龙峰村片区片块4-3 | 黄*荣 | 5102**********8618 | 安溪镇 | 龙峰村 | *社 | 181 | 9 | 190 | |
| 19 | 龙峰村片区片块4-5 | 张*伟 | 5102**********861X | 安溪镇 | 龙峰村 | *组 | 239 | 0 | 239 | |
| 4696 | 54 | 4750 | ||||||||




