| 重庆市铜梁区少云镇海棠村等(5)个村农村建设用地复垦项目(户改混装)验收面积公示 (公示时间:2023年7月7日-7月13日) |
||||||||||||
| 单位:重庆市铜梁区规划和自然资源局 | 单位:平方米 | |||||||||||
| 序号 | 片块编号 | 复垦权利人情况 | 复垦地块坐落 | 减少建设用地面积 | 预留农村发展用地指标面积 | 用于地票交易面积 | 签名捺印 | 备注 | ||||
| 名称 | 身份证号 | 乡镇 | 村社 | 新增耕地面积 | 新增其他农用地 | 合计 | ||||||
| 1 | 少云村片区片块1-2 | 尹*芬 | 5102**********3202 | 少云镇 | 少云村**组 | 352 | 103 | 455 | 0 | 455 | ||
| 2 | 少云村片区片块1-3 | 张*述 | 5102**********5633 | 少云镇 | 少云村**组 | 373 | 46 | 419 | 0 | 419 | ||
| 3 | 少云村片区片块1-4 | 何*云 | 5102**********56 | 少云镇 | 少云村**组 | 226 | 51 | 277 | 0 | 277 | ||
| 4 | 少云村片区片块1-5 | 刘*述 | 5102**********5634 | 少云镇 | 少云村**组 | 148 | 27 | 175 | 0 | 175 | ||
| 5 | 少云村片区片块1-6 | 刘*金 | 5102**********5636 | 少云镇 | 少云村**组 | 273 | 273 | 0 | 273 | |||
| 6 | 少云村片区片块1-11 | 田* | 5102**********5633 | 少云镇 | 少云村**组 | 220 | 40 | 260 | 0 | 260 | ||
| 7 | 少云村片区片块1-14 | 彭*明 | 5102**********5630 | 少云镇 | 少云村**组 | 157 | 14 | 171 | 0 | 171 | ||
| 8 | 少云村片区片块1-15 | 刘*明 | 5102**********5637 | 少云镇 | 少云村**组 | 207 | 59 | 266 | 0 | 266 | ||
| 9 | 大佛村片区片块2-1 | 贾*六 | 5102**********5633 | 少云镇 | 大佛村**组 | 614 | 37 | 651 | 0 | 651 | ||
| 10 | 大佛村片区片块2-2 | 周*阳 | 5102**********5656 | 少云镇 | 大佛村**组 | 183 | 47 | 230 | 0 | 230 | ||
| 11 | 大佛村片区片块2-3 | 陈*云 | 5102**********5635 | 少云镇 | 大佛村**组 | 234 | 234 | 0 | 234 | |||
| 12 | 大佛村片区片块2-4 | 樊*海 | 5102**********5631 | 少云镇 | 大佛村**组 | 140 | 2 | 142 | 0 | 142 | ||
| 13 | 大佛村片区片块2-5 | 刘*正 | 5102**********5632 | 少云镇 | 大佛村**组 | 449 | 449 | 0 | 449 | |||
| 14 | 大佛村片区片块2-7 | 刘*兰 | 5102**********5642 | 少云镇 | 大佛村**组 | 215 | 19 | 234 | 0 | 234 | ||
| 15 | 大佛村片区片块2-8 | 陈*芳 | 5102**********5647 | 少云镇 | 大佛村**组 | 335 | 16 | 351 | 0 | 351 | ||
| 16 | 大佛村片区片块2-9 | 陈*华 | 5102**********5656 | 少云镇 | 大佛村**组 | 166 | 166 | 0 | 166 | |||
| 17 | 大佛村片区片块2-10 | 柏*河 | 5102**********5638 | 少云镇 | 大佛村**组 | 394 | 394 | 0 | 394 | |||
| 18 | 大佛村片区片块2-12 | 陈*云 | 5102**********5638 | 少云镇 | 大佛村**组 | 137 | 14 | 151 | 0 | 151 | ||
| 19 | 大佛村片区片块2-14 | 刘*浩 | 5102**********5633 | 少云镇 | 大佛村**组 | 187 | 23 | 210 | 0 | 210 | ||
| 20 | 大佛村片区片块2-15 | 樊*全 | 5102**********5632 | 少云镇 | 大佛村**组 | 145 | 9 | 154 | 0 | 154 | ||
| 21 | 大佛村片区片块2-16 | 练*生 | 5102**********5638 | 少云镇 | 大佛村**组 | 171 | 57 | 228 | 0 | 228 | ||
| 22 | 七宝村片区片块3-4 | 练*柏 | 5102**********5632 | 少云镇 | 七宝村**组 | 321 | 321 | 0 | 321 | |||
| 23 | 七宝村片区片块3-6 | 陈*伦 | 5102**********5631 | 少云镇 | 七宝村**组 | 370 | 370 | 0 | 370 | |||
| 24 | 七宝村片区片块3-9 | 蒋*刚 | 5102**********5637 | 少云镇 | 七宝村**组 | 171 | 11 | 182 | 0 | 182 | ||
| 25 | 七宝村片区片块3-10 | 王*华 | 5102**********5684 | 少云镇 | 七宝村**组 | 223 | 8 | 231 | 0 | 231 | ||
| 26 | 老君村片区片块4-2 | 欧*果 | 5102**********5639 | 少云镇 | 老君村**组 | 308 | 61 | 369 | 0 | 369 | ||
| 27 | 老君村片区片块4-3 | 陈* | 5102**********5658 | 少云镇 | 老君村**组 | 425 | 425 | 0 | 425 | |||
| 28 | 老君村片区片块4-5 | 彭*奎 | 5102**********5631 | 少云镇 | 老君村**组 | 447 | 447 | 0 | 447 | |||
| 29 | 老君村片区片块4-6 | 彭*平 | 5102**********5453 | 少云镇 | 老君村**组 | 367 | 367 | 0 | 367 | |||
| 30 | 老君村片区片块4-7 | 邹*云 | 5102**********5633 | 少云镇 | 老君村**组 | 501 | 501 | 0 | 501 | |||
| 31 | 老君村片区片块4-9 | 陈*云 | 5102**********5654 | 少云镇 | 老君村**组 | 562 | 2 | 564 | 0 | 564 | ||
| 32 | 老君村片区片块4-11 | 周* | 5102**********5636 | 少云镇 | 老君村**组 | 115 | 115 | 0 | 115 | |||
| 33 | 老君村片区片块4-12 | 周*云 | 5102**********5651 | 少云镇 | 老君村**组 | 314 | 314 | 0 | 314 | |||
| 34 | 老君村片区片块4-16 | 李*明 | 5102**********5655 | 少云镇 | 老君村**组 | 376 | 376 | 0 | 376 | |||
| 35 | 老君村片区片块4-17 | 刘*发 | 5102**********5635 | 少云镇 | 老君村**组 | 300 | 21 | 321 | 0 | 321 | ||
| 36 | 海棠村片区片块5-3 | 柏* | 5102**********5446 | 少云镇 | 海棠村**组 | 178 | 178 | 0 | 178 | |||
| 37 | 海棠村片区片块5-5 | 王*才 | 5102**********5455 | 少云镇 | 海棠村**组 | 186 | 186 | 0 | 186 | |||
| 38 | 海棠村片区片块5-6 | 王*北 | 5102**********5431 | 少云镇 | 海棠村**组 | 100 | 100 | 0 | 100 | |||
| 39 | 海棠村片区片块5-10 | 周*模 | 5102**********5431 | 少云镇 | 海棠村**组 | 332 | 34 | 366 | 0 | 366 | ||
| 合 计 | 10922 | 701 | 11623 | 0 | 11623 | |||||||




