| 铜梁区维新镇槐树等(3)个村建设用地复垦项目(混装户改)验收面积公示 (公示时间:2023年 7月7日- 7月13日) |
||||||||||||
| 单位:重庆市铜梁区规划和自然资源局 | 单位:平方米 | |||||||||||
| 序号 | 片块编号 | 复垦权利人情况 | 复垦地块坐落 | 减少建设用地面积 | 预留农村发展用地指标面积 | 用于地票交易面积 | 签名捺印 | 备注 | ||||
| 名称 | 身份证号 | 乡镇 | 村社 | 新增耕地面积 | 新增其他农用地 | 合计 | ||||||
| 1 | 槐树村片区-片块1-1 | 钱*秀 | 5102**********5880 | 维新镇 | 槐树村**组 | 333 | 333 | 0 | 333 | |||
| 2 | 槐树村片区-片块1-2 | 陈*全 | 5102**********5877 | 维新镇 | 槐树村**组 | 255 | 255 | 0 | 255 | |||
| 3 | 槐树村片区-片块1-3 | 陈*明 | 5102**********58 | 维新镇 | 槐树村**组 | 374 | 30 | 404 | 0 | 404 | ||
| 4 | 槐树村片区-片块1-6 | 颜*友 | 5102**********5872 | 维新镇 | 槐树村**组 | 311 | 311 | 0 | 311 | |||
| 5 | 杨柳村片区-片块2-3 | 王*金 | 5102**********6111 | 维新镇 | 杨柳村**组 | 242 | 242 | 0 | 242 | |||
| 6 | 杨柳村片区-片块2-8 | 唐*文 | 5102**********6118 | 维新镇 | 杨柳村**组 | 444 | 444 | 0 | 444 | |||
| 7 | 杨柳村片区-片块2-9 | 陈*明 | 5102**********6019 | 维新镇 | 杨柳村**组 | 350 | 28 | 378 | 0 | 378 | ||
| 8 | 杨柳村片区-片块3-1 | 石*英 | 5102**********6026 | 维新镇 | 杨柳村**组 | 275 | 275 | 0 | 275 | |||
| 9 | 杨柳村片区-片块3-2 | 欧*林 | 5102**********6012 | 维新镇 | 杨柳村**组 | 288 | 14 | 302 | 0 | 302 | ||
| 10 | 杨柳村片区-片块3-3 | 张*云 | 5102**********6013 | 维新镇 | 杨柳村**组 | 713 | 34 | 747 | 0 | 747 | ||
| 11 | 营基村片区-片块4-2 | 张*路 | 5102**********5879 | 维新镇 | 营基村**组 | 301 | 301 | 0 | 301 | |||
| 12 | 营基村片区-片块4-3 | 甘*金 | 5102**********5878 | 维新镇 | 营基村**组 | 184 | 184 | 0 | 184 | |||
| 13 | 营基村片区-片块4-4 | 张* | 5102**********5878 | 维新镇 | 营基村**组 | 147 | 21 | 168 | 0 | 168 | ||
| 14 | 营基村片区-片块4-5 | 张*举 | 5102**********5436 | 维新镇 | 营基村**组 | 295 | 295 | 0 | 295 | |||
| 15 | 营基村片区-片块4-6 | 胡*敏 | 5102**********5878 | 维新镇 | 营基村**组 | 336 | 45 | 381 | 0 | 381 | ||
| 合 计 | 4848 | 172 | 5020 | 5020 | ||||||||




