2023年铜梁区农村建筑工匠培训合格人员名单
| 序号 | 镇街 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 文化程度 | 联系电话 |
| 1 | 巴川街道 | 田永胜 | 男 | 37 | 中专 | 177****8911 |
| 2 | 巴川街道 | 汪 博 | 男 | 25 | 高中 | 191****2236 |
| 3 | 巴川街道 | 陈正会 | 女 | 38 | 大专 | 159****6406 |
| 4 | 巴川街道 | 傅 余 | 男 | 32 | 大学本科 | 177****2333 |
| 5 | 巴川街道 | 张 宏 | 男 | 46 | 大专 | 138****7379 |
| 6 | 东城街道 | 吴俊友 | 男 | 41 | 中专 | 184****9158 |
| 7 | 东城街道 | 周兴新 | 男 | 28 | 本科 | 187****9838 |
| 8 | 东城街道 | 黄文刚 | 男 | 46 | 初中 | 151****2188 |
| 9 | 东城街道 | 王帅 | 男 | 27 | 本科 | 158****6896 |
| 10 | 南城街道 | 张达武 | 男 | 33 | 初中 | 135****3700 |
| 11 | 南城街道 | 刘小运 | 男 | 27 | 中专 | 177****2108 |
| 12 | 南城街道 | 黎孝鹏 | 男 | 27 | 高中 | 136****1605 |
| 13 | 南城街道 | 李生银 | 男 | 47 | 初中 | 173****8718 |
| 14 | 旧县街道 | 贺越红 | 男 | 51 | 初中 | 133****4321 |
| 15 | 旧县街道 | 李杰 | 男 | 51 | 高中 | 136****3011 |
| 16 | 旧县街道 | 施志荣 | 男 | 53 | 大专 | 136****5546 |
| 17 | 蒲吕街道 | 何永龙 | 男 | 30 | 大专 | 177****3627 |
| 18 | 土桥镇 | 彭期卫 | 男 | 57 | 初中 | 177****8422 |
| 19 | 土桥镇 | 杨德安 | 男 | 54 | 初中 | 186****1166 |
| 20 | 土桥镇 | 李明正 | 男 | 59 | 初中 | 138****8479 |
| 21 | 二坪镇 | 安会 | 女 | 42 | 本科 | 135****1721 |
| 22 | 二坪镇 | 李应光 | 男 | 53 | 初中 | 133****2408 |
| 23 | 水口镇 | 徐前述 | 男 | 57 | 初中 | 177****1097 |
| 24 | 水口镇 | 朱文福 | 男 | 53 | 初中 | 186****6309 |
| 25 | 安居镇 | 李长应 | 男 | 56 | 初中 | 183****1345 |
| 26 | 白羊镇 | 周千明 | 男 | 58 | 初中 | 159****9940 |
| 27 | 平滩镇 | 田溢 | 男 | 20 | 大专 | 178****0631 |
| 28 | 平滩镇 | 苟怀刚 | 男 | 54 | 初中 | 159****7599 |
| 29 | 平滩镇 | 刘云露 | 女 | 39 | 中专 | 187****0823 |
| 30 | 双山镇 | 刘平 | 男 | 36 | 中专 | 153****6358 |
| 31 | 双山镇 | 张金元 | 男 | 58 | 初中 | 138****9938 |
| 32 | 小林镇 | 夏先彬 | 42 | 砖匠 | 大专 | 185****0798 |
| 33 | 小林镇 | 杨光胜 | 58 | 砖匠 | 小学 | 189****4509 |
| 34 | 小林镇 | 杨光前 | 56 | 砖匠 | 小学 | 136****9538 |
| 35 | 虎峰镇 | 陈鹏 | 男 | 42 | 大专 | 177****3111 |
| 36 | 虎峰镇 | 冯文澄 | 男 | 33 | 本科 | 183****6123 |
| 37 | 福果镇 | 胡德刚 | 男 | 33 | 高中 | 153****4569 |
| 38 | 福果镇 | 田野 | 男 | 29 | 高中 | 185****5156 |
| 39 | 石鱼镇 | 卢宗选 | 男 | 50 | 高中 | 136****3659 |
| 40 | 石鱼镇 | 周红宇 | 男 | 31 | 初中 | 153****2921 |
| 41 | 侣俸镇 | 沈培 | 女 | 26 | 本科 | 135****8456 |
| 42 | 侣俸镇 | 罗广林 | 男 | 27 | 中专 | 136****99157 |
| 43 | 少云镇 | 李孝东 | 男 | 43 | 大专 | 177****4095 |
| 44 | 少云镇 | 刘君 | 男 | 34 | 高中 | 135****8186 |
| 45 | 维新镇 | 王建 | 男 | 42 | 初中 | 139****5576 |
| 46 | 维新镇 | 王兴平 | 男 | 53 | 初中 | 139****8095 |
| 47 | 大庙镇 | 李开元 | 男 | 51 | 初中 | 199****7679 |
| 48 | 大庙镇 | 余焕华 | 男 | 51 | 初中 | 133****6562 |
| 49 | 围龙镇 | 杨坤德 | 男 | 56 | 初中 | 151****4965 |
| 50 | 围龙镇 | 宗和浪 | 男 | 49 | 初中 | 134****7335 |
| 51 | 华兴镇 | 秦家财 | 男 | 55 | 初中 | 184****3658 |
| 52 | 华兴镇 | 王中强 | 男 | 42 | 初中 | 133****3552 |
| 53 | 永嘉镇 | 梁先春 | 男 | 50 | 小学 | 151****1356 |
| 54 | 永嘉镇 | 秦正科 | 男 | 52 | 初中 | 153****1619 |
| 55 | 西河镇 | 李久六 | 男 | 50 | 初中 | 186****1398 |
| 56 | 安溪镇 | 周生正 | 男 | 48 | 初中 | 135****6113 |
| 57 | 安溪镇 | 彭 松 | 男 | 34 | 初中 | 153****8905 |
| 58 | 太平镇 | 丁毅 | 男 | 52 | 初中 | 185****4895 |
| 59 | 太平镇 | 舒跃宏 | 男 | 48 | 大专 | 156****8008 |
