重庆市铜梁区住房和城乡建设委员会
| 序号 | 姓名 | 执法证号 | 执法机构名称 |
| 1 | 冉远亮 | 22005116021 | 重庆市铜梁区住房和城乡建设委员会 |
| 2 | 卓家均 | 22005116022 | 重庆市铜梁区住房和城乡建设委员会 |
| 3 | 蔡炎武 | 22005116023 | 重庆市铜梁区住房和城乡建设委员会 |
| 4 | 陈家忠 | 22005116024 | 重庆市铜梁区住房和城乡建设委员会 |
| 5 | 张黎明 | 22005116025 | 重庆市铜梁区住房和城乡建设委员会 |
| 6 | 赵乐 | 22005116026 | 重庆市铜梁区住房和城乡建设委员会 |
| 7 | 李国栋 | 22005116027 | 重庆市铜梁区住房和城乡建设委员会 |
| 8 | 肖伟 | 22005116028 | 重庆市铜梁区住房和城乡建设委员会 |
| 9 | 陈涛 | 22005116029 | 重庆市铜梁区住房和城乡建设委员会 |
| 10 | 袁靖松 | 22005116030 | 重庆市铜梁区住房和城乡建设委员会 |
| 11 | 龙茂 | 22005116031 | 重庆市铜梁区住房和城乡建设委员会 |
| 12 | 尹泽伟 | 22005116032 | 重庆市铜梁区住房和城乡建设委员会 |
| 13 | 赵昌宁 | 22005116033 | 重庆市铜梁区住房和城乡建设委员会 |
| 14 | 向思 | 22005116034 | 重庆市铜梁区住房和城乡建设委员会 |
| 15 | 曹艺熙 | 22005116035 | 重庆市铜梁区住房和城乡建设委员会 |
| 16 | 韦寒 | 22005116036 | 重庆市铜梁区住房和城乡建设委员会 |
| 17 | 符滢 | 22005116037 | 重庆市铜梁区住房和城乡建设委员会 |
| 18 | 许晓华 | 22005116038 | 重庆市铜梁区住房和城乡建设委员会 |
| 19 | 甘乂 | 22005116039 | 重庆市铜梁区住房和城乡建设委员会 |
| 20 | 李显梅 | 22005116040 | 重庆市铜梁区住房和城乡建设委员会 |
| 21 | 张邦平 | 22005116041 | 重庆市铜梁区住房和城乡建设委员会 |
| 22 | 王发强 | 22005116042 | 重庆市铜梁区住房和城乡建设委员会 |
| 23 | 戴远洋 | 22005116043 | 重庆市铜梁区住房和城乡建设委员会 |
| 24 | 蒋义 | 22005116044 | 重庆市铜梁区住房和城乡建设委员会 |
| 25 | 汪从奇 | 22005116045 | 重庆市铜梁区住房和城乡建设委员会 |
| 26 | 肖明平 | 22005116046 | 重庆市铜梁区住房和城乡建设委员会 |
| 27 | 何涛 | 22005116047 | 重庆市铜梁区住房和城乡建设委员会 |
| 28 | 胡永谦 | 22005116048 | 重庆市铜梁区住房和城乡建设委员会 |
| 29 | 冯骥 | 22005116049 | 重庆市铜梁区住房和城乡建设委员会 |
| 30 | 莫福孝 | 22005116050 | 重庆市铜梁区住房和城乡建设委员会 |
| 31 | 肖必清 | 22005116051 | 重庆市铜梁区住房和城乡建设委员会 |
| 32 | 周遵红 | 22005116052 | 重庆市铜梁区住房和城乡建设委员会 |
| 33 | 陈洪宇 | 22005116053 | 重庆市铜梁区住房和城乡建设委员会 |
| 34 | 张勇军 | 22005116054 | 重庆市铜梁区住房和城乡建设委员会 |
| 35 | 夏朗 | 22005116056 | 重庆市铜梁区住房和城乡建设委员会 |
| 36 | 胡兵 | 22005116057 | 重庆市铜梁区住房和城乡建设委员会 |
| 37 | 卢思樾 | 22005116058 | 重庆市铜梁区住房和城乡建设委员会 |
| 38 | 胡杰 | 22005116059 | 重庆市铜梁区住房和城乡建设委员会 |
| 39 | 曾会 | 22005116061 | 重庆市铜梁区住房和城乡建设委员会 |
| 40 | 周毅 | 22005116062 | 重庆市铜梁区住房和城乡建设委员会 |
| 41 | 余金 | 22005116064 | 重庆市铜梁区住房和城乡建设委员会 |
| 42 | 官红利 | 22005116065 | 重庆市铜梁区住房和城乡建设委员会 |
| 43 | 蒋华宇 | 22005116066 | 重庆市铜梁区住房和城乡建设委员会 |
| 44 | 刘剑锋 | 22005116067 | 重庆市铜梁区住房和城乡建设委员会 |
| 45 | 游华丽 | 22005116068 | 重庆市铜梁区住房和城乡建设委员会 |
| 46 | 吕林翰 | 22005116069 | 重庆市铜梁区住房和城乡建设委员会 |
| 47 | 刘祥力 | 22005116070 | 重庆市铜梁区住房和城乡建设委员会 |
| 48 | 向贵安 | 22005116071 | 重庆市铜梁区住房和城乡建设委员会 |
| 49 | 肖春新 | 22005116072 | 重庆市铜梁区住房和城乡建设委员会 |
| 50 | 叶力源 | 22005116073 | 重庆市铜梁区住房和城乡建设委员会 |
| 51 | 张煜 | 22005116074 | 重庆市铜梁区住房和城乡建设委员会 |
| 52 | 樊俊清 | 22005116075 | 重庆市铜梁区住房和城乡建设委员会 |
| 53 | 谢力伟 | 22005116076 | 重庆市铜梁区住房和城乡建设委员会 |
| 54 | 刘芳 | 22005116077 | 重庆市铜梁区住房和城乡建设委员会 |
| 55 | 黄晓平 | 22005116078 | 重庆市铜梁区住房和城乡建设委员会 |
| 56 | 廖云波 | 22005116079 | 重庆市铜梁区住房和城乡建设委员会 |
| 57 | 李雨城 | 22005116080 | 重庆市铜梁区住房和城乡建设委员会 |
| 58 | 刘小杨 | 22005116081 | 重庆市铜梁区住房和城乡建设委员会 |
| 59 | 夏毅 | 22005116082 | 重庆市铜梁区住房和城乡建设委员会 |
| 60 | 张勇 | 22005116083 | 重庆市铜梁区住房和城乡建设委员会 |
| 61 | 刘胜 | 22005116084 | 重庆市铜梁区住房和城乡建设委员会 |
| 62 | 许兵 | 22005116085 | 重庆市铜梁区住房和城乡建设委员会 |
| 63 | 刘陆毅 | 22005116086 | 重庆市铜梁区住房和城乡建设委员会 |
| 64 | 唐裕容 | 22005116087 | 重庆市铜梁区住房和城乡建设委员会 |
| 65 | 姚庆峰 | 22005116088 | 重庆市铜梁区住房和城乡建设委员会 |
| 66 | 彭君 | 22005116089 | 重庆市铜梁区住房和城乡建设委员会 |
| 67 | 何有强 | 22005116091 | 重庆市铜梁区住房和城乡建设委员会 |
| 68 | 何渝 | 22005116092 | 重庆市铜梁区住房和城乡建设委员会 |
| 69 | 邓燕 | 22005116093 | 重庆市铜梁区住房和城乡建设委员会 |
| 70 | 周小松 | 22005116094 | 重庆市铜梁区住房和城乡建设委员会 |
| 71 | 万鹏 | 22005116095 | 重庆市铜梁区住房和城乡建设委员会 |
| 72 | 汤永亮 | 22005116096 | 重庆市铜梁区住房和城乡建设委员会 |
| 73 | 汪定红 | 22005116097 | 重庆市铜梁区住房和城乡建设委员会 |
| 74 | 刘正云 | 22005116098 | 重庆市铜梁区住房和城乡建设委员会 |
| 75 | 吴兵 | 22005116099 | 重庆市铜梁区住房和城乡建设委员会 |
| 76 | 王正英 | 22005116100 | 重庆市铜梁区住房和城乡建设委员会 |
| 77 | 向坪 | 22005116101 | 重庆市铜梁区住房和城乡建设委员会 |
| 78 | 刘书洋 | 22005116102 | 重庆市铜梁区住房和城乡建设委员会 |
| 79 | 罗健 | 22005116103 | 重庆市铜梁区住房和城乡建设委员会 |
| 80 | 黄劲 | 22005116104 | 重庆市铜梁区住房和城乡建设委员会 |
| 81 | 马良辉 | 22005116105 | 重庆市铜梁区住房和城乡建设委员会 |
| 82 | 吴玉玲 | 22005116110 | 重庆市铜梁区住房和城乡建设委员会 |
| 83 | 徐雅婷 | 22005116111 | 重庆市铜梁区住房和城乡建设委员会 |
| 84 | 牟思佳 | 22005116109 | 重庆市铜梁区住房和城乡建设委员会 |
| 85 | 郑望 | 22005116112 | 重庆市铜梁区住房和城乡建设委员会 |
| 86 | 包涵 | 22005116108 | 重庆市铜梁区住房和城乡建设委员会 |
| 87 | 罗鑫豪 | 22005116107 | 重庆市铜梁区住房和城乡建设委员会 |
