重庆市铜梁区住房和城乡建设委员会行政许可办理结果清单(2024年12月) | ||||||||
序号 | 行政相对人名称 | 统一社会信用代码 | 办理事项名称 | 工程名称 | 许可编号/文号 | 许可日期 | 许可机关 | 备注 |
1 | 淮远古镇(二期)提升工程 | 915002243204489041 | 建筑工程施工许可证 | 淮远古镇(二期)提升工程 | [500224202411290101] | 2024-11-29 | 重庆市铜梁区住房和城乡建设委员会 | |
2 | 重庆市铜梁区龙廷城市开发建设有限公司 | 91500224346038655F | 建筑工程施工许可证 | 铜梁城区第三片区管网改造工程(明月广场和新城片区)北环路雨污管网整治 | [500224202412030102] | 2024-12-03 | 重庆市铜梁区住房和城乡建设委员会 | |
3 | 国家税务总局重庆市铜梁区税务局 | 11500224MB15472433 | 建筑工程施工许可证 | 国家税务总局重庆市铜梁区税务局综合业务办公用房附楼维修改造项目 | [500224202412110101] | 2024-12-11 | 重庆市铜梁区住房和城乡建设委员会 | |
4 | 重庆奥博铝材制造有限公司 | 915002247874703987 | 建筑工程施工许可证 | 奥博铝材铝板带厂房扩建项目 | [500224202412190101] | 2024-12-19 | 重庆市铜梁区住房和城乡建设委员会 | |
5 | 中安正达(重庆)安防科技有限公司 | 91500151MAAC2WKT9J | 建筑工程施工许可证 | 智能安防系列产品生产项目(第二次) | [500224202412230101] | 2024-12-23 | 重庆市铜梁区住房和城乡建设委员会 | |
6 | 泽诚聚(重庆)材料科技有限公司 | 91500151MAAC2AW75K | 建筑工程施工许可证 | 笔电及智能终端外观件材料研发生产 | [500224202412250101] | 2024-12-25 | 重庆市铜梁区住房和城乡建设委员会 | |
7 | 重庆南雁实业集团龙剑机械制造有限公司 | 915002246992715169 | 建筑工程施工许可证 | 年产150万件齿轮及齿轮轴项目(新建3#厂房) | [500224202412270101] | 2024-12-27 | 重庆市铜梁区住房和城乡建设委员会 | |
8 | 重庆市良奇科技发展有限公司 | 91500224795878211D | 建筑工程施工许可证 | 重庆市良奇科技发展有限公司技改项目 | [500224202412310201] | 2024-12-31 | 重庆市铜梁区住房和城乡建设委员会 | |
9 | 重庆厚盟科技有限公司 | 91500151MAABX8K20U | 建筑工程施工许可证 | 热处理自动化设备生产及热处理加工项目 | [500224202412310101] | 2024-12-31 | 重庆市铜梁区住房和城乡建设委员会 | |
10 | 重庆天齐锂电新材料有限公司 | 91500151MAC08RLL1F | 建筑工程施工许可证 | 新建1000吨/年高能锂电材料电池级金属锂项目 | [500224202412310301] | 2024-12-31 | 重庆市铜梁区住房和城乡建设委员会 | |
11 | 重庆海辰储能科技有限公司 | 91500151MAACD0592N | 消防验收(联合验收) | 厦门海辰储能西南智能制造中心及研发中心项目 电解液仓一、电解液仓二、电解液仓三、电解液仓四、预留精馏装置 | 铜建消验字【2024】023号 | 12/16/2024 | 重庆市铜梁区住房和城乡建设委员会 | |
12 | 重庆市铜梁区中医院 | 125002244506294716 | 消防验收(联合验收) | 重庆市铜梁区中医院迁建项目附属工程 | 铜建消验字【2024】024号 | 2024/12/30 | 重庆市铜梁区住房和城乡建设委员会 | |
13 | 重庆市渝西快线建设运营有限公司 | 91500151MAABN56A4T | 建筑能效测评 | 市郊铁路璧山至铜梁线工程(铜梁停车场)主出入口门卫室 | 50022402202400190012 | 2024/12/4 | 重庆市铜梁区住房和城乡建设委员会 | |
14 | 重庆市渝西快线建设运营有限公司 | 91500151MAABN56A4T | 建筑能效测评 | 市郊铁路璧山至铜梁线工程(铜梁停车场)次出入口门卫室 | 50022402202400200022 | 2024/12/4 | 重庆市铜梁区住房和城乡建设委员会 | |
15 | 重庆市渝西快线建设运营有限公司 | 91500151MAABN56A4T | 建筑能效测评 | 市郊铁路璧山至铜梁线工程(铜梁停车场)综合维修楼控制中心 | 50022402202400210032 | 2024/12/4 | 重庆市铜梁区住房和城乡建设委员会 | |
16 | 重庆市渝西快线建设运营有限公司 | 91500151MAABN56A4T | 建筑能效测评 | 市郊铁路璧山至铜梁线工程(铜梁停车场)控制中心 | 50022402202400220042 | 2024/12/4 | 重庆市铜梁区住房和城乡建设委员会 | |
17 | 重庆市渝西快线建设运营有限公司 | 91500151MAABN56A4T | 建筑能效测评 | 市郊铁路璧山至铜梁线工程(车站)(一标段)铜梁西站 | 50022402202400230052 | 2024/12/4 | 重庆市铜梁区住房和城乡建设委员会 | |
18 | 重庆市渝西快线建设运营有限公司 | 91500151MAABN56A4T | 建筑能效测评 | 市郊铁路璧山至铜梁线工程铜梁站 | 50022402202400240062 | 2024/12/4 | 重庆市铜梁区住房和城乡建设委员会 | |
19 | 重庆市渝西快线建设运营有限公司 | 91500151MAABN56A4T | 建筑能效测评 | 市郊铁路璧山至铜梁线工程(车站)(一标段)铜梁新城站 | 50022402202400250072 | 2024/12/4 | 重庆市铜梁区住房和城乡建设委员会 | |
20 | 重庆市渝西快线建设运营有限公司 | 91500151MAABN56A4T | 建筑能效测评 | 市郊铁路璧山至铜梁线工程(车站)(一标段)科创新城站 | 50022402202400260082 | 2024/12/4 | 重庆市铜梁区住房和城乡建设委员会 | |
21 | 重庆市渝西快线建设运营有限公司 | 91500151MAABN56A4T | 建筑能效测评 | 市郊铁路璧山至铜梁线工程三标段大路站 | 50022402202400270092 | 2024/12/4 | 重庆市铜梁区住房和城乡建设委员会 | |
22 | 重庆市渝西快线建设运营有限公司 | 91500151MAABN56A4T | 建筑能效测评 | 市郊铁路璧山至铜梁线工程三标段青龙湖站 | 50022402202400280102 | 2024/12/4 | 重庆市铜梁区住房和城乡建设委员会 | |
23 | 重庆市渝西快线建设运营有限公司 | 91500151MAABN56A4T | 建筑能效测评 | 市郊铁路璧山至铜梁线工程三标段河边站 | 50022402202400290112 | 2024/12/4 | 重庆市铜梁区住房和城乡建设委员会 | |
24 | 重庆市渝西快线建设运营有限公司 | 91500151MAABN56A4T | 建筑能效测评 | 市郊铁路璧山至铜梁线工程三标段黛山大道站 | 50022402202400300122 | 2024/12/4 | 重庆市铜梁区住房和城乡建设委员会 | |
25 | 重庆市渝西快线建设运营有限公司 | 91500151MAABN56A4T | 建筑能效测评 | 市郊铁路璧山至铜梁线工程三标段璧山站 | 50022402202400310132 | 2024/12/4 | 重庆市铜梁区住房和城乡建设委员会 | |
26 | 重庆市铜梁区双山镇人民政府 | 11500224009334429Q | 建筑能效测评 | 铜梁区双山镇养老服务中心建设项目 | 50022402202400320012 | 2024/12/6 | 重庆市铜梁区住房和城乡建设委员会 | |
27 | 重庆市铜梁区高宇房地产开发有限公司 | 91500151MAAC17641R | 建筑能效测评 | 高宇·十里云湖一期1# | 50022401202400560012 | 2024/12/19 | 重庆市铜梁区住房和城乡建设委员会 | |
28 | 重庆市铜梁区高宇房地产开发有限公司 | 91500151MAAC17641R | 建筑能效测评 | 高宇·十里云湖一期2# | 50022401202400570022 | 2024/12/19 | 重庆市铜梁区住房和城乡建设委员会 | |
29 | 重庆市铜梁区高宇房地产开发有限公司 | 91500151MAAC17641R | 建筑能效测评 | 高宇·十里云湖一期4# | 50022401202400580042 | 2024/12/19 | 重庆市铜梁区住房和城乡建设委员会 | |
30 | 重庆市铜梁区高宇房地产开发有限公司 | 91500151MAAC17641R | 建筑能效测评 | 高宇·十里云湖一期5# | 50022401202400590052 | 2024/12/19 | 重庆市铜梁区住房和城乡建设委员会 | |
31 | 重庆市铜梁区高宇房地产开发有限公司 | 91500151MAAC17641R | 建筑能效测评 | 高宇·十里云湖一期6# | 50022401202400600062 | 2024/12/19 | 重庆市铜梁区住房和城乡建设委员会 | |
32 | 重庆市铜梁区高宇房地产开发有限公司 | 91500151MAAC17641R | 建筑能效测评 | 高宇·十里云湖一期7# | 50022401202400610072 | 2024/12/19 | 重庆市铜梁区住房和城乡建设委员会 | |
33 | 重庆市铜梁区高宇房地产开发有限公司 | 91500151MAAC17641R | 建筑能效测评 | 高宇·十里云湖一期13# | 50022401202400620132 | 2024/12/19 | 重庆市铜梁区住房和城乡建设委员会 | |
34 | 重庆市铜梁区高宇房地产开发有限公司 | 91500151MAAC17641R | 建筑能效测评 | 高宇·十里云湖一期14#楼 | 50022401202400630142 | 2024/12/19 | 重庆市铜梁区住房和城乡建设委员会 | |
35 | 重庆市铜梁区高宇房地产开发有限公司 | 91500151MAAC17641R | 建筑能效测评 | 高宇·十里云湖一期15# | 50022401202400640152 | 2024/12/19 | 重庆市铜梁区住房和城乡建设委员会 | |
36 | 重庆市铜梁区高宇房地产开发有限公司 | 91500151MAAC17641R | 建筑能效测评 | 高宇·十里云湖一期16#楼 | 50022401202400650162 | 2024/12/19 | 重庆市铜梁区住房和城乡建设委员会 | |
37 | 重庆市铜梁区邱少云 小学 |
915002247748631174 | 建筑能效测评 | 重庆市铜梁区关溅小学迁建工程1#楼大礼堂 | 50022402202400330012 | 2024/12/31 | 重庆市铜梁区住房和城乡建设委员会 | |
38 | 重庆市铜梁区邱少云 小学 |
915002247748631174 | 建筑能效测评 | 重庆市铜梁区关溅小学迁建工程2#楼综合教学楼 | 50022402202400340022 | 2024/12/31 | 重庆市铜梁区住房和城乡建设委员会 | |
39 | 重庆市铜梁区邱少云 小学 |
915002247748631174 | 建筑能效测评 | 重庆市铜梁区关溅小学迁建工程门卫室 | 50022402202400350032 | 2024/12/31 | 重庆市铜梁区住房和城乡建设委员会 | |
40 | 重庆市铜梁区邱少云小学 | 915002247748631174 | 建筑能效测评 | 重庆市铜梁区关溅小学迁建工程器材室 | 50022402202400360042 | 2024/12/31 | 重庆市铜梁区住房和城乡建设委员会 | |
41 | 重庆市铜梁区邱少云 小学 |
915002247748631174 | 建筑能效测评 | 重庆市铜梁区关溅小学迁建工程宿舍 | 50022401202400660012 | 2024/12/31 | 重庆市铜梁区住房和城乡建设委员会 | |
42 | 重庆盛景邦泰房地产开发有限公司 | 91500151MAABPKRC6U | 档案专项验收 | 邦泰·颐和上院31#楼 | 450401222024060 | 2024/12/2 | 重庆市铜梁区住房和城乡建设委员会 | |
43 | 重庆盛景邦泰房地产开发有限公司 | 91500151MAABPKRC6U | 档案专项验收 | 邦泰·颐和上院28#楼、29#楼、30#楼 | 450401222024061 | 2024/12/2 | 重庆市铜梁区住房和城乡建设委员会 | |
44 | 重庆盛景邦泰房地产开发有限公司 | 91500151MAABPKRC6U | 档案专项验收 | 邦泰·颐和上院35#楼、36#楼 | 450401222024062 | 2024/12/2 | 重庆市铜梁区住房和城乡建设委员会 | |
45 | 重庆盛景邦泰房地产开发有限公司 | 91500151MAABPKRC6U | 档案专项验收 | 邦泰·颐和上院27#楼(基础)、37#楼(基础)、38#楼(基础) | 450401222024063 | 2024/12/2 | 重庆市铜梁区住房和城乡建设委员会 | |
46 | 重庆盛景邦泰房地产开发有限公司 | 91500151MAABPKRC6U | 档案专项验收 | 邦泰·颐和上院27号楼(主体)、37号楼(主体)、38号楼(主体) | 450401222024064 | 2024/12/2 | 重庆市铜梁区住房和城乡建设委员会 | |
47 | 重庆盛景邦泰房地产开发有限公司 | 91500151MAABPKRC6U | 档案专项验收 | 邦泰·颐和上院23#楼、46#楼、47#楼 | 450401222024065 | 2024/12/2 | 重庆市铜梁区住房和城乡建设委员会 | |
48 | 重庆盛景邦泰房地产开发有限公司 | 91500151MAABPKRC6U | 档案专项验收 | 邦泰·颐和上院24#楼、25#楼、26#楼 | 450401222024066 | 2024/12/2 | 重庆市铜梁区住房和城乡建设委员会 | |
49 | 重庆市铜梁区仁伟房地产开发有限公司 | 91500151MAABPXA64J | 档案专项验收 | 升伟·原香郡1#楼、2#楼、3#楼、11#楼,1-3#楼、8-12#、26#楼地下车库 | 450401222024067 | 2024/12/5 | 重庆市铜梁区住房和城乡建设委员会 | |
50 | 重庆市铜梁区仁伟房地产开发有限公司 | 91500151MAABPXA64J | 档案专项验收 | 升伟·原香郡6#楼、4-7#号楼地下车库 | 450401222024068 | 2024/12/5 | 重庆市铜梁区住房和城乡建设委员会 | |
51 | 重庆市铜梁区住房和城乡建设委员会 | 11500224009334429Q | 档案专项验收 | 铜梁区城镇污水管网改造工程 | 450401222024069 | 2024/12/5 | 重庆市铜梁区住房和城乡建设委员会 | |
52 | 明德致远(重庆)门窗有限公司 | 91500224MA60EP8J9Y | 档案专项验收 | 年产300万平方米门窗节能新材料项目 | 450401222024070 | 2024/12/5 | 重庆市铜梁区住房和城乡建设委员会 | |
53 | 重庆华振汽车配件制造有限公司 | 91500151MA7JA31W8H | 档案专项验收 | 汽车及工程机械精密零部件生产项目3#生产厂房、倒班楼 | 450401222024071 | 2024/12/6 | 重庆市铜梁区住房和城乡建设委员会 | |
54 | 重庆市渝西快线建设运营有限公司 | 91500151MAABN56A4T | 档案专项验收 | 市郊铁路璧山至铜梁线工程云雾山隧道(二标段) | 450401222024072 | 2024/12/10 | 重庆市铜梁区住房和城乡建设委员会 | |
55 | 重庆市渝西快线建设运营有限公司 | 91500151MAABN56A4T | 档案专项验收 | 市郊铁路璧山至铜梁线工程云雾山隧道(二标段璧山段) | 450401222024073 | 2024/12/10 | 重庆市铜梁区住房和城乡建设委员会 | |
56 | 重庆市渝西快线建设运营有限公司 | 91500151MAABN56A4T | 档案专项验收 | 市郊铁路璧山至铜梁线工程铜梁停车场(一标段) | 450401222024074 | 2024/12/10 | 重庆市铜梁区住房和城乡建设委员会 | |
57 | 重庆市渝西快线建设运营有限公司 | 91500151MAABN56A4T | 档案专项验收 | 市郊铁路璧山至铜梁线工程桥涵结构(一标段)、路基(一标段)、隧道结构(一标段) | 450401222024075 | 2024/12/10 | 重庆市铜梁区住房和城乡建设委员会 | |
58 | 重庆市渝西快线建设运营有限公司 | 91500151MAABN56A4T | 档案专项验收 | 市郊铁路璧山至铜梁线工程车站结构(一标段) | 450401222024076 | 2024/12/10 | 重庆市铜梁区住房和城乡建设委员会 | |
59 | 重庆市渝西快线建设运营有限公司 | 91500151MAABN56A4T | 档案专项验收 | 市郊铁路璧山至铜梁线工程桥涵结构(三标段)、路基工程(三标段)、隧道工程(三标段)、车站工程(三标段) | 450401222024077 | 2024/12/10 | 重庆市铜梁区住房和城乡建设委员会 | |
60 | 重庆市渝西快线建设运营有限公司 | 91500151MAABN56A4T | 档案专项验收 | 市郊铁路璧山至铜梁线工程轨道(四标段)、供电(四标段)、信号系统(四标段)、站台门系统(四标段)、通信(四标段)、综合监控系统(四标段)、信息化基础设施(四标段)、安防(四标段)、自动售检票系统(四标段)、声屏障(四标段)、乘降设备(四标段)、车站工程(四标段)、区间隧道(四标段)、车场工艺设备(四标段)、璧山主所及外线(四标段)、铜梁主所及外线(四标段)、气体灭火(四标段)、铜梁停车场(四标段) | 450401222024078 | 2024/12/10 | 重庆市铜梁区住房和城乡建设委员会 | |
61 | 重庆市铜梁区龙廷城市开发建设有限公司 | 91500224346038655F | 档案专项验收 | 铜梁区西门片区文旅融合发展项目(藕塘湾地下停车场工程项目) | 450401222024079 | 2024/12/13 | 重庆市铜梁区住房和城乡建设委员会 | |
62 | 重庆容巨科技有限 公司 | 9150010659515709XA | 档案专项验收 | 笔电配套包装生产(重庆容巨科技有限公司) | 450401222024080 | 2024/12/16 | 重庆市铜梁区住房和城乡建设委员会 | |
63 | 重庆海辰储能科技有限公司 | 91500151MAACD0592N | 档案专项验收 | 厦门海辰储能西南智能制造中心及研发中心项目(一期)电解液仓三、电解液仓四、报废仓2、物料连廊13、物料连廊14 | 450401222024081 | 2024/12/16 | 重庆市铜梁区住房和城乡建设委员会 | |
64 | 重庆海辰储能科技有限公司 | 91500151MAACD0592N | 档案专项验收 | 厦门海辰储能西南智能制造中心及研发中心项目(一期)原料仓库(扩建)、污水处理站一(扩建)、电芯厂房一(扩建) | 450401222024082 | 2024/12/16 | 重庆市铜梁区住房和城乡建设委员会 | |
65 | 重庆海辰储能科技有限公司 | 91500151MAACD0592N | 档案专项验收 | 厦门海辰储能西南智能制造中心及研发中心项目(一期)电芯厂房一、原料仓库、成品仓库一、动力站房一、食堂一、FE加工棚、拆电池房焚烧浸泡、电解液仓一、电解液仓二、报废仓1、1#门岗、连廊1、物料连廊1、物料连廊10、物料连廊11、应急池、含油废水处理设施房、污水处理站一、预留精馏装置、室外工程 | 450401222024083 | 2024/12/16 | 重庆市铜梁区住房和城乡建设委员会 | |
66 | 重庆市铜梁区石鱼镇人民政府 | 115002245043212703 | 档案专项验收 | 石鱼镇公共停车场建设项目 | 450401222024084 | 2024/12/23 | 重庆市铜梁区住房和城乡建设委员会 | |
67 | 重庆万洋众创城科技有限公司 | 91500151MA61AFT768 | 档案专项验收 | 重庆(铜梁)万洋众创城美妆智谷产业园B16栋、B22栋、B25栋、B26栋 | 450401222024085 | 2024/12/26 | 重庆市铜梁区住房和城乡建设委员会 | |
68 | 重庆市铜梁区中医院 | 125002244506294716 | 档案专项验收 | 重庆市铜梁区中医院迁建项目附属工程 | 450401222024086 | 2024/12/31 | 重庆市铜梁区住房和城乡建设委员会 | |
69 | 重庆市铜梁区龙泽水务有限责任公司 | 915002242037031792 | 建设工程消防设计审查 | 铜梁琼江安居提水二期工程(远期5万吨)水厂部分—新增工程 | 铜建消审字【2024】第018号 | 2024-12-25 | 重庆市铜梁区住房和城乡建设委员会 | |
70 | 重庆市铜梁区白羊镇人民政府 | 11500224450631782C | 建设工程消防设计审查 | 重庆市铜梁区第十二特困供养设施(敬老院) | 铜建消审字【2024】第019号 | 2024-12-27 | 重庆市铜梁区住房和城乡建设委员会 | |
71 | 重庆知鸥置业有限责任公司 |
91500112MAC31WH96A | 商品房预售许可证 | 巴川赋 |
铜住建委【2024】预字第(0019)号 | 12/6/2024 | 重庆市铜梁区住房和城乡建设委员会 | |
72 | 重庆盛景邦泰房地产开发有限公司 |
91500151MAABPKRC6U | 商品房预售许可证 | 邦泰·颐和上院 |
铜住建委【2024】预字第(0020)号 | 12/9/2024 | 重庆市铜梁区住房和城乡建设委员会 | |
73 | 重庆盛景邦泰房地产开发有限公司 |
91500151MAABPKRC6U | 商品房预售许可证 | 邦泰·颐和上院 |
铜住建委【2024】预字第(0021)号 | 12/11/2024 | 重庆市铜梁区住房和城乡建设委员会 | |
74 | 重庆知鸥置业有限责任公司 |
91500112MAC31WH96A | 商品房预售许可证 | 巴川赋 |
铜住建委【2024】预字第(0022)号 | 12/17/2024 | 重庆市铜梁区住房和城乡建设委员会 | |
75 | 重庆盛景邦泰房地产开发有限公司 |
91500151MAABPKRC6U | 商品房预售许可证 | 邦泰·颐和上院 |
铜住建委【2024】预字第(0023)号 | 12/25/2024 | 重庆市铜梁区住房和城乡建设委员会 | |
76 | 重庆进欣建筑工程有限公司 | 91500224MA5YPMWR83 | 建筑业企业资质延续 | 无 | D350107963 | 2024/12/5 | 重庆市铜梁区住房和城乡建设委员会 | |
77 | 重庆市奉天建筑劳务有限责任公司 | 915002245520156811 | 建筑业企业资质延续 | 无 | D350063564 | 2024/12/5 | 重庆市铜梁区住房和城乡建设委员会 | |
78 | 重庆金锐建筑劳务有限公司 | 9150022477488729 | 建筑业企业资质延续 | 无 | D350063484 | 2024/12/5 | 重庆市铜梁区住房和城乡建设委员会 | |
79 | 重庆市铜梁区镇兴建筑劳务有限公司 | 91500224MA5UAUKB7D | 建筑业企业资质延续 | 无 | D350095704 | 2024/12/5 | 重庆市铜梁区住房和城乡建设委员会 | |
80 | 重庆鸿图建筑劳务有限公司 | 91500224565616646P | 建筑业企业资质延续 | 无 | D350063610 | 2024/12/5 | 重庆市铜梁区住房和城乡建设委员会 | |
81 | 重庆渝尊建筑工程有限公司 | 91500224MA60MK2K97 | 建筑业企业资质延续 | 无 | D350162047 | 2024/12/5 | 重庆市铜梁区住房和城乡建设委员会 | |
82 | 重庆永顺建筑安装工程有限公司 | 91500224622132139R | 建筑业企业资质延续 | 无 | D350063258 | 2024/12/5 | 重庆市铜梁区住房和城乡建设委员会 | |
83 | 重庆特迈建筑工程有限公司 | 91500119MA60GP1N8B | 建筑业企业资质延续 | 无 | D350155599 | 2024/12/5 | 重庆市铜梁区住房和城乡建设委员会 | |
84 | 重庆和美乡村建设发展有限公司 | 91500243MA5UQE5F84 | 建筑业企业资质变更 | 无 | D350102939 | 2024/12/5 | 重庆市铜梁区住房和城乡建设委员会 | |
85 | 重庆瑜琳建筑劳务有限公司 | 91500224MA60DUXD70 | 建筑业企业资质变更 | 无 | D350167597 | 2024/12/6 | 重庆市铜梁区住房和城乡建设委员会 | |
86 | 重庆川都建设有限公司 | 91500240MA7E3KGG6E | 建筑业企业资质变更 | 无 | D350270724 | 2024/12/12 | 重庆市铜梁区住房和城乡建设委员会 | |
87 | 重庆凯杰实业有限公司 | 9150022478421943XJ | 房地产开发企业二级资质延续 | 无 | 2329731 | 2024/12/9 | 重庆市铜梁区住房和城乡建设委员会 | |
88 | 四川佛星建筑有限公司 | 91511124207400925L | 起重机械使用登记 | 邦泰·颐和上院19#、23#、46-47#及部分地下车库 | 500151S(2024)0003149 | 2024/12/2 | 重庆市铜梁区住房和城乡建设委员会 | |
89 | 重庆郢城建设有限公司 | 91500224203710520R | 起重机械使用登记 | 重庆艺术工程职业学院学生宿舍E栋 | 500151T(2024)0002967 | 2024/12/5 | 重庆市铜梁区住房和城乡建设委员会 | |
90 | 宁夏信之诚建筑工程有限公司 | 91640100MA75YKLG9C | 起重机械使用登记 | 金科·原乡美苑二期22至28、49至50、52号楼及一标段车库 | 500151T(2024)0003082 | 2024/12/6 | 重庆市铜梁区住房和城乡建设委员会 | |
91 | 宁夏信之诚建筑工程有限公司 | 91640100MA75YKLG9C | 起重机械使用登记 | 金科·原乡美苑二期22至28、49至50、52号楼及一标段车库 | 500151T(2024)0003278 | 2024/12/7 | 重庆市铜梁区住房和城乡建设委员会 | |
92 | 宁夏信之诚建筑工程有限公司 | 91640100MA75YKLG9C | 起重机械使用登记 | 金科·原乡美苑二期22至28、49至50、52号楼及一标段车库 | 500151T(2024)0003081 | 2024/12/18 | 重庆市铜梁区住房和城乡建设委员会 | |
93 | 中冶建工集团有限公司 | 91500000795854690R | 起重机械使用登记 | 铜遂人才共育园(科能技校园)项目(一期用地一期建设) | 500151T(2024)0003322 | 2024/12/20 | 重庆市铜梁区住房和城乡建设委员会 | |
94 | 重庆建工工业有限公司 | 915001166965564608 | 起重机械使用登记 | 重庆市巴川中学校铜梁巴川国际学校(体育教学楼)项目总承包工程 | 500151T(2024)0003225 | 2024/12/26 | 重庆市铜梁区住房和城乡建设委员会 | |
95 | 重庆建工工业有限公司 | 915001166965564608 | 起重机械使用登记 | 重庆市巴川中学校铜梁巴川国际学校(体育教学楼)项目总承包工程 | 500151T(2024)0003223 | 2024/12/26 | 重庆市铜梁区住房和城乡建设委员会 | |
96 | 重庆市铜梁区龙泽水务有限责任公司 | 915002242037031792 | 重庆市城镇排水许可证 | 重庆市铜梁区龙泽水务有限责任公司 | 铜排水【2024】字第042号 | 2024/12/2 | 重庆市铜梁区住房和城乡建设委员会 | |
97 | 重庆市送变电工程有限公司 | 91500106203093112J | 重庆市城镇排水许可证 | 重庆市送变电工程有限公司 | 铜排水【2024】字第043号 | 2024/12/3 | 重庆市铜梁区住房和城乡建设委员会 | |
98 | 重庆市铜梁区巴川初级中学校 | 12500224790733515B | 重庆市城镇排水许可证 | 重庆市铜梁区巴川初级中学校 | 铜排水【2024】字第044号 | 2024/12/4 | 重庆市铜梁区住房和城乡建设委员会 | |
99 | 重庆市铜梁区兴亿莲商业管理有限公司 | 91500151MAACAAE74Y | 重庆市城镇排水许可证 | 宝莲国际都会 | 铜排水【2024】字第045号 | 2024/12/12 | 重庆市铜梁区住房和城乡建设委员会 | |
100 | 重庆凯鼎绝缘材料有限公司 | 91500224MA5YNRCB2C | 重庆市城镇排水许可证 | 年产1.5万吨玻纤复合材料项目1#厂房、2#厂房、研发楼 | 铜排水【2024】字第046号 | 2024/12/17 | 重庆市铜梁区住房和城乡建设委员会 |
重庆市铜梁区住房和城乡建设委员会行政许可办理结果清单(2024年12月)
-
扫一扫在手机打开当前页