| 铜梁区2026年第1季度玉泉家园申请审核符合配租资格家庭名单 (两室一厅) | ||||||||||||||
| 顺序号 | 申请编号 | 申请人 | 证件号码 | 申请人 类 型 |
工作现状 | 是否在本区(县)有城镇住房 | 是否在本区承租公有住房 | 是否在本市享受其他保障性住房 | 申请之日前三年内在本区(县)是否转让住房 | 申请小区 | 户型 | 审核结果 | 是否属于优 先保障对象 |
备注 |
| 优1 | 20261510000085 | 张均 | 5102**********915X | 主申请人 | 灵活就业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 玉泉家园 | 两室一厅 | 审核成功 | 是 | |
| 普26 | 20251510001159 | 刘义 | 5002**********0336 | 主申请人 | 企事业单位 | 否 | 否 | 否 | 否 | 玉泉家园 | 两室一厅 | 审核成功 | 否 | |
| 普27 | 20251510001194 | 瞿丹丹 | 4312**********1728 | 主申请人 | 企事业单位 | 否 | 否 | 否 | 否 | 玉泉家园 | 两室一厅 | 审核成功 | 否 | |
| 普28 | 20261510000052 | 罗东 | 5002**********3457 | 主申请人 | 企事业单位 | 否 | 否 | 否 | 否 | 玉泉家园 | 两室一厅 | 审核成功 | 否 | |
| 普29 | 20261510000065 | 鲜礼群 | 5321**********3144 | 主申请人 | 灵活就业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 玉泉家园 | 两室一厅 | 审核成功 | 否 | |
| 普30 | 20261510000094 | 赵世座 | 5102**********1119 | 主申请人 | 企事业单位 | 否 | 否 | 否 | 否 | 玉泉家园 | 两室一厅 | 审核成功 | 否 | |
| 铜梁区2026年第1季度玉泉家园公租房小区申请审核符合配租资格家庭名单 (单间配套) | ||||||||||||||
| 顺序号 | 申请编号 | 申请人 | 证件号码 | 申请人 类 型 |
工作现状 | 是否在本区(县)有城镇住房 | 是否在本区承租公有住房 | 是否在本市享受其他保障性住房 | 申请之日前三年内在本区(县)是否转让住房 | 申请小区 | 户型 | 审核结果 | 是否属于优 先保障对象 |
备注 |
| 普21 | 20261510000007 | 陈亚芳 | 5327**********1220 | 主申请人 | 企事业单位 | 否 | 否 | 否 | 否 | 玉泉家园 | 单间配套 | 审核成功 | 否 | |
| 普22 | 20261510000016 | 李智慧 | 1311**********1427 | 主申请人 | 企事业单位 | 否 | 否 | 否 | 否 | 玉泉家园 | 单间配套 | 审核成功 | 否 | |
| 普23 | 20261510000066 | 邓灸彬 | 5002**********3116 | 主申请人 | 企事业单位 | 否 | 否 | 否 | 否 | 玉泉家园 | 单间配套 | 审核成功 | 否 | |
| 铜梁区2026年第1季度玉泉家园公租房小区申请审核符合配租资格家庭名单 (一室一厅) | ||||||||||||||
| 顺序号 | 申请编号 | 申请人 | 证件号码 | 申请人 类型 |
工作现状 | 是否在本区(县)有城镇住房 | 是否在本区承租公有住房 | 是否在本市享受其他保障性住房 | 申请之日前三年内在本区(县)是否转让住房 | 申请小区 | 户型 | 审核结果 | 是否属于优 先保障对象 |
备注 |
| 优1 | 20261510000146 | 吴昌国 | 5102**********2153 | 主申请人 | 退休 | 否 | 否 | 否 | 否 | 玉泉家园 | 一室一厅 | 审核成功 | 是 | |
| 优2 | 20261510000150 | 赵贤云 | 5102**********839X | 主申请人 | 灵活就业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 玉泉家园 | 一室一厅 | 审核成功 | 是 | |
| 普1 | 20261510000123 | 陈炜 | 5002**********2311 | 主申请人 | 企事业单位 | 否 | 否 | 否 | 否 | 玉泉家园 | 一室一厅 | 审核成功 | 否 | |
| 普2 | 20261510000157 | 舒红梅 | 5109**********1289 | 主申请人 | 企事业单位 | 否 | 否 | 否 | 否 | 玉泉家园 | 一室一厅 | 审核成功 | 否 | |
| 铜梁区2026年第1季度德隆家园公租房小区申请审核符合配租资格家庭名单 (一室一厅) | ||||||||||||||
| 顺序号 | 申请编号 | 申请人 | 证件号码 | 申请人类型 | 工作现状 | 是否在本区(县)有城镇住房 | 是否在本区承租公有住房 | 是否在本市享受其他保障性住房 | 申请之日前三年内在本区(县)是否转让住房 | 申请小区 | 户型 | 审核结果 | 是否属于优 先保障对象 |
备注 |
| 优3 | 20261510000001 | 梁世华 | 5102**********6116 | 主申请人 | 退休 | 否 | 否 | 否 | 否 | 德隆家园 | 一室一厅 | 审核成功 | 是 | |
| 优4 | 20261510000060 | 江贵会 | 5102**********1629 | 主申请人 | 灵活就业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 德隆家园 | 一室一厅 | 审核成功 | 是 | |
| 优5 | 20261510000112 | 李世国 | 5102**********2713 | 主申请人 | 退休 | 否 | 否 | 否 | 否 | 德隆家园 | 一室一厅 | 审核成功 | 是 | |
| 普23 | 20261510000005 | 秦艳红 | 5003**********7766 | 主申请人 | 党政机关 | 否 | 否 | 否 | 否 | 德隆家园 | 一室一厅 | 审核成功 | 否 | |
| 普24 | 20261510000017 | 蓝洪斌 | 5102**********7076 | 主申请人 | 退休 | 否 | 否 | 否 | 否 | 德隆家园 | 一室一厅 | 审核成功 | 否 | |
| 普25 | 20261510000028 | 李兴华 | 5002**********7313 | 主申请人 | 企事业单位 | 否 | 否 | 否 | 否 | 德隆家园 | 一室一厅 | 审核成功 | 否 | |
| 普26 | 20261510000057 | 傅伟 | 5002**********335X | 主申请人 | 企事业单位 | 否 | 否 | 否 | 否 | 德隆家园 | 一室一厅 | 审核成功 | 否 | |
| 普27 | 20261510000139 | 黄彩霞 | 5002**********7127 | 主申请人 | 企事业单位 | 否 | 否 | 否 | 否 | 德隆家园 | 一室一厅 | 审核成功 | 否 | |
| 普28 | 20261510000143 | 孙艳梅 | 3607**********2641 | 主申请人 | 个体工商户 | 否 | 否 | 否 | 否 | 德隆家园 | 一室一厅 | 审核成功 | 否 | |
| 铜梁区2026年第1季度德隆家园公租房小区申请审核符合配租资格家庭名单 (单间配套) | ||||||||||||||
| 顺序号 | 申请编号 | 申请人 | 证件号码 | 申请人类型 | 工作现状 | 是否在本区(县)有城镇住房 | 是否在本区承租公有住房 | 是否在本市享受其他保障性住房 | 申请之日前三年内在本区(县)是否转让住房 | 申请小区 | 户型 | 审核结果 | 是否属于优 先保障对象 |
备注 |
| 优1 | 20261510000063 | 熊必容 | 5102**********2421 | 主申请人 | 退休 | 否 | 否 | 否 | 否 | 德隆家园 | 单间配套 | 审核成功 | 是 | |
| 普15 | 20251510001165 | 陈爽 | 5002**********6684 | 主申请人 | 党政机关 | 否 | 否 | 否 | 否 | 德隆家园 | 单间配套 | 审核成功 | 否 | |
| 普16 | 20251510001168 | 王小林 | 5002**********0924 | 主申请人 | 企事业单位 | 否 | 否 | 否 | 否 | 德隆家园 | 单间配套 | 审核成功 | 否 | |
| 普17 | 20251510001169 | 肖敏 | 5002**********6775 | 主申请人 | 企事业单位 | 否 | 否 | 否 | 否 | 德隆家园 | 单间配套 | 审核成功 | 否 | |
| 普18 | 20261510000039 | 罗浚元 | 5002**********1026 | 主申请人 | 企事业单位 | 否 | 否 | 否 | 否 | 德隆家园 | 单间配套 | 审核成功 | 否 | |
| 普19 | 20261510000070 | 何兴楷 | 5102**********1418 | 主申请人 | 退休 | 否 | 否 | 否 | 否 | 德隆家园 | 单间配套 | 审核成功 | 否 | |
| 普20 | 20261510000078 | 唐洪文 | 5109**********5879 | 主申请人 | 企事业单位 | 否 | 否 | 否 | 否 | 德隆家园 | 单间配套 | 审核成功 | 否 | |
| 普21 | 20261510000092 | 蒋云素 | 5102**********7561 | 主申请人 | 退休 | 否 | 否 | 否 | 否 | 德隆家园 | 单间配套 | 审核成功 | 否 | |
| 普22 | 20261510000127 | 王艳萍 | 5002**********4621 | 主申请人 | 党政机关 | 否 | 否 | 否 | 否 | 德隆家园 | 单间配套 | 审核成功 | 否 | |
| 铜梁区2026年第1季度和源家园公租房小区申请审核符合配租资格家庭名单 (一室一厅) | ||||||||||||||
| 顺序号 | 申请编号 | 申请人 | 证件号码 | 申请人类型 | 工作现状 | 是否在本区(县)有城镇住房 | 是否在本区承租公有住房 | 是否在本市享受其他保障性住房 | 申请之日前三年内在本区(县)是否转让住房 | 申请小区 | 户型 | 审核结果 | 是否属于优 先保障对象 |
备注 |
| 普1 | 20251510001181 | 陈思菊 | 5001**********5122 | 主申请人 | 企事业单位 | 否 | 否 | 否 | 否 | 和源家园 | 一室一厅 | 审核成功 | 否 | |
| 普2 | 20251510001197 | 古兴明 | 5102**********6110 | 主申请人 | 个体工商户 | 否 | 否 | 否 | 否 | 和源家园 | 一室一厅 | 审核成功 | 否 | |
| 普3 | 20261510000169 | 刘朝生 | 5102**********1413 | 主申请人 | 企事业单位 | 否 | 否 | 否 | 否 | 和源家园 | 一室一厅 | 审核成功 | 否 | |
| 铜梁区2026年第1季度和源家园公租房小区申请审核符合配租资格家庭名单 (单间配套) | ||||||||||||||
| 顺序号 | 申请编号 | 申请人 | 证件号码 | 申请人类型 | 工作现状 | 是否在本区(县)有城镇住房 | 是否在本区承租公有住房 | 是否在本市享受其他保障性住房 | 申请之日前三年内在本区(县)是否转让住房 | 申请小区 | 户型 | 审核结果 | 是否属于优 先保障对象 |
备注 |
| 优1 | 20261510000014 | 张晓龙 | 5102**********4395 | 主申请人 | 企事业单位 | 否 | 否 | 否 | 否 | 和源家园 | 单间配套 | 审核成功 | 是 | |
| 普1 | 20261510000042 | 彭锡红 | 5102**********6275 | 主申请人 | 企事业单位 | 否 | 否 | 否 | 否 | 和源家园 | 单间配套 | 审核成功 | 否 | |
| 普2 | 20261510000086 | 何雪梅 | 5130**********746X | 主申请人 | 企事业单位 | 否 | 否 | 否 | 否 | 和源家园 | 单间配套 | 审核成功 | 否 | |
| 普3 | 20261510000093 | 王顺丽 | 5002**********1422 | 主申请人 | 企事业单位 | 否 | 否 | 否 | 否 | 和源家园 | 单间配套 | 审核成功 | 否 | |
| 普4 | 20261510000115 | 谭洪雷 | 5224**********0228 | 主申请人 | 党政机关 | 否 | 否 | 否 | 否 | 和源家园 | 单间配套 | 审核成功 | 否 | |
| 普5 | 20261510000117 | 陈宗文 | 5102**********5066 | 主申请人 | 退休 | 否 | 否 | 否 | 否 | 和源家园 | 单间配套 | 审核成功 | 否 | |
| 普6 | 20261510000158 | 陈强 | 5103**********1712 | 主申请人 | 企事业单位 | 否 | 否 | 否 | 否 | 和源家园 | 单间配套 | 审核成功 | 否 | |
| 铜梁区2026年第1季度莲花家园公租房小区申请审核符合配租资格家庭名单 (单间配套) | ||||||||||||||
| 顺序号 | 申请编号 | 申请人 | 证件号码 | 申请人类型 | 工作现状 | 是否在本区(县)有城镇住房 | 是否在本区承租公有住房 | 是否在本市享受其他保障性住房 | 申请之日前三年内在本区(县)是否转让住房 | 申请小区 | 户型 | 审核结果 | 是否属于优 先保障对象 |
备注 |
| 普4 | 20261510000109 | 谢小雪 | 5002**********6668 | 主申请人 | 企事业单位 | 否 | 否 | 否 | 否 | 莲花家园 | 单间配套 | 审核成功 | 否 | |
| 普5 | 20261510000111 | 刘有海 | 5102**********6936 | 主申请人 | 企事业单位 | 否 | 否 | 否 | 否 | 莲花家园 | 单间配套 | 审核成功 | 否 | |
| 铜梁区2026年第1季度莲花家园公租房小区申请审核符合配租资格家庭名单 (一室一厅) | ||||||||||||||
| 顺序号 | 申请编号 | 申请人 | 证件号码 | 申请人类型 | 工作现状 | 是否在本区(县)有城镇住房 | 是否在本区承租公有住房 | 是否在本市享受其他保障性住房 | 申请之日前三年内在本区(县)是否转让住房 | 申请小区 | 户型 | 审核结果 | 是否属于优 先保障对象 |
备注 |
| 普1 | 20251510001193 | 苟朝旭 | 5102**********6932 | 主申请人 | 个体工商户 | 否 | 否 | 否 | 否 | 莲花家园 | 一室一厅 | 审核成功 | 否 | |
| 铜梁区2026年第1季度康宁家园公租房小区申请审核符合配租资格家庭名单 (两室一厅) | ||||||||||||||
| 顺序号 | 申请编号 | 申请人 | 证件号码 | 申请人类型 | 工作现状 | 是否在本区(县)有城镇住房 | 是否在本区承租公有住房 | 是否在本市享受其他保障性住房 | 申请之日前三年内在本区(县)是否转让住房 | 申请小区 | 户型 | 审核结果 | 是否属于优 先保障对象 |
备注 |
| 优1 | 20251510001195 | 杜培书 | 5102**********4222 | 主申请人 | 退休 | 否 | 否 | 否 | 否 | 康宁家园 | 两室一厅 | 审核成功 | 是 | |
| 铜梁区2026年第1季度康宁家园公租房小区申请审核符合配租资格家庭名单 (一室一厅) | ||||||||||||||
| 顺序号 | 申请编号 | 申请人 | 证件号码 | 申请人 类 型 |
工作现状 | 是否在本区(县)有城镇住房 | 是否在本区承租公有住房 | 是否在本市享受其他保障性住房 | 申请之日前三年内在本区(县)是否转让住房 | 申请小区 | 户型 | 审核结果 | 是否属于优 先保障对象 |
备注 |
| 普3 | 20261510000012 | 李利 | 5102**********742X | 主申请人 | 企事业单位 | 否 | 否 | 否 | 否 | 康宁家园 | 一室一厅 | 审核成功 | 否 | |
| 铜梁区2026年第1季度新隆家园公租房小区申请审核符合配租资格家庭名单 (一室一厅) | ||||||||||||||
| 顺序号 | 申请编号 | 申请人 | 证件号码 | 申请人 类 型 |
工作现状 | 是否在本区(县)有城镇住房 | 是否在本区承租公有住房 | 是否在本市享受其他保障性住房 | 申请之日前三年内在本区(县)是否转让住房 | 申请小区 | 户型 | 审核结果 | 是否属于优 先保障对象 |
备注 |
| 普1 | 20261510000074 | 舒兰 | 5004**********222 | 主申请人 | 灵活就业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 新隆家园 | 一室一厅 | 审核成功 | 否 | |
铜梁区2026年第1季度公租房申请审核符合配租资格人员公示
-
扫一扫在手机打开当前页
