康宁家园公租房两室一厅按序轮候配租名单公示 | ||||||||||||
7/2/2025 | ||||||||||||
编号 | 申请编号 | 申请人 | 证件号码 | 共同申 请人数 |
工作单位 | 是否在本区 有城镇住房 |
是否在本市享受 其他保障性住房 |
申请小区 | 户型 | 配租房号 | 是否属于优 先保障对象 |
备注 |
普1 | 20251510000357 | 李国敏 | 5102**********9121 | 3 | 企事业单位 | 否 | 否 | 康宁家园 | 两室一厅 | 三-2-5-4 | 否 | |
莲花家园公租房一室一厅按序轮候配租名单公示 | ||||||||||||
7/2/2025 | ||||||||||||
编号 | 申请编号 | 申请人 | 证件号码 | 共同申 请人数 |
工作现状 | 是否在本区 有城镇住房 |
是否在本市享受 其他保障性住房 |
申请小区 | 户型 | 配租房号 | 是否属于优 先保障对象 |
备注 |
普1 | 20251510000125 | 张群娅 | 5102**********740X | 2 | 灵活就业 | 否 | 否 | 莲花家园 | 一室一厅 | 六-1-5-13 | 否 | |
普2 | 20251510000456 | 张清 | 5102**********8195 | 2 | 企事业单位 | 否 | 否 | 莲花家园 | 一室一厅 | 五-3-3-9 | 否 | |
玉泉家园公租房单间配套按序轮候配租名单公示 | ||||||||||||
7/2/2025 | ||||||||||||
编号 | 申请编号 | 申请人 | 证件号码 | 共同申 请人数 |
工作现状 | 是否在本区 有城镇住房 |
是否在本市享受 其他保障性住房 |
申请小区 | 户型 | 配租房号 | 是否属于优 先保障对象 |
备注 |
优先1 | 20251510000210 | 李淑云 | 5102**********4067 | 1 | 退休 | 否 | 否 | 玉泉家园 | 单间配套 | 玉-13幢-2-2-2 | 是 | |
优先2 | 20251510000272 | 张国华 | 5102**********5311 | 1 | 退休 | 否 | 否 | 玉泉家园 | 单间配套 | 玉-9幢-2-2-1 | 是 | |
普1 | 20251510000020 | 吴小庆 | 5002**********334X | 1 | 个体工商户 | 否 | 否 | 玉泉家园 | 单间配套 | 玉-9幢-3-3-3 | 否 | |
普2 | 20251510000070 | 刘董勤 | 4103**********7069 | 1 | 企事业单位 | 否 | 否 | 玉泉家园 | 单间配套 | 玉-9幢-3-1-2 | 否 | |
普3 | 20251510000117 | 袁倩倩 | 5002**********6522 | 1 | 企事业单位 | 否 | 否 | 玉泉家园 | 单间配套 | 玉-13幢-2-3-2 | 否 | |
普4 | 20251510000129 | 李守潘 | 5002**********3612 | 1 | 企事业单位 | 否 | 否 | 玉泉家园 | 单间配套 | 自愿放弃 | 否 | |
普5 | 20251510000157 | 周金华 | 5102**********2719 | 1 | 灵活就业 | 否 | 否 | 玉泉家园 | 单间配套 | 玉-9幢-3-2-3 | 否 | |
普6 | 20251510000213 | 骆勇 | 5002**********2312 | 1 | 企事业单位 | 否 | 否 | 玉泉家园 | 单间配套 | 玉-9幢-1-1-1 | 否 | |
普7 | 20251510000220 | 熊丽 | 5002**********334X | 1 | 个体工商户 | 否 | 否 | 玉泉家园 | 单间配套 | 玉-9幢-1-4-1 | 否 | |
普8 | 20251510000270 | 陈天富 | 5102**********7399 | 1 | 企事业单位 | 否 | 否 | 玉泉家园 | 单间配套 | 玉-9幢-2-1-3 | 否 | |
普9 | 20251510000316 | 冷先琴 | 5002**********7404 | 1 | 企事业单位 | 否 | 否 | 玉泉家园 | 单间配套 | 玉-13幢-1-4-1 | 否 | |
普10 | 20251510000350 | 秦毓团 | 5102**********2319 | 1 | 企事业单位 | 否 | 否 | 玉泉家园 | 单间配套 | 玉-9幢-3-4-4 | 否 | |
普11 | 20251510000393 | 欧梦莲 | 5002**********7987 | 1 | 企事业单位 | 否 | 否 | 玉泉家园 | 单间配套 | 玉-9幢-3-6-2 | 否 | |
玉泉家园公租房一室一厅按序轮候配租名单公示 | ||||||||||||
7/2/2025 | ||||||||||||
编号 | 申请编号 | 申请人 | 证件号码 | 共同申 请人数 |
工作现状 | 是否在本区 有城镇住房 |
是否在本市享受 其他保障性住房 |
申请小区 | 户型 | 配租房号 | 是否属于优 先保障对象 |
备注 |
优先1 | 20251510000055 | 刘天智 | 5102**********8777 | 2 | 退休 | 否 | 否 | 玉泉家园 | 一室一厅 | 玉-17幢-3-3-1 | 是 | |
普1 | 20251510000032 | 唐大添 | 5102**********7657 | 2 | 退休 | 否 | 否 | 玉泉家园 | 一室一厅 | 玉-8幢-3-3-1 | 否 | |
普2 | 20251510000118 | 陈久树 | 5102**********7396 | 2 | 退休 | 否 | 否 | 玉泉家园 | 一室一厅 | 玉-11幢-2-2-2 | 否 | |
普3 | 20251510000178 | 向露 | 5003**********215X | 2 | 企事业单位 | 否 | 否 | 玉泉家园 | 一室一厅 | 玉-14幢-2-3-3 | 否 | |
普4 | 20251510000183 | 卢正 | 5102**********1015 | 2 | 退休 | 否 | 否 | 玉泉家园 | 一室一厅 | 玉-6幢-2-3-3 | 否 | |
普5 | 20251510000186 | 兰红 | 5110**********020X | 4 | 企事业单位 | 否 | 否 | 玉泉家园 | 一室一厅 | 玉-8幢-2-3-3 | 否 | |
普6 | 20251510000191 | 陈家利 | 5102**********5823 | 2 | 企事业单位 | 否 | 否 | 玉泉家园 | 一室一厅 | 玉-15幢-2-3-2 | 否 | |
普7 | 20251510000218 | 傅全荣 | 5102**********2550 | 2 | 企事业单位 | 否 | 否 | 玉泉家园 | 一室一厅 | 玉-5幢-1-2-4 | 否 | |
普8 | 20251510000279 | 何庆桂 | 5102**********3342 | 2 | 企事业单位 | 否 | 否 | 玉泉家园 | 一室一厅 | 玉-8幢-3-5-3 | 否 | |
普9 | 20251510000361 | 邓先凤 | 5102**********6682 | 2 | 企事业单位 | 否 | 否 | 玉泉家园 | 一室一厅 | 玉-5幢-1-4-1 | 否 | |
普10 | 20251510000363 | 唐雪 | 5102**********1941 | 2 | 灵活就业 | 否 | 否 | 玉泉家园 | 一室一厅 | 玉-5幢-2-5-1 | 否 | |
普11 | 20251510000400 | 曾金伟 | 5002**********675X | 3 | 企事业单位 | 否 | 否 | 玉泉家园 | 一室一厅 | 玉-14幢-2-3-2 | 否 | |
普12 | 20251510000427 | 杨艳平 | 5109**********3726 | 2 | 灵活就业 | 否 | 否 | 玉泉家园 | 一室一厅 | 玉-6幢-1-5-3 | 否 | |
普13 | 20251510000435 | 李小东 | 5002**********195X | 3 | 灵活就业 | 否 | 否 | 玉泉家园 | 一室一厅 | 玉-8幢-2-5-4 | 否 | |
玉泉家园公租房两室一厅按序轮候配租名单公示 | ||||||||||||
7/2/2025 | ||||||||||||
编号 | 申请编号 | 申请人 | 证件号码 | 共同申 请人数 |
工作现状 | 是否在本区 有城镇住房 |
是否在本市享受 其他保障性住房 |
申请小区 | 户型 | 配租房号 | 是否属于优 先保障对象 |
备注 |
优先1 | 20251510000040 | 漆正刚 | 5102**********7651 | 3 | 灵活就业 | 否 | 否 | 玉泉家园 | 两室一厅 | 玉-3幢-2-1-3 | 是 | |
优先2 | 20251510000325 | 陈丹 | 5130**********6849 | 3 | 灵活就业 | 否 | 否 | 玉泉家园 | 两室一厅 | 玉-1幢-1-6-3 | 是 | |
优先3 | 20251510000366 | 卢军洲 | 5002**********6275 | 2 | 企事业单位 | 否 | 否 | 玉泉家园 | 两室一厅 | 玉-3幢-2-6-1 | 是 | |
德隆家园公租房单间配套按序轮候配租名单公示 | ||||||||||||
7/2/2025 | ||||||||||||
编号 | 申请编号 | 申请人 | 证件号码 | 共同申 请人数 |
工作现状 | 是否在本区 有城镇住房 |
是否在本市享受 其他保障性住房 |
申请小区 | 户型 | 配租房号 | 是否属于优 先保障对象 |
备注 |
优先1 | 20251510000341 | 王艳 | 5102**********7987 | 1 | 企事业单位 | 否 | 否 | 德隆家园 | 单间配套 | 德-6幢-4-13 | 是 | |
优先2 | 20251510000453 | 陈昌明 | 5102**********041X | 2 | 退休 | 否 | 否 | 德隆家园 | 单间配套 | 德-6幢-1-14 | 是 | |
普1 | 20251510000028 | 蒋庆玲 | 5002**********2166 | 1 | 企事业单位 | 否 | 否 | 德隆家园 | 单间配套 | 德-6幢-12-5 | 否 | |
普2 | 20251510000079 | 伍玉权 | 5122**********037X | 1 | 企事业单位 | 否 | 否 | 德隆家园 | 单间配套 | 德-6幢-9-9 | 否 | |
普3 | 20251510000139 | 高代滨 | 5102**********4648 | 1 | 退休 | 否 | 否 | 德隆家园 | 单间配套 | 德-6幢-6-14 | 否 | |
普4 | 20251510000145 | 王誉霖 | 4309**********7524 | 2 | 党政机关 | 否 | 否 | 德隆家园 | 单间配套 | 德-6幢-7-8 | 否 | |
普5 | 20251510000159 | 蔡泽容 | 5123**********5904 | 1 | 企事业单位 | 否 | 否 | 德隆家园 | 单间配套 | 德-6幢-7-2 | 否 | |
普6 | 20251510000173 | 汪学兰 | 5102**********0825 | 1 | 退休 | 否 | 否 | 德隆家园 | 单间配套 | 德-6幢-5-8 | 否 | |
普7 | 20251510000174 | 夏平 | 5102**********2422 | 1 | 退休 | 否 | 否 | 德隆家园 | 单间配套 | 德-6幢-5-12 | 否 | |
普8 | 20251510000181 | 徐艳 | 5002**********8782 | 1 | 党政机关 | 否 | 否 | 德隆家园 | 单间配套 | 德-6幢-7-12 | 否 | |
普9 | 20251510000312 | 杜雪珍 | 4507**********6923 | 1 | 灵活就业 | 否 | 否 | 德隆家园 | 单间配套 | 德-6幢-5-15 | 否 | |
普10 | 20251510000323 | 张平 | 5002**********5884 | 1 | 企事业单位 | 否 | 否 | 德隆家园 | 单间配套 | 德-6幢-15-3 | 否 | |
普11 | 20251510000326 | 黄鹏 | 5002**********463X | 1 | 企事业单位 | 否 | 否 | 德隆家园 | 单间配套 | 德-6幢-12-14 | 否 | |
普12 | 20251510000331 | 肖丹 | 5002**********0329 | 1 | 企事业单位 | 否 | 否 | 德隆家园 | 单间配套 | 自愿放弃 | 否 | |
德隆家园公租房一室一厅按序轮候配租名单公示 | ||||||||||||
7/2/2025 | ||||||||||||
编号 | 申请编号 | 申请人 | 证件号码 | 共同申 请人数 |
工作现状 | 是否在本区 有城镇住房 |
是否在本市享受 其他保障性住房 |
申请小区 | 户型 | 配租房号 | 是否属于优 先保障对象 |
备注 |
优先1 | 20251510000025 | 向世亮 | 5102**********7977 | 2 | 企事业单位 | 否 | 否 | 德隆家园 | 一室一厅 | 德-8幢-13-7 | 是 | |
优先2 | 20251510000110 | 周良伦 | 5102**********5435 | 2 | 退休 | 否 | 否 | 德隆家园 | 一室一厅 | 德-8幢-3-3 | 是 | |
优先3 | 20251510000160 | 欧红霞 | 5102**********6123 | 2 | 灵活就业 | 否 | 否 | 德隆家园 | 一室一厅 | 德-7幢-11-9 | 是 | |
优先4 | 20251510000215 | 欧邦万 | 5102**********8474 | 3 | 企事业单位 | 否 | 否 | 德隆家园 | 一室一厅 | 德-7幢-1-9 | 是 | |
和源家园公租房单间配套按序轮候配租名单公示 | ||||||||||||
7/2/2025 | ||||||||||||
编号 | 申请编号 | 申请人 | 证件号码 | 共同申 请人数 |
工作现状 | 是否在本区 有城镇住房 |
是否在本市享受 其他保障性住房 |
申请小区 | 户型 | 配租房号 | 是否属于优 先保障对象 |
备注 |
优先1 | 20251510000319 | 王显泽 | 5102**********8472 | 1 | 灵活就业 | 否 | 否 | 和源家园 | 单间配套 | 和-1幢-8-2 | 是 | |
普1 | 20251510000168 | 杨天花 | 5003**********1862 | 1 | 企事业单位 | 否 | 否 | 和源家园 | 单间配套 | 和-1幢-9-13 | 否 | |
普2 | 20251510000259 | 李应琴 | 5102**********1962 | 1 | 灵活就业 | 否 | 否 | 和源家园 | 单间配套 | 和-2幢-6-9 | 否 | |
普3 | 20251510000276 | 王邦兰 | 5102**********6249 | 1 | 灵活就业 | 否 | 否 | 和源家园 | 单间配套 | 和-1幢-5-2 | 否 | |
普4 | 20251510000283 | 李本群 | 5108**********015X | 1 | 企事业单位 | 否 | 否 | 和源家园 | 单间配套 | 自愿放弃 | 否 | |
普5 | 20251510000334 | 徐佑伟 | 5102**********7199 | 1 | 企事业单位 | 否 | 否 | 和源家园 | 单间配套 | 和-2幢-10-14 | 否 | |
普6 | 20251510000384 | 杨继芬 | 5102**********1428 | 1 | 企事业单位 | 否 | 否 | 和源家园 | 单间配套 | 和-1幢-10-16 | 否 | |
和源家园公租房一室一厅按序轮候配租名单公示 | ||||||||||||
7/2/2025 | ||||||||||||
编号 | 申请编号 | 申请人 | 证件号码 | 共同申 请人数 |
工作现状 | 是否在本区 有城镇住房 |
是否在本市享受 其他保障性住房 |
申请小区 | 户型 | 配租房号 | 是否属于优 先保障对象 |
备注 |
普1 | 20251510000133 | 肖方松 | 5106**********703X | 2 | 企事业单位 | 否 | 否 | 和源家园 | 一室一厅 | 和-4幢-6-12 | 否 | |
普2 | 20251510000269 | 谢宇 | 5109**********3795 | 2 | 企事业单位 | 否 | 否 | 和源家园 | 一室一厅 | 和-4幢-8-1 | 否 | |
普3 | 20251510000290 | 谢树平 | 5122**********6576 | 2 | 企事业单位 | 否 | 否 | 和源家园 | 一室一厅 | 和-4幢-8-8 | 否 | |
普4 | 20251510000337 | 黄国荣 | 5102**********4914 | 2 | 企事业单位 | 否 | 否 | 和源家园 | 一室一厅 | 和-4幢-10-3 | 否 |
铜梁区2025年度第二季度按序轮候配租结果公示
-
扫一扫在手机打开当前页