| 铜梁区2021年因灾倒塌和严重损坏房屋重建救助对象评议结果公示 | ||||||||
| 时间:2021年12月19日 | ||||||||
| 序号 | 户主姓名 | 身份证号码 | 住址 | 家庭类型 | 家庭人口 | 垮房间数 | 补助金额(元) | 备注 |
| 1 | 阳光友 | 5102**********755X | 东城拦马村 | 一般户 | 4 | 1 | 6000 | |
| 2 | 朱文前 | 5102**********7551 | 东城水星村 | 一般户 | 4 | 2 | 12000 | |
| 3 | 杨守涛 | 5102**********1956 | 二坪兴龙社区 | 一般户 | 2 | 3 | 18000 | |
| 4 | 罗存瑞 | 5102**********195X | 二坪兴龙社区 | 一般户 | 2 | 3 | 18000 | |
| 5 | 李国华 | 5102**********1970 | 二坪兴龙社区 | 一般户 | 2 | 2 | 12000 | |
| 6 | 刘正江 | 5102**********5154 | 福果荷香村 | 一般户 | 1 | 1 | 6000 | |
| 7 | 王安全 | 5102**********5151 | 福果三元村 | 一般户 | 5 | 2 | 12000 | |
| 8 | 欧祖全 | 5102**********6119 | 高楼高楼村 | 一般户 | 2 | 4 | 25000 | |
| 9 | 刘高木 | 5102**********6118 | 高楼盘石村 | 一般户 | 3 | 3 | 18000 | |
| 10 | 欧军 | 5102**********6110 | 高楼盘石村 | 一般户 | 2 | 4 | 25000 | |
| 11 | 赵成碧 | 5102**********56120 | 高楼盘石村 | 一般户 | 1 | 3 | 18000 | |
| 12 | 程伦 | 5102**********6116 | 高楼莲花村 | 一般户 | 5 | 1 | 6000 | |
| 13 | 陈洪明 | 5102**********6110 | 高楼涪江村 | 一般户 | 4 | 2 | 12000 | |
| 14 | 王元庆 | 5002**********1431 | 旧县永兴村 | 一般户 | 3 | 1 | 6000 | |
| 15 | 邹林勇 | 5102**********1412 | 旧县永兴村 | 一般户 | 2 | 1 | 60000 | |
| 16 | 曾治其 | 5102**********8753 | 侣俸西岳村 | 一般户 | 3 | 6 | 25000 | |
| 17 | 欧昌凤 | 5102**********6023 | 维新新堰村 | 一般户 | 1 | 1 | 6000 | |
| 18 | 彭昌涛 | 5102**********6018 | 维新新堰村 | 一般户 | 3 | 1 | 6000 | |
| 19 | 唐先尧 | 5102**********6010 | 维新双石村 | 一般户 | 3 | 1 | 6000 | |
| 20 | 巫传文 | 5102**********7974 | 永嘉竹海村 | 一般户 | 2 | 4 | 25000 | |
| 21 | 罗兴华 | 5102**********7978 | 永嘉和益村 | 一般户 | 4 | 2 | 12000 | |
| 22 | 欧世寒 | 5102**********8477 | 永嘉塘坪村 | 一般户 | 3 | 1 | 6000 | |
| 23 | 喻传伟 | 5102**********7973 | 永嘉和益村 | 一般户 | 3 | 2 | 12000 | |
| 24 | 秦中碧 | 5102**********7662 | 庆隆庆新村 | 一般户 | 1 | 3 | 18000 | |
| 25 | 张祖棉 | 5102**********3892 | 双山群坊村 | 一般户 | 4 | 1 | 6000 | |
铜梁区2021年因灾倒塌和严重损坏房屋重建救助对象评议结果公示
-
扫一扫在手机打开当前页
