| “7.13”洪涝灾害紧急避险转移安置人员应急期 救助发放花名册 |
|||||||||||
| 序号 | 镇街 | 姓名 | 家庭住址 | 转移避险安置天数 | 应急期救助金额 | ||||||
| 1 | 虎峰镇 | 何廷安 | 东山村8组 | 3 | 60 | ||||||
| 2 | 虎峰镇 | 熊明珍 | 东山村8组 | 3 | 60 | ||||||
| 3 | 虎峰镇 | 陈德金 | 东山村8组 | 3 | 60 | ||||||
| 4 | 虎峰镇 | 罗进 | 前进村2组 | 3 | 60 | ||||||
| 5 | 虎峰镇 | 罗辅灿 | 前进村2组 | 3 | 60 | ||||||
| 6 | 虎峰镇 | 周大兰 | 前进村2组 | 3 | 60 | ||||||
| 7 | 虎峰镇 | 侯大秀 | 前进村2组 | 3 | 60 | ||||||
| 8 | 虎峰镇 | 罗朝彬 | 前进村2组 | 3 | 60 | ||||||
| 9 | 虎峰镇 | 王兴容 | 石岭村7组 | 3 | 60 | ||||||
| 10 | 虎峰镇 | 蒋汝会 | 石岭村7组 | 3 | 60 | ||||||
| 11 | 虎峰镇 | 赵双云 | 石岭村7组 | 3 | 60 | ||||||
| 12 | 虎峰镇 | 罗昌碧 | 石岭村7组 | 3 | 60 | ||||||
| 13 | 虎峰镇 | 罗燕 | 水鸭村10组 | 2 | 40 | ||||||
| 14 | 虎峰镇 | 杜清菊 | 水鸭村10组 | 1 | 20 | ||||||
| 15 | 虎峰镇 | 董永政 | 水鸭村10组 | 1 | 20 | ||||||
| 16 | 虎峰镇 | 何友谊 | 水鸭村10组 | 2 | 40 | ||||||
| 17 | 永嘉镇 | 刘云富 | 围永村4社 | 1 | 20 | ||||||
| 18 | 永嘉镇 | 杜清淑 | 围永村4社 | 1 | 20 | ||||||
| 19 | 永嘉镇 | 赖在福 | 围永村12社 | 1 | 20 | ||||||
| 20 | 永嘉镇 | 袁登学 | 围永村12社 | 1 | 20 | ||||||
| 21 | 东城街道 | 董时全 | 拦马村四社 | 2 | 40 | ||||||
| 22 | 东城街道 | 左瑞碧 | 拦马村四社 | 2 | 40 | ||||||
| 23 | 东城街道 | 王世平 | 塔山西街16号 | 2 | 40 | ||||||
| 24 | 东城街道 | 董时琼 | 青羊村二组 | 2 | 40 | ||||||
| 25 | 东城街道 | 贺荣铭 | 青羊村二组 | 2 | 40 | ||||||
| 26 | 东城街道 | 周和琼 | 青羊村二组 | 2 | 40 | ||||||
| 27 | 东城街道 | 谢先华 | 安全村十组 | 2 | 40 | ||||||
| 28 | 东城街道 | 李清秀 | 安全村十组 | 2 | 40 | ||||||
| 29 | 大庙镇 | 罗芝群 | 金桂村 6社 | 1 | 20 | ||||||
| 30 | 大庙镇 | 王荣邦 | 金桂村 6社 | 1 | 20 | ||||||
| 31 | 大庙镇 | 陈光涛 | 双鹅村4社 | 1 | 20 | ||||||
| 32 | 大庙镇 | 谢贵荣 | 三品村5组 | 1 | 20 | ||||||
| 33 | 大庙镇 | 黄国书 | 三品村12组 | 1 | 20 | ||||||
| 34 | 大庙镇 | 侯大碧 | 三品村12组 | 1 | 20 | ||||||
| 35 | 大庙镇 | 李春亮 | 长安街 | 1 | 20 | ||||||
| 36 | 大庙镇 | 颜永团 | 长安街 | 1 | 20 | ||||||
| 37 | 大庙镇 | 彭汝明 | 长安街 | 1 | 20 | ||||||
| 38 | 大庙镇 | 秦家余 | 长安街 | 1 | 20 | ||||||
| 39 | 大庙镇 | 彭珏萍 | 长安街 | 1 | 20 | ||||||
| 40 | 大庙镇 | 陈天碧 | 东森村16组 | 1 | 20 | ||||||
| 41 | 大庙镇 | 吴德群 | 东森村7组 | 1 | 20 | ||||||
| 42 | 大庙镇 | 陈弟钊 | 东森村9组 | 1 | 20 | ||||||
| 43 | 大庙镇 | 文思琼 | 东森村9组 | 1 | 20 | ||||||
| 44 | 大庙镇 | 罗星木 | 东森村1组 | 1 | 20 | ||||||
| 45 | 土桥镇 | 孙显兵 | 石庄村5社 | 1 | 20 | ||||||
| 46 | 土桥镇 | 王宗琼 | 石庄村5社 | 1 | 20 | ||||||
| 47 | 土桥镇 | 孙杨乔 | 石庄村5社 | 1 | 20 | ||||||
| 48 | 土桥镇 | 罗德全 | 石庄村5社 | 1 | 20 | ||||||
| 49 | 土桥镇 | 张远学 | 石庄村5社 | 1 | 20 | ||||||
| 50 | 土桥镇 | 李果 | 石庄村2社 | 1 | 20 | ||||||
| 51 | 土桥镇 | 朱少容 | 石庄村2社 | 1 | 20 | ||||||
| 52 | 土桥镇 | 梁明富 | 石庄村2社 | 1 | 20 | ||||||
| 53 | 土桥镇 | 王云忠 | 石庄村5社 | 1 | 20 | ||||||
| 54 | 土桥镇 | 彭代玉 | 石庄村5社 | 1 | 20 | ||||||
| 55 | 福果镇 | 赵顺武 | 西山村7组 | 15 | 300 | ||||||
| 56 | 福果镇 | 郑琼珍 | 西山村7组 | 15 | 300 | ||||||
| 57 | 福果镇 | 赵春钰 | 西山村7组 | 15 | 300 | ||||||
| 58 | 福果镇 | 赵莹莹 | 西山村7组 | 15 | 300 | ||||||
| 59 | 福果镇 | 赵柯 | 西山村7组 | 15 | 300 | ||||||
| 60 | 南城街道 | 王世虎 | 巴岳村14组 | 3 | 60 | ||||||
| 61 | 南城街道 | 杨小会 | 巴岳村14组 | 3 | 60 | ||||||
| 62 | 南城街道 | 周长英 | 桐梓社区10组 | 3 | 60 | ||||||
| 63 | 南城街道 | 赵吉海 | 巴岳村2组 | 3 | 60 | ||||||
| 64 | 南城街道 | 周祖吉 | 巴岳村2组 | 3 | 60 | ||||||
| 65 | 南城街道 | 杨仕兴 | 巴岳村7组 | 3 | 60 | ||||||
| 66 | 南城街道 | 游全章 | 巴岳村14组 | 1 | 20 | ||||||
| 67 | 巴川街道 | 吴定勇 | 仙鱼社区17组 | 1 | 20 | ||||||
| 68 | 平滩镇 | 王宏英 | 洋海村2组 | 15 | 300 | ||||||
| 69 | 华兴镇 | 李继琼 | 犀牛村12组 | 1 | 20 | ||||||
| 70 | 华兴镇 | 刘露菲 | 犀牛村12组 | 1 | 20 | ||||||
| 71 | 华兴镇 | 苟造 | 犀牛村13组 | 1 | 20 | ||||||
| 72 | 华兴镇 | 蔡跃珍 | 犀牛村13组 | 1 | 20 | ||||||
| 73 | 华兴镇 | 苟猛 | 犀牛村13组 | 1 | 20 | ||||||
| 74 | 华兴镇 | 文成玉 | 犀牛村13组 | 1 | 20 | ||||||
| 75 | 华兴镇 | 郑登平 | 犀牛村15组 | 1 | 20 | ||||||
| 76 | 华兴镇 | 郑显涛 | 犀牛村15组 | 1 | 20 | ||||||
| 77 | 华兴镇 | 龚永芳 | 犀牛村15组 | 1 | 20 | ||||||
| 78 | 华兴镇 | 郑先志 | 犀牛村15组 | 1 | 20 | ||||||
| 79 | 华兴镇 | 郑博文 | 犀牛村15组 | 1 | 20 | ||||||
| 80 | 华兴镇 | 秦大英 | 犀牛村15组 | 1 | 20 | ||||||
| 81 | 华兴镇 | 郑登伟 | 犀牛村15组 | 1 | 20 | ||||||
| 82 | 华兴镇 | 郑显艺 | 犀牛村15组 | 1 | 20 | ||||||
| 83 | 华兴镇 | 周德全 | 犀牛村2组 | 1 | 20 | ||||||
| 84 | 华兴镇 | 刘大友 | 团林村10组 | 1 | 20 | ||||||
| 85 | 华兴镇 | 胡云贤 | 团林村10组 | 1 | 20 | ||||||
| 86 | 华兴镇 | 周生维 | 团林村10组 | 1 | 20 | ||||||
| 87 | 华兴镇 | 刘云禄 | 团林村9组 | 1 | 20 | ||||||
| 88 | 华兴镇 | 余福容 | 团林村9组 | 1 | 20 | ||||||
| 89 | 华兴镇 | 刘启惠 | 团林村7组 | 1 | 20 | ||||||
| 90 | 华兴镇 | 肖明辉 | 团林村7组 | 1 | 20 | ||||||
| 91 | 华兴镇 | 刘云瑞 | 团林村7组 | 1 | 20 | ||||||
| 92 | 华兴镇 | 刘云富 | 团林村6组 | 1 | 20 | ||||||
| 93 | 华兴镇 | 韩秀 | 团林村6组 | 1 | 20 | ||||||
| 94 | 华兴镇 | 刘正华 | 团林村7组 | 1 | 20 | ||||||
| 95 | 华兴镇 | 杨作梅 | 团林村7组 | 1 | 20 | ||||||
| 96 | 华兴镇 | 白德洪 | 团林村3组 | 1 | 20 | ||||||
| 97 | 华兴镇 | 张显秀 | 团林村3组 | 1 | 20 | ||||||
| 98 | 华兴镇 | 白家明 | 团林村3组 | 1 | 20 | ||||||
| 99 | 华兴镇 | 胡光德 | 明月村19组 | 1 | 20 | ||||||
| 100 | 华兴镇 | 张继维 | 明月村19组 | 1 | 20 | ||||||
| 101 | 华兴镇 | 叶远华 | 明月村19组 | 1 | 20 | ||||||
| 102 | 华兴镇 | 白德才 | 明月村19组 | 1 | 20 | ||||||
| 103 | 华兴镇 | 林德凤 | 明月村19组 | 1 | 20 | ||||||
| 104 | 华兴镇 | 王晨铭 | 明月村19组 | 1 | 20 | ||||||
| 105 | 华兴镇 | 王刚 | 明月村19组 | 1 | 20 | ||||||
| 106 | 华兴镇 | 刘小亚 | 明月村19组 | 1 | 20 | ||||||
| 107 | 华兴镇 | 王志强 | 明月村19组 | 1 | 20 | ||||||
| 108 | 华兴镇 | 胡光汉 | 明月村19组 | 1 | 20 | ||||||
| 109 | 华兴镇 | 朱树群 | 明月村19组 | 1 | 20 | ||||||
| 110 | 华兴镇 | 胡先淑 | 明月村19组 | 1 | 20 | ||||||
| 111 | 华兴镇 | 刘兴朝 | 明月村1组 | 1 | 20 | ||||||
| 112 | 华兴镇 | 刘荣亮 | 明月村3组 | 1 | 20 | ||||||
| 113 | 华兴镇 | 王娅 | 明月村1组 | 1 | 20 | ||||||
| 114 | 华兴镇 | 穆宜源 | 明月村1组 | 1 | 20 | ||||||
| 115 | 华兴镇 | 刘兴全 | 明月村1组 | 1 | 20 | ||||||
| 116 | 华兴镇 | 李春兰 | 明月村1组 | 1 | 20 | ||||||
| 117 | 华兴镇 | 刘正海 | 明月村1组 | 1 | 20 | ||||||
| 118 | 华兴镇 | 陈益碧 | 明月村1组 | 1 | 20 | ||||||
| 119 | 少云镇 | 汤启坤 | 向阳村15组 | 1 | 20 | ||||||
| 120 | 少云镇 | 曾素彬 | 向阳村15组 | 1 | 20 | ||||||
| 121 | 少云镇 | 蓝小华 | 向阳村10组 | 1 | 20 | ||||||
| 122 | 少云镇 | 刘忠仁 | 向阳村10组 | 1 | 20 | ||||||
| 123 | 少云镇 | 周定勇 | 向阳村10组 | 1 | 20 | ||||||
| 124 | 少云镇 | 陈兴秀 | 向阳村10组 | 1 | 20 | ||||||
| 125 | 少云镇 | 练福丰 | 海棠村11组 | 1 | 20 | ||||||
| 126 | 少云镇 | 李运琼 | 海棠村11组 | 1 | 20 | ||||||
| 127 | 安溪镇 | 巫志良 | 谭洪村5组 | 15 | 300 | ||||||
| 128 | 安溪镇 | 罗荣会 | 谭洪村5组 | 2 | 40 | ||||||
| 129 | 安溪镇 | 杨明琼 | 谭洪村4组 | 2 | 40 | ||||||
| 130 | 安溪镇 | 陈浩然 | 谭洪村4组 | 2 | 40 | ||||||
| 131 | 安溪镇 | 萧必华 | 金滩村15组 | 2 | 40 | ||||||
| 132 | 安溪镇 | 余吉碧 | 金滩村15组 | 2 | 40 | ||||||
| 133 | 安溪镇 | 梁孝文 | 金滩村14组 | 2 | 40 | ||||||
| 134 | 安溪镇 | 罗应强 | 金滩村13组 | 2 | 40 | ||||||
| 135 | 安溪镇 | 魏学娟 | 金滩村13组 | 2 | 40 | ||||||
| 136 | 安溪镇 | 董福洪 | 金滩村18组 | 2 | 40 | ||||||
| 137 | 安溪镇 | 董先胤 | 金滩村18组 | 2 | 40 | ||||||
| 138 | 安溪镇 | 张辉先 | 金滩村18组 | 2 | 40 | ||||||
| 139 | 安溪镇 | 梁孝勇 | 金滩村18组 | 2 | 40 | ||||||
| 140 | 安溪镇 | 梁爽 | 金滩村18组 | 2 | 40 | ||||||
| 141 | 安溪镇 | 梁利润 | 金滩村18组 | 2 | 40 | ||||||
| 142 | 维新镇 | 陈先贵 | 营基村1组 | 15 | 300 | ||||||
| 143 | 旧县街道 | 李安君 | 白果村19社 | 1 | 20 | ||||||
| 144 | 旧县街道 | 刘代群 | 白果村19社 | 1 | 20 | ||||||
| 145 | 旧县街道 | 李祚贵 | 白果村19社 | 1 | 20 | ||||||
| 146 | 旧县街道 | 贺大玉 | 白果村19社 | 1 | 20 | ||||||
| 147 | 旧县街道 | 夏演国 | 丁家村16社 | 1 | 20 | ||||||
| 148 | 旧县街道 | 雷大分 | 丁家村16社 | 1 | 20 | ||||||
| 149 | 旧县街道 | 刘开明 | 金钟村9社 | 1 | 20 | ||||||
“7.13”洪涝灾害紧急避险转移安置人员应急期救助发放花名册
-
扫一扫在手机打开当前页
