| 2025年生态环境“双随机、一公开”抽查结果(第五批) | ||||||||||
| 行政相对人名称 | 行政相对人类别 | 行政相对人代码 | 法定代表人姓名 | 监督检查形式 | 监督检查方式 | 监督检 查内容 |
检查 结果 |
监督检查结果日期 | 监督检查结果机关 | 备注 |
| 重庆市铜梁区文曲机械铸造厂 | 法人及非法人组织 | 91500224574800904C | 彭代明 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 环保手续完善情况;污染物排放情况;污染防治情况;环境风险防范情况。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2025/06/30 | 铜梁区生态环境局 | |
| 重庆楚腾食品有限公司 | 法人及非法人组织 | 91500224691238930H | 张柔 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 环保手续完善情况;污染物排放情况;污染防治情况;环境风险防范情况。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2025/06/30 | 铜梁区生态环境局 | |
| 重庆和平制药有限公司 | 法人及非法人组织 | 915002247562420424 | 虞文 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 环保手续完善情况;污染物排放情况;污染防治情况;环境风险防范情况。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2025/06/26 | 铜梁区生态环境局 | B区 |
| 重庆和平制药有限公司 | 法人及非法人组织 | 915002247562420424 | 虞文 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 环保手续完善情况;污染物排放情况;污染防治情况;环境风险防范情况。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2025/06/26 | 铜梁区生态环境局 | A区 |
| 重庆金忆汽车配件有限公司 | 法人及非法人组织 | 91500151MABWG5FH1F | 刘彬彬 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 环保手续完善情况;污染物排放情况;污染防治情况;环境风险防范情况。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2025/06/26 | 铜梁区生态环境局 | |
| 重庆凌达磁材科技有限公司 | 法人及非法人组织 | 91500224086334190Q | 张昌建 | 日常检查 | 重点监管 | 环保手续完善情况;污染物排放情况;污染防治情况;环境风险防范情况。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2025/06/25 | 铜梁区生态环境局 | |
| 重庆瑞爵新型建材有限公司 | 法人及非法人组织 | 91500224MA5U79EU0J | 饶均友 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 环保手续完善情况;污染物排放情况;污染防治情况;环境风险防范情况。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2025/06/25 | 铜梁区生态环境局 | |
| 重庆正旺印刷有限公司 | 法人及非法人组织 | 91500224MA5U35J8XK | 蒋剑 | 日常检查 | 重点监管 | 环保手续完善情况;污染物排放情况;污染防治情况;环境风险防范情况。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2025/06/25 | 铜梁区生态环境局 | |
| 重庆绿油坡蔬菜有限公司 | 法人及非法人组织 | 91500224552022339M | 张天池 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 环保手续完善情况;污染物排放情况;污染防治情况;环境风险防范情况。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2025/06/25 | 铜梁区生态环境局 | |
| 重庆鑫科高隔热材料有限公司 | 法人及非法人组织 | 915002243049546202 | 高贤春 | 日常检查 | 重点监管 | 环保手续完善情况;污染物排放情况;污染防治情况;环境风险防范情况。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2025/06/24 | 铜梁区生态环境局 | |
| 重庆欧氏机械制造有限公司 | 法人及非法人组织 | 91500224MA6159P0X7 | 欧俊杰 | 日常检查 | 重点监管 | 环保手续完善情况;污染物排放情况;污染防治情况;环境风险防范情况。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2025/06/24 | 铜梁区生态环境局 | |
| 重庆赛维药业有限公司 | 法人及非法人组织 | 91500224756201013X | 汪渡 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 环保手续完善情况;污染物排放情况;污染防治情况;环境风险防范情况。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2025/06/24 | 铜梁区生态环境局 | |
| 重庆市铜梁区沪华五金电子有限公司 | 法人及非法人组织 | 915002240605433980 | 高青山 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 环保手续完善情况;污染物排放情况;污染防治情况;环境风险防范情况。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2025/06/24 | 铜梁区生态环境局 | |
| 重庆赣渝食品有限公司 | 法人及非法人组织 | 915002240548292990 | 王义建 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 环保手续完善情况;污染物排放情况;污染防治情况;环境风险防范情况。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2025/06/24 | 铜梁区生态环境局 | |
| 重庆汇鼎塑业有限公司 | 法人及非法人组织 | 91500107MAABQKBM17 | 朱晓良 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 环保手续完善情况;污染物排放情况;污染防治情况;环境风险防范情况。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2025/06/24 | 铜梁区生态环境局 | |
| 大进合汽车配件(重庆)有限公司 | 法人及非法人组织 | 915002243295912488 | 赵瑞玉(CHO SEO OK) | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 环保手续完善情况;污染物排放情况;污染防治情况;环境风险防范情况。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2025/06/24 | 铜梁区生态环境局 | |
| 重庆臣瑞塑胶有限公司 | 法人及非法人组织 | 91500224691200502W | 沈勇 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 环保手续完善情况;污染物排放情况;污染防治情况;环境风险防范情况。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2025/06/24 | 铜梁区生态环境局 | |
| 重庆天宥包装制品有限公司 | 法人及非法人组织 | 9150022406617744XR | 仇华安 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 环保手续完善情况;污染物排放情况;污染防治情况;环境风险防范情况。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2025/06/24 | 铜梁区生态环境局 | |
| 重庆市铜梁区福果镇机制矸砖厂 | 法人及非法人组织 | 915002242037464357 | 陈世全 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 环保手续完善情况;污染物排放情况;污染防治情况;环境风险防范情况。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2025/06/19 | 铜梁区生态环境局 | |
| 重庆鑫童氏机械制造有限公司 | 法人及非法人组织 | 91500224MA5YPW2W5U | 童明思 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 环保手续完善情况;污染物排放情况;污染防治情况;环境风险防范情况。 | 发现问题做出行政指导 | 2025/06/12 | 铜梁区生态环境局 | |
| 重庆兴铸源精密铸造有限公司 | 法人及非法人组织 | 91500224MA60XCFKXA | 杨莉 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 环保手续完善情况;污染物排放情况;污染防治情况;环境风险防范情况。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2025/06/11 | 铜梁区生态环境局 | |
| 重庆市铜梁区恒祥建材有限公司 | 法人及非法人组织 | 91500224584262206A | 雷施友 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 环保手续完善情况;污染物排放情况;污染防治情况;环境风险防范情况。 | 发现问题做出行政指导 | 2025/06/11 | 铜梁区生态环境局 | |
| 重庆新巴欧机电有限公司 | 法人及非法人组织 | 91500151MAC7UKMM36 | 鲜金宇 | 专项检查 | “双随机、一公开”监管 | 环评报告编制的规范性; 环评报告编制质量。 |
发现问题作出责令改正等行政命令 | 2025/06/25 | 铜梁区生态环境局 | |
| 重庆泓奕机械制造有限责任公司 | 法人及非法人组织 | 91500224082448457R | 廖勇 | 专项检查 | “双随机、一公开”监管 | 环评报告编制的规范性; 环评报告编制质量。 |
发现问题作出责令改正等行政命令 | 2025/06/25 | 铜梁区生态环境局 | |
| 重庆云诺江科技有限公司 | 法人及非法人组织 | 91500151MAD999WE05 | 黎勇 | 专项检查 | “双随机、一公开”监管 | 环评报告编制的规范性; 环评报告编制质量。 |
发现问题作出责令改正等行政命令 | 2025/06/25 | 铜梁区生态环境局 | |
| 重庆铜生科技有限公司 | 法人及非法人组织 | 915002246912457785 | 陈刚 | 专项检查 | “双随机、一公开”监管 | 环评报告编制的规范性; 环评报告编制质量。 |
发现问题作出责令改正等行政命令 | 2025/06/25 | 铜梁区生态环境局 | |
| 重庆精鸿圣科技有限公司 | 法人及非法人组织 | 91500151MAD3KEX51N | 刘新年 | 专项检查 | “双随机、一公开”监管 | 一、环评报告质量(环评报告编制的规范性;环评报告编制质量。) 二、排污许可证核发质量(检查已核发的排污许可证质量;是否存在降级管理情况。) |
发现问题作出责令改正等行政命令 | 2025/06/25 | 铜梁区生态环境局 | |
| 重庆页岩气勘探开发有限责任公司 | 法人及非法人组织 | 91500000320464373J | 李跃纲 | 专项检查 | “双随机、一公开”监管 | 环评报告编制的规范性; 环评报告编制质量。 |
发现问题作出责令改正等行政命令 | 2025/06/25 | 铜梁区生态环境局 | 足218井 |
| 重庆同星聚创机电有限公司 | 法人及非法人组织 | 91500112595196611T | 殷伟 | 专项检查 | “双随机、一公开”监管 | 环评报告编制的规范性; 环评报告编制质量。 |
发现问题作出责令改正等行政命令 | 2025/06/25 | 铜梁区生态环境局 | |
| 重庆市铜梁区维新镇卫生院 | 法人及非法人组织 | 12500224K361766522 | 李霞 | 专项检查 | “双随机、一公开”监管 | 辐射源基本情况;辐射安全防护设施与运行情况;法规执行情况;管理制度与执行情况。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2025/06/17 | 铜梁区生态环境局 | |
| 重庆市铜梁区蒲吕街道社区卫生服务中心 | 法人及非法人组织 | 12500224450629690G | 曾丽君 | 专项检查 | “双随机、一公开”监管 | 辐射源基本情况;辐射安全防护设施与运行情况;法规执行情况;管理制度与执行情况。 | 发现问题做出行政指导 | 2025/06/25 | 铜梁区生态环境局 | |
| 重庆茂航不锈钢有限公司 | 法人及非法人组织 | 915002240788164724 | 范晓芳 | 专项检查 | “双随机、一公开”监管 | 辐射源基本情况;辐射安全防护设施与运行情况;法规执行情况;管理制度与执行情况。 | 发现问题做出行政指导 | 2025/06/25 | 铜梁区生态环境局 | |
| 重庆市铜梁区西河镇卫生院 | 法人及非法人组织 | 12500224K3617741XD | 张辉波 | 专项检查 | “双随机、一公开”监管 | 辐射源基本情况;辐射安全防护设施与运行情况;法规执行情况;管理制度与执行情况。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2025/06/10 | 铜梁区生态环境局 | |
| 重庆市铜梁区县域河流综合整治开发有限公司 | 法人及非法人组织 | 915002246889306517 | 刘允 | 专项检查 | “双随机、一公开”监管 | 污水处理设施运行是否正常;记录是否齐全;污水排放是否达标。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2025/06/26 | 铜梁区生态环境局 | 铜梁区土桥镇新房村污水处理站 |
| 重庆市铜梁区县域河流综合整治开发有限公司 | 法人及非法人组织 | 915002246889306517 | 刘允 | 专项检查 | “双随机、一公开”监管 | 污水处理设施运行是否正常;记录是否齐全;污水排放是否达标。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2025/06/11 | 铜梁区生态环境局 | 铜梁区土桥镇大磨村老土桥场镇污水处理站 |
| 重庆市铜梁区县域河流综合整治开发有限公司 | 法人及非法人组织 | 915002246889306517 | 刘允 | 专项检查 | “双随机、一公开”监管 | 污水处理设施运行是否正常;记录是否齐全;污水排放是否达标。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2025/06/11 | 铜梁区生态环境局 | 铜梁区土桥镇庆林村荷和原乡农民新村污水处理站 |
| 重庆市铜梁区县域河流综合整治开发有限公司 | 法人及非法人组织 | 915002246889306517 | 刘允 | 专项检查 | “双随机、一公开”监管 | 污水处理设施运行是否正常;记录是否齐全;污水排放是否达标。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2025/06/24 | 铜梁区生态环境局 | 铜梁区水口镇大滩村4社敬老院污水处理站 |
| 重庆市铜梁区县域河流综合整治开发有限公司 | 法人及非法人组织 | 915002246889306517 | 刘允 | 专项检查 | “双随机、一公开”监管 | 污水处理设施运行是否正常;记录是否齐全;污水排放是否达标。 | 发现问题做出行政指导 | 2025/06/26 | 铜梁区生态环境局 | 铜梁区少云镇老君村关溅丝厂污水处理站 |
| 重庆市铜梁区县域河流综合整治开发有限公司 | 法人及非法人组织 | 915002246889306517 | 刘允 | 专项检查 | “双随机、一公开”监管 | 污水处理设施运行是否正常;记录是否齐全;污水排放是否达标。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2025/06/26 | 铜梁区生态环境局 | 铜梁区太平镇团碾村污水处理站 |
| 重庆市铜梁区县域河流综合整治开发有限公司 | 法人及非法人组织 | 915002246889306517 | 刘允 | 专项检查 | “双随机、一公开”监管 | 污水处理设施运行是否正常;记录是否齐全;污水排放是否达标。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2025/06/24 | 铜梁区生态环境局 | 铜梁区水口镇树荫村污水处理站 |
| 重庆市铜梁区县域河流综合整治开发有限公司 | 法人及非法人组织 | 915002246889306517 | 刘允 | 专项检查 | “双随机、一公开”监管 | 污水处理设施运行是否正常;记录是否齐全;污水排放是否达标。 | 发现问题做出行政指导 | 2025/06/11 | 铜梁区生态环境局 | 铜梁区侣俸镇文曲村文曲小学周边污水处理站 |
| 重庆市铜梁区县域河流综合整治开发有限公司 | 法人及非法人组织 | 915002246889306517 | 刘允 | 专项检查 | “双随机、一公开”监管 | 污水处理设施运行是否正常;记录是否齐全;污水排放是否达标。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2025/06/26 | 铜梁区生态环境局 | 铜梁区平滩镇高平村污水处理站 |
| 重庆市铜梁区县域河流综合整治开发有限公司 | 法人及非法人组织 | 915002246889306517 | 刘允 | 专项检查 | “双随机、一公开”监管 | 污水处理设施运行是否正常;记录是否齐全;污水排放是否达标。 | 发现问题做出行政指导 | 2025/06/11 | 铜梁区生态环境局 | 铜梁区侣俸镇凤飞村中心小学污水处理站 |
| 重庆欣新志泉机械制造有限公司 | 法人及非法人组织 | 915002240772648215 | 黄世立 | 专项检查 | “双随机、一公开”监管 | 排污许可证核发质量(检查已核发的排污许可证质量;是否存在降级管理情况)。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2025/06/02 | 铜梁区生态环境局 | |
| 重庆赛诺美印务有限公司 | 法人及非法人组织 | 91500151MABX9D1B8M | 刘利征 | 专项检查 | “双随机、一公开”监管 | 排污许可证核发质量(检查已核发的排污许可证质量;是否存在降级管理情况)。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2025/06/02 | 铜梁区生态环境局 | |
| 重庆市凯鹰包装有限公司 | 法人及非法人组织 | 915002243527767864 | 尹娟 | 专项检查 | “双随机、一公开”监管 | 排污许可证核发质量(检查已核发的排污许可证质量;是否存在降级管理情况)。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2025/06/02 | 铜梁区生态环境局 | |
| 重庆亿特玻璃有限公司 | 法人及非法人组织 | 91500117MA60DGGP9X | 牟建明 | 专项检查 | “双随机、一公开”监管 | 排污许可证核发质量(检查已核发的排污许可证质量;是否存在降级管理情况)。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2025/06/06 | 铜梁区生态环境局 | |
| 重庆海玉石油化工有限公司 | 法人及非法人组织 | 91500151MAC83D7K6B | 邓小玲 | 专项检查 | “双随机、一公开”监管 | 排污许可证核发质量(检查已核发的排污许可证质量;是否存在降级管理情况)。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2025/06/06 | 铜梁区生态环境局 | |
| 重庆世爵材料科技有限公司 | 法人及非法人组织 | 91500112060536958K | 平飞云 | 专项检查 | “双随机、一公开”监管 | 排污许可证核发质量(检查已核发的排污许可证质量;是否存在降级管理情况)。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2025/06/11 | 铜梁区生态环境局 | |
| 重庆耕铭机械制造有限公司 | 法人及非法人组织 | 91500151MAABU4PL0Q | 刘东林 | 专项检查 | “双随机、一公开”监管 | 排污许可证核发质量(检查已核发的排污许可证质量;是否存在降级管理情况)。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2025/06/11 | 铜梁区生态环境局 | |
| 重庆市铜梁区梦特斯木制品有限公司 | 法人及非法人组织 | 91500224MA5U41X83C | 彭从琼 | 专项检查 | “双随机、一公开”监管 | 排污许可证核发质量(检查已核发的排污许可证质量;是否存在降级管理情况)。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2025/06/11 | 铜梁区生态环境局 | |
| 重庆新红旗缸盖制造有限公司 | 法人及非法人组织 | 91500227588903445A | 袁熙淮 | 专项检查 | “双随机、一公开”监管 | 排污许可证核发质量(检查已核发的排污许可证质量;是否存在降级管理情况)。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2025/06/18 | 铜梁区生态环境局 | 蒲吕厂区 |
| 重庆蓬鑫科技有限公司 | 法人及非法人组织 | 91500151MAABYURT1T | 杨代全 | 专项检查 | “双随机、一公开”监管 | 排污许可证核发质量(检查已核发的排污许可证质量;是否存在降级管理情况)。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2025/06/18 | 铜梁区生态环境局 | |
| 重庆市美庆科技有限公司 | 法人及非法人组织 | 91500105MA5YW1TK2F | 梁炜斌 | 专项检查 | “双随机、一公开”监管 | 排污许可证核发质量(检查已核发的排污许可证质量;是否存在降级管理情况)。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2025/06/18 | 铜梁区生态环境局 | |
| 铜梁区璟成汽车维修经营部 | 法人及非法人组织 | 92500151MAAC8XXP4B | 姜冬 | 专项检查 | “双随机、一公开”监管 | 排污许可证核发质量(检查已核发的排污许可证质量;是否存在降级管理情况)。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2025/06/20 | 铜梁区生态环境局 | |
| 铜梁区王勇摩托车维修部 | 法人及非法人组织 | 92500224MA5YKPHW4P | 王朝勇 | 专项检查 | “双随机、一公开”监管 | 排污许可证核发质量(检查已核发的排污许可证质量;是否存在降级管理情况)。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2025/06/20 | 铜梁区生态环境局 | |
| 重庆拓邦包装材料股份有限公司 | 法人及非法人组织 | 91500224581466860F | 谢双吉 | 专项检查 | “双随机、一公开”监管 | 排污许可证核发质量(检查已核发的排污许可证质量;是否存在降级管理情况)。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2025/06/20 | 铜梁区生态环境局 | |
| 重庆东群新能源汽车零部件制造有限公司 | 法人及非法人组织 | 91500151MAC9EGFF5Y | 刘志琴 | 专项检查 | “双随机、一公开”监管 | 排污许可证核发质量(检查已核发的排污许可证质量;是否存在降级管理情况)。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2025/06/26 | 铜梁区生态环境局 | |
| 重庆环保投资集团有限公司合川环境治理分公司 | 法人及非法人组织 | 91500117MA60C7T663 | 陈振华 | 专项检查 | “双随机、一公开”监管 | 排污许可证核发质量(检查已核发的排污许可证质量;是否存在降级管理情况)。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2025/06/26 | 铜梁区生态环境局 | 重庆市铜梁区二坪镇污水处理厂 |
| 重庆市铜梁区万林再生资源回收中心 | 法人及非法人组织 | 91500151MABTBLM350 | 李万林 | 专项检查 | “双随机、一公开”监管 | 排污许可证核发质量(检查已核发的排污许可证质量;是否存在降级管理情况)。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2025/06/30 | 铜梁区生态环境局 | |
重庆市铜梁区生态环境局2025年生态环境“双随机、一公开”抽查结果公示(第五批)
-
扫一扫在手机打开当前页
