重庆市铜梁区2025年度环境监管重点单位名录
| 序号 | 企业名称 | 统一社会信用代码 | 地址 | 重点单位类别 |
| 1 | 重庆中烁新材料科技有限公司 | 91500224MA606B7J0Q() | 重庆市铜梁区西河镇龙岭村六社 | 大气环境 |
| 2 | 重庆仁临科技有限公司 | 91500224MA60H6K63T() | 重庆市铜梁区东城街道铜合大道252号2幢1-15 | 环境风险管控 |
| 3 | 重庆凌达汽车织物股份有限公司 | 91500224753084122D() | 重庆市铜梁区铜梁区工业园区金川大道9号 | 水环境 |
| 4 | 重庆创祥电源有限公司 | 91500224768857183T() | 重庆市铜梁区东城街道姜家岩社区金山大道8号 | 土壤污染监管,环境风险管控 |
| 5 | 重庆华琦精细化工有限公司 | 91500224745306768Q() | 重庆市铜梁区围龙镇龙湖村六社 | 土壤污染监管 |
| 6 | 重庆叶子花开市政园林工程有限公司 | 91500243MA5UQE5F84() | 重庆市铜梁区水口镇清泉社区汇龙街2号附3-4号 | 水环境 |
| 7 | 重庆君卓汽车系统有限公司 | 91500113691217451G() | 重庆市铜梁区东城街道祝英北路9号 | 环境风险管控 |
| 8 | 重庆和平制药有限公司(A区) | 915002247562420424() | 重庆市铜梁区南城街道工业园区白龙三路9号 | 水环境 |
| 9 | 重庆天路电力设备有限公司 | 915002243050474165() | 重庆市铜梁区蒲吕街道龙桥社区产业大道 | 环境风险管控 |
| 10 | 重庆奥博铝材制造有限公司 | 915002247874703987() | 重庆市铜梁区金龙工业园区机械园6号 | 环境风险管控 |
| 11 | 重庆威尔德浩瑞医药化工有限公司 | 91500224621925380T() | 重庆市铜梁区旧县街道祝家村12社 | 土壤污染监管,环境风险管控 |
| 12 | 重庆宇领祥环保科技有限公司 | 91500109MA5U8JYY3N() | 重庆市铜梁区东城街道祝英南路2号附2号 | 环境风险管控 |
| 13 | 重庆安美科技有限公司铜梁分公司 | 91500224331621231E() | 重庆市铜梁区工业园区铜合大道252号1号楼13单元 | 环境风险管控 |
| 14 | 重庆富晟安创汽车零部件有限公司 | 91500151MAABR3N31X() | 重庆市铜梁区东城街道龙飞路2号 | 环境风险管控 |
| 15 | 重庆富晟安创汽车零部件有限公司(ABS塑胶表面处理生产线项目) | 9151010758004683XH() | 重庆重润表面工程科技园8栋1单元、2单元、7单元、8单元 | 环境风险管控 |
| 16 | 重庆市和京碳素材料有限公司 | 91500224MA606C9W2U() | 重庆市铜梁区蒲吕街道沙心村9社 | 大气环境 |
| 17 | 重庆市川平建材有限公司 | 91500224582810678C() | 重庆市铜梁区二坪镇狮子村 | 大气环境 |
| 18 | 重庆市益星食品(集团)有限公司 | 915002247094304624() | 重庆市铜梁区东城街道金龙大道618号 | 水环境 |
| 19 | 重庆市茂莱建材有限公司 | 91500224762698484T() | 重庆市铜梁区巴川街道八一路社区13组 | 大气环境 |
| 20 | 重庆市足龙建材有限公司 | 91500224671006948C() | 重庆市铜梁区土桥镇大磨村七社 | 大气环境 |
| 21 | 重庆市铜梁区人民医院 | 12500224450629463B() | 重庆市铜梁区东城街道中兴东路528号 | 水环境,环境风险管控 |
| 22 | 重庆市铜梁区共和矸砖厂 | 915002247874592607() | 重庆市铜梁区西河镇西河村七社 | 大气环境 |
| 23 | 重庆市铜梁区华亿来铝材加工厂 | 915002245814664065() | 重庆市铜梁区安居镇龙兴村4社 | 环境风险管控 |
| 24 | 重庆市铜梁区双福建材有限公司 | 91500224573415350E() | 重庆市铜梁区南城街道巴岳村8组 | 大气环境 |
| 25 | 重庆市铜梁区天楹环保能源有限公司 | 91500224MA5U8GGK6J() | 重庆市铜梁区庆隆镇庆隆镇金源村4组86号 | 水环境,大气环境,环境风险管控 |
| 26 | 重庆市铜梁区宏亚建材有限公司 | 91500224304887704C() | 重庆市铜梁区旧县街道滨河路22号 | 土壤污染监管 |
| 27 | 重庆市铜梁区庆林建材厂 | 915002247748686718() | 重庆市铜梁区蒲吕街道龙山村一社 | 大气环境 |
| 28 | 重庆市铜梁区恒祥建材有限公司 | 91500224584262206A() | 重庆市铜梁区西河镇龙岭村六组 | 大气环境 |
| 29 | 重庆市铜梁区新东城污水处理有限公司 | 91500224559021937M() | 重庆市铜梁区东城街道全兴社区1组 | 水环境 |
| 30 | 重庆市铜梁区永红矸砖厂 | 915002247935113600() | 重庆市铜梁区永嘉镇圣光村9社 | 大气环境 |
| 31 | 重庆市铜梁区海华建材有限公司 | 91500224599208683X() | 重庆市铜梁区土桥镇六赢村17社 | 大气环境 |
| 32 | 重庆市铜梁区红顺建材有限公司 | 91500224065656035P() | 重庆市铜梁区石鱼镇兴发村七社 | 大气环境 |
| 33 | 重庆市铜梁区西河水库矸砖厂 | 915002247784879130() | 重庆市铜梁区西河镇西河村二社 | 大气环境 |
| 34 | 重庆市铜梁区西泉镇峡风联办矸砖厂 | 91500224203747665W() | 重庆市铜梁区西泉镇峡风村一社 | 大气环境 |
| 35 | 重庆市渝西水务有限公司(铜梁污水处理厂) | 91500224798014857Q() | 重庆市铜梁区南城街道岳阳社区岳阳路11号 | 水环境 |
| 36 | 重庆市渝西水务有限公司(铜梁第二污水处理厂) | 91500224798014857Q(02) | 重庆市铜梁区铜合大道252号 | 水环境 |
| 37 | 重庆市龙润节能建筑材料有限公司 | 91500224671049737H() | 重庆市铜梁区南城街道河东村二十社 | 大气环境 |
| 38 | 重庆庆兰实业有限公司 | 91500224621917831U() | 重庆市铜梁区东城街道龙腾大道688号 | 环境风险管控 |
| 39 | 重庆庆龙精细锶盐化工有限公司 | 9150022470938817XM() | 重庆市铜梁区华兴镇明月村十三社 | 土壤污染监管 |
| 40 | 重庆恒创精密电子有限公司 | 91500224MA5YRN0L9Q() | 重庆市铜梁区东城街道办事处铜合大道252号3幢1-10 | 环境风险管控 |
| 41 | 重庆新玉峡精细化工有限公司 | 915002240628855885() | 重庆市铜梁区土桥镇新田村4社 | 土壤污染监管 |
| 42 | 重庆新申世纪新材料科技有限公司 | 91500224745320324M() | 重庆市铜梁区旧县街道永兴村2社 | 土壤污染监管 |
| 43 | 重庆旭锐环境治理有限公司 | 91500224MA60K4YH3M() | 重庆市铜梁区虎峰镇进仕村6组 | 环境风险管控 |
| 44 | 重庆海瑞塑业有限公司 | 91500224MA60YXMR4P() | 重庆市铜梁区产业大道附E05栋 | 环境风险管控 |
| 45 | 重庆益航汽车配件有限公司 | 91500151MAC5XK26XM() | 重庆市铜梁区侣俸工业园区创业路 | 环境风险管控 |
| 46 | 重庆盛贸纸业有限公司 | 915002247530602869() | 重庆市铜梁区安居镇四面村6社 | 水环境 |
| 47 | 重庆石博士新材料有限公司 | 91500224331663335X() | 重庆市铜梁区东城街道祝英南路10号 | 土壤污染监管,环境风险管控 |
| 48 | 重庆科庆建材有限公司 | 915002240661841212() | 重庆市铜梁区南城街道马滩村14社 | 大气环境 |
| 49 | 重庆绅鹏实业开发有限公司(蒲吕污水处理厂) | 9150022474286932XD() | 重庆市铜梁区蒲吕街道龙桥村5组 | 水环境 |
| 50 | 重庆美景环境科技有限公司 | 91500224305066916R() | 重庆市铜梁区东城街道姜家岩社区铜合大道252号 | 水环境,土壤污染监管 |
| 51 | 重庆蓝泠洋环保科技有限公司 | 91500224MA60R07L1H() | 重庆市铜梁区东城街道金地大道15号 | 环境风险管控 |
| 52 | 重庆赛维药业有限公司 | 91500224756201013X() | 重庆市铜梁区东城街道铜合大道531号 | 水环境 |
| 53 | 重庆赛能铝合金有限公司 | 915002240723499819() | 重庆市铜梁区东城街道办事处姜家岩路15号 | 环境风险管控 |
| 54 | 重庆远辉金属表面处理有限责任公司 | 91500224MA60A1DJ3T() | 重庆市铜梁区东城街道工业园区重庆重润表面工程科技园一期3幢1-6、2-4 | 环境风险管控 |
| 55 | 重庆铜梁西南水泥有限公司 | 91500224753057212G() | 重庆市铜梁区东城街道飞凤村1社 | 大气环境 |
| 56 | 重庆锦象陶瓷琉璃瓦厂 | 91500224688903485R() | 重庆市铜梁区围龙镇龙神村七社 | 大气环境 |
| 57 | 重庆骁天建材加工有限公司 | 91500224MA5YNJ370C() | 重庆市铜梁区旧县街道大观村十社 | 大气环境 |
| 58 | 铜梁区兴隆羽毛加工厂 | 92500224MA5URX1U2P() | 重庆市铜梁区土桥镇高桥村九社 | 环境风险管控 |
| 59 | 铜梁区旧县文海砖厂 | 92500224MA5UHLK86P() | 重庆市铜梁区旧县街道中峰村三社 | 大气环境 |
| 60 | 铜梁区盈余煤矸砖厂 | 92500224MA5YGNU08H() | 重庆市铜梁区虎峰镇西泉村十一社(原悦来村三社) | 大气环境 |
| 61 | 安徽省通源环境节能股份有限公司铜梁区太平生活垃圾填埋场 | 91340100705049496E () | 重庆市铜梁区太平镇万寿村8社 | 水环境,环境风险管控 |
| 62 | 重庆三友布希轻合金有限公司 | 91500227MA6013RQ6J(__) | 重庆市铜梁区东城街道龙腾大道688号第1幢 | 环境风险管控 |
| 63 | 重庆三友机器制造有限责任公司铜梁分公司 | 91500224MA5U3BHX8X(00) | 重庆市铜梁区东城街道龙腾大道688 号 | 环境风险管控 |
| 64 | 重庆市铜梁区中医院(新院区) | 125002244506294716(06) | 重庆市铜梁区南城街道两路社区 | 水环境 |
| 65 | 重庆海辰储能科技有限公司 | 91500151MAACD0592N(__) | 重庆市铜梁区蒲吕街道产业大道57号 | 环境风险管控 |
| 66 | 重庆百钰顺精密工业股份有限公司 | 91500224MA5U4YEFXG(__) | 重庆市铜梁区蒲吕街道产业大道6号 | 环境风险管控 |
| 67 | 重庆科达新能源材料有限公司 | 91500151MAC5G48E7T(__) | 重庆市铜梁区大庙镇金汇支路2号 | 大气环境,环境风险管控 |
| 68 | 重庆金汇能新材料有限公司 | 91500151MAACC01P2N(00) | 重庆市铜梁区大庙镇金狮大道888号 | 大气环境 |
| 69 | 重庆百钰顺精密工业股份有限公司铜梁阳极氧化表面处理分公司 | 91500224MA5UBR2BXA() | 重庆市铜梁区东城街道铜合大道252号2幢1-14 | 环境风险管控 |
| 70 | 重庆净源景盛环保科技有限公司 | 91500151MACKHUHMXB () | 重庆市铜梁区蒲吕街道龙塘路7号附21栋 | 环境风险管控 |
| 71 | 重庆绅鹏实业开发有限公司(铜梁区大庙污水处理厂) | 9150022474286932XD(01) | 重庆市铜梁区大庙镇金桂村(重庆铜梁高新技术产业开发区大庙区块东南侧) | 水环境 |
| 72 | 安徽省通源环境节能股份有限公司 | 91340100705049496E(01) | 重庆市铜梁区太平镇万寿村8社 | 环境风险管控 |
| 73 | 重庆铭利达科技有限公司 | 91500224MA6131470F () | 重庆市铜梁区东城街道产业大道18号 | 环境风险管控 |
| 74 | 重庆新红旗缸盖制造有限公司 | 91500224588903445A () | 重庆市铜梁工业园区龙兴大道771号 | 环境风险管控 |
| 75 | 重庆盈路通金属表面处理有限公司 | 91500224MA60GF6T1Q() | 重庆市铜梁区东城街道铜合大道252号8幢1-5 | 环境风险管控 |
| 76 | 英力电子科技(重庆)有限公司(重润厂区) | 91500224572103646W(01) | 重庆市铜梁区东城街道办事处铜合大道252号3幢1-1、1-7 | 环境风险管控 |
| 77 | 重庆页岩气勘探开发有限责任公司(铜梁) | 91500000320464373J() | 重庆市铜梁区虎峰镇轮桥村十一社 | 环境风险管控 |
