| 铜梁区大中型水库移民后期扶持直补人员核减情况表 | |||||||||||
| 填报单位(公章):铜梁区水利局 报送时间: 2022年 2 月 18 日 | |||||||||||
| 序号 | 水库名称 | 核减人员姓名 | 户口所在地 | 性别 | 户主 | 与户主关系 | 核减人员身份证号码 | 直补账号 | 核减原因 | ||
| 乡(镇、街道) | 村(社区) | 农业社 | |||||||||
| 1 | 三峡水库 | 李家兴 | 侣俸 | 永乐村 | 18社 | 男 | 李家兴 | 本人 | 5122**********3390 | 6065**********5176 | 死亡 |
| 2 | 三峡水库 | 何守兵 | 侣俸镇 | 保乡村 | 15社 | 男 | 阮庆珍 | 夫妻 | 5122**********7159 | 6065**********807 | 死亡 |
| 3 | 三峡水库 | 李兴国 | 侣俸镇 | 保乡村 | 13社 | 男 | 李兴国 | 本人 | 5122**********7171 | 6228**********82416 | 死亡 |
| 4 | 三峡水库 | 阮庆财 | 侣俸 | 新学村 | 6社 | 男 | 阮庆财 | 本人 | 5122**********7135 | 6065**********7543 | 死亡 |
| 5 | 三峡水库 | 卢成双 | 侣俸 | 新学村 | 12社 | 男 | 李进翠 | 夫妻 | 5122**********3696 | 6065**********7969 | 死亡 |
| 6 | 三峡水库 | 阮庆全 | 侣俸 | 新学村 | 7社 | 男 | 阮庆全 | 本人 | 5122**********713X | 6065**********8339 | 死亡 |
| 7 | 三峡水库 | 张维香 | 侣俸镇 | 文曲村 | 16社 | 女 | 刘廷福 | 母子 | 5122**********3122 | 6065**********7002 | 死亡 |
| 8 | 青云水库 | 何永舟 | 侣俸镇 | 坪堰村 | 8社 | 男 | 何永舟 | 本人 | 5102**********939X | 6065**********1021 | 死亡 |
| 9 | 三峡水库 | 姚春田 | 平滩镇 | 康乐村 | 1社 | 男 | 姚春田 | 户主 | 5122**********3000 | 6065**********9000 | 死亡 |
| 10 | 三峡水库 | 陈有珍 | 平滩镇 | 四方村 | 2社 | 女 | 朱继有 | 母亲 | 5122**********7000 | 6065**********7000 | 死亡 |
| 11 | 三峡水库 | 刘道珍 | 平滩镇 | 万桥村 | 1社 | 女 | 王泽斌 | 母亲 | 5122**********2580 | 6065**********8660 | 死亡 |
| 12 | 三峡水库 | 姜正全 | 平滩镇 | 珠玉村 | 9社 | 男 | 姜正全 | 户主 | 5122**********7012 | 6065**********1721 | 死亡 |
| 13 | 三峡水库 | 吴运平 | 平滩镇 | 青杠村 | 6社 | 男 | 吴运平 | 户主 | 5122**********3692 | 6065**********9302 | 死亡 |
| 14 | 三峡水库 | 蹇兴香 | 平滩镇 | 高平村 | 5社 | 女 | 祝纪胜 | 母亲 | 5122**********3706 | 6065**********8215 | 死亡 |
| 15 | 青云水库 | 傅应梅 | 南城街道 | 黄门村 | 2社 | 女 | 傅应梅 | 户主 | 5102**********0622 | 6065**********5755 | 死亡 |
| 16 | 三峡水库 | 于奇珍 | 南城街道 | 巴岳村 | 3组 | 女 | 魏太云 | 妻子 | 5122**********7149 | 6065**********6422 | 死亡 |
| 17 | 三峡水库 | 罗开立 | 南城街道 | 巴岳村 | 9组 | 女 | 张仁秋 | 妻子 | 5122**********296X | 6065**********6502 | 死亡 |
| 18 | 三峡水库 | 张祖栋 | 南城街道 | 巴岳村 | 9组 | 男 | 张仁秋 | 父亲 | 5122**********297X | 6065**********6502 | 死亡 |
| 19 | 三峡水库 | 陈洪权 | 南城街道 | 巴岳村 | 9组 | 男 | 张能财 | 兄弟 | 5002**********2238 | 6065**********6519 | 死亡 |
| 20 | 三峡水库 | 涂方友 | 南城街道 | 桐子社区 | 15组 | 男 | 涂方友 | 户主 | 5122**********7137 | 6065**********6527 | 死亡 |
| 21 | 三峡水库 | 王先志 | 南城街道 | 桐子社区 | 22组 | 男 | 王叶彬 | 父子 | 5122**********7138 | 6065**********6551 | 死亡 |
| 22 | 三峡水库 | 张胜祥 | 虎峰镇 | 翰林村 | 5 | 男 | 张胜祥 | 户主 | 5122**********713X | 6065**********5778 | 死亡 |
| 23 | 三峡水库 | 赵光柱 | 虎峰镇 | 翰林村 | 9 | 男 | 赵光柱 | 户主 | 5122**********7134 | 6065**********5930 | 死亡 |
| 24 | 三峡水库 | 石家春 | 虎峰镇 | 久远村 | 9 | 女 | 张伦双 | 配偶 | 5122**********2955 | 6065**********3629 | 死亡 |
| 25 | 三峡水库 | 朱玉双 | 虎峰镇 | 轮桥村 | 4 | 男 | 朱玉双 | 户主 | 5122**********713X | 6065**********5044 | 死亡 |
| 26 | 三峡水库 | 黄菊芳 | 虎峰镇 | 东山村 | 10 | 女 | 张维德 | 夫妻 | 5122**********2980 | 6065**********4775 | 死亡 |
| 27 | 三峡水库 | 李康芝 | 石鱼镇 | 联丰村 | 4 | 女 | 彭德全 | 夫妻 | 5122**********7164 | 6065**********4200 | 死亡 |
| 28 | 三峡水库 | 李得明 | 石鱼镇 | 联丰村 | 2 | 男 | 李得明 | 户主 | 5122**********9379 | 6065**********4154 | 死亡 |
| 29 | 三峡水库 | 于少同 | 石鱼镇 | 三和村 | 12 | 男 | 于少同 | 户主 | 5122**********7134 | 5122**********7134 | 死亡 |
| 30 | 三峡水库 | 吴昌保 | 石鱼镇 | 太康村 | 5 | 男 | 吴昌保 | 户主 | 5122**********2796 | 6065**********3578 | 死亡 |
| 31 | 三峡水库 | 秦在茂 | 石鱼镇 | 兴发村 | 5 | 男 | 秦在茂 | 户主 | 5122**********7138 | 6065**********4832 | 死亡 |
| 32 | 三峡水库 | 甘宗顺 | 石鱼镇 | 兴红村 | 2 | 男 | 甘宗顺 | 户主 | 5122**********7139 | 6065**********4234 | 死亡 |
| 33 | 三峡水库 | 姚庆春 | 石鱼镇 | 兴红村 | 17 | 女 | 黄文元 | 夫妻 | 5122**********7181 | 6065**********3650 | 死亡 |
| 34 | 三峡水库 | 任廷菊 | 石鱼镇 | 兴红村 | 7 | 女 | 姚长智 | 母子 | 5122**********7147 | 6065**********4478 | 死亡 |
| 35 | 三峡水库 | 蒲云碧 | 石鱼镇 | 兴红村 | 7 | 女 | 向以成 | 母子 | 5112**********2025 | 6065**********4494 | 死亡 |
| 36 | 三峡水库 | 龚仁英 | 石鱼镇 | 长乐村 | 1 | 女 | 张仁宽 | 母子 | 5122**********2963 | 6065**********2868 | 死亡 |
| 37 | 三峡水库 | 唐长万 | 石鱼镇 | 长乐村 | 6 | 男 | 唐长万 | 户主 | 5122**********2955 | 6065**********2930 | 死亡 |
| 38 | 三峡水库 | 李康才 | 石鱼镇 | 长乐村 | 14 | 男 | 李康才 | 户主 | 5122**********7153 | 6065**********3199 | 死亡 |
| 39 | 三峡水库 | 邓光英 | 石鱼镇 | 长乐村 | 13 | 女 | 李康志 | 夫妻 | 5122**********7163 | 6065**********3211 | 死亡 |
| 40 | 三峡水库 | 秦在国 | 石鱼镇 | 长乐村 | 11 | 女 | 秦在国 | 户主 | 5122**********7148 | 5005********** | 死亡 |
| 41 | 三峡水库 | 姚庆艮 | 石鱼镇 | 长乐村 | 9 | 男 | 姚庆艮 | 户主 | 5122**********7130 | 6065**********3279 | 死亡 |
| 42 | 三峡水库 | 王先财 | 石鱼镇 | 长乐村 | 9 | 男 | 王河 | 父子 | 5122**********7138 | 6065**********3300 | 死亡 |
| 43 | 三峡水库 | 任明珍 | 石鱼镇 | 长乐村 | 9 | 女 | 任明珍 | 户主 | 5122**********7144 | 6065**********3334 | 死亡 |
| 44 | 安居水库 | 何朝芳 | 安居 | 琵琶 | 2 | 女 | 欧德全 | 配偶 | 5102**********2560 | 6065**********8967 | 农转城 |
| 45 | 狮子滩电站 | 张永均 | 安居 | 四面 | 4 | 女 | 徐应明 | 配偶 | 5102**********2722 | 6065**********9076 | 农转城 |
| 46 | 丹江口水库 | 刘 蕾 | 安居 | 龙兴 | 13 | 女 | 周呈毅 | 配偶 | 4129**********7125 | 6065**********8452 | 农转城 |
| 47 | 玉滩水库 | 白泽华 | 永嘉 | 围永村 | 1社 | 男 | 白泽华 | 本人 | 5102**********8019 | 6065**********7298 | 农转城 |
| 48 | 玉滩水库 | 白泽友 | 永嘉 | 围永村 | 1社 | 男 | 白泽华 | 兄弟 | 5102**********8019 | 6065**********7298 | 农转城 |
| 49 | 三峡水库 | 阮智慧 | 太平 | 太平 | 8 | 女 | 阮庆贵 | 父女 | 5002**********7028 | 6065**********3796 | 死亡 |
| 50 | 三峡水库 | 向以奎 | 太平 | 白云 | 1 | 男 | 向以奎 | 本人 | 5122**********713X | 6065**********3796 | 死亡 |
| 51 | 三峡水库 | 马祥贵 | 太平 | 白云 | 7 | 女 | 徐达喜 | 母子 | 5122**********947 | 6065**********3341 | 死亡 |
| 52 | 三峡水库 | 崔大群 | 太平 | 余家 | 2 | 男 | 崔啟轩 | 父子 | 5122**********6950 | 6066**********6388 | 死亡 |
| 53 | 三峡水库 | 刘朝秀 | 旧县街道 | 宋坪村 | 2组 | 女 | 张世习 | 父子 | 5122**********1588 | 6065**********2542 | 死亡 |
| 54 | 三峡水库 | 李支六 | 旧县街道 | 宋坪村 | 12组 | 男 | 吴龙秀 | 母子 | 5122**********1570 | 6065**********4938 | 死亡 |
| 55 | 草街2012 | 刘仁珍 | 旧县街道 | 宋坪村 | 16组 | 女 | 赵安荣 | 母子 | 5102**********1626 | 6065**********1801 | 死亡 |
| 56 | 草街2010 | 阙兴文 | 旧县街道 | 宋坪村 | 3组 | 女 | 邓永桥 | 母子 | 5102**********162X | 6065**********1591 | 死亡 |
| 57 | 草街2011 | 张代文 | 旧县街道 | 宋坪村 | 16组 | 女 | 何代海 | 母子 | 5102**********1648 | 6065**********2283 | 死亡 |
| 58 | 草街2012 | 刘梅 | 旧县街道 | 永清村 | 6组 | 女 | 刘梅 | 本人 | 5102**********4301 | 6065**********1178 | 死亡 |
| 59 | 草街2012 | 王发碧 | 旧县街道 | 永清村 | 7组 | 女 | 刘中万 | 妻子 | 5102**********1827 | 6065**********1233 | 死亡 |
| 60 | 草街2011 | 林德炳 | 旧县街道 | 永清村 | 8组 | 男 | 林德炳 | 本人 | 5102**********1813 | 6065**********3802 | 死亡 |
| 61 | 草街2013 | 蒋述学 | 旧县街道 | 永清村 | 12组 | 女 | 刘明喜 | 母亲 | 5102**********1822 | 6065**********3038 | 死亡 |
| 62 | 草街2010 | 吴明远 | 旧县街道 | 永清村 | 15组 | 男 | 吴章全 | 父亲 | 5102**********1815 | 6065**********4083 | 死亡 |
| 63 | 草街2010 | 汤开贵 | 旧县街道 | 永清村 | 15组 | 女 | 吴章全 | 母亲 | 5102**********1826 | 6065**********4083 | 死亡 |
| 64 | 草街2013 | 姚章春 | 旧县街道 | 永清村 | 18组 | 女 | 姚章春 | 本人 | 5102**********1642 | 6065**********2896 | 死亡 |
| 65 | 三峡水库 | 王德全 | 旧县街道 | 四龙村 | 15组 | 男 | 王德全 | 户主 | 5122**********7130 | 6065**********2438 | 死亡 |
| 66 | 草街2012 | 刘素英 | 旧县街道 | 箭高村 | 5社 | 女 | 尹代龙 | 母子 | 5102**********1625 | 6065**********1286 | 死亡 |
| 67 | 草街2010 | 江富吉 | 旧县街道 | 白果村 | 6社 | 男 | 江富吉 | 户主 | 5102**********1816 | 6065**********8148 | 死亡 |
| 68 | 草街2010 | 周贵秀 | 旧县街道 | 白果村 | 4社 | 女 | 周贵秀 | 户主 | 5102**********1823 | 6065**********7330 | 死亡 |
| 69 | 草街2010 | 贺大秀 | 旧县街道 | 白果村 | 17社 | 女 | 王世蛟 | 夫妻 | 5102**********1824 | 6065**********4471 | 死亡 |
| 70 | 草街2010 | 夏光容 | 旧县街道 | 白果村 | 20社 | 女 | 江富贤 | 夫妻 | 5102**********182X | 5102**********182X | 死亡 |
| 71 | 草街2010 | 陈昌兰 | 旧县街道 | 白果村 | 20社 | 女 | 李明伟 | 夫妻 | 5102**********1843 | 6065**********5728 | 死亡 |
| 72 | 三峡水库 | 彭美秀 | 旧县街道 | 檬梓村 | 3组 | 女 | 刘昌友 | 母亲 | 5122**********1584 | 6065**********2323 | 死亡 |
| 73 | 狮子滩电站 | 张述芳 | 旧县街道 | 九塘村 | 7组 | 女 | 曾凡益 | 配偶 | 5102**********2310 | 6065**********5354 | 死亡 |
| 74 | 三峡水库 | 李兴成 | 旧县街道 | 永兴村 | 9组 | 男 | 李兴安 | 兄弟 | 5122**********7157 | 6065**********1695 | 死亡 |
| 75 | 三峡水库 | 刘昌贵 | 旧县街道 | 永兴村 | 9组 | 男 | 刘昌贵 | 户主 | 5122**********157X | 6065**********1759 | 死亡 |
| 76 | 三峡水库 | 秦昔春 | 旧县街道 | 石砚村 | 12组 | 男 | 秦昔春 | 本人 | 5122**********7179 | 6065**********1531 | 死亡 |
| 77 | 青云水库 | 张银贵 | 少云镇 | 石庙村 | 6社 | 男 | 张银贵 | 本人 | 5102**********5434 | 6065**********4114 | 死亡 |
| 78 | 青云水库 | 邹达英 | 少云镇 | 高碑村 | 12社 | 女 | 邹达英 | 本人 | 5102**********8 | 6065**********4657 | 死亡 |
| 79 | 青云水库 | 冉明芳 | 少云镇 | 转龙村 | 8社 | 女 | 周良辉 | 父母 | 5102**********544X | 6065**********4472 | 死亡 |
铜梁区大中型水库移民后期扶持直补人员核减情况表
-
扫一扫在手机打开当前页
